|
11-12-2019: Stukkenjagers Open, ronde 4 |
Interne competitie
3e cyclus, groep A, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Wiebe Cnossen | | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 5 |
2 | Mark Clijsen | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 5 |
3 | Reinier Jaquet | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 |
4 | Ruud Feelders | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | 3.5 | 5 |
5 | Erik Dignum | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 2.5 | 5 |
6 | Petra Schuurman | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | | 2.0 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep B1, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Joost Op 't Hoog | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 |
2 | Dirk Hiemstra | 0 | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 |
3 | Bas Rosheuvel | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
4 | Guus Vermeulen | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
5 | Maykel van Rijen | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1.0 | 5 |
6 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2.0 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep B2, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Eric van Dongen | | 0r | 0r | 0r | 0r | 0r | 0.0 | 5 |
2 | Mark van den Berg | 1r | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 5 |
3 | Maarten Heller | 1r | 1 | | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 |
4 | Lex Karstens | 1r | 1 | ½ | | 0 | ½ | 3.0 | 5 |
5 | Emiel Bouwens | 1r | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4.0 | 5 |
6 | Roel Backhuis | 1r | ½ | 0 | ½ | 0 | | 2.0 | 5 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep C1, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Emil Voorhorst | | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 |
2 | Theo Mulder | 0 | | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
3 | Guus van Heck | 0 | 1 | | ½ | 1.5 | 3 |
4 | Arend-Jan Meerwijk | 1 | 1 | ½ | | 2.5 | 3 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep C2, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Nicolaas Veltman | | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 |
2 | Kees Gelens | 0 | | 0 | 1 | 1.0 | 3 |
3 | Bob Gallucci | 0 | 1 | | 0 | 1.0 | 3 |
4 | Jan Otten | 1 | 0 | 1 | | 2.0 | 3 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep D1, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Christos Sarris | | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 |
2 | Willem de Bont | 1 | | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
3 | Marco Kemmeren | 1 | 0 | | 1 | 2.0 | 3 |
4 | Paul Vermee | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 3 |
Uitslagen & programma
3e cyclus, groep D2, 2003-2004
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | score | #p |
1 | Leo van Gelder | | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 |
2 | Christos Rangas | 0 | | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
3 | Jan van den Dries | ½ | 1 | | ½ | 2.0 | 3 |
4 | Cees Zoontjens | 0 | 1 | ½ | | 1.5 | 3 |
Uitslagen & programma
|
|