|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
20-02-2019: Groepencompetitie |
Interne competitie
1e cyclus, groep A1, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Dennis Jaheruddin | | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 |
2 | Lex Karstens | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 |
3 | Reinier Jaquet | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 |
4 | Robin Swinkels | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4.0 | 5 |
5 | Mark Clijsen | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2.5 | 5 |
6 | Mart Nabuurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 3.0 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep A2, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Stefan Hess | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 |
2 | Kienfong Lie Kwie | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 |
3 | Pepijn Obels | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |
4 | Remco Sprangers | 1 | 1 | 1 | | ½ | 0 | 3.5 | 5 |
5 | Bram van den Berg | 1 | 1 | 1 | ½ | | ½ | 4.0 | 5 |
6 | Anne Haast | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 4.5 | 5 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B1, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Maarten Heller | | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 |
2 | Maarten Bosma | 1 | | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 |
3 | Pieter Pulmans | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 |
4 | Guus Vermeulen | 0 | 1 | ½ | | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 7 |
5 | Mark van den Berg | ½ | ½ | 0 | 0 | | u | 0 | 0 | 1.0 | 6 |
6 | Ron de Veen | 1 | 1 | 1 | 1 | u | | ½ | ½ | 5.0 | 6 |
7 | Joost Op 't Hoog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 5.5 | 7 |
8 | César Becx | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 6.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B2, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Willem van den Brink | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 7 |
2 | Andries Deliën | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
3 | Maykel van Rijen | 0 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7 |
4 | Leo van Gelder | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 7 |
5 | Ruud Feelders | 0 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 7 |
6 | Erik Dignum | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 6.0 | 7 |
7 | Jan Otten | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 3.0 | 7 |
8 | Bas Rosheuvel | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.0 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C1, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Guus van Heck | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 |
2 | Alexander Fraikin | 0 | | 1 | u | 0 | 0 | 0 | u | 1.0 | 5 |
3 | Jan van den Dries | 0 | 0 | | 1 | 0 | ½ | u | 1 | 2.5 | 6 |
4 | Paul Vermee | 0 | u | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 |
5 | Bastiaan van de Rijt | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
6 | Angelo Franken | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 0 | u | 1.5 | 6 |
7 | Marco Kemmeren | 1 | 1 | u | 1 | 0 | 1 | | u | 4.0 | 5 |
8 | Thijs Huiting | 0 | u | 0 | 1 | 0 | u | u | | 1.0 | 4 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C2, 2008-2009
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Tim Veenstra | | ½ | 1 | 0 | u | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 6 |
2 | Cees Zoontjens | ½ | | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 |
3 | Elsbeth Bakker | 0 | 1 | | ½ | u | 0 | 0 | u | 1.5 | 5 |
4 | Jeroen de Lange | 1 | 0 | ½ | | u | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
5 | Emil Voorhorst | u | 1 | u | u | | 0 | u | 0 | 1.0 | 3 |
6 | Kees Gelens | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | 5.0 | 7 |
7 | Jeroen van de Rijt | 1 | ½ | 1 | 1 | u | ½ | | ½ | 4.5 | 6 |
8 | Theo Mulder | 1 | 0 | u | 1 | 1 | ½ | ½ | | 4.0 | 6 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
|
|