|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
27-04-2018: 13.30-16.00 uur: Inloopschaak in Cinecitta |
Interne competitie
1e cyclus, groep A1, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | César Becx | | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2.0 | 4 |
2 | Kienfong Lie Kwie | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 4 |
3 | Tijmen Kampman | 1 | 1 | | 0 | 1 | - | 3.0 | 4 |
4 | Reinier Jaquet | 0 | 1 | 1 | | ½ | - | 2.5 | 4 |
5 | Mart Nabuurs | 1 | 1 | 0 | ½ | | - | 2.5 | 4 |
6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep A2, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | score | #p |
1 | Robin Swinkels | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4.0 | 4 |
2 | Willem van den Brink | 0 | | 0 | 1 | ½ | - | 1.5 | 4 |
3 | Bram van Huijgevoort | 0 | 1 | | ½ | 0 | - | 1.5 | 4 |
4 | Erik Dignum | 0 | 0 | ½ | | 0r | - | 0.5 | 4 |
5 | Mark Clijsen | 0 | ½ | 1 | 1r | | - | 2.5 | 4 |
6 | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep B, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Bastiaan van de Rijt | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 7 |
2 | Jan Otten | ½ | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 7 |
3 | Paul Hanique | 1 | ½ | | 0 | 1 | 0 | | 0 | 2.5 | 6 |
4 | Pepijn Obels | 1 | 0 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
5 | Dennis Jaheruddin | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 |
6 | Lex Karstens | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
7 | Willem Mullender | ½ | 0 | | ½ | ½ | 0 | | ½ | 2.0 | 6 |
8 | Maykel van Rijen | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 3.5 | 7 |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C1, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | René van den Bosch | | 0r | 0r | 0r | 0r | 0r | 0r | - | 0.0 | 6 |
2 | Peter Ansems | 1r | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | 6 |
3 | Guus Vermeulen | 1r | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 3.5 | 6 |
4 | Kees Gelens | 1r | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | - | 3.0 | 6 |
5 | Mark van den Berg | 1r | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | - | 5.5 | 6 |
6 | Leo van Gelder | 1r | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | - | 3.5 | 6 |
7 | Bas Rosheuvel | 1r | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | | - | 3.5 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep C2, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Emil Voorhorst | | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 4.5 | 6 |
2 | Theo Mulder | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 2.0 | 6 |
3 | Guus van Heck | 0 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.5 | 6 |
4 | Angelo Franken | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | - | 3.5 | 6 |
5 | Maarten Heller | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | - | 3.0 | 6 |
6 | Jeroen van de Rijt | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | - | 4.0 | 6 |
7 | Pieter Pulmans | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | | - | 2.5 | 6 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
1e cyclus, groep D, 2010-2011
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | score | #p |
1 | Marieke Sarton | | 1r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 |
2 | Elsbeth Bakker | 0r | | 0r | 0r | 0r | 0r | 0r | 0r | 0.0 | 7 |
3 | Wil Wouts | 0 | 1r | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 |
4 | Jeroen de Lange | 0 | 1r | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 7 |
5 | Cees Zoontjens | 0 | 1r | 1 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 7 |
6 | Paul Vermee | 0 | 1r | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 4.0 | 7 |
7 | Jan van den Dries | 0 | 1r | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 4.5 | 7 |
8 | Ari van Valen | ½ | 1r | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 4.0 | 7 |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
- Cyclus 2, 2009-2010
|
|