|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
22-02-2019: 13.30 - 16.00 uur: Inloopschaak bij Cinecitta |
Interne competitie
2e cyclus, groep A, 2015-2016
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Ruud Feelders | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | 3.5 | 8 |
2 | Joost Op 't Hoog | ½ | | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 2.5 | 8 |
3 | César Becx | ½ | 1 | | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 3.5 | 8 |
4 | Mark Clijsen | ½ | 1 | 1 | | ½ | | 1 | | ½ | ½ | 5.0 | 7 |
5 | Karel Storm | 0 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3.5 | 8 |
6 | Tijmen Kampman | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | ½ | ½ | 6.0 | 7 |
7 | Sebastiaan Dijksman | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 2.5 | 8 |
8 | Reinier Jaquet | | | | | | | | | | | 0.0 | 0 |
9 | Thomas Mollema | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 1 | 6.0 | 8 |
10 | Roland Daamen | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | | 2.5 | 8 |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep B, 2015-2016
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Jan Otten | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 |
2 | Bastiaan van de Rijt | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 9 |
3 | Kienfong Lie Kwie | 1 | ½ | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9 |
4 | Maarten Werkhoven | 1 | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 9 |
5 | Erik Dignum | 1 | ½ | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 |
6 | Lex Karstens | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 1 | | 1 | ½ | 6.0 | 8 |
7 | Toon Stuart | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 9 |
8 | Osman Hamraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1 | 2.0 | 8 |
9 | Emil Voorhorst | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 4.0 | 9 |
10 | Marieke Sarton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | | 4.0 | 9 |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C1, 2015-2016
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Ardy Foolen | | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | - | 2.0 | 6 |
2 | Elsbeth Bakker | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 7 |
3 | Andries Deliën | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | 7.0 | 7 |
4 | Kees Gelens | 1 | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 4.5 | 8 |
5 | Leo van Gelder | | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 4.5 | 7 |
6 | Jeroen de Lange | | | 0 | ½ | 0 | | 0 | | 1 | - | 1.5 | 5 |
7 | Guus Vermeulen | 1 | 1 | | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | - | 6.0 | 7 |
8 | Paul Castermans | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | | 1 | - | 3.5 | 7 |
9 | Theo Mulder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2.0 | 8 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep C2, 2015-2016
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Jeffrey van Huijgevoort | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 2.5 | 8 |
2 | Wil Wouts | ½ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.5 | 7 |
3 | Jan van den Dries | 0 | | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2.0 | 7 |
4 | Harry Buyvoets | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 6.0 | 8 |
5 | Jeroen van de Rijt | 1 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 5.0 | 8 |
6 | Cees Zoontjens | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | - | 4.0 | 8 |
7 | Guus van Heck | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | 0 | - | 4.0 | 8 |
8 | Thomas Tepe | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | - | 5.0 | 8 |
9 | Bart van den Berg | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | | - | 6.0 | 8 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
2e cyclus, groep D, 2015-2016
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | #p |
1 | Peter Vincken | | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | - | 2.5 | 7 |
2 | Ivar van der Heide | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5.0 | 8 |
3 | Rene Davidse | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 6.0 | 8 |
4 | Bjoern Hofmans | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 1r | 0 | - | 3.0 | 7 |
5 | Paul Vermee | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4.0 | 8 |
6 | Jan Weijters | ½ | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | - | 6.5 | 7 |
7 | Coen Klaassen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | - | 4.0 | 8 |
8 | Fons van Leersum | 0 | 0 | 0 | 0r | 0 | 0 | 0 | | 0r | - | 0.0 | 8 |
9 | Hans van Driel | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1r | | - | 3.0 | 7 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Uitslagen & programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar:
- Cyclus 1, 2003-2004
- Cyclus 2, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 3, 2003-2004
(playoffs)
- Cyclus 1, 2004-2005
- Cyclus 2, 2004-2005
- Cyclus 3, 2004-2005
- Cyclus 1, 2005-2006
- Cyclus 2, 2005-2006
- Cyclus 1, 2006-2007
- Cyclus 2, 2006-2007
- Cyclus 1, 2007-2008
- Cyclus 2, 2007-2008
- Cyclus 1, 2008-2009
- Cyclus 1, 2009-2010
- Cyclus 2, 2009-2010
- Cyclus 1, 2010-2011
- Cyclus 2, 2010-2011
- Cyclus 1, 2011-2012
- Cyclus 2, 2011-2012
- Cyclus 3, 2011-2012
- Cyclus 1, 2012-2013
- Cyclus 2, 2012-2013
- Cyclus 1, 2013-2014
- Cyclus 2, 2013-2014
- Cyclus 1, 2014-2015
- Cyclus 2, 2014-2015
- Cyclus 1, 2015-2016
|
|