|
Elke vrijdag inloopschaak van 13.30-16.00 uur in Cinecitta |
25-04-2018: Groepencompetitie |
2e cyclus, groep B2, 2017-2018
ronde 1
1 | Ron de Veen | - | Andries Deliën | 1-0 |
2 | Henry Flikweert | - | Reinier Jaquet | ½-½ |
3 | Joost Op 't Hoog | - | Bart van den Berg | --- |
4 | Jan Otten | - | Rene Davidse | 1-0 |
ronde 2
1 | Andries Deliën | - | Rene Davidse | 1-0 |
2 | Bart van den Berg | - | Jan Otten | ½-½ |
3 | Reinier Jaquet | - | Joost Op 't Hoog | --- |
4 | Ron de Veen | - | Henry Flikweert | 1-0 |
ronde 3
1 | Henry Flikweert | - | Andries Deliën | 1-0 |
2 | Joost Op 't Hoog | - | Ron de Veen | --- |
3 | Jan Otten | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
4 | Rene Davidse | - | Bart van den Berg | ½-½ |
ronde 4
1 | Andries Deliën | - | Bart van den Berg | ½-½ |
2 | Reinier Jaquet | - | Rene Davidse | 1-0 |
3 | Ron de Veen | - | Jan Otten | 1-0 |
4 | Henry Flikweert | - | Joost Op 't Hoog | --- |
ronde 5
1 | Joost Op 't Hoog | - | Andries Deliën | --- |
2 | Jan Otten | - | Henry Flikweert | ½-½ |
3 | Rene Davidse | - | Ron de Veen | 0-1 |
4 | Bart van den Berg | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
ronde 6
1 | Andries Deliën | - | Reinier Jaquet | 0-1 |
2 | Ron de Veen | - | Bart van den Berg | ½-½ |
3 | Henry Flikweert | - | Rene Davidse | 1-0 |
4 | Joost Op 't Hoog | - | Jan Otten | --- |
ronde 7
1 | Jan Otten | - | Andries Deliën | ½-½ |
2 | Rene Davidse | - | Joost Op 't Hoog | --- |
3 | Bart van den Berg | - | Henry Flikweert | 1-0 |
4 | Reinier Jaquet | - | Ron de Veen | |
|
|