|
11-12-2019: Stukkenjagers Open, ronde 4 |
1e cyclus, groep C2, 2018-2019
ronde 1
1 | Toon Tibosch | - | Theo Mulder | 1-0 |
2 | Thomas Tepe | - | Nico Dignum | ½-½ |
3 | Cees Zoontjens | - | Guus van Heck | ½-½ |
4 | Jeffrey van Huijgevoort | - | Jan Weijters | ½-½ |
5 | Roger Bougie |   |   | bye |
ronde 2
1 | Guus van Heck | - | Jeffrey van Huijgevoort | 1-0 |
2 | Nico Dignum | - | Cees Zoontjens | |
3 | Theo Mulder | - | Thomas Tepe | 0-1 |
4 | Roger Bougie | - | Toon Tibosch | 1-0 |
5 | Jan Weijters |   |   | bye |
ronde 3
1 | Thomas Tepe | - | Roger Bougie | 1-0 |
2 | Cees Zoontjens | - | Theo Mulder | 1-0 |
3 | Jeffrey van Huijgevoort | - | Nico Dignum | 1-0 |
4 | Jan Weijters | - | Guus van Heck | ½-½ |
5 | Toon Tibosch |   |   | bye |
ronde 4
1 | Nico Dignum | - | Jan Weijters | 0-1 |
2 | Theo Mulder | - | Jeffrey van Huijgevoort | 0-1 |
3 | Roger Bougie | - | Cees Zoontjens | 0-1 |
4 | Toon Tibosch | - | Thomas Tepe | 0-1 |
5 | Guus van Heck |   |   | bye |
ronde 5
1 | Cees Zoontjens | - | Toon Tibosch | |
2 | Jeffrey van Huijgevoort | - | Roger Bougie | 1-0 |
3 | Jan Weijters | - | Theo Mulder | 1-0 |
4 | Guus van Heck | - | Nico Dignum | 1-0 |
5 | Thomas Tepe |   |   | bye |
ronde 6
1 | Theo Mulder | - | Guus van Heck | 1-0 |
2 | Roger Bougie | - | Jan Weijters | 1-0 |
3 | Toon Tibosch | - | Jeffrey van Huijgevoort | 0-1 |
4 | Thomas Tepe | - | Cees Zoontjens | |
5 | Nico Dignum |   |   | bye |
ronde 7
1 | Jeffrey van Huijgevoort | - | Thomas Tepe | 0-1 |
2 | Jan Weijters | - | Toon Tibosch | 1-0 |
3 | Guus van Heck | - | Roger Bougie | ½-½ |
4 | Nico Dignum | - | Theo Mulder | 0-1 |
5 | Cees Zoontjens |   |   | bye |
ronde 8
1 | Roger Bougie | - | Nico Dignum | 1-0 |
2 | Toon Tibosch | - | Guus van Heck | ½-½ |
3 | Thomas Tepe | - | Jan Weijters | ½-½ |
4 | Cees Zoontjens | - | Jeffrey van Huijgevoort | 0-1 |
5 | Theo Mulder |   |   | bye |
ronde 9
1 | Jan Weijters | - | Cees Zoontjens | ½-½ |
2 | Guus van Heck | - | Thomas Tepe | ½-½ |
3 | Nico Dignum | - | Toon Tibosch | 0-1 |
4 | Theo Mulder | - | Roger Bougie | 1-0 |
5 | Jeffrey van Huijgevoort |   |   | bye |
|
|