Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Lai, Hing Ting | 2.0 | NED | M | 2433 | 2839 | +0.17 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | FM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | M | 2420 | 2854 | +0.20 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Nabuurs, Joep | 2.0 | NED | M | 2301 | 2806 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
4 | Clevers, Egbert | 2.0 | NED | M | 2223 | 2779 | +0.39 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
5 | Baselmans, Sam | 2.0 | NED | M | 1950 | 2940 | +1.49 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
6 | IM Grooten, Herman | 1.5 | NED | M | 2369 | 2791 | +0.09 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
7 | Nabuurs, Mart | 1.5 | NED | M | 2239 | 2147 | -0.18 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
8 | FM Becx, César | 1.5 | NED | M | 2118 | 2181 | +0.15 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
9 | Van der Linden, Marco | 1.5 | NED | M | 2029 * | 2302 | 0 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
10 | Van Amerongen, Arjen | 1.5 | NED | M | 2002 | 2118 | +0.16 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
11 | Dignum, Erik | 1.5 | NED | M | 1969 | 2282 | +0.79 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | |
12 | Mulder, Bart-Piet | 1.0 | NED | M | 2162 | 1950 | -0.54 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
13 | Den Boer, Lennard | 1.0 | NED | M | 2117 | 1950 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
14 | Kocken, Wilbert | 1.0 | NED | M | 2087 | 2181 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
15 | Kools, Thomas | 1.0 | NED | M | 2071 | 1994 | -0.21 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
16 | FM Roebers, Jan | 1.0 | NED | M | 2049 | 2005 | -0.12 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
17 | Benning, Tim | Geen (rating)li | 1.0 | NED | M | 2044 | 2170 | +0.23 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
18 | Van Roon, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 2030 | 2081 | +0.11 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
19 | Van Amerongen-Jansen, Pegg | 1.0 | NED | V | 2006 | 2028 | +0.05 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
20 | Baselmans, Luuk | 1.0 | NED | M | 1999 | 2153 | +0.29 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
21 | Dijkstra, Matthijs | 1.0 | NED | M | 1998 | 2170 | +0.34 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
22 | Daamen, Roland | 1.0 | NED | M | 1973 | 1318 | -0.31 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
23 | Van Iersel, Hans | Geen (rating)li | 1.0 | NED | M | 1861 | 2006 | +0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
24 | Lie-Kwie, Kienfong | 1.0 | NED | M | 1833 | 1979 | +0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
25 | Smeets, Pierre | 0.5 | NED | M | 1991 | 1916 | -0.28 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
26 | Hess, Stefan | 0.5 | NED | M | 1939 | 1827 | -0.28 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
27 | Kindt, Manfred | 0.5 | NED | M | 1938 | 1951 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
28 | Roebers, Eline | 0.5 | NED | V | 1848 | 1991 | +0.19 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
29 | Ydo, Pim | 0.0 | NED | M | 1981 | 1281 | -0.79 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
30 | Winkels, Marcel | 0.0 | NED | M | 1952 | 1228 | -0.83 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
31 | Dijksman, Sebastiaan | 0.0 | NED | M | 1949 | 1340 | -0.51 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
32 | Van Loy, Rick | 0.0 | NED | M | 1942 | 1243 | -0.73 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
33 | Oostvogels, Niek | 0.0 | NED | M | 1907 | 1222 | -0.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
34 | Arakelyan, Arthur | 0.0 | NED | M | 0 | 1188 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 0 on 23-12-2017 at 18:51