Score details van Arend-Jan Meerwijk
In de zaterdagcompetitie behaalde Arend-Jan Meerwijk 46.5 uit 107, goed voor een fraaie score van 43.5%.
2001-2002 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 6 | NBSB 2A | |
2002-2003 | Stukkenjagers 4 | 1.5 uit 3 | NBSB 2B | |
2003-2004 | Stukkenjagers 4 | 1.5 uit 6 | NBSB 2B | |
2004-2005 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 6 | NBSB 2A | |
2005-2006 | Stukkenjagers 4 | 3.0 uit 6 | NBSB 2C | kampioen |
2006-2007 | Stukkenjagers 4 | 2.5 uit 7 | NBSB 1B | |
2007-2008 | Stukkenjagers 4 | 2.5 uit 7 | NBSB 1B | degradatie |
2008-2009 | Stukkenjagers 4 | 5.0 uit 7 | NBSB 2B | kampioen |
2009-2010 | Stukkenjagers 3 | 0.0 uit 1 | NBSB PK | |
2009-2010 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 6 | NBSB 1A | |
2010-2011 | Stukkenjagers 3 | 1.0 uit 2 | NBSB PK | |
2010-2011 | Stukkenjagers 4 | 2.0 uit 5 | NBSB 1A | |
2011-2012 | Stukkenjagers 4 | 2.0 uit 7 | NBSB 1B | |
2012-2013 | Stukkenjagers 3 | 0.5 uit 1 | NBSB PK | |
2012-2013 | Stukkenjagers 4 | 1.0 uit 6 | NBSB 1A | kampioen |
2013-2014 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 9 | NBSB PK | degradatie |
2014-2015 | Stukkenjagers 4 | 4.0 uit 6 | NBSB 1A | |
2015-2016 | Stukkenjagers 1 | 0.0 uit 1 | KNSB 1B | |
2015-2016 | Stukkenjagers 2 | 0.5 uit 1 | KNSB 2C | [degradatie] |
2015-2016 | Stukkenjagers 4 | 1.0 uit 5 | NBSB 1A | promotie |
2016-2017 | Stukkenjagers 3 | 0.0 uit 1 | KNSB 3H | |
2016-2017 | Stukkenjagers 4 | 4.5 uit 8 | NBSB PK | |
Overige scores
2002-2003 | Stukkenjagers A | 2.5 uit 4 | Avond C2 | |
2003-2004 | Stukkenjagers B | 2.5 uit 4 | Avond C2 | |
2004-2005 | Stukkenjagers B | 5.0 uit 5 | Avond C2 | kampioen |
2006-2007 | NBSB beker | 0.0 uit 1 | | |
2006-2007 | Stukkenjagers B | 0.5 uit 2 | NBSB Avond B1 | |
2007-2008 | Stukkenjagers E | 4.5 uit 6 | NBSB Avond C2 | kampioen |
2008-2009 | Stukkenjagers E | 3.5 uit 7 | NBSB Avond A1 | |
2009-2010 | Stukkenjagers D | 4.5 uit 5 | NBSB Avond A1 | |
2010-2011 | Stukkenjagers D | 0.5 uit 3 | NBSB Avond 1B | |
2011-2012 | Stukkenjagers C | 0.5 uit 1 | NBSB avond A1 | |
2011-2012 | Stukkenjagers D | 1.0 uit 2 | NBSB avond B1 | [degradatie] |
2012-2013 | Stukkenjagers D | 2.0 uit 4 | NBSB B1 | |
2012-2013 | Stukkenjagers B | 0.5 uit 2 | NBSB hoofd | |
2013-2014 | Stukkenjagers D | 3.0 uit 6 | NBSB B1 | |
2014-2015 | Stukkenjagers C | 0.0 uit 1 | NBSB A1 | |
2015-2016 | NBSB-beker | 0.5 uit 1 | NBSB-beker | |
2015-2016 | Stukkenjagers C | 3.5 uit 6 | NBSB C1 | kampioen |
2016-2017 | Stukkenjagers C | 1.0 uit 5 | NBSB hoofd | degradatie |