Score details van Guus van Heck
In de zaterdagcompetitie behaalde Guus van Heck 97.0 uit 229, goed voor een fraaie score van 40.1%.
| 1974-1975 | Stukkenjagers 2 | 0.0 uit 0 | NBSB 4C | |
| 1975-1976 | Stukkenjagers 2 | 0.0 uit 0 | NBSB 4C | |
| 1976-1977 | Stukkenjagers 1 | 0.0 uit 1 | NBSB 2A | |
| 1977-1978 | Stukkenjagers 1 | 1.5 uit 6 | NBSB 2A | degradatie |
| 1978-1979 | Stukkenjagers 1 | 2.5 uit 7 | NBSB 3B | |
| 1979-1980 | Stukkenjagers 1 | 2.5 uit 6 | NBSB 3B | |
| 1980-1981 | Stukkenjagers 1 | 1.0 uit 2 | NBSB 2B | |
| 1980-1981 | Stukkenjagers 2 | 1.5 uit 2 | NBSB 3C | kampioen |
| 1981-1982 | Stukkenjagers 2 | 2.5 uit 7 | NBSB 2A | degradatie |
| 1982-1983 | Stukkenjagers 2 | 4.5 uit 6 | NBSB 3C | kampioen |
| 1984-1985 | Stukkenjagers 1 | 1.0 uit 2 | NBSB 1A | |
| 1984-1985 | Stukkenjagers 2 | 1.5 uit 3 | NBSB 2A | kampioen |
| 1984-1985 | Stukkenjagers 3 | 0.5 uit 1 | NBSB 4B | |
| 1985-1986 | Stukkenjagers 2 | 0.5 uit 1 | NBSB 1B | |
| 1985-1986 | Stukkenjagers 3 | 0.5 uit 1 | NBSB 4C | [kampioen] |
| 1985-1986 | Stukkenjagers 4 | 2.0 uit 5 | NBSB 4B | kampioen |
| 1986-1987 | Stukkenjagers 2 | 1.5 uit 6 | NBSB 1B | |
| 1987-1988 | Stukkenjagers 3 | 2.5 uit 7 | NBSB 2B | |
| 1988-1989 | Stukkenjagers 3 | 2.0 uit 6 | NBSB 2B | kampioen |
| 1989-1990 | Stukkenjagers 3 | 3.0 uit 7 | NBSB 1B | |
| 1990-1991 | Stukkenjagers 2(=3) | 1.5 uit 7 | NBSB 1A | degradatie |
| 1991-1992 | Stukkenjagers 3 | 3.5 uit 5 | NBSB 2A | kampioen |
| 1992-1993 | Stukkenjagers 2 | 0.5 uit 1 | NBSB 1B | |
| 1993-1994 | Stukkenjagers 4 | 0.5 uit 1 | NBSB 2B | [kampioen] |
| 1993-1994 | Stukkenjagers 5 | 0.5 uit 1 | NBSB 3B | |
| 1993-1994 | Stukkenjagers 6 | 1.5 uit 2 | NBSB 3A | |
| 1993-1994 | Stukkenjagers 7 | 0.5 uit 1 | NBSB 4B | |
| 1994-1995 | Stukkenjagers 7 | 4.5 uit 6 | NBSB 4C | promotie |
| 1995-1996 | Stukkenjagers 8 | 2.5 uit 5 | NBSB 4B | |
| 1996-1997 | Stukkenjagers 8 | 3.0 uit 5 | NBSB 4B | |
| 1997-1998 | Stukkenjagers 8 | 4.0 uit 6 | NBSB 4B | |
| 1998-1999 | Stukkenjagers 5 | 0.0 uit 1 | NBSB 1A | [degradatie] |
| 1998-1999 | Stukkenjagers 7 | 2.0 uit 6 | NBSB 3B | |
| 1999-2000 | Stukkenjagers 6 | 2.0 uit 7 | NBSB 3B | |
| 2000-2001 | Stukkenjagers 6 | 1.5 uit 7 | NBSB 3B | |
| 2001-2002 | Stukkenjagers 6 | 2.5 uit 6 | NBSB 3C | |
| 2002-2003 | Stukkenjagers 6 | 1.5 uit 6 | NBSB 3C | |
| 2003-2004 | Stukkenjagers 6 | 1.0 uit 6 | NBSB 3C | |
| 2004-2005 | Stukkenjagers 6 | 2.5 uit 5 | NBSB 3B | kampioen |
| 2005-2006 | Stukkenjagers 5 | 1.5 uit 4 | NBSB 2A | |
| 2005-2006 | Stukkenjagers 6 | 0.5 uit 1 | NBSB 3B | [kampioen] |
| 2006-2007 | Stukkenjagers 5 | 3.0 uit 6 | NBSB 2A | |
| 2006-2007 | Stukkenjagers 7 | 0.5 uit 1 | NBSB 3B | |
| 2007-2008 | Stukkenjagers 5 | 3.0 uit 6 | NBSB 2B | |
| 2008-2009 | Stukkenjagers 5 | 2.0 uit 5 | NBSB 2A | |
| 2009-2010 | Stukkenjagers 5 | 1.5 uit 5 | NBSB 2A | |
| 2010-2011 | Stukkenjagers 5 | 1.5 uit 6 | NBSB 2B | degradatie |
| 2011-2012 | Stukkenjagers 4 | 0.0 uit 1 | NBSB 1B | |
| 2011-2012 | Stukkenjagers 5 | 4.0 uit 4 | NBSB 3A | promotie |
| 2012-2013 | Stukkenjagers 6 | 1.0 uit 5 | NBSB 3C | |
| 2013-2014 | Stukkenjagers 6 | 3.0 uit 5 | NBSB 3B | |
| 2014-2015 | Stukkenjagers 5 | 1.0 uit 1 | NBSB 2B | |
| 2014-2015 | Stukkenjagers 6 | 3.0 uit 4 | NBSB 3B | |
| 2015-2016 | Stukkenjagers 5 | 2.5 uit 6 | NBSB 2D | |
| 2016-2017 | Stukkenjagers 5 | 1.0 uit 3 | NBSB 2B | |
| 2017-2018 | De Stukkenjagers 5 | 0.0 uit 1 | NBSB 2B | [kampioen] |
| 2017-2018 | De Stukkenjagers 6 | 1.0 uit 3 | NBSB 3A | |
| 2018-2019 | Stukkenjagers 6 | 0.5 uit 2 | KNSB 6H | degradatie |
Overige scores
| 2007-2008 | Stukkenjagers F | 1.0 uit 4 | NBSB Avond B2 | |
| 2008-2009 | Stukkenjagers F | 2.5 uit 4 | NBSB Avond B2 | |
| 2009-2010 | Stukkenjagers E | 2.0 uit 4 | NBSB Avond C2 | |
| 2010-2011 | Stukkenjagers E | 2.0 uit 4 | NBSB Avond 2C | kampioen |
| 2011-2012 | Stukkenjagers F | 1.0 uit 3 | NBSB avond C2 | |
| 2012-2013 | Stukkenjagers F | 0.5 uit 3 | NBSB B2 | |
| 2013-2014 | Stukkenjagers F | 0.0 uit 1 | NBSB B2 | |
| 2015-2016 | Stukkenjagers G | 2.5 uit 5 | NBSB B2 | |
| 2016-2017 | Stukkenjagers G | 0.0 uit 4 | NBSB D2 | |