Score details van Willem Spoeltman
In de zaterdagcompetitie behaalde Willem Spoeltman 63.0 uit 111, goed voor een fraaie score van 56.8%.
| 1984-1985 | Stukkenjagers 1 | 3.0 uit 6 | NBSB 1A | |
| 1985-1986 | Stukkenjagers 1 | 5.0 uit 7 | NBSB 1A | |
| 1986-1987 | Stukkenjagers 1 | 5.0 uit 7 | NBSB 1A | |
| 1987-1988 | Stukkenjagers 1 | 4.0 uit 7 | NBSB 1A | promotie |
| 1988-1989 | Stukkenjagers 1 | 7.0 uit 7 | NBSB PK | kampioen |
| 1989-1990 | Stukkenjagers 1 | 7.0 uit 8 | KNSB 3F | |
| 1990-1991 | Stukkenjagers 1 | 5.0 uit 9 | KNSB 3F | |
| 1991-1992 | Stukkenjagers 1 | 4.5 uit 9 | KNSB 3F | |
| 1992-1993 | Stukkenjagers 1 | 6.0 uit 9 | KNSB 3E | kampioen |
| 1993-1994 | Stukkenjagers 1 | 2.0 uit 7 | KNSB 2C | |
| 1994-1995 | Stukkenjagers 1 | 2.5 uit 5 | KNSB 2B | kampioen |
| 1995-1996 | Stukkenjagers 1 | 0.0 uit 1 | KNSB 1B | [degradatie] |
| 1995-1996 | Stukkenjagers 2 | 1.5 uit 5 | NBSB PK | |
| 1996-1997 | Stukkenjagers 3 | 2.5 uit 4 | NBSB PK | degradatie |
| 1997-1998 | Stukkenjagers 3 | 2.0 uit 4 | NBSB 1A | |
| 1998-1999 | Stukkenjagers 3 | 2.5 uit 5 | NBSB 1A | |
| 2000-2001 | Stukkenjagers 5 | 0.0 uit 1 | NBSB 3A | |
| 2001-2002 | Stukkenjagers 1 | 0.5 uit 2 | KNSB 1B | |
| 2001-2002 | Stukkenjagers 2 | 0.5 uit 1 | KNSB 3H | |
| 2001-2002 | Stukkenjagers 5 | 0.5 uit 1 | NBSB 3B | [kampioen] |
| 2002-2003 | Stukkenjagers 5 | 1.5 uit 2 | NBSB 2A | degradatie |
| 2002-2003 | Stukkenjagers 6 | 0.0 uit 1 | NBSB 3C | |
| 2003-2004 | Stukkenjagers 3 | 0.0 uit 1 | NBSB PK | |
| 2004-2005 | Stukkenjagers 3 | 0.0 uit 1 | NBSB PK | degradatie |
| 2006-2007 | Stukkenjagers 3 | 0.5 uit 1 | NBSB 1A | |
Overige scores
| 1984-1985 | NBSB beker | 0.0 uit 1 | | |
| 1987-1988 | NBSB beker | 5.0 uit 5 | | |
| 1988-1989 | NBSB beker | 1.0 uit 2 | | |
| 1988-1989 | KNSB beker | 1.5 uit 3 | | |
| 1989-1990 | KNSB beker | 0.5 uit 2 | | |
| 1990-1991 | KNSB beker | 2.0 uit 3 | | |
| 1991-1992 | KNSB beker | 0.0 uit 1 | | |
| 1992-1993 | KNSB beker | 2.0 uit 4 | | |
| 1993-1994 | KNSB beker | 1.0 uit 2 | | |
| 2004-2005 | Stukkenjagers A | 1.0 uit 1 | Avond B1 | |