Score details van Martijn Thomassen
In de zaterdagcompetitie behaalde Martijn Thomassen 25.5 uit 57, goed voor een fraaie score van 44.7%.
1994-1995 | Stukkenjagers 4 | 3.0 uit 7 | NBSB 1A | |
1995-1996 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 7 | NBSB 1A | |
1996-1997 | Stukkenjagers 4 | 3.5 uit 6 | NBSB 1B | |
1997-1998 | Stukkenjagers 4 | 2.5 uit 4 | NBSB 1A | |
1998-1999 | Stukkenjagers 4 | 0.5 uit 6 | NBSB 1B | degradatie |
1999-2000 | Stukkenjagers 3 | 3.0 uit 6 | NBSB 1A | kampioen |
2000-2001 | Stukkenjagers 3 | 4.5 uit 6 | NBSB PK | |
2001-2002 | Stukkenjagers 3 | 2.5 uit 9 | NBSB PK | |
2002-2003 | Stukkenjagers 5 | 0.5 uit 1 | NBSB 2A | [degradatie] |
2003-2004 | Stukkenjagers 2 | 1.0 uit 1 | KNSB 3F | |
2003-2004 | Stukkenjagers 3 | 1.0 uit 4 | NBSB PK | |
Overige scores
1995-1996 | Stukkenjagers B | 0.5 uit 1 | Avond A1 | |