Ronde 1
César Becx | Rudolf Kat | 1 - 0 |
Sjoerd van Roon | Guus Vermeulen | 1 - 0 |
Sebastiaan Dijksman | Tijmen Kampman | 1 - 0 |
Jordy Schouten | Willem Blankert | 1 - 0 |
Karel Storm | | |
Ronde 2
Tijmen Kampman | Jordy Schouten | 1 - 0 |
Guus Vermeulen | Sebastiaan Dijksman | 0 - 1 |
Rudolf Kat | Sjoerd van Roon | - |
Karel Storm | César Becx | 0 - 1 |
Willem Blankert | | |
Ronde 3
Sjoerd van Roon | Karel Storm | 1 - 0 |
Sebastiaan Dijksman | Rudolf Kat | 0.5 - 0.5 |
Jordy Schouten | Guus Vermeulen | 1 - 0 |
Willem Blankert | Tijmen Kampman | 0 - 1 |
César Becx | | |
Ronde 4
Guus Vermeulen | Willem Blankert | 1 - 0 |
Rudolf Kat | Jordy Schouten | 0 - 1 |
Karel Storm | Sebastiaan Dijksman | 0.5 - 0.5 |
César Becx | Sjoerd van Roon | 0 - 1 |
Tijmen Kampman | | |
Ronde 5
Sebastiaan Dijksman | César Becx | 0 - 1 |
Jordy Schouten | Karel Storm | 1 - 0 |
Willem Blankert | Rudolf Kat | 1 - 0 |
Tijmen Kampman | Guus Vermeulen | 1 - 0 |
Sjoerd van Roon | | |
Ronde 6
Rudolf Kat | Tijmen Kampman | 1 - 0 |
Karel Storm | Willem Blankert | 1 - 0 |
César Becx | Jordy Schouten | 0 - 1 |
Sjoerd van Roon | Sebastiaan Dijksman | 1 - 0 |
Guus Vermeulen | | |
Ronde 7
Jordy Schouten | Sjoerd van Roon | 1 - 0 |
Willem Blankert | César Becx | 0 - 1 |
Tijmen Kampman | Karel Storm | 1 - 0 |
Guus Vermeulen | Rudolf Kat | 0 - 1 |
Sebastiaan Dijksman | | |
Ronde 8
Karel Storm | Guus Vermeulen | 1 - 0 |
César Becx | Tijmen Kampman | 0 - 1 |
Sjoerd van Roon | Willem Blankert | 0 - 1 |
Sebastiaan Dijksman | Jordy Schouten | 0 - 1 |
Rudolf Kat | | |
Ronde 9
Willem Blankert | Sebastiaan Dijksman | 1 - 0 |
Tijmen Kampman | Sjoerd van Roon | 1 - 0 |
Guus Vermeulen | César Becx | 0 - 1 |
Rudolf Kat | Karel Storm | 1 - 0 |
Jordy Schouten | | |