Stand SJ Open 2019/2020

(Eind)stand na Ronde 7

Ranking after round 7 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grooten, Herman             6.5  32.0  29.00  26.5  2251 2472 +1.36
  2.    1  Baselmans, Luuk             6.0  32.5  27.50  24.0  2292 2346 +0.44
  3.    6  Baselmans, Sam              5.5  29.5  20.75  25.0  2066 2168 +0.92
  4.    7  Kools, Thomas               5.0  28.0  17.75  20.0  2064 2025 -0.05
        9  Huibers, Peter              5.0  26.0  18.25  19.0  2037 1948 -0.35
       10  Feelders, Ruud              5.0  25.5  16.00  20.0  2035 1945 -0.45
       14  Kat, Rudolf                 5.0  28.5  17.50  19.0  1947 1855 -0.43
       18  Van Lanen, Alex             5.0  25.0  17.25  20.5  1819 1947 +0.97
       20  Graafmans, Pascal           5.0  24.0  17.00  19.0  1796 1942 +1.27
 10.    3  Jansen, Bob                 4.5  33.0  17.75  23.0  2160 2150 +0.12
       21  Op 't Hoog, Joost           4.5  25.5  15.25  17.0  1796 1975 +1.17
 12.    4  Becx, César                 4.0  30.5  15.50  19.5  2084 1984 -0.51
       11  Dignum, Erik                4.0  28.0  13.25  16.5  2006 1840 -1.22
       12  Storm, Karel                4.0  23.0  11.00  15.0  1990 1762 -1.32
       13  Beukema, Henk Jan           4.0  29.0  15.50  19.0  1962 1814 -1.13
       15  De Veen, Ron                4.0  31.5  14.50  19.0  1888 1859 -0.15
       17  Verhoeven, Robin            4.0  26.0  12.75  17.5  1820 1788 -0.08
       22  Castermans, Paul            4.0  23.5  11.25  16.0  1754 1648 -0.54
       23  Plasmans, Bart              4.0  27.0  12.50  16.5  1725 1843 +1.05
       25  Werkhoven, Maarten          4.0  23.0  10.00  17.0  1720 1760 +0.42
       27  Baselmans, Daan             4.0  25.0  12.25  15.5  1702 1720 +0.10
       29  Stuart, Toon                4.0  29.0  13.50  15.5  1633 1977 +2.27
       35  Timmermans, Michel          4.0  23.5  11.50  13.5  1549 1665 +0.85
       39  Butalid, Carlo              4.0  22.0  11.00  13.0  1482 1574 +0.48
       53  Meeuwsen, Erwin             4.0  28.0  14.00  19.0  0000 1957 +0.50
 26.    5  Van Roon, Sjoerd            3.5  30.5  13.75  18.5  2074 2111 +0.26
        8  Kalle, Erwin                3.5  28.0  12.00  16.5  2055 1922 -0.71
       16  Karstens, Lex               3.5  24.5   9.75  16.0  1850 1814 -0.11
       32  Van Gelder, Leo             3.5  21.5   8.50  10.5  1562 1543 -0.20
       40  Van der Heide, Ivar         3.5  18.5   7.00   9.0  1412 1458 +0.28
 31.   19  Lie-Kwie, Kienfong          3.0  27.5   9.75  14.0  1813 1673 -0.86
       28  Otten, Jan                  3.0  23.0   6.50  11.5  1700 1600 -0.69
       31  Tepe, Thomas                3.0  24.5   7.50  12.0  1583 1635 +0.20
       33  Buyvoets, Harry             3.0  22.0   7.00  13.0  1559 1667 +0.67
       34  De Leeuw, Kees              3.0  23.0   7.50  13.0  1554 1588 +0.17
       45  Davidse, Rene               3.0  15.5   4.50   7.0  1215 1304 +0.60
       51  Bach, Raimon                3.0  25.0   9.25  13.0  0000 1711  1711
       52  Kaufmann, Thomas            3.0  19.0   5.75  10.0  0000 1428  1428
       55  Van den Hoek, Theo          3.0  19.0   5.75   7.5  0000 1306  1306
 40.   24  Kools, Jasper               2.5  20.5   6.25  10.0  1720 1180 -2.59
       30  Voorhorst, Emil             2.5  24.0   6.75  10.0  1607 1623 +0.02
       36  De Wit, Maarten             2.5  23.0   5.25  11.0  1544 1506 -0.45
       37  Renes, A.C.                 2.5  21.0   6.75   9.0  1506 1443 -0.62
       38  Zoontjens, Cees             2.5  22.0   7.25   8.5  1499 1471 -0.28
       44  Wouts, Wil                  2.5  26.0   9.00  10.5  1315 1527 +1.23
       47  Van Driel, Hans             2.5  23.0   6.50   9.0  1108 1179 +0.16
 47.   26  Flikweert, Henry            2.0  24.5   5.50  12.0  1715 1756 +0.04
       41  Bekkenutte, Marnix          2.0  19.5   2.50   6.0  1397 1381 -0.17
       42  Kerstens, Elroy             2.0  21.0   4.50   7.5  1384 1241 -1.02
       43  Tepe, Ton                   2.0  19.5   4.50   6.0  1356 1270 -0.88
       48  Wels, Bert                  2.0  18.5   3.00   5.0  1061 1226 +0.91
 52.   50  Hermans, Hannie             1.5  18.0   2.75   4.0  0892  473 -0.37
       54  Pistorius, Frans            1.5  21.0   3.25   7.5  0000 1236  1236
 54.   46  Dignum, Nico                1.0  26.5   5.00   7.0  1190 1255 +0.23
       49  Haans, Ad                   1.0  20.0   2.50   4.5  1031  499 -1.01

Stand na Ronde 6

Ranking after round 6 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grooten, Herman             5.5  23.5  21.00  20.0  2251 2448 +1.10
        6  Baselmans, Sam              5.5  22.0  19.75  19.5  2066 2286 +1.18
  3.    1  Baselmans, Luuk             5.0  22.5  18.50  18.0  2292 2290 +0.12
  4.    3  Jansen, Bob                 4.5  24.5  16.25  18.5  2160 2201 +0.44
       18  Van Lanen, Alex             4.5  17.0  12.25  15.5  1819 1947 +0.97
  6.    7  Kools, Thomas               4.0  19.5  11.00  15.0  2064 1969 -0.32
        9  Huibers, Peter              4.0  18.5  11.75  14.0  2037 1898 -0.48
       10  Feelders, Ruud              4.0  19.0  10.00  15.0  2035 1907 -0.68
       13  Beukema, Henk Jan           4.0  20.0  12.50  15.0  1962 1884 -0.41
       14  Kat, Rudolf                 4.0  20.0  11.00  14.0  1947 1855 -0.43
       15  De Veen, Ron                4.0  23.5  12.50  15.0  1888 1889 +0.12
       17  Verhoeven, Robin            4.0  17.5  10.50  13.5  1820 1814 +0.15
       21  Op 't Hoog, Joost           4.0  18.5  11.25  12.5  1796 1975 +1.17
       20  Graafmans, Pascal           4.0  16.5  10.50  14.0  1796 1860 +0.55
       25  Werkhoven, Maarten          4.0  15.5   8.50  13.0  1720 1777 +0.55
       53  Meeuwsen, Erwin             4.0  21.5  12.00  15.0  0000 2026 +1.00
 17.    4  Becx, César                 3.5  24.5  12.75  15.5  2084 2047 -0.09
        5  Van Roon, Sjoerd            3.5  22.5  11.00  15.0  2074 2111 +0.26
       16  Karstens, Lex               3.5  20.0   9.50  12.5  1850 1856 +0.18
       29  Stuart, Toon                3.5  20.5   9.00  11.5  1633 1966 +1.85
 21.   11  Dignum, Erik                3.0  21.5   9.25  12.5  2006 1780 -1.51
       12  Storm, Karel                3.0  18.5   7.00  11.0  1990 1719 -1.40
       22  Castermans, Paul            3.0  19.0   7.75  12.0  1754 1648 -0.54
       23  Plasmans, Bart              3.0  19.5   8.00  12.5  1725 1832 +0.77
       27  Baselmans, Daan             3.0  19.0   7.50  11.5  1702 1682 -0.20
       28  Otten, Jan                  3.0  15.0   5.00   8.5  1700 1600 -0.69
       31  Tepe, Thomas                3.0  17.0   5.00   9.0  1583 1635 +0.28
       33  Buyvoets, Harry             3.0  15.5   6.25  10.0  1559 1723 +0.95
       34  De Leeuw, Kees              3.0  17.0   6.50  10.0  1554 1649 +0.47
       35  Timmermans, Michel          3.0  18.0   8.00   9.5  1549 1665 +0.85
       39  Butalid, Carlo              3.0  16.0   5.50   9.0  1482 1574 +0.48
       52  Kaufmann, Thomas            3.0  13.5   4.75   7.0  0000 1445  1445
 33.    8  Kalle, Erwin                2.5  23.0   8.50  13.0  2055 1906 -0.79
       19  Lie-Kwie, Kienfong          2.5  21.0   6.50  11.0  1813 1673 -0.86
       24  Kools, Jasper               2.5  16.0   6.00   7.5  1720 1259 -1.73
       30  Voorhorst, Emil             2.5  17.0   4.75   7.5  1607 1623 +0.02
       32  Van Gelder, Leo             2.5  16.0   4.75   7.0  1562 1470 -0.67
       36  De Wit, Maarten             2.5  17.0   3.50   8.5  1544 1559 +0.02
       37  Renes, A.C.                 2.5  13.5   4.75   6.5  1506 1419 -0.54
       40  Van der Heide, Ivar         2.5  13.0   4.25   5.5  1412 1333 -0.58
       51  Bach, Raimon                2.5  18.0   6.75  10.0  0000 1688  1688
 42.   26  Flikweert, Henry            2.0  17.5   4.50  10.0  1715 1756 +0.04
       38  Zoontjens, Cees             2.0  16.0   4.75   6.0  1499 1471 -0.28
       42  Kerstens, Elroy             2.0  14.5   3.75   5.5  1384 1355 -0.30
       44  Wouts, Wil                  2.0  20.5   6.25   8.0  1315 1527 +1.23
       45  Davidse, Rene               2.0  12.0   2.00   4.0  1215 1225 -0.12
       48  Wels, Bert                  2.0  12.5   2.00   3.0  1061 1226 +0.91
       55  Van den Hoek, Theo          2.0  14.5   3.00   4.5  0000 1232  1232
 49.   47  Van Driel, Hans             1.5  17.5   4.00   6.5  1108 1179 +0.16
       54  Pistorius, Frans            1.5  16.5   3.00   6.0  0000 1345  1345
 51.   41  Bekkenutte, Marnix          1.0  16.5   1.00   4.0  1397 1326 -0.40
       43  Tepe, Ton                   1.0  17.0   2.50   4.0  1356 1221 -1.01
       46  Dignum, Nico                1.0  20.0   4.00   6.0  1190 1314 +0.46
       49  Haans, Ad                   1.0  15.5   2.00   3.5  1031  485 -0.88
       50  Hermans, Hannie             1.0  13.0   1.75   2.5  0892  473 -0.37

Stand na Ronde 5

Ranking after round 5 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grooten, Herman             4.5  16.0  14.00  14.5  2251 2390 +0.72
        3  Jansen, Bob                 4.5  15.5  13.25  14.0  2160 2325 +0.82
        6  Baselmans, Sam              4.5  15.5  13.25  14.0  2066 2264 +0.91
  4.    1  Baselmans, Luuk             4.0  15.0  11.50  13.0  2292 2282 +0.04
       15  De Veen, Ron                4.0  14.0   9.50  11.0  1888 1948 +0.39
       18  Van Lanen, Alex             4.0  10.5   8.00  11.0  1819 1980 +0.78
       20  Graafmans, Pascal           4.0  10.0   9.00  10.0  1796 1879 +0.63
  8.    5  Van Roon, Sjoerd            3.5  15.5   9.75  11.5  2074 2111 +0.26
        7  Kools, Thomas               3.5  13.0   7.50  11.0  2064 1969 -0.32
        9  Huibers, Peter              3.5  12.5   8.25  10.0  2037 1939 -0.20
       13  Beukema, Henk Jan           3.5  12.5   8.25  11.0  1962 1896 -0.22
       17  Verhoeven, Robin            3.5  11.5   7.25   9.5  1820 1768 -0.13
       21  Op 't Hoog, Joost           3.5  13.0   8.25   8.5  1796 2013 +1.09
 14.    4  Becx, César                 3.0  18.5   9.50  12.0  2084 2047 -0.09
       10  Feelders, Ruud              3.0  14.5   6.00  11.0  2035 1865 -0.82
       12  Storm, Karel                3.0  11.0   5.50   8.0  1990 1821 -0.57
       14  Kat, Rudolf                 3.0  15.0   7.00  10.0  1947 1840 -0.51
       16  Karstens, Lex               3.0  13.0   5.50   9.0  1850 1877 +0.26
       23  Plasmans, Bart              3.0  12.5   6.50   9.5  1725 1863 +0.91
       25  Werkhoven, Maarten          3.0  11.0   4.50   9.0  1720 1634 -0.28
       34  De Leeuw, Kees              3.0  10.0   4.50   7.0  1554 1675 +0.55
       53  Meeuwsen, Erwin             3.0  17.5   9.00  11.0  0000 1942 +0.50
 23.    8  Kalle, Erwin                2.5  16.0   7.00  10.5  2055 1906 -0.79
       11  Dignum, Erik                2.5  15.0   5.50   9.5  2006 1815 -1.09
       19  Lie-Kwie, Kienfong          2.5  14.0   4.75   8.5  1813 1773 -0.12
       22  Castermans, Paul            2.5  13.0   4.50   9.0  1754 1672 -0.28
       27  Baselmans, Daan             2.5  14.0   5.25   8.5  1702 1735 +0.08
       29  Stuart, Toon                2.5  15.5   5.75   8.0  1633 1918 +1.11
       33  Buyvoets, Harry             2.5  10.0   3.00   7.0  1559 1665 +0.53
       35  Timmermans, Michel          2.5  11.5   4.25   6.5  1549 1647 +0.59
       39  Butalid, Carlo              2.5  11.0   3.25   6.0  1482 1546 +0.20
 32.   26  Flikweert, Henry            2.0  12.5   4.00   8.0  1715 1756 +0.04
       28  Otten, Jan                  2.0  12.0   3.00   5.5  1700 1569 -0.83
       30  Voorhorst, Emil             2.0  12.5   3.00   5.0  1607 1643 +0.11
       31  Tepe, Thomas                2.0  13.5   3.00   6.0  1583 1590 -0.10
       36  De Wit, Maarten             2.0  13.0   2.00   6.0  1544 1546 -0.07
       38  Zoontjens, Cees             2.0   9.5   2.75   4.0  1499 1542 +0.10
       40  Van der Heide, Ivar         2.0   8.0   2.00   3.0  1412 1333 -0.58
       41  Bekkenutte, Marnix          2.0  10.5   2.00   4.0  1397 1334 -0.26
       44  Wouts, Wil                  2.0  14.5   4.50   6.0  1315 1609 +1.48
       51  Bach, Raimon                2.0  12.0   3.75   7.5  0000 1688  1688
 42.   24  Kools, Jasper               1.5  11.5   2.75   5.0  1720 1259 -1.73
       32  Van Gelder, Leo             1.5  13.0   2.50   4.5  1562 1444 -0.75
       37  Renes, A.C.                 1.5   9.5   1.75   4.0  1506 1358 -0.79
       42  Kerstens, Elroy             1.5   9.5   1.50   3.5  1384 1355 -0.30
       47  Van Driel, Hans             1.5  12.0   3.00   5.0  1108 1226 +0.24
       54  Pistorius, Frans            1.5  12.5   2.00   4.5  0000 1350  1350
       55  Van den Hoek, Theo          1.5   9.5   1.25   2.5  0000 1232  1232
 49.   43  Tepe, Ton                   1.0  12.0   2.00   3.0  1356 1340 -0.16
       45  Davidse, Rene               1.0   9.5   0.50   2.0  1215 1201 -0.25
       46  Dignum, Nico                1.0  14.0   4.00   5.0  1190 1314 +0.46
       48  Wels, Bert                  1.0   9.0   0.50   1.0  1061 1110 +0.06
       50  Hermans, Hannie             1.0  10.0   1.50   1.5  0892  492 -0.24
       52  Kaufmann, Thomas            1.0  10.5   2.00   3.0  0000 1373  1373
 55.   49  Haans, Ad                   0.5  11.0   1.25   2.5  1031  485 -0.88

Stand na Ronde 4

Ranking after round 4 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grooten, Herman             4.0  10.5  10.50  10.0  2251 2757 +0.66
  2.    1  Baselmans, Luuk             3.5   9.5   8.25   9.0  2292 2326 +0.10
        3  Jansen, Bob                 3.5  10.5   8.75   9.5  2160 2264 +0.42
        5  Van Roon, Sjoerd            3.5   9.5   8.50   8.0  2074 2668 +0.77
        6  Baselmans, Sam              3.5  11.0   9.25   9.5  2066 2153 +0.40
  6.    4  Becx, César                 3.0  10.5   6.50   9.0  2084 2122 +0.31
       10  Feelders, Ruud              3.0   8.0   4.50   8.0  2035 1979 -0.04
       14  Kat, Rudolf                 3.0   8.0   4.50   7.0  1947 1980 +0.19
       15  De Veen, Ron                3.0   8.5   4.50   7.0  1888 1948 +0.39
       18  Van Lanen, Alex             3.0   6.5   4.25   7.0  1819 1786 +0.00
       20  Graafmans, Pascal           3.0   6.5   5.50   6.0  1796 1724 -0.07
       53  Meeuwsen, Erwin             3.0   9.5   6.00   8.0  0000 2058 +1.00
 13.    7  Kools, Thomas               2.5   8.0   3.50   7.5  2064 1894 -0.51
        8  Kalle, Erwin                2.5  11.5   6.25   8.0  2055 2029 +0.03
        9  Huibers, Peter              2.5   8.0   4.75   6.5  2037 1874 -0.28
       13  Beukema, Henk Jan           2.5   8.5   4.25   7.5  1962 1840 -0.45
       17  Verhoeven, Robin            2.5   7.0   3.25   6.0  1820 1729 -0.31
       19  Lie-Kwie, Kienfong          2.5   8.0   3.50   6.0  1813 1801 +0.07
       21  Op 't Hoog, Joost           2.5   9.0   4.50   5.0  1796 1867 +0.27
       22  Castermans, Paul            2.5   7.5   2.75   6.5  1754 1714 -0.05
       29  Stuart, Toon                2.5   9.0   3.75   5.5  1633 1995 +1.19
       33  Buyvoets, Harry             2.5   6.0   2.75   4.5  1559 1738 +0.71
 23.   11  Dignum, Erik                2.0  10.5   3.50   7.0  2006 1843 -0.73
       12  Storm, Karel                2.0   7.5   2.00   5.0  1990 1729 -0.73
       16  Karstens, Lex               2.0   9.5   3.00   6.0  1850 1856 +0.12
       23  Plasmans, Bart              2.0   8.0   3.00   6.5  1725 1843 +0.60
       25  Werkhoven, Maarten          2.0   7.0   2.00   6.0  1720 1613 -0.36
       26  Flikweert, Henry            2.0   8.0   2.50   6.0  1715 1756 +0.04
       27  Baselmans, Daan             2.0   8.0   2.50   6.0  1702 1635 -0.28
       28  Otten, Jan                  2.0   7.5   2.50   3.5  1700 1554 -0.67
       31  Tepe, Thomas                2.0   8.0   2.50   4.0  1583 1647 +0.21
       34  De Leeuw, Kees              2.0   7.5   2.50   4.0  1554 1465 -0.17
       36  De Wit, Maarten             2.0   7.5   1.50   4.0  1544 1560 +0.07
       44  Wouts, Wil                  2.0   9.0   3.50   4.0  1315 1673 +1.56
 35.   24  Kools, Jasper               1.5   6.5   1.75   3.5  1720 1328 -1.01
       35  Timmermans, Michel          1.5   8.0   1.25   4.0  1549 1596 +0.15
       37  Renes, A.C.                 1.5   6.0   1.75   2.5  1506 1410 -0.35
       39  Butalid, Carlo              1.5   7.0   1.25   3.5  1482 1534 +0.10
       47  Van Driel, Hans             1.5   7.5   2.50   3.5  1108 1314 +0.34
       51  Bach, Raimon                1.5   9.0   2.75   5.5  0000 1721  1721
 41.   30  Voorhorst, Emil             1.0   9.0   1.00   3.0  1607 1613 -0.08
       32  Van Gelder, Leo             1.0   8.5   1.00   3.0  1562 1444 -0.75
       38  Zoontjens, Cees             1.0   6.5   1.50   2.0  1499 1494 -0.06
       40  Van der Heide, Ivar         1.0   5.0   0.00   1.0  1412 1266 -0.80
       41  Bekkenutte, Marnix          1.0   7.5   0.50   2.0  1397 1334 -0.26
       42  Kerstens, Elroy             1.0   5.0   0.00   2.0  1384 1355 -0.30
       43  Tepe, Ton                   1.0   7.5   1.00   2.0  1356 1381 +0.03
       45  Davidse, Rene               1.0   6.5   0.50   1.0  1215 1234 -0.09
       46  Dignum, Nico                1.0  10.0   3.00   4.0  1190 1397 +0.68
       54  Pistorius, Frans            1.0   9.0   1.50   3.0  0000 1494  1494
       52  Kaufmann, Thomas            1.0   6.0   1.25   2.0  0000 1373  1373
       55  Van den Hoek, Theo          1.0   6.0   0.00   1.0  0000  810   810
 53.   49  Haans, Ad                   0.5   8.5   1.00   2.0  1031  559 -0.42
       50  Hermans, Hannie             0.5   6.0   0.25   0.5  0892  492 -0.24
 55.   48  Wels, Bert                  0.0   6.0   0.00   0.0  1061  630 -0.40

Stand na Ronde 3

Ranking after round 3 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Grooten, Herman             3.0   6.0   6.00   6.0  2251 2715 +0.38
        3  Jansen, Bob                 3.0   5.0   5.00   6.0  2160 2682 +0.55
        4  Becx, César                 3.0   5.0   5.00   6.0  2084 2622 +0.59
        6  Baselmans, Sam              3.0   4.5   4.50   6.0  2066 2540 +0.27
  5.    1  Baselmans, Luuk             2.5   5.0   3.75   5.5  2292 2238 -0.11
        5  Van Roon, Sjoerd            2.5   4.5   3.75   4.5  2074 2575 +0.30
        7  Kools, Thomas               2.5   4.5   3.50   5.0  2064 1888 -0.30
        8  Kalle, Erwin                2.5   6.0   4.75   5.5  2055 2160 +0.50
  9.    9  Huibers, Peter              2.0   4.5   2.75   4.0  2037 1874 -0.28
       10  Feelders, Ruud              2.0   5.5   2.50   5.0  2035 1935 -0.17
       11  Dignum, Erik                2.0   6.0   3.00   5.0  2006 1984 +0.04
       13  Beukema, Henk Jan           2.0   6.0   3.00   5.0  1962 1908 -0.07
       14  Kat, Rudolf                 2.0   3.5   1.00   4.0  1947 1920 -0.03
       15  De Veen, Ron                2.0   5.5   2.50   4.0  1888 1892 +0.11
       16  Karstens, Lex               2.0   5.0   2.00   4.0  1850 1856 +0.12
       18  Van Lanen, Alex             2.0   3.5   2.00   4.0  1819 1612 -0.34
       20  Graafmans, Pascal           2.0   3.5   2.50   3.0  1796 1396 -0.84
       23  Plasmans, Bart              2.0   4.5   2.25   4.5  1725 1934 +0.82
       25  Werkhoven, Maarten          2.0   3.5   1.50   4.0  1720 1663 -0.08
       26  Flikweert, Henry            2.0   3.5   1.00   4.0  1715 1805 +0.17
       27  Baselmans, Daan             2.0   3.5   1.50   4.0  1702 1731 +0.06
       29  Stuart, Toon                2.0   4.0   1.00   3.0  1633 2012 +0.81
       53  Meeuwsen, Erwin             2.0   5.0   2.00   5.0  0000 1995 +0.50
 24.   17  Verhoeven, Robin            1.5   5.5   1.75   3.5  1820 1684 -0.43
       19  Lie-Kwie, Kienfong          1.5   4.5   0.75   3.5  1813 1740 -0.11
       21  Op 't Hoog, Joost           1.5   5.0   1.75   2.5  1796 1809 +0.02
       22  Castermans, Paul            1.5   4.5   1.00   4.0  1754 1714 -0.05
       24  Kools, Jasper               1.5   3.5   1.25   2.0  1720 1482 -0.30
       33  Buyvoets, Harry             1.5   4.0   1.00   2.0  1559 1559 +0.00
       35  Timmermans, Michel          1.5   3.5   0.75   2.5  1549 1639 +0.33
       39  Butalid, Carlo              1.5   3.5   0.75   2.0  1482 1608 +0.22
       51  Bach, Raimon                1.5   6.0   2.50   4.0  0000 1892 0    
 33.   12  Storm, Karel                1.0   4.5   0.50   3.0  1990 1612 -0.81
       28  Otten, Jan                  1.0   4.0   0.75   1.5  1700 1513 -0.75
       30  Voorhorst, Emil             1.0   5.0   0.00   2.0  1607 1710 +0.17
       31  Tepe, Thomas                1.0   6.0   1.00   2.0  1583 1605 -0.05
       32  Van Gelder, Leo             1.0   5.5   1.00   2.0  1562 1620 +0.06
       34  De Leeuw, Kees              1.0   4.0   0.00   2.0  1554 1465 -0.17
       36  De Wit, Maarten             1.0   4.5   0.00   2.0  1544 1503 -0.19
       37  Renes, A.C.                 1.0   3.5   0.00   1.0  1506 1561 +0.07
       41  Bekkenutte, Marnix          1.0   3.5   0.00   1.0  1397 1397 +0.00
       42  Kerstens, Elroy             1.0   3.0   0.00   1.0  1384 1344 -0.22
       43  Tepe, Ton                   1.0   2.5   0.00   1.0  1356 1459 +0.29
       44  Wouts, Wil                  1.0   5.0   1.50   2.0  1315 1585 +0.75
       46  Dignum, Nico                1.0   6.0   2.00   3.0  1190 1465 +0.76
       47  Van Driel, Hans             1.0   4.5   1.25   2.0  1108  708 -0.08
       54  Pistorius, Frans            1.0   5.0   1.00   2.0  0000 1651 0    
 48.   38  Zoontjens, Cees             0.5   3.5   0.50   1.0  1499 1494 -0.06
       49  Haans, Ad                   0.5   5.0   0.75   1.5  1031  631 -0.16
       52  Kaufmann, Thomas            0.5   4.5   0.50   1.0  0000  920 0    
 51.   40  Van der Heide, Ivar         0.0   4.0   0.00   0.0  1412  792 -0.91
       45  Davidse, Rene               0.0   3.5   0.00   0.0  1215  758 -0.35
       48  Wels, Bert                  0.0   4.0   0.00   0.0  1061  635 -0.29
       50  Hermans, Hannie             0.0   4.5   0.00   0.0  0892  492 -0.24
       55  Van den Hoek, Theo          0.0   5.5   0.00   0.0  0000  810   810

Stand na Ronde 2

Ranking after round 2 of Stukkenjagers Open 2019/2020
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Baselmans, Luuk             2.0   1.5   1.50   3.0  2292 2720 +0.19
        2  Grooten, Herman             2.0   2.0   2.00   3.0  2251 2670 +0.18
        3  Jansen, Bob                 2.0   2.0   2.00   3.0  2160 2605 +0.22
        4  Becx, César                 2.0   2.0   2.00   3.0  2084 2552 +0.26
        6  Baselmans, Sam              2.0   2.0   2.00   3.0  2066 2540 +0.27
        8  Kalle, Erwin                2.0   1.5   1.50   3.0  2055 2485 +0.20
       10  Feelders, Ruud              2.0   2.0   2.00   3.0  2035 2435 +0.16
       11  Dignum, Erik                2.0   1.0   1.00   3.0  2006 2463 +0.24
       13  Beukema, Henk Jan           2.0   1.0   1.00   3.0  1962 2432 +0.26
       53  Meeuwsen, Erwin             2.0   2.0   2.00   3.0  0000 2572 0    
 11.    5  Van Roon, Sjoerd            1.5   1.5   1.00   2.0  2074 2596 +0.17
        7  Kools, Thomas               1.5   2.5   1.75   2.5  2064 1888 -0.30
        9  Huibers, Peter              1.5   1.5   1.00   2.0  2037 2437 +0.08
       18  Van Lanen, Alex             1.5   1.0   0.75   2.0  1819 1612 -0.34
       22  Castermans, Paul            1.5   1.5   0.75   2.5  1754 2154 +0.08
       23  Plasmans, Bart              1.5   1.5   0.75   2.5  1725 1888 +0.46
       51  Bach, Raimon                1.5   2.0   1.25   2.5  0000 2520 0    
 18.   12  Storm, Karel                1.0   2.5   0.50   2.0  1990 2390 +0.08
       14  Kat, Rudolf                 1.0   2.0   0.00   2.0  1947 1920 -0.03
       15  De Veen, Ron                1.0   2.0   0.00   2.0  1888 1870 -0.02
       16  Karstens, Lex               1.0   2.0   0.00   2.0  1850 1805 -0.06
       17  Verhoeven, Robin            1.0   2.0   0.00   2.0  1820 1752 -0.10
       19  Lie-Kwie, Kienfong          1.0   2.0   0.00   2.0  1813 1740 -0.11
       20  Graafmans, Pascal           1.0   1.5   0.50   1.0  1796 1396 -0.84
       25  Werkhoven, Maarten          1.0   2.5   0.50   2.0  1720 1206 -0.16
       26  Flikweert, Henry            1.0   2.5   0.50   2.0  1715 1255 -0.12
       27  Baselmans, Daan             1.0   2.5   0.50   2.0  1702 1162 -0.18
       29  Stuart, Toon                1.0   2.0   0.00   1.0  1633 1715 +0.12
       30  Voorhorst, Emil             1.0   2.0   0.00   1.0  1607 1710 +0.17
       31  Tepe, Thomas                1.0   2.0   0.00   1.0  1583 1670 +0.13
       32  Van Gelder, Leo             1.0   1.5   0.00   1.0  1562 1673 +0.19
       34  De Leeuw, Kees              1.0   2.0   0.00   1.0  1554 2015 +0.12
       35  Timmermans, Michel          1.0   2.0   0.00   1.0  1549 1549 +0.00
       36  De Wit, Maarten             1.0   2.0   0.00   1.0  1544 1544 +0.00
       46  Dignum, Nico                1.0   3.0   1.00   2.0  1190 1590 +0.84
       54  Pistorius, Frans            1.0   1.5   0.00   1.0  0000 2306 0    
       55  Van den Hoek, Theo          1.0   1.0   0.00   1.0  0000  915 0    
 38.   21  Op 't Hoog, Joost           0.5   2.5   0.50   1.0  1796 1274 -0.17
       24  Kools, Jasper               0.5   2.0   0.25   0.5  1720 1482 -0.30
       28  Otten, Jan                  0.5   2.5   0.25   0.5  1700 1607 -0.34
       33  Buyvoets, Harry             0.5   2.5   0.25   0.5  1559 1159 -0.08
       38  Zoontjens, Cees             0.5   1.5   0.25   0.5  1499 1607 +0.18
       39  Butalid, Carlo              0.5   2.5   0.25   0.5  1482 1608 +0.22
       44  Wouts, Wil                  0.5   2.5   0.75   1.0  1315 1522 +0.34
       47  Van Driel, Hans             0.5   2.5   0.50   1.0  1108  708 -0.08
       49  Haans, Ad                   0.5   2.5   0.50   1.0  1031  631 -0.08
       52  Kaufmann, Thomas            0.5   1.5   0.25   0.5  0000  920 0    
 48.   37  Renes, A.C.                 0.0   3.5   0.00   0.0  1506 1106 -0.08
       40  Van der Heide, Ivar         0.0   2.0   0.00   0.0  1412  910 -0.33
