Stand na ronde 5
Ranking after round 5 of Stukkenjagers Open 22/23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Sam 5.0 16.5 16.50 15.0 2238 2698 +0.61
2. 4 Becx, César 4.0 15.5 10.50 13.0 1992 2068 +0.54
11 De Veen, Ron 4.0 14.5 11.50 11.5 1835 2105 +1.16
19 Werkhoven, Maarten 4.0 12.0 8.50 11.0 1744 1935 +1.31
5. 2 Verhoeven, Robin 3.5 15.0 9.50 12.0 2034 1923 -0.56
3 Feelders, Ruud 3.5 12.0 7.00 10.0 2020 1828 -0.88
6 Leemans, Huub 3.5 17.5 10.75 11.5 1970 1984 +0.21
7 Smeets, Sjo 3.5 14.5 9.50 11.0 1904 1927 +0.20
8 Kools, Jasper 3.5 14.0 9.00 11.5 1869 1937 +0.56
9 Graafmans, Pascal 3.5 18.5 11.75 12.5 1851 2026 +1.16
18 Rosheuvel, Bas 3.5 10.5 5.25 10.5 1763 1825 +0.61
22 Van Heusden, David 3.5 14.0 9.50 11.0 1735 2084 +1.74
25 Wong, Tsz Keung 3.5 12.0 6.25 10.5 1693 1742 +0.46
14. 5 Dignum, Erik 3.0 16.5 9.00 11.5 1990 1814 -0.98
13 Dumont, Ties 3.0 13.5 5.50 9.0 1791 1765 -0.14
15 Karstens, Lex 3.0 13.5 8.00 10.0 1786 1826 +0.38
17 Kaufmann, Thomas 3.0 11.5 5.50 9.0 1774 1696 -0.34
20 Stuart, Toon 3.0 12.5 5.00 10.0 1742 1739 +0.21
23 Vermeulen, Guus 3.0 14.0 6.50 11.0 1729 1810 +0.67
53 Bergsma, Jan 3.0 11.0 5.50 6.0 1121 2211 +2.48
21. 10 Castermans, Paul 2.5 13.5 5.50 8.5 1849 1692 -0.91
12 Van Lanen, Alex 2.5 15.0 5.75 9.5 1792 1732 -0.26
16 Meeuwsen, Erwin 2.5 13.0 4.00 8.5 1775 1687 -0.47
21 Lie-Kwie, Kienfong 2.5 12.0 4.50 9.0 1741 1648 -0.46
26 Bogaers, Jop 2.5 15.5 5.75 7.5 1650 1683 +0.16
32 Tepe, Thomas 2.5 11.5 4.25 5.0 1550 1626 +0.39
33 De Wit, Maarten 2.5 8.5 3.75 4.5 1536 1509 -0.15
35 Schollen, Thomas 2.5 12.5 4.50 7.0 1508 1741 +0.99
38 De Leeuw, Kees 2.5 9.5 3.25 6.5 1454 1484 +0.22
41 Butalid, Carlo 2.5 12.0 4.25 7.5 1398 2331 +1.33
31. 14 Plasmans, Bart 2.0 11.0 2.50 6.0 1787 1521 -1.55
28 Thönissen, Hans 2.0 13.5 4.00 5.5 1621 1623 -0.10
31 Timmermans, Michel 2.0 12.5 3.25 6.5 1577 1378 -0.88
34 Verbiest, Jan 2.0 12.0 2.50 6.0 1526 1511 -0.18
36 Renes, Ton 2.0 11.5 1.00 6.0 1499 1455 -0.28
37 Mutter, Max 2.0 13.0 3.00 4.0 1466 1418 -0.23
44 Van den Heuvel, Ton 2.0 10.0 2.00 4.0 1360 1422 +0.20
46 Viveen, Yoran 2.0 8.5 2.00 4.0 1177 1240 +0.06
39. 24 Otten, Jan 1.5 11.5 3.00 5.0 1715 1371 -0.91
27 Slangen, Sander 1.5 13.0 2.25 5.5 1633 1357 -1.41
29 Voorhorst, Emil 1.5 11.5 2.25 4.5 1588 1507 -0.44
30 Sarton, Marieke 1.5 12.0 3.00 5.0 1584 1329 -1.33
40 Van der Heide, Ivar 1.5 9.5 1.25 4.0 1429 1247 -1.17
42 Bougie, Roger 1.5 10.0 2.75 4.5 1389 1410 +0.04
43 Wouts, Wil 1.5 10.0 1.75 3.0 1364 1343 -0.24
49 Wels, Bert 1.5 10.0 1.25 2.5 1126 647 -0.42
47. 47 Culotti, Bruno 1.0 10.0 0.50 2.0 1150 686 -0.48
48 Erkul, Ömer 1.0 14.5 2.50 4.0 1150 1269 +0.44
50 Van Kalken, Daan 1.0 11.0 1.50 4.0 1100 666 -0.42
51 Yee, Fong You 1.0 10.5 1.50 4.0 1056 1210 +0.58
52 De Jong, Mika 1.0 12.0 1.50 4.0 1050 559 -0.49
52. 45 Davidse, Rene 0.5 10.5 0.25 0.5 1245 631 -0.91
Stand na ronde 4
Ranking after round 4 of Stukkenjagers Open 22/23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Sam 4.0 10.0 10.00 10.0 2238 2710 +0.52
2. 9 Graafmans, Pascal 3.5 10.0 8.50 9.0 1851 2123 +1.25
3. 2 Verhoeven, Robin 3.0 9.0 5.75 8.5 2034 1970 -0.23
4 Becx, César 3.0 9.5 5.50 9.0 1992 2042 +0.35
5 Dignum, Erik 3.0 9.0 6.25 8.5 1990 1935 -0.17
6 Leemans, Huub 3.0 11.5 7.50 8.0 1970 2053 +0.50
11 De Veen, Ron 3.0 9.5 7.00 7.5 1835 2056 +0.80
18 Rosheuvel, Bas 3.0 6.0 3.00 7.0 1763 1780 +0.28
19 Werkhoven, Maarten 3.0 8.5 5.00 7.0 1744 1815 +0.50
20 Stuart, Toon 3.0 6.0 3.50 7.0 1742 1779 +0.40
22 Van Heusden, David 3.0 9.0 6.50 7.5 1735 2138 +1.45
23 Vermeulen, Guus 3.0 8.0 5.50 8.0 1729 1907 +1.03
25 Wong, Tsz Keung 3.0 7.0 4.00 7.0 1693 1742 +0.46
14. 3 Feelders, Ruud 2.5 8.0 3.75 6.5 2020 1789 -0.96
7 Smeets, Sjo 2.5 11.5 6.75 7.5 1904 1821 -0.22
8 Kools, Jasper 2.5 11.0 6.50 8.0 1869 1895 +0.23
10 Castermans, Paul 2.5 8.5 4.25 6.0 1849 1734 -0.49
15 Karstens, Lex 2.5 9.0 5.25 7.0 1786 1844 +0.40
21 Lie-Kwie, Kienfong 2.5 7.0 3.75 6.5 1741 1688 -0.13
35 Schollen, Thomas 2.5 5.5 2.25 4.5 1508 1810 +1.07
21. 12 Van Lanen, Alex 2.0 10.0 4.00 7.0 1792 1732 -0.26
13 Dumont, Ties 2.0 10.5 3.50 6.0 1791 1735 -0.32
16 Meeuwsen, Erwin 2.0 7.5 1.50 6.0 1775 1662 -0.49
17 Kaufmann, Thomas 2.0 8.5 2.50 6.0 1774 1655 -0.51
26 Bogaers, Jop 2.0 9.5 2.50 5.0 1650 1740 +0.41
31 Timmermans, Michel 2.0 6.5 2.75 4.5 1577 1561 +0.04
34 Verbiest, Jan 2.0 6.0 1.00 4.0 1526 1531 +0.00
36 Renes, Ton 2.0 6.5 1.00 4.0 1499 1466 -0.11
38 De Leeuw, Kees 2.0 6.5 1.50 4.0 1454 1443 -0.03
53 Bergsma, Jan 2.0 6.5 2.00 3.0 1121 2156 +1.56
31. 27 Slangen, Sander 1.5 8.0 2.00 4.0 1633 1425 -0.80
28 Thönissen, Hans 1.5 9.0 2.25 3.5 1621 1623 -0.10
30 Sarton, Marieke 1.5 8.0 2.50 3.5 1584 1393 -0.76
32 Tepe, Thomas 1.5 6.5 1.75 2.5 1550 1537 -0.22
33 De Wit, Maarten 1.5 5.5 1.00 2.0 1536 1358 -0.72
40 Van der Heide, Ivar 1.5 5.0 1.25 2.5 1429 1308 -0.63
41 Butalid, Carlo 1.5 9.0 2.50 5.0 1398 2433 +0.79
38. 14 Plasmans, Bart 1.0 8.0 0.50 4.0 1787 1452 -1.63
24 Otten, Jan 1.0 8.0 2.00 3.5 1715 1371 -0.91
29 Voorhorst, Emil 1.0 7.5 0.50 3.0 1588 1507 -0.44
37 Mutter, Max 1.0 10.0 1.50 2.0 1466 1382 -0.36
42 Bougie, Roger 1.0 7.0 1.75 3.0 1389 1410 +0.04
44 Van den Heuvel, Ton 1.0 7.0 0.50 2.0 1360 1387 -0.03
46 Viveen, Yoran 1.0 5.5 0.50 2.0 1177 760 -0.27
47 Culotti, Bruno 1.0 6.5 0.00 1.0 1150 693 -0.35
48 Erkul, Ömer 1.0 9.5 1.50 3.0 1150 1354 +0.67
49 Wels, Bert 1.0 6.5 0.00 1.0 1126 647 -0.42
50 Van Kalken, Daan 1.0 8.5 1.00 3.0 1100 700 -0.24
51 Yee, Fong You 1.0 8.0 1.50 3.0 1056 1256 +0.66
52 De Jong, Mika 1.0 9.0 1.00 3.0 1050 650 -0.16
51. 43 Wouts, Wil 0.5 6.5 0.75 1.5 1364 1268 -0.42
52. 45 Davidse, Rene 0.0 8.0 0.00 0.0 1245 631 -0.91
Stand na ronde 3
Ranking after round 3 of Stukkenjagers Open 22/23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Sam 3.0 6.0 6.00 6.0 2238 2682 +0.33
4 Becx, César 3.0 4.5 4.50 6.0 1992 2520 +0.54
3. 2 Verhoeven, Robin 2.5 4.5 3.25 5.5 2034 2030 +0.03
5 Dignum, Erik 2.5 5.0 3.75 5.5 1990 2017 +0.14
7 Smeets, Sjo 2.5 5.5 4.50 5.0 1904 2419 +0.35
8 Kools, Jasper 2.5 5.5 4.25 5.5 1869 2017 +0.59
9 Graafmans, Pascal 2.5 6.0 4.75 5.5 1851 2021 +0.68
11 De Veen, Ron 2.5 4.5 3.75 4.5 1835 2457 +0.54
22 Van Heusden, David 2.5 4.0 3.25 4.5 1735 2602 +1.14
10. 6 Leemans, Huub 2.0 6.0 3.00 5.0 1970 1982 +0.14
12 Van Lanen, Alex 2.0 6.0 3.00 5.0 1792 1853 +0.31
13 Dumont, Ties 2.0 5.0 2.00 4.0 1791 1857 +0.25
15 Karstens, Lex 2.0 4.0 2.50 4.5 1786 1877 +0.46
16 Meeuwsen, Erwin 2.0 4.0 1.00 4.0 1775 1777 +0.12
17 Kaufmann, Thomas 2.0 4.0 1.50 4.0 1774 1755 +0.05
18 Rosheuvel, Bas 2.0 2.5 0.50 4.0 1763 1690 -0.07
19 Werkhoven, Maarten 2.0 4.5 2.00 4.0 1744 1690 -0.07
20 Stuart, Toon 2.0 3.0 0.50 4.0 1742 1643 -0.17
21 Lie-Kwie, Kienfong 2.0 3.5 1.50 4.0 1741 1654 -0.19
23 Vermeulen, Guus 2.0 5.0 2.50 5.0 1729 1819 +0.47
25 Wong, Tsz Keung 2.0 4.0 1.50 4.0 1693 1599 -0.15
26 Bogaers, Jop 2.0 5.0 2.00 3.0 1650 1857 +0.76
23. 3 Feelders, Ruud 1.5 5.5 2.00 4.0 2020 1714 -1.05
10 Castermans, Paul 1.5 5.0 2.00 3.5 1849 1656 -0.67
27 Slangen, Sander 1.5 4.5 1.75 2.5 1633 1316 -0.71
35 Schollen, Thomas 1.5 4.0 1.00 2.0 1508 1634 +0.23
41 Butalid, Carlo 1.5 5.5 2.25 3.5 1398 2433 +0.79
28. 14 Plasmans, Bart 1.0 5.0 0.50 3.0 1787 1565 -0.79
24 Otten, Jan 1.0 4.5 1.25 2.5 1715 1577 -0.19
28 Thönissen, Hans 1.0 6.0 1.00 2.0 1621 1623 -0.10
29 Voorhorst, Emil 1.0 4.0 0.50 2.0 1588 1525 -0.26
30 Sarton, Marieke 1.0 5.0 1.25 2.0 1584 1369 -0.55
31 Timmermans, Michel 1.0 5.0 1.50 2.5 1577 1560 -0.04
34 Verbiest, Jan 1.0 4.0 0.00 2.0 1526 1523 -0.11
36 Renes, Ton 1.0 4.5 0.00 2.0 1499 1463 -0.19
37 Mutter, Max 1.0 4.5 0.50 1.0 1466 1701 +0.53
38 De Leeuw, Kees 1.0 3.5 0.00 2.0 1454 1447 -0.11
40 Van der Heide, Ivar 1.0 3.0 0.00 1.0 1429 1207 -0.84
42 Bougie, Roger 1.0 3.5 1.25 2.0 1389 1410 +0.04
44 Van den Heuvel, Ton 1.0 4.0 0.00 1.0 1360 1387 -0.03
46 Viveen, Yoran 1.0 3.0 0.00 1.0 1177 777 -0.16
48 Erkul, Ömer 1.0 4.5 0.50 2.0 1150 1420 +0.75
53 Bergsma, Jan 1.0 3.5 0.00 1.0 1121 2045 +0.67
50 Van Kalken, Daan 1.0 4.5 0.50 2.0 1100 700 -0.16
51 Yee, Fong You 1.0 4.5 1.00 2.0 1056 1322 +0.74
52 De Jong, Mika 1.0 4.5 0.50 2.0 1050 650 -0.16
47. 32 Tepe, Thomas 0.5 5.0 0.25 1.0 1550 1320 -0.94
33 De Wit, Maarten 0.5 4.0 0.25 0.5 1536 743 -0.99
43 Wouts, Wil 0.5 3.0 0.25 1.0 1364 1334 -0.15
50. 39 Gelens, Kees 0.0 4.5 0.00 0.0 1450 992 -0.12
45 Davidse, Rene 0.0 5.0 0.00 0.0 1245 631 -0.91
47 Culotti, Bruno 0.0 4.0 0.00 0.0 1150 693 -0.35
49 Wels, Bert 0.0 4.0 0.00 0.0 1126 647 -0.42
Stand na ronde 2
Ranking after round 2 of Stukkenjagers Open 22/23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Sam 2.0 2.0 2.00 3.0 2238 2638 +0.16
2 Verhoeven, Robin 2.0 2.0 2.00 3.0 2034 2511 +0.27
4 Becx, César 2.0 1.5 1.50 3.0 1992 2484 +0.30
5 Dignum, Erik 2.0 1.0 1.00 3.0 1990 2482 +0.30
6 Leemans, Huub 2.0 2.0 2.00 3.0 1970 2467 +0.31
8 Kools, Jasper 2.0 2.0 2.00 3.0 1869 2421 +0.43
9 Graafmans, Pascal 2.0 1.5 1.50 3.0 1851 2405 +0.44
12 Van Lanen, Alex 2.0 1.5 1.50 3.0 1792 2396 +0.55
23 Vermeulen, Guus 2.0 2.0 2.00 3.0 1729 2389 +0.74
10. 3 Feelders, Ruud 1.5 2.5 1.75 2.5 2020 1896 -0.21
7 Smeets, Sjo 1.5 2.0 1.25 2.5 1904 2308 +0.08
11 De Veen, Ron 1.5 2.0 1.50 2.0 1835 2493 +0.31
15 Karstens, Lex 1.5 1.5 0.75 2.5 1786 1896 +0.37
22 Van Heusden, David 1.5 1.5 1.00 2.0 1735 2384 +0.30
41 Butalid, Carlo 1.5 1.5 1.00 2.0 1398 2433 +0.79
16. 10 Castermans, Paul 1.0 3.0 1.00 2.0 1849 1592 -0.58
13 Dumont, Ties 1.0 2.0 0.00 2.0 1791 1810 +0.02
14 Plasmans, Bart 1.0 2.5 0.50 2.0 1787 1711 -0.11
16 Meeuwsen, Erwin 1.0 2.0 0.00 2.0 1775 1684 -0.14
17 Kaufmann, Thomas 1.0 2.0 0.00 2.0 1774 1682 -0.14
18 Rosheuvel, Bas 1.0 2.0 0.00 2.0 1763 1667 -0.15
19 Werkhoven, Maarten 1.0 3.0 1.00 2.0 1744 1598 -0.27
20 Stuart, Toon 1.0 2.0 0.00 2.0 1742 1606 -0.25
21 Lie-Kwie, Kienfong 1.0 2.5 0.50 2.0 1741 1567 -0.35
24 Otten, Jan 1.0 2.0 1.00 1.5 1715 1577 -0.19
25 Wong, Tsz Keung 1.0 2.0 0.50 2.0 1693 1564 -0.23
26 Bogaers, Jop 1.0 2.0 0.00 1.0 1650 1705 +0.08
28 Thönissen, Hans 1.0 2.5 0.50 1.0 1621 1705 +0.13
29 Voorhorst, Emil 1.0 1.5 0.00 1.0 1588 1588 +0.00
31 Timmermans, Michel 1.0 2.0 1.00 1.5 1577 1715 +0.19
34 Verbiest, Jan 1.0 2.0 0.00 1.0 1526 1586 +0.08
36 Renes, Ton 1.0 2.0 0.00 1.0 1499 1510 +0.01
38 De Leeuw, Kees 1.0 1.0 0.00 1.0 1454 1488 +0.05
48 Erkul, Ömer 1.0 1.0 0.00 1.0 1150 1543 +0.83
50 Van Kalken, Daan 1.0 1.0 0.00 1.0 1100 700 -0.08
51 Yee, Fong You 1.0 2.0 0.00 1.0 1056 1443 +0.82
52 De Jong, Mika 1.0 1.0 0.00 1.0 1050 650 -0.08
38. 27 Slangen, Sander 0.5 2.5 0.50 1.0 1633 598 -0.79
30 Sarton, Marieke 0.5 2.5 0.50 1.0 1584 935 -0.30
32 Tepe, Thomas 0.5 2.5 0.25 0.5 1550 1464 -0.32
35 Schollen, Thomas 0.5 2.0 0.25 0.5 1508 1104 -0.08
42 Bougie, Roger 0.5 2.0 0.50 1.0 1389 821 -0.21
43 Wouts, Wil 0.5 1.5 0.25 0.5 1364 1464 +0.16
44. 33 De Wit, Maarten 0.0 3.0 0.00 0.0 1536 743 -0.99
37 Mutter, Max 0.0 3.0 0.00 0.0 1466 1051 -0.09
39 Gelens, Kees 0.0 3.0 0.00 0.0 1450 992 -0.12
40 Van der Heide, Ivar 0.0 2.0 0.00 0.0 1429 624 -1.00
44 Van den Heuvel, Ton 0.0 2.5 0.00 0.0 1360 905 -0.24
45 Davidse, Rene 0.0 2.0 0.00 0.0 1245 786 -0.24
46 Viveen, Yoran 0.0 2.0 0.00 0.0 1177 777 -0.16
47 Culotti, Bruno 0.0 2.0 0.00 0.0 1150 725 -0.19
49 Wels, Bert 0.0 2.0 0.00 0.0 1126 690 -0.21
Stand na ronde 1
Ranking after round 1 of Stukkenjagers Open 22/23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Sam 1.0 0.0 0.00 1.0 2238 2638 +0.08
2 Verhoeven, Robin 1.0 0.0 0.00 1.0 2034 2434 +0.08
3 Feelders, Ruud 1.0 0.0 0.00 1.0 2020 2420 +0.08
4 Becx, César 1.0 0.0 0.00 1.0 1992 2392 +0.08
5 Dignum, Erik 1.0 0.0 0.00 1.0 1990 2390 +0.08
6 Leemans, Huub 1.0 0.0 0.00 1.0 1970 2370 +0.08
7 Smeets, Sjo 1.0 0.0 0.00 1.0 1904 2308 +0.08
8 Kools, Jasper 1.0 0.0 0.00 1.0 1869 2299 +0.10
9 Graafmans, Pascal 1.0 0.0 0.00 1.0 1851 2266 +0.09
10 Castermans, Paul 1.0 0.0 0.00 1.0 1849 2254 +0.08
12 Van Lanen, Alex 1.0 0.0 0.00 1.0 1792 2250 +0.12
13 Dumont, Ties 1.0 0.0 0.00 1.0 1791 2229 +0.10
14 Plasmans, Bart 1.0 0.0 0.00 1.0 1787 2187 +0.08
15 Karstens, Lex 1.0 0.0 0.00 1.0 1786 2186 +0.08
16 Meeuwsen, Erwin 1.0 0.0 0.00 1.0 1775 2175 +0.08
17 Kaufmann, Thomas 1.0 0.0 0.00 1.0 1774 2174 +0.08
18 Rosheuvel, Bas 1.0 0.0 0.00 1.0 1763 2163 +0.08
19 Werkhoven, Maarten 1.0 0.0 0.00 1.0 1744 2144 +0.08
20 Stuart, Toon 1.0 0.0 0.00 1.0 1742 2142 +0.08
21 Lie-Kwie, Kienfong 1.0 0.0 0.00 1.0 1741 2141 +0.08
23 Vermeulen, Guus 1.0 0.0 0.00 1.0 1729 2129 +0.08
25 Wong, Tsz Keung 1.0 0.0 0.00 1.0 1693 2093 +0.08
23. 11 De Veen, Ron 0.5 0.5 0.25 0.5 1835 - +0.00
22 Van Heusden, David 0.5 0.5 0.25 0.5 1735 - +0.00
24 Otten, Jan 0.5 0.5 0.25 0.5 1715 - +0.00
29 Sarton, Marieke 0.5 0.5 0.25 0.5 1584 - +0.00
30 Timmermans, Michel 0.5 0.5 0.25 0.5 1577 - +0.00
40 Butalid, Carlo 0.5 0.5 0.25 0.5 1398 - +0.00
41 Bougie, Roger 0.5 0.5 0.25 0.5 1389 - +0.00
30. 26 Bogaers, Jop 0.0 1.0 0.00 0.0 1650 1250 -0.08
27 Thönissen, Hans 0.0 1.0 0.00 0.0 1621 1221 -0.08
28 Voorhorst, Emil 0.0 1.0 0.00 0.0 1588 1188 -0.08
31 Tepe, Thomas 0.0 1.0 0.00 0.0 1550 1150 -0.08
32 De Wit, Maarten 0.0 1.0 0.00 0.0 1536 1136 -0.08
33 Verbiest, Jan 0.0 1.0 0.00 0.0 1526 1126 -0.08
34 Schollen, Thomas 0.0 1.0 0.00 0.0 1508 1104 -0.08
35 Renes, Ton 0.0 1.0 0.00 0.0 1499 1069 -0.10
36 Mutter, Max 0.0 1.0 0.00 0.0 1466 1051 -0.09
37 De Leeuw, Kees 0.0 1.0 0.00 0.0 1454 1049 -0.08
38 Gelens, Kees 0.0 1.0 0.00 0.0 1450 992 -0.12
39 Van der Heide, Ivar 0.0 1.0 0.00 0.0 1429 991 -0.10
42 Wouts, Wil 0.0 1.0 0.00 0.0 1364 964 -0.08
43 Van den Heuvel, Ton 0.0 1.0 0.00 0.0 1360 960 -0.08
44 Davidse, Rene 0.0 1.0 0.00 0.0 1245 845 -0.08
45 Viveen, Yoran 0.0 1.0 0.00 0.0 1177 777 -0.08
46 Culotti, Bruno 0.0 1.0 0.00 0.0 1150 750 -0.08
47 Erkul, Ömer 0.0 1.0 0.00 0.0 1150 750 -0.08
48 Wels, Bert 0.0 1.0 0.00 0.0 1126 726 -0.08
49 Van Kalken, Daan 0.0 1.0 0.00 0.0 1100 700 -0.08
50 Yee, Fong You 0.0 1.0 0.00 0.0 1056 656 -0.08
51 De Jong, Mika 0.0 1.0 0.00 0.0 1050 650 -0.08