Ronde 9, 2 april
Ranking after round 9 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 8.0 50.0 43.25 42.5 2295 2400 +0.93
2. 6 Noordenbos, Daan 7.5 51.0 41.50 36.0 2081 2361 +2.38
3. 4 Sprangers, Remco 6.0 53.0 32.75 30.5 2208 2130 -0.69
8 Becx, César 6.0 51.5 30.25 31.0 2039 2150 +1.29
5 Verhoeven, Robin 6.0 48.5 29.75 31.0 2114 2092 -0.07
38 Voorhorst, Emil 6.0 47.5 29.50 29.5 1763 2036 +2.68
16 Lambregts, Frank 6.0 41.5 26.00 26.0 1930 1980 +0.65
8. 11 Dignum, Erik 5.5 50.5 27.25 30.0 1989 2108 +1.21
20 Castermans, Paul 5.5 48.5 29.00 28.0 1911 2068 +1.18
15 Dumont, Ties 5.5 47.5 26.25 27.5 1943 2075 +1.26
7 Kalle, Erwin 5.5 47.0 27.75 29.5 2053 2083 +0.32
12 Van Amerongen, Marleen 5.5 46.0 24.00 28.0 1970 1971 +0.03
9 Kools, Jasper 5.5 42.5 24.50 27.0 2024 1954 -0.66
17 De Veen, Ron 5.5 40.5 23.75 24.5 1929 1937 +0.19
15. 3 Bokorovics, Bertalan 5.0 49.5 26.25 31.5 2220 2354 +0.53
13 Kaufmann, Thomas 5.0 46.5 22.00 27.5 1952 1977 +0.11
14 Leemans, Huub 5.0 46.0 22.75 28.0 1946 1989 +0.39
28 Van Lanen, Alex 5.0 45.5 22.75 25.0 1865 1915 +0.62
23 Karstens, Lex 5.0 44.5 20.75 23.5 1890 1834 -0.53
21 Matthijssen, Mitchell 5.0 42.0 20.75 23.0 1910 1925 +0.15
19 Brand, Berry 5.0 41.5 21.25 24.0 1920 1954 +0.31
40 Adriaanse, Mike 5.0 41.5 20.75 25.5 1749 1921 +1.61
31 Zhang, Xiheng 5.0 40.0 19.00 22.0 1836 1858 +0.24
10 De Wit, Patricia 5.0 39.0 20.50 23.0 1993 1956 -0.33
25. 2 Baselmans, Sam 4.5 48.5 22.50 27.0 2245 2009 -1.83
25 Plasmans, Bart 4.5 45.0 20.50 24.0 1883 1853 -0.30
36 Verhoeven, Tijn 4.5 44.5 21.25 28.0 1783 1877 +1.09
30 De Graauw, Simon 4.5 42.5 21.00 23.5 1855 1871 +0.10
29 Rosheuvel, Bas 4.5 41.5 18.25 21.0 1857 1840 -0.14
33 Werkhoven, Maarten 4.5 41.5 17.75 23.5 1810 1897 +0.82
37 Van de Rijt, Jeroen 4.5 41.0 19.25 25.0 1780 1880 +0.69
48 Van Gelder, Leo 4.5 39.0 20.25 22.0 1707 1750 +0.43
42 Van Ballegooijen, Laurens 4.5 38.5 17.75 22.0 1733 1790 +0.30
22 Vogels, Mathijs 4.5 38.5 16.75 19.0 1892 1767 -1.31
41 Thönissen, Hans 4.5 37.5 16.25 22.5 1746 1718 -0.28
32 Stuart, Toon 4.5 37.0 16.25 21.0 1820 1717 -0.95
58 Nabibaks, Nergiz 4.5 36.5 16.75 21.0 1595 1705 +0.85
50 Zouridis, Christian 4.5 32.5 11.25 20.5 1679 1720 +0.57
56 Reuser, Maurick 4.5 30.5 12.75 15.5 1624 1612 -0.02
40. 18 Vermeulen, Guus 4.0 44.5 16.50 22.0 1922 1797 -1.52
54 Erkul, Ömer 4.0 40.0 15.50 21.0 1645 1758 +0.90
39 Gaj, Jur 4.0 39.5 15.75 23.0 1750 1693 -0.60
45 Manni, Tom 4.0 37.5 15.50 23.5 1711 1749 +0.46
51 De Leeuw, Kees 4.0 37.5 12.00 17.0 1674 1557 -1.23
44 De Jong, Mika 4.0 35.5 14.00 20.0 1727 1692 -0.40
24 Lie-Kwie, Kienfong 4.0 34.5 13.25 16.0 1884 1652 -2.32
52 Cios, Maciej 4.0 34.5 11.50 19.0 1652 1641 -0.13
48. 47 Crane, Alex 3.5 39.0 13.00 21.5 1708 1712 +0.00
57 Postmes, Frans 3.5 38.0 14.25 20.5 1602 1707 +1.04
27 Van de Rijt, Bastiaan 3.5 38.0 13.75 18.0 1878 1643 -1.80
55 Van den Heuvel, Ton 3.5 32.5 9.50 19.0 1626 1605 -0.21
46 Bajramovic, Alen 3.5 32.5 8.75 17.5 1709 1533 -1.77
53. 43 De Wit, Maarten 3.0 37.0 10.75 17.0 1730 1531 -2.09
62 Rietbergen, Stefan 3.0 33.0 10.75 13.0 1430 1485 +0.32
63 De Jong, Marc 3.0 32.0 8.00 14.0 1400 1460 +0.41
59 Wouts, Wil 3.0 30.0 6.00 14.0 1567 1470 -1.11
60 Van Driel, Hans 3.0 25.5 6.50 13.5 1488 1399 -0.91
58. 26 Van Heusden, David 2.5 41.0 11.75 18.0 1878 2793 +0.66
34 Korzilius, Jens 2.5 39.5 9.75 17.0 1808 1697 -0.43
61 Bergsma, Jan 2.5 34.0 8.00 12.0 1468 1379 -0.84
53 Van der Heide, Ivar 2.5 33.5 8.00 13.0 1651 1436 -1.82
64 Matyl, Jan 2.5 29.0 4.50 5.5 1288 1399 +0.79
63. 35 Timmermans, Michel 2.0 38.0 9.00 13.5 1802 2507 +0.37
49 Indig, Ákos 2.0 35.0 6.00 15.0 1700 1660 -0.16
65. 65 Tax, Gerard 1.0 30.5 2.50 6.0 1250 737 -1.43
Ronde 8, 12 maart
Ranking after round 8 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 7.5 41.0 37.75 34.5 2295 2513 +1.35
2. 6 Noordenbos, Daan 6.5 40.0 31.25 28.5 2081 2339 +2.01
3. 4 Sprangers, Remco 5.5 43.0 26.75 24.5 2208 2141 -0.47
8 Becx, César 5.5 40.5 23.75 25.0 2039 2143 +1.07
11 Dignum, Erik 5.5 40.0 25.50 24.5 1989 2161 +1.58
38 Voorhorst, Emil 5.5 34.5 21.75 23.5 1763 2015 +2.26
7. 3 Bokorovics, Bertalan 5.0 39.5 23.50 26.5 2220 2354 +0.53
5 Verhoeven, Robin 5.0 39.5 22.25 25.0 2114 2069 -0.24
7 Kalle, Erwin 5.0 36.0 21.25 24.0 2053 2115 +0.49
13 Kaufmann, Thomas 5.0 37.0 20.50 22.5 1952 2059 +0.64
16 Lambregts, Frank 5.0 32.5 19.00 20.0 1930 1938 +0.12
17 De Veen, Ron 5.0 31.5 19.00 19.0 1929 1924 +0.02
20 Castermans, Paul 5.0 38.5 23.50 22.5 1911 2068 +1.18
31 Zhang, Xiheng 5.0 30.5 17.00 17.0 1836 1873 +0.41
15. 2 Baselmans, Sam 4.5 39.0 20.25 22.5 2245 2077 -0.98
9 Kools, Jasper 4.5 34.5 18.00 21.5 2024 1914 -0.90
10 De Wit, Patricia 4.5 31.5 16.75 18.0 1993 1970 -0.16
12 Van Amerongen, Marleen 4.5 36.5 16.75 22.5 1970 1940 -0.23
14 Leemans, Huub 4.5 38.0 19.00 23.0 1946 1998 +0.43
15 Dumont, Ties 4.5 38.0 19.25 22.0 1943 1985 +0.41
19 Brand, Berry 4.5 34.5 17.50 19.0 1920 1949 +0.27
21 Matthijssen, Mitchell 4.5 33.0 15.75 18.0 1910 1925 +0.15
28 Van Lanen, Alex 4.5 35.5 17.25 20.0 1865 1900 +0.45
32 Stuart, Toon 4.5 27.5 13.50 16.5 1820 1728 -0.71
36 Verhoeven, Tijn 4.5 33.5 17.50 23.5 1783 1909 +1.35
26. 18 Vermeulen, Guus 4.0 37.0 15.00 18.0 1922 1851 -0.79
22 Vogels, Mathijs 4.0 29.5 12.75 14.5 1892 1770 -1.11
23 Karstens, Lex 4.0 35.0 14.50 18.5 1890 1795 -0.81
25 Plasmans, Bart 4.0 36.5 16.75 19.5 1883 1875 -0.04
29 Rosheuvel, Bas 4.0 32.5 14.00 16.5 1857 1840 -0.14
30 De Graauw, Simon 4.0 34.0 16.50 19.0 1855 1871 +0.10
33 Werkhoven, Maarten 4.0 34.0 15.00 19.0 1810 1897 +0.82
37 Van de Rijt, Jeroen 4.0 33.0 15.00 20.5 1780 1914 +0.79
40 Adriaanse, Mike 4.0 32.0 14.50 20.5 1749 1863 +0.88
41 Thönissen, Hans 4.0 28.5 12.00 18.0 1746 1696 -0.48
44 De Jong, Mika 4.0 28.0 11.50 16.0 1727 1716 -0.12
45 Manni, Tom 4.0 29.0 13.00 19.5 1711 1817 +1.12
48 Van Gelder, Leo 4.0 30.5 15.50 17.5 1707 1745 +0.33
50 Zouridis, Christian 4.0 25.5 8.00 16.0 1679 1699 +0.31
54 Erkul, Ömer 4.0 30.5 13.50 17.0 1645 1835 +1.28
41. 27 Van de Rijt, Bastiaan 3.5 31.5 13.00 14.5 1878 1725 -0.99
39 Gaj, Jur 3.5 31.0 12.25 19.0 1750 1693 -0.60
42 Van Ballegooijen, Laurens 3.5 30.0 11.00 17.5 1733 1706 -0.08
56 Reuser, Maurick 3.5 23.5 7.50 11.0 1624 1524 -0.83
57 Postmes, Frans 3.5 30.5 12.50 17.0 1602 1732 +1.20
58 Nabibaks, Nergiz 3.5 29.0 10.50 16.5 1595 1631 +0.19
47. 24 Lie-Kwie, Kienfong 3.0 28.0 8.50 12.0 1884 1606 -2.48
43 De Wit, Maarten 3.0 30.5 10.00 14.0 1730 1570 -1.51
47 Crane, Alex 3.0 30.5 9.75 18.0 1708 1726 +0.11
51 De Leeuw, Kees 3.0 29.5 7.50 13.0 1674 1497 -1.81
52 Cios, Maciej 3.0 28.5 7.00 15.0 1652 1612 -0.51
55 Van den Heuvel, Ton 3.0 26.0 6.50 15.5 1626 1588 -0.32
59 Wouts, Wil 3.0 23.5 5.00 11.0 1567 1501 -0.73
54. 26 Van Heusden, David 2.5 33.5 10.50 15.5 1878 2793 +0.66
34 Korzilius, Jens 2.5 32.0 9.00 14.5 1808 1697 -0.43
46 Bajramovic, Alen 2.5 29.0 7.00 14.0 1709 1507 -1.85
60 Van Driel, Hans 2.5 19.5 4.25 10.5 1488 1399 -0.91
62 Rietbergen, Stefan 2.5 25.0 7.75 10.0 1430 1485 +0.32
63 De Jong, Marc 2.5 23.5 5.75 11.0 1400 1481 +0.56
60. 35 Timmermans, Michel 2.0 31.0 8.00 11.5 1802 2507 +0.37
49 Indig, Ákos 2.0 28.0 5.50 13.0 1700 1660 -0.16
53 Van der Heide, Ivar 2.0 26.0 5.50 10.5 1651 1436 -1.82
61 Bergsma, Jan 2.0 27.0 5.75 9.5 1468 1379 -0.84
64 Matyl, Jan 2.0 22.0 2.50 3.0 1288 1402 +0.64
65. 65 Tax, Gerard 1.0 23.0 2.00 5.0 1250 720 -1.35
Ronde 7, 19 februari
Ranking after round 7 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 6.5 31.5 28.75 27.0 2295 2507 +1.23
2. 6 Noordenbos, Daan 5.5 30.5 23.00 22.0 2081 2318 +1.70
3. 3 Bokorovics, Bertalan 5.0 31.0 22.00 21.5 2220 2354 +0.53
13 Kaufmann, Thomas 5.0 26.0 18.00 17.5 1952 2103 +0.76
5. 4 Sprangers, Remco 4.5 33.0 19.25 19.0 2208 2114 -0.63
5 Verhoeven, Robin 4.5 30.5 17.50 20.0 2114 2102 +0.02
8 Becx, César 4.5 32.5 18.25 19.5 2039 2112 +0.70
11 Dignum, Erik 4.5 30.5 18.25 19.0 1989 2165 +1.34
12 Van Amerongen, Marleen 4.5 28.0 15.50 18.0 1970 2036 +0.54
14 Leemans, Huub 4.5 28.0 16.50 18.5 1946 2049 +0.80
15 Dumont, Ties 4.5 27.5 17.25 17.5 1943 2046 +0.72
19 Brand, Berry 4.5 25.5 14.75 14.5 1920 1965 +0.43
20 Castermans, Paul 4.5 29.5 18.25 17.5 1911 2057 +0.92
36 Verhoeven, Tijn 4.5 26.5 16.00 19.0 1783 1950 +1.59
38 Voorhorst, Emil 4.5 26.0 15.00 18.0 1763 1963 +1.49
16. 2 Baselmans, Sam 4.0 31.5 16.50 18.0 2245 2077 -0.98
7 Kalle, Erwin 4.0 28.5 15.50 19.0 2053 2088 +0.25
10 De Wit, Patricia 4.0 23.0 12.00 13.5 1993 1985 -0.05
16 Lambregts, Frank 4.0 26.5 14.00 15.0 1930 1887 -0.31
17 De Veen, Ron 4.0 23.5 12.75 14.0 1929 1860 -0.38
18 Vermeulen, Guus 4.0 26.5 11.50 14.0 1922 1903 -0.17
21 Matthijssen, Mitchell 4.0 24.5 12.00 13.5 1910 1912 +0.04
25 Plasmans, Bart 4.0 26.0 14.00 15.5 1883 1917 +0.39
29 Rosheuvel, Bas 4.0 23.5 11.50 12.5 1857 1894 +0.26
30 De Graauw, Simon 4.0 26.5 14.75 15.0 1855 1921 +0.34
31 Zhang, Xiheng 4.0 23.5 12.00 12.0 1836 1807 -0.21
33 Werkhoven, Maarten 4.0 26.5 13.50 15.0 1810 1929 +1.05
28. 9 Kools, Jasper 3.5 28.0 12.75 17.0 2024 1873 -1.13
23 Karstens, Lex 3.5 26.0 10.75 14.5 1890 1801 -0.62
28 Van Lanen, Alex 3.5 28.5 12.25 15.5 1865 1872 +0.11
32 Stuart, Toon 3.5 23.0 9.50 12.0 1820 1728 -0.71
37 Van de Rijt, Jeroen 3.5 25.5 11.00 16.5 1780 1914 +0.79
39 Gaj, Jur 3.5 23.5 10.75 15.5 1750 1726 -0.26
40 Adriaanse, Mike 3.5 24.5 10.00 16.5 1749 1857 +0.69
42 Van Ballegooijen, Laurens 3.5 22.5 10.25 14.0 1733 1706 -0.08
54 Erkul, Ömer 3.5 23.5 10.25 13.0 1645 1835 +1.28
37. 22 Vogels, Mathijs 3.0 22.5 8.00 10.5 1892 1724 -1.37
24 Lie-Kwie, Kienfong 3.0 21.0 8.00 9.0 1884 1652 -1.75
27 Van de Rijt, Bastiaan 3.0 23.5 8.75 11.0 1878 1725 -0.99
41 Thönissen, Hans 3.0 20.5 6.00 14.0 1746 1656 -0.82
43 De Wit, Maarten 3.0 23.0 8.25 11.0 1730 1614 -0.94
44 De Jong, Mika 3.0 22.5 8.00 12.0 1727 1667 -0.59
45 Manni, Tom 3.0 23.5 8.50 15.5 1711 1790 +0.70
47 Crane, Alex 3.0 23.5 8.00 15.0 1708 1751 +0.37
48 Van Gelder, Leo 3.0 23.0 10.00 13.5 1707 1645 -0.40
50 Zouridis, Christian 3.0 20.0 4.50 12.0 1679 1645 -0.26
51 De Leeuw, Kees 3.0 20.5 5.00 10.0 1674 1528 -1.24
52 Cios, Maciej 3.0 20.5 5.50 12.0 1652 1647 -0.09
55 Van den Heuvel, Ton 3.0 20.5 6.25 12.5 1626 1624 +0.02
58 Nabibaks, Nergiz 3.0 22.5 8.25 13.0 1595 1631 +0.19
51. 26 Van Heusden, David 2.5 26.5 9.25 13.0 1878 2793 +0.66
34 Korzilius, Jens 2.5 24.5 7.25 12.0 1808 1697 -0.43
46 Bajramovic, Alen 2.5 22.5 5.75 11.5 1709 1529 -1.38
56 Reuser, Maurick 2.5 16.5 3.25 7.5 1624 1432 -1.40
57 Postmes, Frans 2.5 25.0 8.50 13.5 1602 1714 +0.86
60 Van Driel, Hans 2.5 14.0 3.50 8.0 1488 1425 -0.57
57. 35 Timmermans, Michel 2.0 24.0 6.50 9.5 1802 2507 +0.37
49 Indig, Ákos 2.0 20.5 3.50 11.0 1700 1660 -0.16
53 Van der Heide, Ivar 2.0 20.5 5.25 8.5 1651 1536 -0.92
59 Wouts, Wil 2.0 17.5 2.00 8.0 1567 1447 -1.09
61 Bergsma, Jan 2.0 20.5 4.50 7.5 1468 1424 -0.48
62 Rietbergen, Stefan 2.0 20.0 5.25 7.5 1430 1485 +0.32
63. 63 De Jong, Marc 1.5 20.5 4.25 8.5 1400 1445 +0.26
64. 64 Matyl, Jan 1.0 17.0 0.50 1.0 1288 1272 -0.26
65 Tax, Gerard 1.0 16.0 1.50 4.0 1250 741 -1.05
Ronde 6, 29 januari
Ranking after round 6 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 5.5 22.5 20.25 20.5 2295 2503 +1.09
2. 3 Bokorovics, Bertalan 4.5 21.5 16.00 16.5 2220 2354 +0.53
6 Noordenbos, Daan 4.5 22.5 16.25 16.5 2081 2286 +1.26
8 Becx, César 4.5 24.0 16.25 15.0 2039 2192 +1.14
11 Dignum, Erik 4.5 20.5 15.00 14.5 1989 2229 +1.48
6. 5 Verhoeven, Robin 4.0 22.5 13.00 15.5 2114 2137 +0.27
7 Kalle, Erwin 4.0 19.5 12.25 15.0 2053 2162 +0.54
13 Kaufmann, Thomas 4.0 18.0 11.00 12.5 1952 2068 +0.45
15 Dumont, Ties 4.0 20.5 12.75 13.0 1943 2046 +0.72
19 Brand, Berry 4.0 17.0 10.50 10.0 1920 1946 +0.18
20 Castermans, Paul 4.0 23.0 14.75 13.0 1911 2057 +0.92
33 Werkhoven, Maarten 4.0 18.5 11.50 11.0 1810 1992 +1.36
13. 4 Sprangers, Remco 3.5 24.0 11.75 14.5 2208 2062 -0.92
9 Kools, Jasper 3.5 21.5 11.50 13.5 2024 1963 -0.33
12 Van Amerongen, Marleen 3.5 21.0 10.25 13.5 1970 2015 +0.32
14 Leemans, Huub 3.5 20.5 10.50 14.0 1946 2017 +0.41
17 De Veen, Ron 3.5 18.0 9.75 10.0 1929 1859 -0.32
23 Karstens, Lex 3.5 19.5 10.00 11.0 1890 1900 +0.05
25 Plasmans, Bart 3.5 21.0 11.25 11.5 1883 1914 +0.33
28 Van Lanen, Alex 3.5 21.0 10.25 12.0 1865 1917 +0.50
30 De Graauw, Simon 3.5 19.0 10.75 11.0 1855 1921 +0.34
36 Verhoeven, Tijn 3.5 19.0 10.25 14.5 1783 1876 +0.79
37 Van de Rijt, Jeroen 3.5 19.0 9.75 13.0 1780 1943 +0.87
38 Voorhorst, Emil 3.5 19.0 9.75 13.5 1763 1900 +0.82
39 Gaj, Jur 3.5 17.0 9.75 12.0 1750 1746 -0.04
26. 2 Baselmans, Sam 3.0 24.5 11.00 14.0 2245 2055 -1.06
10 De Wit, Patricia 3.0 15.5 6.50 9.5 1993 1955 -0.24
16 Lambregts, Frank 3.0 20.5 9.00 11.0 1930 1858 -0.53
18 Vermeulen, Guus 3.0 21.0 7.00 10.0 1922 1878 -0.40
21 Matthijssen, Mitchell 3.0 19.5 8.50 9.5 1910 1881 -0.22
29 Rosheuvel, Bas 3.0 17.5 7.00 8.5 1857 1849 -0.04
31 Zhang, Xiheng 3.0 15.5 6.00 8.0 1836 1779 -0.44
40 Adriaanse, Mike 3.0 17.5 7.00 13.0 1749 1857 +0.69
41 Thönissen, Hans 3.0 15.0 5.50 11.0 1746 1659 -0.63
42 Van Ballegooijen, Laurens 3.0 16.5 7.00 10.5 1733 1706 -0.08
44 De Jong, Mika 3.0 15.0 6.50 9.0 1727 1685 -0.33
45 Manni, Tom 3.0 16.0 7.00 12.5 1711 1837 +1.00
47 Crane, Alex 3.0 16.5 7.00 12.0 1708 1780 +0.59
48 Van Gelder, Leo 3.0 16.0 8.00 10.5 1707 1666 -0.17
55 Van den Heuvel, Ton 3.0 15.0 5.50 9.5 1626 1650 +0.25
41. 22 Vogels, Mathijs 2.5 17.5 5.50 7.5 1892 1724 -1.37
26 Van Heusden, David 2.5 19.5 7.50 10.5 1878 2793 +0.66
32 Stuart, Toon 2.5 16.0 5.50 8.5 1820 1695 -0.83
34 Korzilius, Jens 2.5 18.0 6.50 9.5 1808 1697 -0.43
46 Bajramovic, Alen 2.5 16.0 5.50 9.0 1709 1584 -0.79
54 Erkul, Ömer 2.5 17.0 6.50 9.5 1645 1776 +0.69
57 Postmes, Frans 2.5 20.5 8.00 11.0 1602 1748 +1.03
58 Nabibaks, Nergiz 2.5 17.0 5.50 10.0 1595 1631 +0.19
60 Van Driel, Hans 2.5 10.5 3.25 5.5 1488 1424 -0.45
50. 24 Lie-Kwie, Kienfong 2.0 17.5 5.25 6.0 1884 1605 -1.83
27 Van de Rijt, Bastiaan 2.0 18.0 5.75 8.0 1878 1653 -1.16
35 Timmermans, Michel 2.0 18.5 6.00 7.5 1802 2507 +0.37
43 De Wit, Maarten 2.0 18.0 5.50 8.0 1730 1542 -1.22
49 Indig, Ákos 2.0 15.5 2.50 9.0 1700 1660 -0.16
50 Zouridis, Christian 2.0 15.0 2.50 9.0 1679 1577 -0.72
51 De Leeuw, Kees 2.0 14.5 2.00 7.0 1674 1478 -1.44
52 Cios, Maciej 2.0 16.0 4.00 9.0 1652 1622 -0.28
53 Van der Heide, Ivar 2.0 14.5 4.50 6.5 1651 1590 -0.46
56 Reuser, Maurick 2.0 12.0 1.00 5.0 1624 1432 -1.40
59 Wouts, Wil 2.0 12.5 1.00 6.0 1567 1459 -0.81
61 Bergsma, Jan 2.0 15.0 3.25 5.5 1468 1417 -0.40
62 Rietbergen, Stefan 2.0 13.0 4.00 5.5 1430 1530 +0.52
63. 63 De Jong, Marc 1.5 16.0 4.25 7.0 1400 1486 +0.45
64. 65 Tax, Gerard 1.0 12.5 1.00 3.0 1250 791 -0.60
65. 64 Matyl, Jan 0.0 14.0 0.00 0.0 1288 804 -0.71
Ronde 5, 8 januari
Ranking after round 5 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 5.0 15.0 15.00 15.0 2295 2906 +1.36
2. 6 Noordenbos, Daan 4.0 14.5 11.25 12.0 2081 2319 +0.99
3. 3 Bokorovics, Bertalan 3.5 16.5 11.50 12.0 2220 2315 +0.36
4 Sprangers, Remco 3.5 17.5 10.50 11.0 2208 2157 -0.14
7 Kalle, Erwin 3.5 12.5 8.00 11.0 2053 2162 +0.54
8 Becx, César 3.5 16.0 9.25 10.5 2039 2142 +0.66
9 Kools, Jasper 3.5 13.5 9.25 10.0 2024 2047 +0.15
11 Dignum, Erik 3.5 13.0 8.75 10.0 1989 2127 +0.70
14 Leemans, Huub 3.5 14.5 9.25 10.5 1946 2061 +0.58
20 Castermans, Paul 3.5 14.5 9.75 9.0 1911 2057 +0.92
11. 2 Baselmans, Sam 3.0 16.5 8.25 11.0 2245 2202 -0.14
5 Verhoeven, Robin 3.0 17.5 9.00 11.5 2114 2143 +0.17
12 Van Amerongen, Marleen 3.0 15.0 7.50 10.0 1970 2015 +0.32
13 Kaufmann, Thomas 3.0 12.0 6.50 8.5 1952 2068 +0.45
15 Dumont, Ties 3.0 14.5 8.00 9.0 1943 2039 +0.51
19 Brand, Berry 3.0 12.0 6.00 6.0 1920 1915 -0.05
30 De Graauw, Simon 3.0 12.5 7.50 7.5 1855 1965 +0.44
33 Werkhoven, Maarten 3.0 12.5 7.00 7.0 1810 1870 +0.44
36 Verhoeven, Tijn 3.0 13.5 7.50 11.0 1783 1883 +0.69
38 Voorhorst, Emil 3.0 13.5 6.50 10.0 1763 1900 +0.82
40 Adriaanse, Mike 3.0 12.0 6.50 10.0 1749 1888 +0.79
42 Van Ballegooijen, Laurens 3.0 10.5 5.50 7.5 1733 1706 -0.08
45 Manni, Tom 3.0 10.5 6.00 9.5 1711 1893 +1.23
47 Crane, Alex 3.0 10.0 5.25 9.0 1708 1819 +0.80
25. 17 De Veen, Ron 2.5 12.5 6.25 6.5 1929 1749 -0.66
21 Matthijssen, Mitchell 2.5 14.0 5.50 6.5 1910 1881 -0.22
22 Vogels, Mathijs 2.5 12.5 5.00 5.0 1892 1781 -0.72
23 Karstens, Lex 2.5 14.5 5.75 7.5 1890 1900 +0.05
25 Plasmans, Bart 2.5 16.5 8.00 8.0 1883 1908 +0.17
26 Van Heusden, David 2.5 13.0 5.75 8.0 1878 2793 +0.66
28 Van Lanen, Alex 2.5 15.5 6.25 8.5 1865 1912 +0.33
32 Stuart, Toon 2.5 11.5 5.00 6.0 1820 1720 -0.56
34 Korzilius, Jens 2.5 12.5 5.75 7.0 1808 1769 -0.09
37 Van de Rijt, Jeroen 2.5 13.0 5.75 9.5 1780 1833 +0.22
39 Gaj, Jur 2.5 12.5 6.25 8.5 1750 1746 -0.04
48 Van Gelder, Leo 2.5 11.0 5.25 7.5 1707 1666 -0.17
54 Erkul, Ömer 2.5 10.5 4.75 7.0 1645 1776 +0.69
55 Van den Heuvel, Ton 2.5 9.0 2.75 6.5 1626 1650 +0.25
57 Postmes, Frans 2.5 13.0 6.25 8.5 1602 1790 +1.19
58 Nabibaks, Nergiz 2.5 10.5 4.25 7.5 1595 1663 +0.36
41. 10 De Wit, Patricia 2.0 12.0 4.00 6.5 1993 1875 -0.51
16 Lambregts, Frank 2.0 14.5 5.00 8.0 1930 1827 -0.70
18 Vermeulen, Guus 2.0 15.5 4.00 7.0 1922 1856 -0.55
27 Van de Rijt, Bastiaan 2.0 12.5 5.25 6.0 1878 1760 -0.46
29 Rosheuvel, Bas 2.0 12.0 3.50 5.5 1857 1781 -0.31
31 Zhang, Xiheng 2.0 11.0 3.50 5.0 1836 1728 -0.73
35 Timmermans, Michel 2.0 13.0 5.00 5.5 1802 2507 +0.37
41 Thönissen, Hans 2.0 12.0 3.50 8.0 1746 1605 -0.90
44 De Jong, Mika 2.0 10.5 3.50 6.0 1727 1574 -1.03
49 Indig, Ákos 2.0 11.5 2.50 7.0 1700 1660 -0.16
50 Zouridis, Christian 2.0 9.5 2.00 7.0 1679 1599 -0.45
51 De Leeuw, Kees 2.0 10.5 2.00 5.0 1674 1484 -1.15
52 Cios, Maciej 2.0 10.5 3.00 7.0 1652 1638 -0.11
56 Reuser, Maurick 2.0 7.0 1.00 3.0 1624 1412 -1.25
59 Wouts, Wil 2.0 9.0 1.00 4.0 1567 1479 -0.54
56. 24 Lie-Kwie, Kienfong 1.5 14.0 3.75 4.0 1884 1586 -1.54
43 De Wit, Maarten 1.5 12.5 3.75 6.0 1730 1564 -0.87
46 Bajramovic, Alen 1.5 11.0 2.75 6.5 1709 1527 -0.93
53 Van der Heide, Ivar 1.5 10.0 2.25 4.5 1651 1510 -0.75
60 Van Driel, Hans 1.5 7.0 2.00 3.0 1488 1364 -0.65
62 Rietbergen, Stefan 1.5 10.5 2.75 3.5 1430 1473 +0.17
63 De Jong, Marc 1.5 11.0 3.25 5.5 1400 1524 +0.59
63. 61 Bergsma, Jan 1.0 11.5 2.00 3.5 1468 1314 -0.66
65 Tax, Gerard 1.0 9.0 0.50 2.0 1250 817 -0.40
65. 64 Matyl, Jan 0.0 11.0 0.00 0.0 1288 838 -0.45
Ronde 4, 11 december
Ranking after round 4 of Stukkenjagers Open 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Van Roon, Sjoerd 4.0 10.0 10.00 10.0 2295 2904 +1.10
2. 3 Bokorovics, Bertalan 3.0 11.0 8.25 8.5 2220 2315 +0.36
5 Verhoeven, Robin 3.0 9.5 6.50 8.5 2114 2239 +0.43
6 Noordenbos, Daan 3.0 10.0 7.50 8.0 2081 2261 +0.64
7 Kalle, Erwin 3.0 8.5 5.75 7.5 2053 2249 +0.69
8 Becx, César 3.0 9.5 5.50 7.0 2039 2188 +0.73
11 Dignum, Erik 3.0 8.5 6.25 6.5 1989 2172 +0.63
12 Van Amerongen, Marleen 3.0 9.0 6.00 7.0 1970 2102 +0.67
14 Leemans, Huub 3.0 8.5 6.00 7.0 1946 2062 +0.43
36 Verhoeven, Tijn 3.0 8.5 6.00 8.0 1783 1971 +0.98
