Stand SJ Open 2021-2022

Stand na ronde 9

Ranking after round 9 of Stukkenjagers Open 21/22
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Roon, Sjoerd            8.5  51.5  48.50  41.5  2173 2384 +1.35
  2.    2  Baselmans, Sam              7.0  55.0  40.00  37.0  2188 2198 +0.31
  3.    1  Baselmans, Luuk             6.5  52.0  36.25  34.0  2309 2162 -1.13
        4  Jansen, Bob                 6.5  54.0  35.75  35.5  2131 2143 +0.30
        9  Dignum, Erik                6.5  47.5  34.00  32.0  1967 2093 +1.00
       13  Verhoeven, Robin            6.5  49.5  33.25  34.5  1927 2087 +1.50
  7.   14  Dijksman, Sebastiaan        6.0  44.5  25.00  29.0  1873 1870 +0.05
       15  Fanin, Erik                 6.0  48.0  28.50  32.0  1863 1978 +1.12
       20  Castermans, Paul            6.0  46.5  27.50  31.0  1813 1962 +1.31
 10.    8  Beukema, Henk Jan           5.5  48.5  25.75  32.0  1970 1948 -0.01
       11  Leemans, Huub               5.5  52.5  29.25  33.0  1945 1997 +0.36
       16  Romanesco, Roel             5.5  50.0  26.00  31.5  1863 1961 +1.05
       21  Plasmans, Bart              5.5  47.5  26.00  27.0  1808 1861 +0.37
       27  Stuart, Toon                5.5  42.0  23.75  26.0  1731 1658 -0.58
       28  Vermeulen, Guus             5.5  37.0  20.75  25.5  1723 1683 -0.25
       36  Kleijn, Michiel             5.5  43.0  22.75  25.5  1615 1818 +1.66
       37  Herrera, Mathias            5.5  42.5  22.75  22.5  1600 1699  1699
 18.    5  Becx, César                 5.0  48.5  25.00  31.5  2090 1949 -1.12
       12  Hess, Stefan                5.0  47.0  23.50  29.0  1935 1879 -0.34
       18  Graafmans, Pascal           5.0  42.5  19.00  27.0  1834 1851 +0.20
       25  Rosheuvel, Bas              5.0  46.5  23.00  28.0  1747 1808 +0.46
       30  Gassner, Yuri               5.0  43.0  21.00  24.5  1700 1704  1704
       32  Van de Rijt, Jeroen         5.0  37.0  20.00  22.0  1664 1495 -1.09
       34  Van Heusden, David          5.0  44.5  19.50  25.5  1639 1711 +0.68
       47  Kneefel, Joep               5.0  33.0  15.50  19.0  1500 1559  1559
 26.    7  Meeuwsen, Erwin             4.5  41.5  18.25  23.5  1973 1574 -2.92
       22  Van de Rijt, Bastiaan       4.5  40.0  17.50  24.5  1797 1657 -1.15
       23  Kools, Jasper               4.5  46.5  21.25  27.5  1788 1846 +0.73
       24  Werkhoven, Maarten          4.5  44.0  19.75  26.0  1754 1697 -0.54
       35  Timmermans, Michel          4.5  40.0  16.50  22.0  1620 1604 -0.22
       40  De Wit, Maarten             4.5  42.0  19.00  21.0  1592 1614 +0.15
       48  Magin, Jesse                4.5  38.0  15.00  19.5  1500 1579  1579
       54  Wong, Tsz Keung             4.5  37.5  13.75  18.5  1400 1530  1530
       58  Mutter, Max                 4.5  32.0  13.75  17.5  1300 1333  1333
       59  Van den Heuvel, Ton         4.5  35.5  15.00  20.5  1300 1524  1524
 36.   31  Otten, Jan                  4.0  44.5  18.00  24.5  1692 1587 -0.48
       42  Kaufmann, Thomas            4.0  46.0  19.50  26.5  1584 1805 +1.54
       43  Voorhorst, Emil             4.0  43.0  18.00  22.5  1565 1628 +0.20
       45  Van Gelder, Leo             4.0  35.0  12.00  18.0  1544 1369 -1.45
       55  Wouts, Wil                  4.0  39.0  15.50  20.5  1375 1449 +0.28
       56  Martodihardjo, Yoshi        4.0  37.5  15.00  19.5  1369 1512 +0.66
 42.   29  Feijen, Niels               3.5  39.0  12.00  21.0  1700 1541  1541
       39  Paithane, Pranav            3.5  37.0  11.75  18.0  1600 1424  1424
       41  Tepe, Thomas                3.5  39.0  12.50  19.0  1590 1524 -0.44
       44  Schollen, Thomas            3.5  36.5  10.75  17.5  1550 1423  1423
       46  De Leeuw, Kees              3.5  36.5  12.00  17.5  1500 1390 -0.44
       71  Renes, Ton                  3.5  33.0   8.50  11.5  1493 2063 +0.48
       51  Van der Heide, Ivar         3.5  35.0   8.00  16.0  1405 1478 +0.44
       61  Davidse, Rene               3.5  43.0  16.50  20.0  1169 1415 +1.09
       64  Yee, Fong You               3.5  32.0  12.25  11.5  1100 1266  1266
 51.   49  Butalid, Carlo              3.0  30.5   7.50  13.0  1499 1334 -1.61
       50  Gelens, Kees                3.0  34.0   8.75  14.0  1481  849 -1.23
       52  Barrio López, Abel          3.0  36.5   8.50  13.0  1400 1466  1466
 54.   19  Karstens, Lex               2.5  39.5   9.75  18.5  1827 1533 -0.66
       53  Korzilius, Jens             2.5  38.0   8.50  14.0  1400 1360  1360
       70  Viveen, Yoran               2.5  33.0   8.25   8.5  1000 1181  1181
 57.   26  Milo, Rob                   2.0  39.5   7.50  16.0  1744 1681 -0.21
       33  Thönissen, Hans             2.0  38.0   5.00  15.0  1663 1456 -1.51
       65  Bergsma, Jan                2.0  32.5   5.25  10.0  1084 1484 +0.84
 60.   10  Kat, Rudolf                 1.5  37.0   6.25  13.0  1959 1834 -0.22
       62  Vermee, Paul                1.5  35.0   6.00  10.5  1145  698 -0.34
       63  Wels, Bert                  1.5  32.5   4.00   6.5  1120  679 -0.43
 63.    6  Steenbekkers, Franck        1.0  33.5   4.50   8.5  2055  -   +0.00
       17  Op 't Hoog, Joost           1.0  33.5   4.50   8.5  1847  -   +0.00
       38  Josso, Benjamin             1.0  36.0   4.00   7.5  1600 1373 0    
       57  Van Huijgevoort, Jeffrey    1.0  31.0   4.50   8.0  1301 1456 +0.48
 67.   60  Dignum, Nico                0.5  29.5   2.00   4.0  1175  775 -0.08
       68  Van Kalken, Daan            0.5  32.5   2.00   4.0  1000  -   0    
 69.   66  Haans, Ad                   0.0  24.5   0.00   0.0  1044  644 -0.16
       67  Erkul, Ömer                 0.0  28.0   0.00   0.0  1000 1013 0    
       69  Van Leersum, Fons           0.0  25.5   0.00   0.0  1000  751 0          

Stand na ronde 8

Ranking after round 8 of Stukkenjagers Open 21/22
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Roon, Sjoerd            7.5  39.5  36.75  33.0  2173 2364 +1.16
  2.   13  Verhoeven, Robin            6.5  37.5  30.25  28.0  1927 2161 +1.69
  3.    2  Baselmans, Sam              6.0  43.0  30.00  30.0  2188 2191 +0.22
        9  Dignum, Erik                6.0  37.5  27.75  25.5  1967 2177 +1.14
       20  Castermans, Paul            6.0  35.5  24.50  25.0  1813 1991 +1.40
  6.    1  Baselmans, Luuk             5.5  42.0  28.00  27.5  2309 2140 -1.25
        4  Jansen, Bob                 5.5  44.5  27.75  29.0  2131 2112 +0.04
        8  Beukema, Henk Jan           5.5  38.0  23.25  26.5  1970 1961 +0.11
       11  Leemans, Huub               5.5  42.0  26.75  27.5  1945 2032 +0.62
       15  Fanin, Erik                 5.5  36.5  21.75  26.0  1863 1973 +0.98
 11.    5  Becx, César                 5.0  38.0  22.00  26.5  2090 1949 -1.12
       14  Dijksman, Sebastiaan        5.0  34.0  17.00  23.0  1873 1832 -0.28
       16  Romanesco, Roel             5.0  40.0  20.50  26.0  1863 1961 +1.05
       18  Graafmans, Pascal           5.0  33.0  17.00  22.0  1834 1851 +0.20
       25  Rosheuvel, Bas              5.0  35.5  19.50  23.0  1747 1856 +0.79
 16.    7  Meeuwsen, Erwin             4.5  32.0  16.00  19.0  1973 1622 -2.11
       12  Hess, Stefan                4.5  38.5  19.75  24.0  1935 1879 -0.34
       21  Plasmans, Bart              4.5  38.0  18.25  21.5  1808 1822 -0.05
       22  Van de Rijt, Bastiaan       4.5  31.0  15.25  20.0  1797 1734 -0.41
       23  Kools, Jasper               4.5  38.5  20.50  23.0  1788 1846 +0.73
       24  Werkhoven, Maarten          4.5  35.0  17.50  21.5  1754 1741 -0.12
       27  Stuart, Toon                4.5  35.0  17.25  20.5  1731 1658 -0.58
       28  Vermeulen, Guus             4.5  28.5  14.00  20.0  1723 1553 -1.06
       36  Kleijn, Michiel             4.5  34.0  16.25  20.0  1615 1764 +0.92
       37  Herrera, Mathias            4.5  34.5  17.00  17.0  1600 1609  1609
 26.   30  Gassner, Yuri               4.0  36.0  15.25  19.5  1700 1704  1704
       31  Otten, Jan                  4.0  34.0  15.75  20.5  1692 1587 -0.48
       32  Van de Rijt, Jeroen         4.0  29.5  14.00  17.0  1664 1451 -1.24
       34  Van Heusden, David          4.0  36.0  14.00  20.5  1639 1708 +0.50
       35  Timmermans, Michel          4.0  30.0  11.75  17.5  1620 1604 -0.22
       42  Kaufmann, Thomas            4.0  37.0  17.00  22.5  1584 1805 +1.54
       43  Voorhorst, Emil             4.0  34.0  15.50  18.5  1565 1628 +0.20
       45  Van Gelder, Leo             4.0  26.5  10.00  14.0  1544 1369 -1.45
       47  Kneefel, Joep               4.0  27.0  10.50  14.0  1500 1559  1559
       54  Wong, Tsz Keung             4.0  27.0   9.50  14.0  1400 1515  1515
       55  Wouts, Wil                  4.0  30.0  13.50  16.5  1375 1509 +0.46
       56  Martodihardjo, Yoshi        4.0  29.5  13.50  15.5  1369 1574 +0.81
 38.   29  Feijen, Niels               3.5  30.0  10.00  17.5  1700 1541  1541
       39  Paithane, Pranav            3.5  28.5  10.75  14.5  1600 1424  1424
       40  De Wit, Maarten             3.5  35.0  14.00  16.5  1592 1621 +0.07
       41  Tepe, Thomas                3.5  31.0  10.25  15.5  1590 1524 -0.44
       48  Magin, Jesse                3.5  29.5   8.25  15.0  1500 1524  1524
       71  Renes, Ton                  3.5  24.5   7.00   8.0  1493 2063 +0.48
       58  Mutter, Max                 3.5  25.5   8.50  13.0  1300 1333  1333
       59  Van den Heuvel, Ton         3.5  30.0  11.25  16.0  1300 1524  1524
       61  Davidse, Rene               3.5  33.0  14.00  16.5  1169 1476 +1.17
 47.   44  Schollen, Thomas            3.0  29.0   7.75  14.0  1550 1397  1397
       46  De Leeuw, Kees              3.0  27.5   8.00  14.0  1500 1390 -0.44
       50  Gelens, Kees                3.0  27.0   7.75  11.0  1481  849 -1.23
       52  Barrio López, Abel          3.0  28.0   7.00  10.0  1400 1466  1466
 51.   19  Karstens, Lex               2.5  31.0   8.00  16.0  1827 1533 -0.66
       51  Van der Heide, Ivar         2.5  29.0   5.25  12.5  1405 1380 -0.38
       53  Korzilius, Jens             2.5  29.5   7.25  11.5  1400 1360  1360
       64  Yee, Fong You               2.5  24.0   6.50   8.0  1100 1266  1266
       70  Viveen, Yoran               2.5  25.5   6.75   6.0  1000 1181  1181
 56.   26  Milo, Rob                   2.0  33.5   6.50  14.0  1744 1681 -0.21
       33  Thönissen, Hans             2.0  31.0   4.00  13.0  1663 1553 -0.69
       49  Butalid, Carlo              2.0  24.5   5.00  10.0  1499 1306 -1.70
 59.   10  Kat, Rudolf                 1.5  30.0   5.25  11.5  1959 1834 -0.22
       62  Vermee, Paul                1.5  27.5   5.25   9.0  1145  698 -0.34
       63  Wels, Bert                  1.5  25.0   3.25   5.0  1120  673 -0.34
       65  Bergsma, Jan                1.5  25.0   3.00   8.0  1084 1484 +0.84
 63.    6  Steenbekkers, Franck        1.0  27.5   4.00   7.5  2055  -   +0.00
       17  Op 't Hoog, Joost           1.0  27.5   4.00   7.5  1847  -   +0.00
       38  Josso, Benjamin             1.0  29.5   3.50   6.5  1600 1373 0    
       57  Van Huijgevoort, Jeffrey    1.0  24.5   4.00   7.0  1301 1456 +0.48
 67.   60  Dignum, Nico                0.5  24.0   1.75   3.5  1175  775 -0.08
       68  Van Kalken, Daan            0.5  24.5   1.75   3.5  1000  -   0    
 69.  67  Erkul, Ömer                 0.0  23.0   0.00   0.0  1000 1013 0    
       69  Van Leersum, Fons           0.0  20.5   0.00   0.0  1000  751 0        

Stand na ronde 7

Ranking after round 7 of Stukkenjagers Open 21/22
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Roon, Sjoerd            6.5  29.0  26.75  25.5  2173 2302 +0.64
  2.    2  Baselmans, Sam              6.0  31.0  26.50  24.0  2188 2282 +0.74
  3.   11  Leemans, Huub               5.5  32.0  23.75  22.0  1945 2133 +1.15
       13  Verhoeven, Robin            5.5  26.5  20.25  21.5  1927 2117 +1.16
  5.    5  Becx, César                 5.0  29.5  20.50  21.5  2090 1995 -0.45
        9  Dignum, Erik                5.0  27.0  18.75  19.5  1967 2078 +0.47
       16  Romanesco, Roel             5.0  31.5  19.00  21.0  1863 2031 +1.62
       20  Castermans, Paul            5.0  27.0  17.00  19.0  1813 1938 +0.83
       25  Rosheuvel, Bas              5.0  26.0  15.50  18.0  1747 1869 +0.87
 10.    1  Baselmans, Luuk             4.5  34.0  20.50  22.0  2309 2114 -1.33
        4  Jansen, Bob                 4.5  34.5  20.25  23.5  2131 2104 -0.08
        8  Beukema, Henk Jan           4.5  30.5  17.25  21.0  1970 1925 -0.09
       15  Fanin, Erik                 4.5  28.0  14.75  20.5  1863 1971 +0.79
       23  Kools, Jasper               4.5  28.0  17.25  18.5  1788 1865 +0.85
       27  Stuart, Toon                4.5  26.0  15.25  16.0  1731 1663 -0.38
       36  Kleijn, Michiel             4.5  25.0  13.75  15.5  1615 1813 +1.11
 17.   12  Hess, Stefan                4.0  30.5  15.50  19.5  1935 1896 -0.17
       14  Dijksman, Sebastiaan        4.0  26.0  11.00  18.0  1873 1788 -0.54
       18  Graafmans, Pascal           4.0  25.5  11.50  17.0  1834 1830 +0.01
       21  Plasmans, Bart              4.0  30.0  13.50  17.0  1808 1796 -0.22
       28  Vermeulen, Guus             4.0  21.0   9.50  15.5  1723 1553 -1.06
       31  Otten, Jan                  4.0  26.5  14.75  16.5  1692 1608 -0.22
       42  Kaufmann, Thomas            4.0  29.0  15.50  18.5  1584 1872 +1.73
       47  Kneefel, Joep               4.0  20.0   9.00  10.0  1500 1546  1546
 25.    7  Meeuwsen, Erwin             3.5  25.0  10.25  14.5  1973 1622 -2.11
       22  Van de Rijt, Bastiaan       3.5  25.5  10.75  15.5  1797 1682 -0.65
       24  Werkhoven, Maarten          3.5  28.0  12.75  17.0  1754 1741 -0.12
       32  Van de Rijt, Jeroen         3.5  23.5  11.25  13.0  1664 1409 -1.18
       34  Van Heusden, David          3.5  28.0  10.75  16.5  1639 1708 +0.50
       35  Timmermans, Michel          3.5  22.5   8.50  13.5  1620 1588 -0.28
       37  Herrera, Mathias            3.5  27.0  10.25  12.5  1600 1616  1616
       40  De Wit, Maarten             3.5  27.5  11.75  13.0  1592 1654 +0.31
       43  Voorhorst, Emil             3.5  25.5  11.25  14.5  1565 1628 +0.20
       55  Wouts, Wil                  3.5  24.0  10.25  12.5  1375 1509 +0.46
       58  Mutter, Max                 3.5  17.5   6.75   9.5  1300 1333  1333
       59  Van den Heuvel, Ton         3.5  23.5  10.00  12.5  1300 1556  1556
       61  Davidse, Rene               3.5  26.0  12.25  13.0  1169 1476 +1.17
 38.   29  Feijen, Niels               3.0  23.5   7.50  14.0  1700 1541  1541
       30  Gassner, Yuri               3.0  28.0  10.25  15.5  1700 1704  1704
       39  Paithane, Pranav            3.0  21.0   7.50  11.0  1600 1424  1424
       41  Tepe, Thomas                3.0  23.0   7.00  12.0  1590 1524 -0.44
       44  Schollen, Thomas            3.0  22.0   6.50  11.0  1550 1397  1397
       45  Van Gelder, Leo             3.0  21.0   6.00  10.0  1544 1281 -1.89
       46  De Leeuw, Kees              3.0  19.5   6.00  11.0  1500 1500 +0.00
       54  Wong, Tsz Keung             3.0  21.5   6.50  10.0  1400 1517  1517
       56  Martodihardjo, Yoshi        3.0  23.0   8.75  11.5  1369 1574 +0.81
 47.   19  Karstens, Lex               2.5  24.5   7.25  13.5  1827 1533 -0.66
       48  Magin, Jesse                2.5  25.0   5.50  11.5  1500 1427  1427
       71  Renes, Ton                  2.5  18.0   3.25   4.5  1493 1920 +0.10
       50  Gelens, Kees                2.5  21.0   5.00   8.0  1481  849 -1.23
       51  Van der Heide, Ivar         2.5  21.5   4.50  10.0  1405 1436 +0.00
 52.   26  Milo, Rob                   2.0  26.0   5.50  12.0  1744 1681 -0.21
       33  Thönissen, Hans             2.0  23.0   3.50  11.0  1663 1553 -0.69
       49  Butalid, Carlo              2.0  18.0   4.00   8.0  1499 1306 -1.70
       52  Barrio López, Abel          2.0  21.0   3.50   7.0  1400  755 0    
       53  Korzilius, Jens             2.0  24.5   5.50   9.0  1400 1360  1360
 57.   10  Kat, Rudolf                 1.5  24.5   5.00  10.0  1959 1834 -0.22
       62  Vermee, Paul                1.5  20.5   4.50   7.5  1145  698 -0.34
       64  Yee, Fong You               1.5  19.5   4.75   5.5  1100  745 0    
       65  Bergsma, Jan                1.5  18.0   2.75   6.5  1084 1484 +0.84
       70  Viveen, Yoran               1.5  20.5   3.75   3.5  1000 1181  1181
 62.    6  Steenbekkers, Franck        1.0  22.0   3.50   6.5  2055  -   +0.00
       17  Op 't Hoog, Joost           1.0  22.0   3.50   6.5  1847  -   +0.00
       38  Josso, Benjamin             1.0  23.5   3.00   5.5  1600 1373 0    
       57  Van Huijgevoort, Jeffrey    1.0  20.0   3.00   6.0  1301 1456 +0.48
       63  Wels, Bert                  1.0  20.5   2.00   3.5  1120  673 -0.34
 67.   60  Dignum, Nico                0.5  19.0   1.50   3.0  1175  775 -0.08
       68  Van Kalken, Daan            0.5  19.5   1.50   3.0  1000  -   0    
 69.  67  Erkul, Ömer                 0.0  17.5   0.00   0.0  1000 1013 0    
       69  Van Leersum, Fons           0.0  16.0   0.00   0.0  1000  751 0    

Stand na ronde 6

Ranking after round 6 of Stukkenjagers Open 21/22
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Roon, Sjoerd            5.5  22.0  19.75  19.0  2173 2275 +0.50
  2.    2  Baselmans, Sam              5.0  24.0  19.50  18.0  2188 2189 +0.08
       16  Romanesco, Roel             5.0  19.5  14.50  16.0  1863 2096 +1.76
  4.    1  Baselmans, Luuk             4.5  25.0  18.50  17.5  2309 2175 -0.67
        4  Jansen, Bob                 4.5  24.5  16.75  19.0  2131 2220 +0.68
       11  Leemans, Huub               4.5  23.0  15.75  16.5  1945 2109 +0.76
       13  Verhoeven, Robin            4.5  19.5  14.00  16.0  1927 2006 +0.40
       15  Fanin, Erik                 4.5  20.5  13.25  16.0  1863 2056 +1.18
  9.    5  Becx, César                 4.0  22.5  13.75  16.5  2090 1987 -0.53
        8  Beukema, Henk Jan           4.0  22.5  13.00  16.5  1970 1966 +0.15
        9  Dignum, Erik                4.0  20.0  12.75  14.5  1967 1984 +0.15
       12  Hess, Stefan                4.0  22.5  14.00  15.5  1935 2020 +0.50
       18  Graafmans, Pascal           4.0  19.0  10.50  13.0  1834 1874 +0.33
       20  Castermans, Paul            4.0  19.5  10.50  14.0  1813 1849 +0.16
       23  Kools, Jasper               4.0  21.0  13.25  14.0  1788 1843 +0.61
       25  Rosheuvel, Bas              4.0  18.5  10.00  13.0  1747 1798 +0.30
       42  Kaufmann, Thomas            4.0  20.0  12.50  14.5  1584 1947 +1.81
 18.   22  Van de Rijt, Bastiaan       3.5  18.5   9.75  12.0  1797 1776 -0.08
       27  Stuart, Toon                3.5  19.5   9.75  11.5  1731 1614 -0.66
       28  Vermeulen, Guus             3.5  16.0   6.75  11.5  1723 1521 -1.02
       31  Otten, Jan                  3.5  19.0  11.00  12.5  1692 1550 -0.26
       34  Van Heusden, David          3.5  20.0   9.00  13.0  1639 1760 +0.78
       36  Kleijn, Michiel             3.5  20.0   9.00  11.0  1615 1813 +1.11
       43  Voorhorst, Emil             3.5  18.5  10.00  11.0  1565 1725 +0.48
 25.   14  Dijksman, Sebastiaan        3.0  21.5   7.50  14.0  1873 1788 -0.54
       21  Plasmans, Bart              3.0  22.5   9.00  13.0  1808 1733 -0.50
       24  Werkhoven, Maarten          3.0  20.0   8.25  13.5  1754 1767 +0.09
       30  Gassner, Yuri               3.0  18.5   7.75  12.5  1700 1704  1704
       35  Timmermans, Michel          3.0  16.0   5.50  10.0  1620 1588 -0.28
       37  Herrera, Mathias            3.0  20.0   8.00   9.0  1600 1616  1616
       40  De Wit, Maarten             3.0  20.5   8.50   9.5  1592 1630 +0.10
       44  Schollen, Thomas            3.0  15.5   5.50   8.0  1550 1456  1456
       47  Kneefel, Joep               3.0  15.0   6.00   6.0  1500 1546  1546
       54  Wong, Tsz Keung             3.0  13.5   4.50   7.0  1400 1519  1519
       55  Wouts, Wil                  3.0  17.5   6.50   9.0  1375 1509 +0.46
       59  Van den Heuvel, Ton         3.0  16.5   6.50   9.0  1300 1556  1556
       61  Davidse, Rene               3.0  17.5   7.75   9.5  1169 1476 +1.17
 38.    7  Meeuwsen, Erwin             2.5  21.0   8.00  11.0  1973 1508 -2.25
       19  Karstens, Lex               2.5  19.5   7.00  11.0  1827 1533 -0.66
       29  Feijen, Niels               2.5  16.5   4.25  11.0  1700 1521  1521
       32  Van de Rijt, Jeroen         2.5  18.0   7.50   9.5  1664 1285 -1.36
       39  Paithane, Pranav            2.5  15.5   5.25   8.0  1600 1061 0    
       48  Magin, Jesse                2.5  17.5   4.25   9.0  1500 1427  1427
       51  Van der Heide, Ivar         2.5  15.0   3.25   7.5  1405 1469 +0.18
       56  Martodihardjo, Yoshi        2.5  17.0   5.50   8.5  1369 1574 +0.81
       58  Mutter, Max                 2.5  12.5   3.00   6.0  1300 1333  1333
 47.   26  Milo, Rob                   2.0  19.0   4.00  10.0  1744 1681 -0.21
       33  Thönissen, Hans             2.0  18.5   3.50   9.0  1663 1555 -0.55
       41  Tepe, Thomas                2.0  18.5   4.00   9.0  1590  989 -0.82
       45  Van Gelder, Leo             2.0  14.5   2.50   7.0  1544 1281 -1.89
       46  De Leeuw, Kees              2.0  15.0   3.00   8.0  1500 1500 +0.00
       49  Butalid, Carlo              2.0  12.0   3.00   6.0  1499 1318 -1.32
       52  Barrio López, Abel          2.0  15.5   2.50   5.0  1400  765 0    
       53  Korzilius, Jens             2.0  18.5   4.00   7.0  1400 1433  1433
 55.   10  Kat, Rudolf                 1.5  18.5   3.75   8.5  1959 1834 -0.22
       71  Renes, Ton                  1.5  14.0   1.25   2.0  1493 1920 +0.10
       50  Gelens, Kees                1.5  17.0   2.75   5.5  1481  849 -1.23
       62  Vermee, Paul                1.5  15.5   3.75   6.0  1145  698 -0.34
       70  Viveen, Yoran               1.5  15.0   3.00   2.0  1000 1237  1237
 60.    6  Steenbekkers, Franck        1.0  17.0   3.00   5.5  2055  -   +0.00
       17  Op 't Hoog, Joost           1.0  17.0   3.00   5.5  1847  -   +0.00
       38  Josso, Benjamin             1.0  18.0   2.50   4.5  1600 1373 0    
       57  Van Huijgevoort, Jeffrey    1.0  15.0   2.00   5.0  1301 1456 +0.48
       64  Yee, Fong You               1.0  14.5   3.00   4.0  1100  745 0    
       65  Bergsma, Jan                1.0  14.0   2.00   5.0  1084 1484 +0.84
 66.   60  Dignum, Nico                0.5  14.5   1.25   2.5  1175  775 -0.08
       63  Wels, Bert                  0.5  17.0   1.25   2.5  1120  673 -0.34
       68  Van Kalken, Daan            0.5  15.0   1.25   2.5  1000  -   0    
 69. 67  Erkul, Ömer                 0.0  13.5   0.00   0.0  1000 1013 0    
       69  Van Leersum, Fons           0.0  11.5   0.00   0.0  1000  751 0        

Stand na ronde 5

Ranking after round 5 of Stukkenjagers Open 21/22
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Roon, Sjoerd            4.5  14.5  12.75  13.5  2173 2190 +0.06
        4  Jansen, Bob                 4.5  16.0  14.00  14.5  2131 2382 +1.12
  3.    1  Baselmans, Luuk             4.0  17.5  13.25  13.0  2309 2230 -0.27
        2  Baselmans, Sam              4.0  17.5  13.00  13.0  2188 2146 -0.11
        5  Becx, César                 4.0  15.5  12.00  12.5  2090 2102 +0.26
       11  Leemans, Huub               4.0  14.5  10.50  12.0  1945 2041 +0.36
       12  Hess, Stefan                4.0  15.0  12.00  11.5  1935 2507 +0.69
       13  Verhoeven, Robin            4.0  14.0  11.00  11.5  1927 2035 +0.34
       16  Romanesco, Roel             4.0  12.5   8.50  11.0  1863 2010 +0.97
 10.    8  Beukema, Henk Jan           3.5  16.0   9.75  12.5  1970 1966 +0.15
        9  Dignum, Erik                3.5  13.5   9.00  10.5  1967 2403 +0.21
       15  Fanin, Erik                 3.5  15.0   8.75  11.5  1863 2011 +0.67
       42  Kaufmann, Thomas            3.5  13.5   8.75  10.5  1584 1947 +1.81
 14.   14  Dijksman, Sebastiaan        3.0  15.0   6.50  11.0  1873 1860 -0.03
       18  Graafmans, Pascal           3.0  12.5   5.50   9.0  1834 1820 -0.06
       20  Castermans, Paul            3.0  15.0   6.50  10.0  1813 1849 +0.16
       21  Plasmans, Bart              3.0  15.0   6.50  10.0  1808 1860 +0.08
       22  Van de Rijt, Bastiaan       3.0  13.0   6.50   8.5  1797 1799 +0.01
       23  Kools, Jasper               3.0  16.0   8.75  10.0  1788 1866 +0.53
       24  Werkhoven, Maarten          3.0  14.5   7.25  10.5  1754 1840 +0.48
       25  Rosheuvel, Bas              3.0  13.5   5.50   9.0  1747 1669 -0.28
       27  Stuart, Toon                3.0  12.5   6.00   8.0  1731 1568 -0.75
       30  Gassner, Yuri               3.0  13.0   6.75   9.5  1700 1754 +0.50
       31  Otten, Jan                  3.0  12.5   6.75   9.0  1692 1550 -0.26
       55  Wouts, Wil                  3.0  10.5   4.00   6.0  1375 1552 +0.54
 26.    7  Meeuwsen, Erwin             2.5  15.0   6.75   8.5  1973 1605 -1.35
       19  Karstens, Lex               2.5  12.0   4.75   8.5  1827 1533 -0.66
       28  Vermeulen, Guus             2.5  11.5   4.00   8.0  1723 1521 -1.02
       29  Feijen, Niels               2.5  12.5   4.25   8.5  1700 1601  1601
       34  Van Heusden, David          2.5  15.0   5.75   9.5  1639 1768 +0.61
       36  Kleijn, Michiel             2.5  14.5   5.25   7.5  1615 1686 +0.21
       40  De Wit, Maarten             2.5  15.0   5.75   6.5  1592 1624 +0.00
       43  Voorhorst, Emil             2.5  13.5   6.25   7.5  1565 1725 +0.48
       48  Magin, Jesse                2.5  12.0   3.75   6.5  1500 1461  1461
       56  Martodihardjo, Yoshi        2.5  11.0   4.50   6.0  1369 1668 +0.98
 36.   26  Milo, Rob                   2.0  13.5   3.00   8.0  1744 1681 -0.21
       32  Van de Rijt, Jeroen         2.0  12.5   4.75   7.0  1664 1127 -1.26
       33  Thönissen, Hans             2.0  12.0   2.50   7.0  1663 1555 -0.55
       35  Timmermans, Michel          2.0  11.0   2.50   7.0  1620 1508 -0.62
       37  Herrera, Mathias            2.0  13.5   3.50   6.0  1600 1616  1616
       39  Paithane, Pranav            2.0  11.0   2.50   5.5  1600 1061 0    
       41  Tepe, Thomas                2.0  13.5   3.50   7.0  1590  989 -0.82
       44  Schollen, Thomas            2.0  11.0   2.75   5.0  1550 1456  1456
       45  Van Gelder, Leo             2.0  10.0   2.50   5.0  1544 1381 -0.98
       46  De Leeuw, Kees              2.0  11.0   2.50   6.0  1500 1500 +0.00
       47  Kneefel, Joep               2.0   9.5   2.00   3.0  1500 1381  1381
       49  Butalid, Carlo              2.0   8.0   2.00   4.0  1499 1335 -0.98
