0 2021-2022, cyclus 1, Groep 1A
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Paul Castermans | 0(r) | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
2 | Jasper Kools | 1(r) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Lex Karstens | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
4 | Luuk Baselmans | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 | |
5 | Henk Jan Beukema | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | |
6 | César Becx | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | ||
7 | Ruud Feelders | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | |
8 | Peggy van Amerongen-Jansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 6 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 1B
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Bart Plasmans | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Arjen van Amerongen | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Roel Romanesco | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | |
4 | John Greunsven | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | |
5 | Robin Verhoeven | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | |
6 | Bob Jansen | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | |
7 | Rudolf Kat | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | |
8 | Sam Baselmans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 2
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Pascal Graafmans | 1 | 0 | 1(r) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4.5 | 8 | |
2 | Bastiaan van de Rijt | 0 | 0.5 | 1(r) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 8 | |
3 | Bas Rosheuvel | 1 | 0.5 | 1(r) | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 8 | |
4 | Kienfong Lie Kwie | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0 | 0(r) | 0 | 0.5 | 0(r) | 0.5 | 8 | |
5 | Reinier Jaquet | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | |
6 | Maarten Werkhoven | 1 | 0.5 | 0 | 1(r) | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Hans van Iersel | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 | ||
8 | Jan Otten | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 7 | ||
9 | Alex van Lanen | 0.5 | 0 | 0.5 | 1(r) | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3.5 | 8 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 3
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Marieke Sarton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | |
2 | Jeroen van de Rijt | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Erwin Meeuwsen | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
4 | Guus Vermeulen | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
5 | Michel Timmermans | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | ||
6 | Yuri Gassner | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | ||
7 | Toon Stuart | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
8 | Emil Voorhorst | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | Thomas Kaufmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 8 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 4
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Cees Zoontjens | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0 | 8 | |
2 | Leo van Gelder | 1(r) | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
3 | Hans Thönissen | 1(r) | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 8 | |
4 | Thomas Tepe | 1(r) | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 8 | |
5 | Marsel van Hoorn | 1(r) | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 | |
6 | Pranav Paithane | 1(r) | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 8 | |
7 | Rob Milo | 1(r) | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
8 | Kees Gelens | 1(r) | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
9 | Ivar van der Heide | 1(r) | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 5A
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Theo Mulder | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
2 | Ton van den Heuvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
3 | Guus van Heck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 | |
4 | Elroy Kerstens | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 7 | ||
5 | Wil Wouts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
6 | Jens Korzilius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 6 | |||
7 | Hans Groffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | ||
8 | Nico Dignum | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
9 | Jeffrey van Huijgevoort | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 5B
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Rene Davidse | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
2 | Max Mutter | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | |
3 | Theo van den Hoek | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 8 | |
4 | Jan van den Dries | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | |
5 | Paul Sprangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
6 | Tsz Keung Wong | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 6 | 8 | |
7 | Jan Weijters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | 8 | |
8 | Carlo Butalid | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
9 | Roger Bougie | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 7 |
0 2021-2022, cyclus 1, Groep 6
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Paul Vermee | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
2 | Yoran Viveen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
3 | Frans Pistorius | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
4 | Bert Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(r) | 1 | 8 | ||
5 | Fong You Yee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | 8 | ||
6 | Ad Haans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
7 | Hans van Driel | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
8 | Daan van Kalken | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
9 | Fons van Leersum | 0 | 1 | 0 | 0(r) | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | ||
10 | Jan Hes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0 1021-1022, cyclus 2, Groep 6B
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Fons van Leersum | 0 | 0 | |||||||||
2 | Paul Vermee | 0 | 0 | |||||||||
3 | Jan van den Dries | 0 | 0 | |||||||||
4 | Daan van Kalken | 0 | 0 | |||||||||
5 | Rene Davidse | 0 | 0 | |||||||||
6 | Theo van den Hoek | 0 | 0 | |||||||||
7 | Jan Bergsma | 0 | 0 | |||||||||
8 | Yoran Viveen | 0 | 0 | |||||||||
9 | Jan Hes | 0 | 0 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 1
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | César Becx | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
2 | Karel Storm | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | ||||
3 | Erik Dignum | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | |||
4 | Sebastiaan Dijksman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
5 | Bob Jansen | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||||
6 | Sam Baselmans | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
7 | Luuk Baselmans | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | |||||
8 | Lex Karstens | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 2
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Alex van Lanen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2 | Kienfong Lie Kwie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||
3 | Michael Nicol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
4 | Paul Castermans | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | ||||
5 | Bart Plasmans | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | |||||
6 | Pascal Graafmans | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | ||||||
7 | Bastiaan van de Rijt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
8 | Maarten Werkhoven | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | |||||
9 | Jan Otten | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 3
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Michel Timmermans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
2 | Ron de Veen | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | ||||||
3 | Marieke Sarton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 6 | ||||
4 | Toon Stuart | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | ||||||
5 | Bas Rosheuvel | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 5 | |||||
6 | Erwin Meeuwsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
7 | Reinier Jaquet | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | |||||
8 | Emil Voorhorst | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | |||||
9 | Joost Op t Hoog | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | |||||
10 | Guus Vermeulen | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 4
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Andries Deliën | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | |||||
2 | Elroy Kerstens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Jeroen van de Rijt | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||
4 | Patryk Lewandowski | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
5 | Kees Gelens | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | |||
6 | William Rötschke | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7 | Thomas Kaufmann | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4 | |||||
8 | Bart van den Berg | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | |||
9 | Cees Zoontjens | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 5
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Theo van den Hoek | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
2 | Thomas Tepe | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
3 | Daan van Kalken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | Ivar van der Heide | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
5 | Leo van Gelder | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
6 | Hans van Driel | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | |||||
7 | Guus van Heck | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 5 | ||||
8 | Jan van den Dries | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | ||||||
9 | Carlo Butalid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 6
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Tasos Koronidis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
2 | Jan Weijters | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | ||
3 | Coen Klaassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
4 | Jeffrey van Huijgevoort | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | ||
5 | Robert Smulders | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4 | |||||
6 | Roger Bougie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
7 | Jan Bergsma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
8 | Rene Davidse | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
9 | Wil Wouts | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 7
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | #P |
1 | Peter Doorakkers | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
2 | Yoran Viveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||||
3 | Nico Dignum | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | Bert Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
5 | Fons van Leersum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(r) | 1 | 6 | |||||
6 | Hans Groffen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||
7 | Jan Hes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
8 | Ad Haans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
9 | Paul Vermee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
10 | Frans Pistorius | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
11 | Cas Leeuwenberg | 0 | 1(r) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
0 3021-3022, cyclus 2, Groep 6B
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Fons van Leersum | 0 | 0 | |||||||||
2 | Paul Vermee | 0 | 0 | |||||||||
3 | Jan van den Dries | 0 | 0 | |||||||||
4 | Daan van Kalken | 0 | 0 | |||||||||
5 | Rene Davidse | 0 | 0 | |||||||||
6 | Theo van den Hoek | 0 | 0 | |||||||||
7 | Jan Bergsma | 0 | 0 | |||||||||
8 | Yoran Viveen | 0 | 0 | |||||||||
9 | Jan Hes | 0 | 0 |
00 2021-2022, cyclus 1, Groep 6
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Paul Vermee | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Yoran Viveen | 0 | 0 | ||||||||||
3 | Frans Pistorius | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Bert Wels | 0 | 0 | ||||||||||
5 | Fong You Yee | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Ad Haans | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Hans van Driel | 0 | 0 | ||||||||||
8 | Daan van Kalken | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Fons van Leersum | 0 | 0 | ||||||||||
10 | Jan Hes | 0 | 0 |
1e cyclus, groep A1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Karel Storm | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | |
2 | César Becx | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
3 | Sjoerd van Roon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
4 | Sebastiaan Dijksman | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 8 | |
5 | Jordy Schouten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
6 | Willem Blankert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
7 | Tijmen Kampman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
8 | Guus Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
9 | Rudolf Kat | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
1e cyclus, groep A1, 2019-2020
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Sebastiaan Dijksman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |
2 | Luuk Baselmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
3 | Ron de Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | |
4 | César Becx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7 | |
5 | Alex van Lanen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 | |
6 | Bas Rosheuvel | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
7 | Bastiaan van de Rijt | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7 | |
8 | Erik Dignum | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
1e cyclus, groep A2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Ruud Feelders | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
2 | Erik Dignum | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 8 | |
3 | Reinier Jaquet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 8 | |
4 | Pascal Graafmans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
5 | Lex Karstens | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 8 | |
6 | Bob Jansen | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
7 | Luuk Baselmans | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
8 | Mark Clijsen | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
9 | Ron de Veen | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
1e cyclus, groep A2, 2019-2020
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Sam Baselmans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 7 | |
2 | Pascal Graafmans | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 7 | |
3 | Rudolf Kat | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 | |
4 | Bob Jansen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
5 | Erwin Meeuwsen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 7 | |
6 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
7 | Karel Storm | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
8 | Paul Castermans | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
1e cyclus, groep B1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Joost Op t Hoog | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
2 | Bas Rosheuvel | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | ||
3 | René van den Bosch | 0 | 0 | |||||||||
4 | Thomas Schollen | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | ||
5 | Emil Voorhorst | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7 | ||
6 | Jeroen van de Rijt | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 7 | ||
7 | Kienfong Lie Kwie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
8 | Jan Otten | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 7 | ||
9 | Paul Castermans | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 7 |
1e cyclus, groep B2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Stefan Hess | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 | |
2 | Bart Plasmans | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
3 | Christophe Verledens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 8 | |
4 | Kees Gelens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
5 | Toon Stuart | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 8 | |
6 | Bastiaan van de Rijt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 | |
7 | Maarten Werkhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Henry Flikweert | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
9 | Bart van den Berg | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
1e cyclus, groep C1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Theo van den Hoek | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | ||
2 | Jan van den Dries | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7 | ||
3 | Elroy Kerstens | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
4 | Ivar van der Heide | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
5 | Jaap Steenkamer | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | |
6 | Ton Tepe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
7 | Hans van Driel | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | |
8 | Carlo Butalid | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | |
9 | Leo van Gelder | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 |
1e cyclus, groep C2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Roger Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | |
2 | Toon Tibosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | ||
3 | Thomas Tepe | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 | ||
4 | Cees Zoontjens | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||||
5 | Jeffrey van Huijgevoort | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
6 | Jan Weijters | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
7 | Guus van Heck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | |
8 | Nico Dignum | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | ||
9 | Theo Mulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1e cyclus, groep D, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | #P |
1 | Jan Hes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 9 | ||
2 | Hans Groffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 10 | |
3 | Fons van Leersum | 1 | 0 | 0 | 0(r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
4 | Coen Klaassen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||
5 | Bjoern Hofmans | 1 | 1 | 1(r) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
6 | Jan Bergsma | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 10 | |
7 | Paul Vermee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
8 | Rene Davidse | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
