0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 1
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | César Becx | | 1 | 0 | 1 | | | 0 | | 2 | 4 |
2 | Karel Storm | 0 | | 0.5 | 0 | | | | 1 | 1.5 | 4 |
3 | Erik Dignum | 1 | 0.5 | | 1 | 1 | 0 | | | 3.5 | 5 |
4 | Sebastiaan Dijksman | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 5 |
5 | Bob Jansen | | | 0 | 1 | | 0 | 0.5 | | 1.5 | 4 |
6 | Sam Baselmans | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 3 |
7 | Luuk Baselmans | 1 | | | | 0.5 | | | 1 | 2.5 | 3 |
8 | Lex Karstens | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 2 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 2
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Alex van Lanen | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 2 |
2 | Kienfong Lie Kwie | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 1 | 3 |
3 | Michael Nicol | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 1 | 4 |
4 | Paul Castermans | | | 1 | | 0.5 | | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 5 |
5 | Bart Plasmans | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | | | | | 3.5 | 4 |
6 | Pascal Graafmans | | | | | | | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 |
7 | Bastiaan van de Rijt | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 | 4 |
8 | Maarten Werkhoven | | | | 0.5 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | 2.5 | 4 |
9 | Jan Otten | | | | 0 | | 0 | | 0.5 | | 0.5 | 3 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 3
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Michel Timmermans | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | 1 | 5 |
2 | Ron de Veen | 1 | | | 0.5 | | | 0 | | 0.5 | | 2 | 4 |
3 | Marieke Sarton | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0.5 | | | 0 | 2.5 | 6 |
4 | Toon Stuart | 1 | 0.5 | 1 | | 0 | | | | | | 2.5 | 4 |
5 | Bas Rosheuvel | 0 | | 1 | 1 | | | | 0.5 | 0 | | 2.5 | 5 |
6 | Erwin Meeuwsen | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 3 |
7 | Reinier Jaquet | | 1 | 0.5 | | | 1 | | 1 | | 1 | 4.5 | 5 |
8 | Emil Voorhorst | 1 | | | | 0.5 | | 0 | | 0 | 0 | 1.5 | 5 |
9 | Joost Op t Hoog | | 0.5 | | | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 3.5 | 5 |
10 | Guus Vermeulen | | | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | | 3 | 4 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 4
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Andries Deliën | | | 0.5 | | 1 | | | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 4 |
2 | Elroy Kerstens | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 4 |
3 | Jeroen van de Rijt | 0.5 | 1 | | | 0 | | 1 | | 1 | 3.5 | 5 |
4 | Patryk Lewandowski | | 1 | | | 1 | | | 0 | | 2 | 3 |
5 | Kees Gelens | 0 | | 1 | 0 | | | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6 |
6 | William Rötschke | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | 2 |
7 | Thomas Kaufmann | | 1 | 0 | | 0.5 | 1 | | | | 2.5 | 4 |
8 | Bart van den Berg | 0.5 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 3.5 | 6 |
9 | Cees Zoontjens | 0.5 | | 0 | | 1 | | | 0 | | 1.5 | 4 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 5
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Theo van de Hoek | | | 1 | | | 1 | 0 | | | 2 | 3 |
2 | Thomas Tepe | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 |
3 | Daan van Kalken | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Ivar van der Heide | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 5 |
5 | Leo van Gelder | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 3 |
6 | Hans van Driel | 0 | | | 0 | 0 | | 0.5 | | | 0.5 | 4 |
7 | Guus van Heck | 1 | | 1 | 0 | | 0.5 | | 1 | | 3.5 | 5 |
8 | Jan van den Dries | | | 1 | | | | 0 | | 0.5 | 1.5 | 3 |
9 | Carlo Butalid | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0.5 | | 1.5 | 5 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 6
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Tasos Koronidis | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | | | 1 | 4 |
2 | Jan Weijters | | | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
3 | Coen Klaassen | 1 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 1 | 4 |
4 | Jeffrey van Huijgevoort | 1 | 0.5 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3.5 | 7 |
5 | Robert Smulders | | 1 | | 1 | | 1 | | | 0.5 | 3.5 | 4 |
6 | Roger Bougie | 0 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | | 3 | 5 |
7 | Jan Bergsma | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 1 | 4 |
8 | Rene Davidse | | 0 | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 4 |
9 | Wil Wouts | | 0 | | | 0.5 | | | 0 | | 0.5 | 3 |
Uitslagen en programma0 2019-2020, 2e cyclus, Groep 7
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | #P |
1 | Peter Doorakkers | | 0 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | 4 |
2 | Yoran Viveen | 1 | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 7 |
3 | Nico Dignum | | | | 1 | 1 | | 0 | | | 1 | | 3 | 4 |
4 | Bert Wels | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 4 |
5 | Fons van Leersum | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0(r) | 1 | 6 |
6 | Hans Groffen | | 1 | | 1 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | 5 | 6 |
7 | Jan Hes | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | 5 |
8 | Ad Haans | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Paul Vermee | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 7 |
10 | Frans Pistorius | 0 | | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 2 | 7 |
11 | Cas Leeuwenberg | | 0 | | | 1(r) | | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 6 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep A1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Karel Storm | | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 |
2 | César Becx | 1 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
3 | Sjoerd van Roon | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 7 |
4 | Sebastiaan Dijksman | 0.5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 8 |
5 | Jordy Schouten | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
6 | Willem Blankert | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
7 | Tijmen Kampman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 6 | 8 |
8 | Guus Vermeulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 8 |
9 | Rudolf Kat | 1 | 0 | | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3.5 | 7 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep A1, 2019-2020
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Sebastiaan Dijksman | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
2 | Luuk Baselmans | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
3 | Ron de Veen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
4 | César Becx | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7 |
5 | Alex van Lanen | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 |
6 | Bas Rosheuvel | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | 7 |
7 | Bastiaan van de Rijt | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 | 7 |
8 | Erik Dignum | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | 4.5 | 7 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep A2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Ruud Feelders | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2 | Erik Dignum | 1 | | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 8 |
3 | Reinier Jaquet | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 8 |
4 | Pascal Graafmans | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
5 | Lex Karstens | 0 | 0.5 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 8 |
6 | Bob Jansen | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
7 | Luuk Baselmans | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 | 8 |
8 | Mark Clijsen | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | | 1 | 5 | 8 |
9 | Ron de Veen | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep A2, 2019-2020
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | #P |
1 | Sam Baselmans | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 7 |
2 | Pascal Graafmans | 0 | | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 7 |
3 | Rudolf Kat | 0 | 0.5 | | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 |
4 | Bob Jansen | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
5 | Erwin Meeuwsen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 7 |
6 | Kienfong Lie Kwie | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 7 |
7 | Karel Storm | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | | 1 | 4 | 7 |
8 | Paul Castermans | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 7 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep B1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Joost Op t Hoog | | 0.5 | | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2 | Bas Rosheuvel | 0.5 | | | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 |
3 | René van den Bosch | | | | | | | | | | 0 | 0 |
4 | Thomas Schollen | 0 | 0.5 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
5 | Emil Voorhorst | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5 | 7 |
6 | Jeroen van de Rijt | 0.5 | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 7 |
7 | Kienfong Lie Kwie | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 7 |
8 | Jan Otten | 1 | 0 | | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | | 0.5 | 3.5 | 7 |
9 | Paul Castermans | 1 | 0.5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | | 4 | 7 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep B2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Stefan Hess | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 8 |
2 | Bart Plasmans | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
3 | Christophe Verledens | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 8 |
4 | Kees Gelens | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
5 | Toon Stuart | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 8 |
6 | Bastiaan van de Rijt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 8 |
7 | Maarten Werkhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 2 | 8 |
8 | Henry Flikweert | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | | 1 | 5.5 | 8 |
9 | Bart van den Berg | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | | 5 | 8 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep C1, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Theo van de Hoek | | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 |
2 | Jan van den Dries | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 7 |
3 | Elroy Kerstens | 0.5 | | | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | Ivar van der Heide | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
5 | Jaap Steenkamer | 0.5 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 8 |
6 | Ton Tepe | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
7 | Hans van Driel | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1.5 | 8 |
8 | Carlo Butalid | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 4.5 | 8 |
9 | Leo van Gelder | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5.5 | 8 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep C2, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Roger Bougie | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.5 | 8 |
2 | Toon Tibosch | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7 |
3 | Thomas Tepe | 1 | 1 | | | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 |
4 | Cees Zoontjens | 1 | | | | 0 | 0.5 | 0.5 | | 1 | 3 | 5 |
5 | Jeffrey van Huijgevoort | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 |
6 | Jan Weijters | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 8 |
7 | Guus van Heck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | | 1 | 0 | 4.5 | 8 |
8 | Nico Dignum | 0 | 0 | 0.5 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.5 | 7 |
9 | Theo Mulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 3 | 8 |
Uitslagen en programma1e cyclus, groep D, 2018-2019
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score | #P |
1 | Jan Hes | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 9 |
2 | Hans Groffen | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 10 |
3 | Fons van Leersum | 1 | 0 | | 0 | 0(r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
4 | Coen Klaassen | | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
5 | Bjoern Hofmans | 1 | 1 | 1(r) | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
6 | Jan Bergsma | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 10 |
7 | Paul Vermee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
8 | Rene Davidse | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
9 | Bert Wels | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 4.5 | 10 |
10 | Wil Wouts | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 4.5 | 10 |
11 | Ad Haans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 10 |
Uitslagen en programma2019-2020, 1e cyclus, B1
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Thomas Kaufmann | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1(r) | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 9 |
2 | Thomas Tepe | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 1(r) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 9 |
3 | Henry Flikweert | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1(r) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 9 |
4 | Maarten Werkhoven | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1(r) | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 6.5 | 9 |
5 | Carlo Butalid | 0 | 0.5 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
6 | Christophe Verledens | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0(r) | 0 | | 0 | 0(r) | 0 | 0(r) | 0 | 9 |
7 | Toon Stuart | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 9 |
8 | Lex Karstens | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1(r) | 1 | | 0.5 | 1 | 7.5 | 9 |
9 | Joost Op t Hoog | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 0 | 5.5 | 9 |
10 | Michel Timmermans | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1(r) | 1 | 0 | 1 | | 6 | 9 |
Uitslagen en programma2019-2020, 1e cyclus, groep B2
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score | #P |
1 | Andries Deliën | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2 | Guus Vermeulen | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
3 | Reinier Jaquet | 1 | 0 | | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1(r) | 5.5 | 8 |
4 | Leo van Gelder | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | Jan Otten | 1 | | 0.5 | 1 | | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 7 |
6 | Emil Voorhorst | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | | 0.5 | 0 | 1(r) | 4 | 8 |
7 | Jeroen van de Rijt | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | | 0 | 1(r) | 3.5 | 8 |
8 | Bart Plasmans | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 6.5 | 8 |
9 | Raimon Bach | 0 | 0 | 0(r) | 1 | 0 | 0(r) | 0(r) | 0 | | 1 | 8 |
Uitslagen en programma2019-2020, 1e cyclus, groep C1
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Nico Dignum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Elroy Kerstens | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 6 | 8 |
3 | Rene Davidse | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | Hans van Driel | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0.5 | 0 | | 0 | 1 | 3.5 | 8 |
5 | William Rötschke | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0(r) | 1 | 7 | 8 |
6 | Robert Smulders | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 9 |
7 | Tasos Koronidis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | 3 | 8 |
8 | Bjoern Hofmans | 1 | | 0 | | 0 | 0.5 | 0 | | 1 | 0 | 2.5 | 7 |
9 | Cees Zoontjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(r) | 0.5 | | 0 | | 1 | 6.5 | 8 |
10 | Ivar van der Heide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | | 4.5 | 9 |
Uitslagen en programma2019-2020, 1e cyclus, groep C2
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Jan Weijters | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1(r) | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 9 |
2 | Jan van den Dries | 0.5 | | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 9 |
3 | Roger Bougie | 0.5 | 0 | | 0.5 | 1(r) | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9 |
4 | Theo van de Hoek | 0.5 | 0 | 0.5 | | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | | 4.5 | 8 |
5 | Ton Tepe | 0(r) | 0 | 0(r) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(r) | 0 | 9 |
6 | Kees Gelens | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
7 | Guus van Heck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 9 |
8 | Marieke Sarton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 9 |
9 | Hans Groffen | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.5 | 9 |
10 | Theo Mulder | 0.5 | 0 | 0 | | 1(r) | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2.5 | 8 |
Uitslagen en programma2019-2020, 1e cyclus, groep D
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | #P |
1 | Wil Wouts | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1(r) | 0 | 0 | 6 | 8 |
2 | Paul Vermee | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1(r) | 1 | 0 | 3 | 8 |
3 | Jan Hes | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
4 | Bert Wels | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
5 | Ad Haans | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
6 | Frans Pistorius | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 8 |
7 | Coen Klaassen | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 4 |
8 | Fons van Leersum | 0(r) | 0(r) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0(r) | 0 | 2 | 9 |
9 | Jan Bergsma | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(r) | | 0 | 6 | 9 |
10 | Daan van Kalken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | 1 | 1 | | 7.5 | 8 |
Uitslagen en programma
Oude uitslagen zijn ook nog beschikbaar: