Ratingwinst

Ratingwinstklassement periode 3 (2023-2024), tussenstand na 14 van de 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Donny Jolie 968 68 1146 1088 12 7 0 5
2 Christian Zouridis 1392 42 1478 1428 14 6 4 4
3 Toon Tibosch 1085 42 1213 1186 13 7 0 6
4 Jim Stada 1636 37 1830 1604 7 5 1 1
5 Erik Hamers 1547 34 2155 1570 3 3 0 0
6 Hans van Orsouw 1371 34 1678 1488 4 2 2 0
7 Frans Pistorius 1112 32 1215 1144 10 6 0 4
8 Piet Kooijman 1443 29 1524 1474 14 6 4 4
9 Max Kleijngeld 848 27 963 963 10 5 0 5
10 Jasper Kools 1819 21 2331 1820 2 2 0 0
11 Marieke Sarton 1599 17 1661 1630 11 4 4 3
12 Toon Sanders 1022 16 1052 1027 14 7 1 6
13 Bas Kaufmann 1064 14 1452 940 2 2 0 0
14 Thomas Kaufmann 1766 13 1880 1690 4 2 2 0
15 Laurens van Ballegooijen 1194 13 1574 1062 2 2 0 0
16 Daan Brekelmans 724 13 1037 1037 2 1 0 1
17 Rudolf Kat 1903 11 1931 1740 6 4 1 1
18 Wil Wouts 1171 11 1203 1115 8 5 0 3
19 Jeffrey van Huijgevoort 1404 10 1470 1470 8 2 4 2
20 Mauricio Diaz 1218 10 1248 1204 8 4 1 3
21 Sjo Smeets 1929 9 2096 1906 2 1 1 0
22 Roger Bougie 1432 9 1777 1395 1 1 0 0
23 Sam van Dijk 1195 9 1231 1231 8 4 0 4
24 Mika de Jong 1505 5 1586 1586 4 2 0 2
25 Hans van Driel 1122 4 1230 1230 2 1 0 1
26 Bram Faes 1004 4 1097 1288 2 0 1 1
27 Luuk Baselmans 2305 3 2417 1906 2 2 0 0
28 Max Mutter 1381 2 1410 1410 2 1 0 1
29 Toon Mentink 1795 1 1642 1260 1 1 0 0
30 Jan Bergsma 1078 1 1080 1080 14 7 0 7
31 Frans Postmes 1150 0 1140 1140 2 1 0 1
32 Rick van Loy 1981 -1 1942 1942 1 0 1 0
33 Jan Douwes 1940 -2 1892 1733 14 8 4 2
34 Alisha de Vries 771 -3 695 1077 1 0 0 1
35 Ömer Erkul 1324 -4 1214 1596 1 0 0 1
36 Cees Zoontjens 1220 -6 1210 1179 11 4 4 3
37 Francois Brock 1214 -6 997 1379 1 0 0 1
38 Hans Thönissen 1512 -7 1486 1486 8 3 2 3
39 Gina Rijpma 729 -7 439 821 1 0 0 1
40 Joshua Yap 1292 -8 1013 1395 1 0 0 1
41 Ton Renes 1410 -9 1381 1416 10 3 3 4
42 César Becx 2024 -11 1844 1724 3 2 0 1
43 Frank Vennix 1384 -11 1341 1341 14 5 4 5
44 Stan van den Broek 1246 -14 965 1477 2 0 0 2
45 Magic van Heeswijk 926 -14 538 1050 2 0 0 2
46 Ad van Herel 786 -14 402 914 2 0 0 2
47 Mitchel Verweij 1318 -16 893 1404 2 0 0 2
48 Simon de Graauw 1583 -17 1526 1550 14 5 3 6
49 Jari Rijnen 1649 -18 1223 1734 2 0 0 2
50 Joop van Troost 1400 -18 1270 1328 6 2 1 3
51 Marsel van Hoorn 1443 -21 1373 1431 12 5 0 7
52 Daan van Kalken 1096 -23 1032 1032 10 5 0 5
53 Cakir Kaya 1025 -25 807 998 4 1 0 3
54 Hannie Hermans 1032 -26 873 994 6 2 0 4
55 Emil Voorhorst 1568 -28 1485 1485 12 6 0 6
56 Kienfong Lie Kwie 1661 -36 1599 1649 14 4 4 6
57 Bert Wels 1005 -37 911 1031 12 4 0 8
58 Pascal Graafmans 1829 -40 1667 1804 8 2 1 5
59 Toine van den Hurk 823 -43 269 977 6 0 0 6
60 Huub de Jong 1017 -76 797 1029 12 2 1 9
Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Donny Jolie 977 77 1208 1061 10 7 0 3
2 Toon Tibosch 1080 37 1223 1192 11 6 0 5
3 Erik Hamers 1547 34 2155 1570 3 3 0 0
4 Hans van Orsouw 1371 34 1678 1488 4 2 2 0
5 Christian Zouridis 1380 30 1454 1425 12 5 3 4
6 Piet Kooijman 1442 28 1530 1471 12 5 4 3
7 Frans Pistorius 1104 24 1193 1154 9 5 0 4
8 Max Kleijngeld 845 24 971 971 8 4 0 4
9 Jim Stada 1622 23 1798 1651 5 3 1 1
10 Jasper Kools 1819 21 2331 1820 2 2 0 0
11 Marieke Sarton 1601 19 1683 1604 9 4 3 2
12 Rudolf Kat 1907 15 2006 1815 4 3 0 1
13 Jeffrey van Huijgevoort 1409 15 1516 1458 6 2 3 1
14 Bas Kaufmann 1064 14 1452 940 2 2 0 0
15 Thomas Kaufmann 1766 13 1880 1690 4 2 2 0
16 Laurens van Ballegooijen 1194 13 1574 1062 2 2 0 0
17 Daan Brekelmans 724 13 1037 1037 2 1 0 1
18 Wil Wouts 1172 12 1217 1097 6 4 0 2
19 Mauricio Diaz 1218 10 1248 1204 8 4 1 3
20 Sjo Smeets 1929 9 2096 1906 2 1 1 0
21 Roger Bougie 1432 9 1777 1395 1 1 0 0
22 Jan Bergsma 1086 9 1104 1104 12 6 0 6
23 Mika de Jong 1505 5 1586 1586 4 2 0 2
24 Sam van Dijk 1190 4 1223 1223 6 3 0 3
25 Hans van Driel 1122 4 1230 1230 2 1 0 1
26 Bram Faes 1004 4 1097 1288 2 0 1 1
27 Max Mutter 1381 2 1410 1410 2 1 0 1
28 Toon Mentink 1795 1 1642 1260 1 1 0 0
29 Rick van Loy 1981 -1 1942 1942 1 0 1 0
30 Jan Douwes 1941 -1 1903 1712 12 7 4 1
31 Alisha de Vries 771 -3 695 1077 1 0 0 1
32 Ömer Erkul 1324 -4 1214 1596 1 0 0 1
33 Hans Thönissen 1513 -6 1479 1479 6 2 2 2
34 Francois Brock 1214 -6 997 1379 1 0 0 1
35 Toon Sanders 1000 -6 989 1018 12 5 1 6
36 Hannie Hermans 1051 -7 960 960 4 2 0 2
37 Simon de Graauw 1590 -10 1525 1496 12 5 3 4
38 César Becx 2024 -11 1844 1724 3 2 0 1
39 Stan van den Broek 1246 -14 965 1477 2 0 0 2
40 Magic van Heeswijk 926 -14 538 1050 2 0 0 2
41 Ad van Herel 786 -14 402 914 2 0 0 2
42 Kienfong Lie Kwie 1681 -16 1650 1679 12 4 3 5
43 Mitchel Verweij 1318 -16 893 1404 2 0 0 2
44 Cees Zoontjens 1210 -16 1165 1203 9 2 4 3
45 Jari Rijnen 1649 -18 1223 1734 2 0 0 2
46 Joop van Troost 1400 -18 1270 1328 6 2 1 3
47 Daan van Kalken 1101 -18 1044 1044 8 4 0 4
48 Marsel van Hoorn 1443 -21 1373 1431 12 5 0 7
49 Frank Vennix 1374 -21 1322 1381 12 3 4 5
50 Ton Renes 1397 -22 1317 1406 8 2 2 4
51 Cakir Kaya 1025 -25 807 998 4 1 0 3
52 Emil Voorhorst 1567 -29 1460 1460 10 5 0 5
53 Toine van den Hurk 827 -39 281 957 5 0 0 5
54 Pascal Graafmans 1826 -43 1564 1755 6 1 1 4
55 Bert Wels 999 -43 862 1009 10 3 0 7
56 Huub de Jong 1032 -61 821 1011 10 2 1 7
Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Donny Jolie 965 65 1224 1033 8 6 0 2
2 Toon Tibosch 1098 55 1329 1208 9 6 0 3
3 Piet Kooijman 1447 33 1570 1462 10 5 3 2
4 Erik Hamers 1540 27 2160 1648 2 2 0 0
5 Jim Stada 1625 26 1916 1578 4 3 1 0
6 Hans van Orsouw 1361 24 1576 1488 4 2 1 1
7 Jeffrey van Huijgevoort 1416 22 1629 1438 4 2 2 0
8 Jasper Kools 1819 21 2331 1820 2 2 0 0
9 Marieke Sarton 1602 20 1713 1611 7 4 1 2
10 Wil Wouts 1180 20 1350 1160 4 3 0 1
11 Frans Pistorius 1098 18 1168 1118 7 4 0 3
12 Christian Zouridis 1366 16 1399 1364 10 4 3 3
13 Max Kleijngeld 837 16 954 954 6 3 0 3
14 Rudolf Kat 1907 15 2006 1815 4 3 0 1
15 Bas Kaufmann 1064 14 1452 940 2 2 0 0
16 Thomas Kaufmann 1766 13 1880 1690 4 2 2 0
17 Laurens van Ballegooijen 1194 13 1574 1062 2 2 0 0
18 Daan Brekelmans 724 13 1037 1037 2 1 0 1
19 Hans Thönissen 1529 10 1616 1528 4 2 1 1
20 Mauricio Diaz 1218 10 1248 1204 8 4 1 3
21 Sjo Smeets 1929 9 2096 1906 2 1 1 0
22 Roger Bougie 1432 9 1777 1395 1 1 0 0
23 Mika de Jong 1505 5 1586 1586 4 2 0 2
24 Hans van Driel 1122 4 1230 1230 2 1 0 1
25 Bram Faes 1004 4 1097 1288 2 0 1 1
26 Max Mutter 1381 2 1410 1410 2 1 0 1
27 Sam van Dijk 1188 2 1211 1211 4 2 0 2
28 Toon Mentink 1795 1 1642 1260 1 1 0 0
29 Rick van Loy 1981 -1 1942 1942 1 0 1 0
30 Alisha de Vries 771 -3 695 1077 1 0 0 1
31 Jan Douwes 1938 -4 1906 1759 10 5 4 1
32 Ömer Erkul 1324 -4 1214 1596 1 0 0 1
33 Toon Sanders 1001 -5 992 1027 10 4 1 5
34 Francois Brock 1214 -6 997 1379 1 0 0 1
35 Hannie Hermans 1051 -7 960 960 4 2 0 2
36 Kienfong Lie Kwie 1687 -10 1662 1696 10 4 1 5
37 César Becx 2024 -11 1844 1724 3 2 0 1
38 Daan van Kalken 1108 -11 1051 1051 6 3 0 3
39 Jan Bergsma 1066 -11 1041 1112 10 4 0 6
40 Stan van den Broek 1246 -14 965 1477 2 0 0 2
41 Magic van Heeswijk 926 -14 538 1050 2 0 0 2
42 Ad van Herel 786 -14 402 914 2 0 0 2
43 Mitchel Verweij 1318 -16 893 1404 2 0 0 2
44 Cees Zoontjens 1210 -16 1165 1203 9 2 4 3
45 Marsel van Hoorn 1447 -17 1381 1451 10 4 0 6
46 Frank Vennix 1378 -17 1323 1358 10 3 3 4
47 Jari Rijnen 1649 -18 1223 1734 2 0 0 2
48 Joop van Troost 1400 -18 1270 1328 6 2 1 3
49 Simon de Graauw 1581 -19 1486 1486 10 4 2 4
50 Ton Renes 1397 -22 1317 1406 8 2 2 4
51 Cakir Kaya 1025 -25 807 998 4 1 0 3
52 Emil Voorhorst 1560 -36 1414 1503 8 3 0 5
53 Toine van den Hurk 827 -39 281 957 5 0 0 5
54 Pascal Graafmans 1826 -43 1564 1755 6 1 1 4
55 Huub de Jong 1050 -43 858 995 8 2 1 5
56 Bert Wels 999 -43 828 1019 8 2 0 6

Ratingwinstklassement periode 2 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Christian Zouridis 1124 157 1386 1415 24 8 6 10
2 Simon de Graauw 1468 154 1766 1664 21 11 5 5
3 Mika de Jong 1268 64 1492 1523 11 4 2 5
4 Huub de Jong 1093 63 1191 1191 26 12 2 12
5 Ton Renes 1419 55 1479 1415 22 10 6 6
6 Luc de Jongh 1146 46 1845 1209 4 4 0 0
7 Jesper Berns 1155 39 1402 1281 6 4 0 2
8 Marieke Sarton 1582 37 1706 1585 12 7 2 3
9 Toon Sanders 1006 29 1045 1029 22 11 1 10
10 Hannie Hermans 1058 28 1098 1069 24 12 2 10
11 Luuk Baselmans 2302 25 2647 1849 10 10 0 0
12 Mitchel Verweij 1334 24 1391 1362 12 6 1 5
13 Donny Jolie 864 14 922 1010 8 3 0 5
14 David van Heusden 1858 12 2106 2106 2 1 0 1
15 Coen Hendriks 1174 11 1501 989 2 2 0 0
16 Marsel van Hoorn 1464 10 1469 1456 26 12 3 11
17 Xiheng Zhang 1509 9 1701 1190 2 2 0 0
18 Daan Brekelmans 720 9 916 916 2 1 0 1
19 Jan Douwes 1942 8 1908 1767 26 16 4 6
20 Mauricio Diaz 1208 8 1508 1126 1 1 0 0
21 Jeffrey van Huijgevoort 1394 7 1385 1277 10 6 1 3
22 Stan van den Broek 1260 6 1504 1122 1 1 0 0
23 Konstantina Tselepi 1252 6 1412 1030 1 1 0 0
24 Lonneke van den Bosch 706 6 876 996 3 1 0 2
25 Sjo Smeets 1920 5 2027 2027 2 1 0 1
26 Hans van Orsouw 1337 5 1428 1517 4 1 1 2
27 Francois Brock 1220 4 1300 1300 2 1 0 1
28 Guus Vermeulen 1691 3 1792 1792 2 1 0 1
29 Lam Phuc Nguyen 1203 3 1259 1138 3 2 0 1
30 Pascal Graafmans 1869 2 1818 1627 4 3 0 1
31 Frans Pistorius 1080 2 1083 1129 23 9 2 12
32 Andries Deliën 1626 1 1554 1172 1 1 0 0
33 Daniël Leeuwenberg 1051 1 1077 1198 6 2 0 4
34 Gina Rijpma 736 1 768 945 17 4 1 12
35 Jasper Kools 1798 0 1752 1650 7 4 1 2
36 Bart van den Berg 1705 0 1754 1754 2 1 0 1
37 Cakir Kaya 1050 0 1046 1046 4 2 0 2
38 Peter Gerlagh 1740 -1 1624 1624 2 1 0 1
39 Joop van Troost 1418 -1 1413 1400 26 12 3 11
40 Maarten Werkhoven 1710 -2 1658 1658 2 1 0 1
41 Eren Tilki 948 -2 925 925 2 1 0 1
42 Billy Trang 898 -2 941 1100 7 2 0 5
43 Bastiaan van de Rijt 1765 -3 1692 1502 2 1 1 0
44 Maddy van der Linden 1147 -3 1101 1101 2 1 0 1
45 Daan van Kalken 1119 -3 1120 1190 10 4 0 6
46 Richard Smulders 997 -3 930 930 2 1 0 1
47 Raimon Bach 1682 -4 1594 2106 2 0 0 2
48 Sam Baselmans 2223 -5 2106 2106 2 1 0 1
49 Reinier Belder 995 -5 892 892 2 1 0 1
50 Bram van den Berg 2215 -6 1948 1758 4 3 0 1
51 Arend Jan Meerwijk 1727 -6 1646 1646 3 1 1 1
52 Batu Tungay 894 -6 667 1049 1 0 0 1
53 Bert Wels 1042 -7 1040 1067 26 12 0 14
54 Hans van Iersel 1838 -8 1552 1934 1 0 0 1
55 Ton van den Heuvel 1374 -8 1119 1630 2 0 0 2
56 Hans van Driel 1118 -8 818 1200 1 0 0 1
57 Wilbert Haans 691 -9 353 735 1 0 0 1
58 Remco Nijs 1263 -10 1054 1054 2 1 0 1
59 Magic van Heeswijk 940 -10 877 997 6 2 0 4
60 Robin Verhoeven 2072 -11 1667 2049 1 0 0 1
61 Niels Neumann 1353 -11 1127 1127 2 1 0 1
62 Wil Wouts 1160 -12 1124 1163 18 8 0 10
63 Roger Bougie 1423 -13 1376 1337 9 4 2 3
64 Matthijs Muis 1310 -13 1181 1181 4 2 0 2
65 Bas van de Laar 1237 -13 1181 1301 6 2 0 4
66 César Becx 2035 -14 1827 1725 7 4 1 2
67 Fons van Leersum 877 -14 353 735 1 0 0 1
68 Max Kleijngeld 821 -16 414 926 2 0 0 2
69 Frank Vennix 1395 -17 1355 1325 23 10 5 8
70 Theo Mulder 1284 -17 856 1368 2 0 0 2
71 Mark Clijsen 2102 -18 1801 1713 4 2 1 1
72 Wilfred de Bont 1582 -18 1193 1384 2 0 1 1
73 Toine van den Hurk 866 -18 800 991 8 2 0 6
74 Laurens Buma 881 -19 402 914 2 0 0 2
75 Ronald Kloeg 1584 -20 934 934 2 1 0 1
76 Ivar van der Heide 1397 -20 948 1138 2 0 1 1
77 Frank Adriaanse 1351 -21 1264 1298 10 4 1 5
78 Thomas Kaufmann 1753 -25 1516 1605 4 1 1 2
79 Hans Thönissen 1519 -30 1474 1460 26 11 5 10
80 Kienfong Lie Kwie 1697 -37 1629 1588 26 14 1 11
81 Jim Stada 1599 -38 1469 1469 12 4 4 4
82 Jan Bergsma 1077 -38 1012 1055 16 7 0 9
83 Emil Voorhorst 1596 -41 1470 1426 16 8 2 6
84 Erik Hamers 1513 -41 1404 1380 15 6 4 5
85 Ömer Erkul 1328 -42 1254 1364 13 4 1 8
86 Piet Kooijman 1414 -49 1362 1420 24 9 2 13
87 Toon Tibosch 1043 -55 1005 1101 26 9 1 16
88 Cees Zoontjens 1226 -61 1163 1227 22 9 0 13

Ratingwinstklassement periode 1 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Simon de Graauw 1314 123 1559 1501 18 8 5 5
2 Christian Zouridis 967 67 1280 1090 8 6 0 2
3 Ömer Erkul 1370 44 1506 1374 11 7 1 3
4 Bram Faes 1000 34 1313 1122 4 3 0 1
5 Frank Adriaanse 1372 33 1591 1400 6 4 1 1
6 Toon Tibosch 1098 27 1172 1225 20 8 1 11
7 Toon Sanders 977 26 1040 1060 17 8 0 9
8 Jan Bergsma 1115 24 1188 1067 9 6 0 3
9 Richard Engelfriet 924 24 1245 1124 3 2 0 1
10 Mitchel Verweij 1310 23 1781 1196 3 3 0 0
11 César Becx 2049 20 2027 1856 11 7 2 2
12 Tommy Grooten 1889 20 2387 1875 2 2 0 0
13 Wil Wouts 1172 20 1231 1268 19 8 1 10
14 Siebe van Meer 900 20 1411 899 2 2 0 0
15 Piet Kooijman 1463 19 1480 1465 24 11 3 10
16 Nergiz Nabibaks 948 18 1054 983 5 3 0 2
17 Thomas Kaufmann 1778 17 1861 1758 7 4 1 2
18 Emil Voorhorst 1637 16 2060 1548 2 2 0 0
19 Hans van Orsouw 1332 16 1361 1337 14 7 1 6
20 Jesper Berns 1116 16 1547 1036 2 2 0 0
21 Hans Thönissen 1549 14 1592 1607 24 10 3 11
22 Jeffrey van Huijgevoort 1387 14 1438 1349 8 5 0 3
23 Jonas Grootens 828 11 933 933 4 2 0 2
24 Erik Dignum 2028 10 2023 1832 12 8 2 2
25 Francois Brock 1216 10 1534 1152 1 1 0 0
26 Daan van Kalken 1122 9 1141 1161 18 8 1 9
27 Herman Grooten 2229 8 2462 1950 2 2 0 0
28 Hans van Iersel 1846 8 2126 1744 1 1 0 0
29 Roel Backhuis 1658 8 1917 1535 1 1 0 0
30 Piet Hofstee 1651 8 1917 1535 1 1 0 0
31 René Berden 1508 8 1825 1443 1 1 0 0
32 Sam Baselmans 2228 7 2269 1990 6 5 0 1
33 Matthijs Muis 1323 7 1533 1021 2 2 0 0
34 Pieter Rambags 1307 7 1463 1272 2 1 1 0
35 Sam van Dijk 1107 7 1172 1243 5 2 0 3
36 Bert Wels 1049 7 1072 1072 14 7 0 7
37 Milan Eggen 1104 6 1286 1286 2 1 0 1
38 Jim Stada 1637 5 1644 1606 9 4 2 3
39 Bram van den Berg 2221 4 2354 1842 2 2 0 0
40 Stan van den Broek 1254 4 1390 1008 1 1 0 0
41 Koen van den Wildenberg 1204 4 1278 1278 2 1 0 1
42 Ruben Baarda 1168 3 1268 886 1 1 0 0
43 Mika de Jong 1204 2 1340 1460 6 2 0 4
44 Hans van Driel 1126 2 1132 750 1 1 0 0
45 Iwan Franken 878 2 920 920 2 1 0 1
46 Berend Stumphius 1401 1 1428 1428 1 0 1 0
47 Max Kleijngeld 837 1 871 871 2 1 0 1
48 Toon Stuart 1691 -2 1636 2018 1 0 0 1
49 Luuk Baselmans 2277 -3 2229 1927 10 8 1 1
50 Jos Rijpma 997 -3 939 939 2 1 0 1
51 Sjo Smeets 1911 -4 1827 2018 2 0 1 1
52 Kristian Karamfilov 1292 -4 1230 1230 2 1 0 1
53 Pascal Graafmans 1867 -5 1825 1766 18 10 1 7
54 Joop van Troost 1419 -5 1402 1402 4 1 2 1
55 Casper Kienhuis 944 -6 738 1120 1 0 0 1
56 Fons van Leersum 891 -6 829 949 3 1 0 2
57 Jan Douwes 1934 -7 1876 1822 26 13 4 9
58 Theo Mulder 1301 -7 1046 1428 1 0 0 1
59 Laurens van Ballegooijen 1176 -7 1011 1011 2 1 0 1
60 Roger Bougie 1436 -8 1419 1419 14 7 0 7
61 Bart ter Schiphorst 878 -8 631 1142 2 0 0 2
62 Bastiaan van de Rijt 1768 -9 1620 1531 4 2 1 1
63 Jeroen van de Rijt 1571 -9 1419 1330 4 2 1 1
64 Coen Hendriks 1163 -9 1081 1151 5 2 0 3
65 Hrdya Dinanath 1865 -10 1796 1767 12 6 1 5
66 Kienfong Lie Kwie 1734 -10 1707 1678 24 12 2 10
67 Marsel van Hoorn 1454 -10 1421 1421 16 6 4 6
68 Ivar van der Heide 1417 -10 1225 1736 2 0 0 2
69 Job Hoogsteen 890 -10 518 900 1 0 0 1
70 Jasper Kools 1798 -11 1702 1893 4 1 0 3
71 Aleydis Kleine-Allekotte 888 -12 660 850 2 0 1 1
72 Reinier Jaquet 1889 -13 1652 1842 2 0 1 1
73 Konstantina Tselepi 1246 -14 860 1372 2 0 0 2
74 Toine van den Hurk 884 -15 876 1013 8 2 1 5
75 Gina Rijpma 735 -15 694 955 11 1 2 8
76 Marieke Sarton 1545 -16 1429 1379 7 3 2 2
77 Rob van Moorsel 1358 -16 1057 1569 2 0 0 2
78 Gurban Shamedov 1478 -18 770 1152 1 0 0 1
79 Paul Vermee 1109 -18 624 1136 2 0 0 2
80 Hannie Hermans 1030 -18 1005 1049 16 7 0 9
81 Erik Hamers 1554 -19 1127 1318 2 0 1 1
82 Bart van den Berg 1705 -24 1054 1566 2 0 0 2
83 Stefan Voeten 978 -30 776 1056 6 1 0 5
84 Frank Vennix 1412 -31 1373 1404 23 9 3 11
85 Daan Brekelmans 711 -31 189 826 4 0 0 4
86 Thijs van Asperen 864 -36 283 919 4 0 0 4
87 Cees Zoontjens 1287 -37 1266 1374 20 6 2 12
88 Remco Nijs 1273 -39 934 1315 5 0 1 4
89 Ton Renes 1364 -64 1299 1299 24 10 4 10
90 Frans Pistorius 1078 -65 949 1125 15 4 0 11
91 Huub de Jong 1030 -90 958 1129 22 6 0 16

Ratingwinstklassement periode 4 (2022-2023), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Ömer Erkul 1326 72 1500 1456 16 8 2 6
2 Thomas Kaufmann 1761 48 1917 1700 9 7 0 2
3 Yijun Zhan 1184 38 1377 1275 7 4 1 2
4 Erik Dignum 2018 32 2459 1751 6 6 0 0
5 Raimon Bach 1686 32 2434 1922 2 2 0 0
6 Nergiz Nabibaks 930 30 1023 952 10 6 0 4
7 Hans van Driel 1124 25 1345 1154 4 3 0 1
8 Bastiaan van de Rijt 1777 23 2322 1810 2 2 0 0
9 Frank Vennix 1443 23 1514 1560 23 8 4 11
10 Koen Gallé 1470 20 1595 1595 8 3 2 3
11 Hrdya Dinanath 1875 19 1887 1775 16 10 1 5
12 Piet Kooijman 1444 18 1463 1449 24 11 3 10
13 Toon Sanders 951 18 991 1057 16 6 1 9
14 Pascal de Jong 1217 17 1663 1151 2 2 0 0
15 Jonas Grootens 817 17 1262 750 2 2 0 0
16 Simon de Graauw 1191 16 1274 1274 6 3 0 3
17 Nikolai Viljoen 1126 16 1532 1020 2 2 0 0
18 Ruben Baarda 1165 15 1596 1084 2 2 0 0
19 Niels Neumann 1364 14 1598 1408 2 1 1 0
20 Kristian Karamfilov 1296 14 1531 1340 2 1 1 0
21 Piet Hofstee 1643 13 2143 1761 1 1 0 0
22 Hans Thönissen 1535 13 1567 1596 24 10 2 12
23 Remco Nijs 1312 12 1348 1228 9 6 0 3
24 Julian Bakker 1361 11 1678 1166 2 2 0 0
25 Bram Faes 966 11 1028 908 6 4 0 2
26 Frank Adriaanse 1339 10 1378 1258 6 4 0 2
27 Matthijs Muis 1316 10 1414 1414 4 2 0 2
28 Toon Tibosch 1071 9 1091 1165 24 9 1 14
29 Theo Mulder 1308 8 1585 1073 2 2 0 0
30 Huub de Jong 1120 8 1157 1171 24 11 1 12
31 César Becx 2029 7 2034 1754 9 7 1 1
32 Frans Pistorius 1143 7 1167 1145 16 8 1 7
33 Milan Eggen 1098 7 1172 1172 4 2 0 2
34 Stefan Voeten 1008 5 1098 1098 2 1 0 1
35 Saar Grootens 705 5 800 800 2 1 0 1
36 Bart van den Berg 1729 4 1859 1477 1 1 0 0
37 Henk Mollema 1583 4 1597 1508 4 2 1 1
38 Max Pin 1534 3 1595 1404 2 1 1 0
39 Siebe van Meer 880 3 906 906 6 3 0 3
40 Rick van Loy 1982 1 1946 1756 2 1 1 0
41 Jeroen van de Rijt 1580 1 1614 1614 2 1 0 1
42 Jim Stada 1632 0 1690 1769 9 1 5 3
43 Sjo Smeets 1915 -1 1922 1922 2 1 0 1
44 Ivar van der Heide 1427 -2 1388 1388 2 1 0 1
45 Ton van den Heuvel 1382 -3 1316 1316 2 1 0 1
46 Samuel Jonkergouw 797 -3 785 844 6 2 1 3
47 Erik Hamers 1573 -4 1565 1546 18 8 3 7
48 Jasper Kools 1809 -5 1704 1704 2 1 0 1
49 Mika de Jong 1202 -5 1218 1359 13 3 2 8
50 Cees Zoontjens 1324 -6 1329 1343 25 10 4 11
51 Mitchel Verweij 1287 -6 1268 1459 4 1 0 3
52 Eric Mathieu 1144 -6 1014 1014 2 1 0 1
53 Luuk Baselmans 2280 -8 2001 1810 2 1 1 0
54 Sebastiaan Dijksman 1756 -8 1686 1686 4 2 0 2
55 Daan Brekelmans 742 -8 532 1044 2 0 0 2
56 Jan van den Dries 1244 -9 872 1254 1 0 0 1
57 Joyden Wong 691 -9 451 962 2 0 0 2
58 Deifalla Jousef 990 -10 660 1172 2 0 0 2
59 Levi Wolters 940 -10 573 955 1 0 0 1
60 Marit Mutsaers 690 -10 377 888 2 0 0 2
61 Daan van Kalken 1113 -12 1073 1144 10 4 0 6
62 Marsel van Hoorn 1464 -13 1438 1472 10 4 1 5
63 Rob van Moorsel 1374 -14 1308 1254 13 7 1 5
64 Bart ter Schiphorst 886 -14 775 966 4 1 0 3
65 Ton Renes 1428 -15 1377 1412 10 4 1 5
66 Pascal Graafmans 1872 -16 1789 1700 12 7 1 4
67 Toine van den Hurk 899 -16 886 1016 14 4 1 9
68 Guust Mulder 884 -16 480 992 2 0 0 2
69 Bas Rosheuvel 1772 -17 1339 1851 2 0 0 2
70 Kienfong Lie Kwie 1744 -17 1682 1608 24 14 1 9
71 Faisal Mandoo 1058 -17 619 1131 2 0 0 2
72 Amara Oprins 683 -17 238 750 2 0 0 2
73 Michael Nicol 1777 -18 1339 1851 2 0 0 2
74 Marieke Sarton 1561 -18 1486 1486 8 4 0 4
75 Paris Blom 1186 -20 709 1220 2 0 0 2
76 Roger Bougie 1444 -21 1323 1381 6 2 1 3
77 Francois Brock 1206 -21 1060 1207 5 1 1 3
78 Wil Wouts 1152 -21 1063 1063 10 5 0 5
79 Alisha de Vries 774 -23 617 897 6 1 0 5
80 Hans van Orsouw 1316 -27 1222 1413 8 1 2 5
81 Enkhtsetseg Enkhbataar 1317 -33 1164 1208 8 3 1 4
82 Jan Bergsma 1091 -34 988 1108 9 3 0 6
83 Hannie Hermans 1048 -36 980 1055 14 5 1 8
84 Bert Wels 1042 -42 996 1081 21 8 0 13
85 Jan Douwes 1941 -48 1829 1733 26 14 5 7

Ratingwinstklassement periode 3 (2022-2023), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Ömer Erkul 1254 130 1570 1440 14 8 3 3
2 Mika de Jong 1207 88 1438 1284 12 8 1 3
3 Paris Blom 1279 73 1483 1394 12 6 3 3
4 Hrdya Dinanath 1856 56 2041 1850 10 7 1 2
5 Niels Neumann 1350 49 1661 1541 6 3 2 1
6 Bart van den Berg 1725 48 1822 1747 14 8 1 5
7 Hannie Hermans 1084 45 1189 1170 18 9 1 8
8 Jim Stada 1632 41 1715 1542 13 9 1 3
9 Frans Pistorius 1172 36 1235 1207 25 12 3 10
10 Kristian Karamfilov 1282 32 1572 1381 4 3 0 1
11 Simon de Graauw 1175 25 1404 1213 4 3 0 1
12 Faisal Mandoo 1075 25 1220 1118 7 4 1 2
13 César Becx 2022 18 2341 1632 6 6 0 0
