Ratingwinstklassement periode 1 (2023-2024), na 16 van de 26 ronden
Nr | Naam | ELO | WINST | PRESTATIE | TEGEN | GESP. | GEW. | REM. | VERL. |
1 | Christian Zouridis | 959 | 59 | 1326 | 1047 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Simon de Graauw | 1249 | 58 | 1538 | 1450 | 8 | 4 | 2 | 2 |
3 | Hans Thönissen | 1575 | 40 | 1677 | 1677 | 16 | 7 | 2 | 7 |
4 | Toon Sanders | 985 | 34 | 1111 | 1073 | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 | Wil Wouts | 1185 | 33 | 1295 | 1260 | 10 | 5 | 1 | 4 |
6 | Ömer Erkul | 1358 | 32 | 1565 | 1374 | 6 | 4 | 1 | 1 |
7 | Toon Tibosch | 1098 | 27 | 1183 | 1233 | 14 | 6 | 0 | 8 |
8 | Richard Engelfriet | 924 | 24 | 1245 | 1124 | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Daan van Kalken | 1132 | 19 | 1175 | 1175 | 12 | 6 | 0 | 6 |
10 | Nergiz Nabibaks | 948 | 18 | 1054 | 983 | 5 | 3 | 0 | 2 |
11 | Hans van Orsouw | 1333 | 17 | 1386 | 1351 | 10 | 5 | 1 | 4 |
12 | Pascal Graafmans | 1887 | 15 | 1905 | 1714 | 8 | 6 | 0 | 2 |
13 | Jim Stada | 1647 | 15 | 1743 | 1596 | 5 | 3 | 1 | 1 |
14 | Bert Wels | 1057 | 15 | 1112 | 1112 | 10 | 5 | 0 | 5 |
15 | Michel Verweij | 1301 | 14 | 1643 | 1132 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | César Becx | 2041 | 12 | 2118 | 1736 | 5 | 4 | 1 | 0 |
17 | Luuk Baselmans | 2289 | 9 | 2530 | 1894 | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Hans van Iersel | 1846 | 8 | 2126 | 1744 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | René Berden | 1508 | 8 | 1825 | 1443 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Matthijs Muis | 1323 | 7 | 1533 | 1021 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Bram Faes | 973 | 7 | 1127 | 1127 | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | Piet Kooijman | 1450 | 6 | 1452 | 1409 | 16 | 8 | 2 | 6 |
23 | Toine van den Hurk | 905 | 6 | 1009 | 1079 | 5 | 2 | 0 | 3 |
24 | Sam Baselmans | 2226 | 5 | 2420 | 1908 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Thomas Kaufmann | 1766 | 5 | 1777 | 1586 | 4 | 3 | 0 | 1 |
26 | Kienfong Lie Kwie | 1749 | 5 | 1750 | 1726 | 14 | 7 | 1 | 6 |
27 | Bram van den Berg | 2221 | 4 | 2354 | 1842 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | Jonas Grootens | 821 | 4 | 895 | 895 | 2 | 1 | 0 | 1 |
29 | Ruben Baarda | 1168 | 3 | 1268 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Joop van Troost | 1426 | 2 | 1498 | 1498 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31 | Iwan Franken | 878 | 2 | 920 | 920 | 2 | 1 | 0 | 1 |
32 | Berend Stumphius | 1401 | 1 | 1428 | 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Max Kleijngeld | 837 | 1 | 871 | 871 | 2 | 1 | 0 | 1 |
34 | Marieke Sarton | 1561 | 0 | 1515 | 1235 | 3 | 2 | 1 | 0 |
35 | Erik Dignum | 2017 | -1 | 1977 | 1830 | 10 | 6 | 2 | 2 |
36 | Gina Rijpma | 749 | -1 | 765 | 912 | 5 | 1 | 1 | 3 |
37 | Toon Stuart | 1691 | -2 | 1636 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Jos Rijpma | 997 | -3 | 939 | 939 | 2 | 1 | 0 | 1 |
39 | Sjo Smeets | 1911 | -4 | 1827 | 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 |
40 | Bastiaan van de Rijt | 1773 | -4 | 1620 | 1430 | 2 | 1 | 1 | 0 |
41 | Aleydis Kleine-Allekotte | 896 | -4 | 750 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Roger Bougie | 1439 | -5 | 1406 | 1406 | 4 | 2 | 0 | 2 |
43 | Jeffrey van Huijgevoort | 1368 | -5 | 1278 | 1278 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | Konstantina Tselepi | 1254 | -6 | 1046 | 1428 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Coen Hendriks | 1166 | -6 | 942 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Jan Bergsma | 1085 | -6 | 1050 | 1050 | 6 | 3 | 0 | 3 |
47 | Casper Kienhuis | 944 | -6 | 738 | 1120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Fons van Leersum | 891 | -6 | 829 | 949 | 3 | 1 | 0 | 2 |
49 | Theo Mulder | 1301 | -7 | 1046 | 1428 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Mika de Jong | 1195 | -7 | 1060 | 1060 | 2 | 1 | 0 | 1 |
51 | Bart ter Schiphorst | 878 | -8 | 631 | 1142 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | Jeroen van de Rijt | 1571 | -9 | 1344 | 1344 | 2 | 1 | 0 | 1 |
53 | Ton Renes | 1418 | -10 | 1392 | 1342 | 14 | 6 | 4 | 4 |
54 | Ivar van der Heide | 1417 | -10 | 1225 | 1736 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | Paul Vermee | 1117 | -10 | 738 | 1120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | Job Hoogsteen | 890 | -10 | 518 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Hannie Hermans | 1036 | -12 | 1016 | 1086 | 10 | 4 | 0 | 6 |
58 | Reinier Jaquet | 1889 | -13 | 1652 | 1842 | 2 | 0 | 1 | 1 |
59 | Marsel van Hoorn | 1451 | -13 | 1405 | 1448 | 8 | 2 | 3 | 3 |
60 | Rob van Moorsel | 1358 | -16 | 1057 | 1569 | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | Gurban Shamedov | 1478 | -18 | 770 | 1152 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Jan Douwes | 1922 | -19 | 1843 | 1821 | 16 | 8 | 1 | 7 |
63 | Hrdya Dinanath | 1854 | -21 | 1705 | 1662 | 8 | 4 | 1 | 3 |
64 | Stefan Voeten | 987 | -21 | 474 | 986 | 2 | 0 | 0 | 2 |
65 | Bart van den Berg | 1705 | -24 | 1054 | 1566 | 2 | 0 | 0 | 2 |
66 | Frank Vennix | 1419 | -24 | 1369 | 1419 | 14 | 5 | 2 | 7 |
67 | Cees Zoontjens | 1296 | -28 | 1274 | 1376 | 14 | 4 | 2 | 8 |
68 | Daan Brekelmans | 711 | -31 | 189 | 826 | 4 | 0 | 0 | 4 |
69 | Remco Nijs | 1279 | -33 | 691 | 1276 | 3 | 0 | 0 | 3 |
70 | Thijs van Asperen | 864 | -36 | 283 | 919 | 4 | 0 | 0 | 4 |
71 | Huub de Jong | 1083 | -37 | 1037 | 1139 | 14 | 5 | 0 | 9 |
72 | Frans Pistorius | 1104 | -39 | 954 | 1172 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Ratingwinstklassement periode 4 (2022-2023), eindstand na 26 ronden
Nr | Naam | ELO | WINST | PRESTATIE | TEGEN | GESP. | GEW. | REM. | VERL. |
1 | Ömer Erkul | 1326 | 72 | 1500 | 1456 | 16 | 8 | 2 | 6 |
2 | Thomas Kaufmann | 1761 | 48 | 1917 | 1700 | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | Yijun Zhan | 1184 | 38 | 1377 | 1275 | 7 | 4 | 1 | 2 |
4 | Erik Dignum | 2018 | 32 | 2459 | 1751 | 6 | 6 | 0 | 0 |
5 | Raimon Bach | 1686 | 32 | 2434 | 1922 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nergiz Nabibaks | 930 | 30 | 1023 | 952 | 10 | 6 | 0 | 4 |
7 | Hans van Driel | 1124 | 25 | 1345 | 1154 | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Bastiaan van de Rijt | 1777 | 23 | 2322 | 1810 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Frank Vennix | 1443 | 23 | 1514 | 1560 | 23 | 8 | 4 | 11 |
10 | Koen Gallé | 1470 | 20 | 1595 | 1595 | 8 | 3 | 2 | 3 |
11 | Hrdya Dinanath | 1875 | 19 | 1887 | 1775 | 16 | 10 | 1 | 5 |
12 | Piet Kooijman | 1444 | 18 | 1463 | 1449 | 24 | 11 | 3 | 10 |
13 | Toon Sanders | 951 | 18 | 991 | 1057 | 16 | 6 | 1 | 9 |
14 | Pascal de Jong | 1217 | 17 | 1663 | 1151 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Jonas Grootens | 817 | 17 | 1262 | 750 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Simon de Graauw | 1191 | 16 | 1274 | 1274 | 6 | 3 | 0 | 3 |
17 | Nikolai Viljoen | 1126 | 16 | 1532 | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ruben Baarda | 1165 | 15 | 1596 | 1084 | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Niels Neumann | 1364 | 14 | 1598 | 1408 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | Kristian Karamfilov | 1296 | 14 | 1531 | 1340 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Piet Hofstee | 1643 | 13 | 2143 | 1761 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Hans Thönissen | 1535 | 13 | 1567 | 1596 | 24 | 10 | 2 | 12 |
23 | Remco Nijs | 1312 | 12 | 1348 | 1228 | 9 | 6 | 0 | 3 |
24 | Julian Bakker | 1361 | 11 | 1678 | 1166 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Bram Faes | 966 | 11 | 1028 | 908 | 6 | 4 | 0 | 2 |
26 | Frank Adriaanse | 1339 | 10 | 1378 | 1258 | 6 | 4 | 0 | 2 |
27 | Matthijs Muis | 1316 | 10 | 1414 | 1414 | 4 | 2 | 0 | 2 |
28 | Toon Tibosch | 1071 | 9 | 1091 | 1165 | 24 | 9 | 1 | 14 |
29 | Theo Mulder | 1308 | 8 | 1585 | 1073 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Huub de Jong | 1120 | 8 | 1157 | 1171 | 24 | 11 | 1 | 12 |
31 | César Becx | 2029 | 7 | 2034 | 1754 | 9 | 7 | 1 | 1 |
32 | Frans Pistorius | 1143 | 7 | 1167 | 1145 | 16 | 8 | 1 | 7 |
33 | Milan Eggen | 1098 | 7 | 1172 | 1172 | 4 | 2 | 0 | 2 |
34 | Stefan Voeten | 1008 | 5 | 1098 | 1098 | 2 | 1 | 0 | 1 |
35 | Saar Grootens | 705 | 5 | 800 | 800 | 2 | 1 | 0 | 1 |
36 | Bart van den Berg | 1729 | 4 | 1859 | 1477 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Henk Mollema | 1583 | 4 | 1597 | 1508 | 4 | 2 | 1 | 1 |
38 | Max Pin | 1534 | 3 | 1595 | 1404 | 2 | 1 | 1 | 0 |
39 | Siebe van Meer | 880 | 3 | 906 | 906 | 6 | 3 | 0 | 3 |
40 | Rick van Loy | 1982 | 1 | 1946 | 1756 | 2 | 1 | 1 | 0 |
41 | Jeroen van de Rijt | 1580 | 1 | 1614 | 1614 | 2 | 1 | 0 | 1 |
42 | Jim Stada | 1632 | 0 | 1690 | 1769 | 9 | 1 | 5 | 3 |
43 | Sjo Smeets | 1915 | -1 | 1922 | 1922 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | Ivar van der Heide | 1427 | -2 | 1388 | 1388 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | Ton van den Heuvel | 1382 | -3 | 1316 | 1316 | 2 | 1 | 0 | 1 |
46 | Samuel Jonkergouw | 797 | -3 | 785 | 844 | 6 | 2 | 1 | 3 |
47 | Erik Hamers | 1573 | -4 | 1565 | 1546 | 18 | 8 | 3 | 7 |
48 | Jasper Kools | 1809 | -5 | 1704 | 1704 | 2 | 1 | 0 | 1 |
49 | Mika de Jong | 1202 | -5 | 1218 | 1359 | 13 | 3 | 2 | 8 |
50 | Cees Zoontjens | 1324 | -6 | 1329 | 1343 | 25 | 10 | 4 | 11 |
51 | Mitchel Verweij | 1287 | -6 | 1268 | 1459 | 4 | 1 | 0 | 3 |
52 | Eric Mathieu | 1144 | -6 | 1014 | 1014 | 2 | 1 | 0 | 1 |
53 | Luuk Baselmans | 2280 | -8 | 2001 | 1810 | 2 | 1 | 1 | 0 |
54 | Sebastiaan Dijksman | 1756 | -8 | 1686 | 1686 | 4 | 2 | 0 | 2 |
55 | Daan Brekelmans | 742 | -8 | 532 | 1044 | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | Jan van den Dries | 1244 | -9 | 872 | 1254 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | Joyden Wong | 691 | -9 | 451 | 962 | 2 | 0 | 0 | 2 |
58 | Deifalla Jousef | 990 | -10 | 660 | 1172 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | Levi Wolters | 940 | -10 | 573 | 955 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | Marit Mutsaers | 690 | -10 | 377 | 888 | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | Daan van Kalken | 1113 | -12 | 1073 | 1144 | 10 | 4 | 0 | 6 |
62 | Marsel van Hoorn | 1464 | -13 | 1438 | 1472 | 10 | 4 | 1 | 5 |
63 | Rob van Moorsel | 1374 | -14 | 1308 | 1254 | 13 | 7 | 1 | 5 |
64 | Bart ter Schiphorst | 886 | -14 | 775 | 966 | 4 | 1 | 0 | 3 |
65 | Ton Renes | 1428 | -15 | 1377 | 1412 | 10 | 4 | 1 | 5 |
66 | Pascal Graafmans | 1872 | -16 | 1789 | 1700 | 12 | 7 | 1 | 4 |
67 | Toine van den Hurk | 899 | -16 | 886 | 1016 | 14 | 4 | 1 | 9 |
68 | Guust Mulder | 884 | -16 | 480 | 992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
69 | Bas Rosheuvel | 1772 | -17 | 1339 | 1851 | 2 | 0 | 0 | 2 |
70 | Kienfong Lie Kwie | 1744 | -17 | 1682 | 1608 | 24 | 14 | 1 | 9 |
71 | Faisal Mandoo | 1058 | -17 | 619 | 1131 | 2 | 0 | 0 | 2 |
72 | Amara Oprins | 683 | -17 | 238 | 750 | 2 | 0 | 0 | 2 |
73 | Michael Nicol | 1777 | -18 | 1339 | 1851 | 2 | 0 | 0 | 2 |
74 | Marieke Sarton | 1561 | -18 | 1486 | 1486 | 8 | 4 | 0 | 4 |
75 | Paris Blom | 1186 | -20 | 709 | 1220 | 2 | 0 | 0 | 2 |
76 | Roger Bougie | 1444 | -21 | 1323 | 1381 | 6 | 2 | 1 | 3 |
77 | Francois Brock | 1206 | -21 | 1060 | 1207 | 5 | 1 | 1 | 3 |
78 | Wil Wouts | 1152 | -21 | 1063 | 1063 | 10 | 5 | 0 | 5 |
79 | Alisha de Vries | 774 | -23 | 617 | 897 | 6 | 1 | 0 | 5 |
80 | Hans van Orsouw | 1316 | -27 | 1222 | 1413 | 8 | 1 | 2 | 5 |
81 | Enkhtsetseg Enkhbataar | 1317 | -33 | 1164 | 1208 | 8 | 3 | 1 | 4 |
82 | Jan Bergsma | 1091 | -34 | 988 | 1108 | 9 | 3 | 0 | 6 |
83 | Hannie Hermans | 1048 | -36 | 980 | 1055 | 14 | 5 | 1 | 8 |
84 | Bert Wels | 1042 | -42 | 996 | 1081 | 21 | 8 | 0 | 13 |
85 | Jan Douwes | 1941 | -48 | 1829 | 1733 | 26 | 14 | 5 | 7 |
Ratingwinstklassement periode 3 (2022-2023), eindstand na 26 ronden
Nr | Naam | ELO | WINST | PRESTATIE | TEGEN | GESP. | GEW. | REM. | VERL. |
1 | Ömer Erkul | 1254 | 130 | 1570 | 1440 | 14 | 8 | 3 | 3 |
2 | Mika de Jong | 1207 | 88 | 1438 | 1284 | 12 | 8 | 1 | 3 |
3 | Paris Blom | 1279 | 73 | 1483 | 1394 | 12 | 6 | 3 | 3 |
4 | Hrdya Dinanath | 1856 | 56 | 2041 | 1850 | 10 | 7 | 1 | 2 |
5 | Niels Neumann | 1350 | 49 | 1661 | 1541 | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Bart van den Berg | 1725 | 48 | 1822 | 1747 | 14 | 8 | 1 | 5 |
7 | Hannie Hermans | 1084 | 45 | 1189 | 1170 | 18 | 9 | 1 | 8 |
8 | Jim Stada | 1632 | 41 | 1715 | 1542 | 13 | 9 | 1 | 3 |
9 | Frans Pistorius | 1172 | 36 | 1235 | 1207 | 25 | 12 | 3 | 10 |
10 | Kristian Karamfilov | 1282 | 32 | 1572 | 1381 | 4 | 3 | 0 | 1 |
11 | Simon de Graauw | 1175 | 25 | 1404 | 1213 | 4 | 3 | 0 | 1 |
12 | Faisal Mandoo | 1075 | 25 | 1220 | 1118 | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | César Becx | 2022 | 18 | 2341 | 1632 | 6 | 6 | 0 | 0 |
14 | Jan Verbiest | 1420 | 18 | 1596 | 1596 | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Leroy Rockson | 1068 | 18 | 1539 | 1027 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Cees Zoontjens | 1330 | 16 | 1386 | 1403 | 21 | 9 | 2 | 10 |
17 | Bram Faes | 971 | 16 | 1092 | 1092 | 4 | 2 | 0 | 2 |
18 | Marieke Sarton | 1579 | 15 | 1618 | 1554 | 11 | 6 | 1 | 4 |
19 | Matthijs Muis | 1306 | 12 | 1640 | 1128 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Bruno Culotti | 1106 | 12 | 1627 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marsel van Hoorn | 1477 | 11 | 1504 | 1504 | 14 | 7 | 0 | 7 |
22 | Bjorn Fokker | 1987 | 10 | 2387 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Toon Sanders | 942 | 9 | 997 | 1141 | 23 | 6 | 2 | 15 |
24 | Huong Do | 1656 | 8 | 1905 | 1393 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Laurens van Ballegooijen | 1183 | 8 | 1498 | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Coen Hendriks | 1172 | 8 | 1311 | 1120 | 2 | 1 | 1 | 0 |
27 | Hans van Driel | 1099 | 8 | 1260 | 1260 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Sjo Smeets | 1916 | 7 | 2032 | 1841 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | Jasper Kools | 1814 | 7 | 1938 | 1748 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Kienfong Lie Kwie | 1761 | 7 | 1763 | 1681 | 26 | 15 | 2 | 9 |
31 | Pascal Graafmans | 1888 | 5 | 1888 | 1697 | 4 | 3 | 0 | 1 |
32 | Joop van Troost | 1424 | 5 | 1417 | 1417 | 14 | 6 | 2 | 6 |
33 | Mark Clijsen | 2120 | 3 | 2161 | 1779 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Bram van den Berg | 2217 | 1 | 2161 | 1779 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Frank Neumann | 996 | 1 | 1024 | 1024 | 2 | 1 | 0 | 1 |
36 | Toine van den Hurk | 915 | 1 | 932 | 1043 | 13 | 4 | 1 | 8 |
37 | Roger Bougie | 1465 | -1 | 1434 | 1376 | 6 | 3 | 1 | 2 |
38 | Mitchel Verweij | 1293 | -1 | 1311 | 1377 | 16 | 6 | 1 | 9 |
39 | Cas Bogaers | 1134 | -2 | 1118 | 1118 | 2 | 1 | 0 | 1 |
40 | Paul Vermee | 1122 | -2 | 1116 | 1498 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Thomas Kaufmann | 1713 | -3 | 1690 | 1725 | 10 | 4 | 1 | 5 |
42 | Jop Bogaers | 1517 | -3 | 1491 | 1491 | 7 | 3 | 1 | 3 |
43 | Alisha de Vries | 797 | -3 | 734 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Yijun Zhan | 1146 | -4 | 1118 | 1118 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | Peter Vos | 1046 | -4 | 932 | 1314 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Arjen van Amerongen | 1971 | -5 | 1880 | 1880 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47 | Emil Voorhorst | 1621 | -5 | 1609 | 1667 | 12 | 4 | 2 | 6 |
48 | Angelo Marino | 987 | -7 | 657 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | Huub de Jong | 1112 | -9 | 1108 | 1162 | 26 | 10 | 2 | 14 |
50 | Jasper Volbeda | 891 | -9 | 626 | 1138 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Stefan Hess | 1881 | -10 | 1782 | 1782 | 4 | 2 | 0 | 2 |
52 | Michael Nicol | 1785 | -10 | 1726 | 1676 | 7 | 4 | 0 | 3 |
53 | Paul Spronk | 978 | -10 | 692 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 2 |
54 | Rob van Moorsel | 1388 | -12 | 1136 | 1136 | 2 | 1 | 0 | 1 |
55 | Thijs Brouwers | 888 | -12 | 588 | 1100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
56 | Max Kleijngeld | 836 | -12 | 503 | 1015 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | Lex Brekelmans | 1422 | -14 | 1115 | 1627 | 2 | 0 | 0 | 2 |
58 | Luc de Jongh | 886 | -14 | 513 | 1024 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | Sebastiaan Dijksman | 1764 | -15 | 1748 | 1801 | 20 | 8 | 1 | 11 |
60 | Daniel Ros | 818 | -15 | 412 | 924 | 2 | 0 | 0 | 2 |
61 | Ruud Feelders | 2004 | -16 | 1799 | 1799 | 3 | 1 | 1 | 1 |
62 | Jan Douwes | 1989 | -16 | 1923 | 1741 | 25 | 17 | 3 | 5 |
63 | Erik Dignum | 1986 | -16 | 1689 | 1880 | 2 | 0 | 1 | 1 |
64 | Tadeusz Kozense | 1600 | -17 | 1357 | 1357 | 4 | 2 | 0 | 2 |
65 | Siebe van Meer | 877 | -23 | 463 | 1099 | 4 | 0 | 0 | 4 |
66 | Hans van Iersel | 1838 | -25 | 1227 | 1738 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67 | Jan Bergsma | 1125 | -29 | 1076 | 1157 | 13 | 5 | 0 | 8 |
68 | Daan van Kalken | 1125 | -30 | 1036 | 1036 | 10 | 4 | 2 | 4 |
69 | Bert Wels | 1084 | -32 | 1057 | 1111 | 26 | 10 | 2 | 14 |
70 | Ton Renes | 1443 | -33 | 1395 | 1445 | 14 | 5 | 2 | 7 |
71 | Hans van Orsouw | 1343 | -41 | 1249 | 1274 | 14 | 5 | 3 | 6 |
72 | Erik Hamers | 1577 | -43 | 1490 | 1540 | 14 | 4 | 4 | 6 |
73 | Hans Thönissen | 1522 | -46 | 1457 | 1487 | 23 | 10 | 1 | 12 |
74 | Toon Tibosch | 1062 | -52 | 976 | 1082 | 17 | 6 | 0 | 11 |
75 | Frank Adriaanse | 1329 | -55 | 1261 | 1296 | 20 | 8 | 2 | 10 |
76 | Piet Kooijman | 1426 | -66 | 1362 | 1416 | 26 | 9 | 4 | 13 |
77 | Wil Wouts | 1173 | -72 | 1077 | 1156 | 18 | 7 | 0 | 11 |
78 | Frank Vennix | 1420 | -78 | 1294 | 1310 | 21 | 9 | 2 | 10 |
Ratingwinstklassement periode 2 (2022-2023), eindstand na 26 ronden
Nr | Naam | ELO | WINST | PRESTATIE | TEGEN | GESP. | GEW. | REM. | VERL. |
1 | Ömer Erkul | 1124 | 98 | 1300 | 1238 | 17 | 9 | 2 | 6 |
2 | Daan van Kalken | 1155 | 56 | 1264 | 1205 | 18 | 10 | 1 | 7 |
3 | Mika de Jong | 1119 | 52 | 1211 | 1109 | 14 | 9 | 0 | 5 |
4 | Pascal Graafmans | 1883 | 46 | 2112 | 1774 | 8 | 7 | 0 | 1 |
5 | Thomas Kaufmann | 1716 | 45 | 1767 | 1673 | 19 | 12 | 0 | 7 |
6 | Ton Renes | 1476 | 43 | 1533 | 1517 | 22 | 10 | 3 | 9 |
7 | Kienfong Lie Kwie | 1754 | 37 | 1772 | 1676 | 26 | 16 | 1 | 9 |
8 | Niels Neumann | 1301 | 36 | 1433 | 1363 | 10 | 6 | 0 | 4 |
9 | Joshua Skobjin | 1614 | 25 | 1757 | 1636 | 6 | 4 | 0 | 2 |
10 | Jeroen van de Rijt | 1579 | 24 | 1789 | 1701 | 4 | 2 | 1 | 1 |
11 | Jan Douwes | 2005 | 23 | 2015 | 1804 | 24 | 17 | 3 | 4 |
12 | Matthijs Muis | 1316 | 22 | 1489 | 1489 | 6 | 3 | 0 | 3 |
13 | Tom Bastiaansen | 1358 | 20 | 1452 | 1332 | 6 | 4 | 0 | 2 |
14 | Wil Wouts | 1245 | 20 | 1289 | 1271 | 19 | 10 | 0 | 9 |
15 | Fons van Leersum | 897 | 18 | 1116 | 996 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Tadeusz Kozense | 1617 | 17 | 1761 | 1570 | 4 | 3 | 0 | 1 |
17 | Hans Thönissen | 1568 | 14 | 1585 | 1566 | 19 | 8 | 4 | 7 |
18 | Tim Tijhuis | 1114 | 14 | 1294 | 1174 | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | Iwan Franken | 876 | 13 | 1134 | 1134 | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Cees Zoontjens | 1314 | 11 | 1329 | 1329 | 13 | 5 | 3 | 5 |
21 | Jop Bogaers | 1520 | 10 | 1608 | 1608 | 4 | 2 | 0 | 2 |
22 | Frans Pistorius | 1136 | 10 | 1159 | 1159 | 18 | 8 | 2 | 8 |
23 | Huub de Jong | 1121 | 10 | 1154 | 1167 | 26 | 12 | 1 | 13 |
24 | Bram van den Berg | 2216 | 9 | 2444 | 1859 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25 | Jan Verbiest | 1402 | 9 | 1433 | 1433 | 12 | 5 | 2 | 5 |
26 | Cyrille van Melis | 1008 | 8 | 1166 | 976 | 2 | 1 | 1 | 0 |
27 | Bart van den Berg | 1677 | 7 | 1718 | 1749 | 11 | 4 | 2 | 5 |
28 | Frans Brock | 1227 | 7 | 1481 | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Raimon Bach | 1654 | 6 | 1768 | 1768 | 2 | 1 | 0 | 1 |
30 | Coen Hendriks | 1164 | 6 | 1245 | 1334 | 4 | 1 | 1 | 2 |
31 | Hans van Orsouw | 1384 | 5 | 1425 | 1425 | 4 | 2 | 0 | 2 |
32 | Bram Faes | 955 | 5 | 992 | 1081 | 8 | 3 | 0 | 5 |
33 | Dirk Jansen | 1004 | 4 | 1064 | 1064 | 2 | 1 | 0 | 1 |
34 | Leo van Gelder | 1509 | 3 | 1618 | 1236 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Joop van Troost | 1419 | 1 | 1426 | 1458 | 22 | 8 | 4 | 10 |
36 | Mark Clijsen | 2117 | 0 | 2077 | 1886 | 2 | 1 | 1 | 0 |
37 | Thijs van Peet | 1000 | 0 | 1003 | 1003 | 2 | 1 | 0 | 1 |
38 | Roger Bougie | 1466 | -2 | 1427 | 1427 | 2 | 1 | 0 | 1 |
39 | Hans van Driel | 1091 | -3 | 1034 | 1416 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Bjorn Fokker | 1977 | -4 | 1886 | 1886 | 2 | 1 | 0 | 1 |
41 | Jasper Kools | 1807 | -4 | 1734 | 1645 | 4 | 2 | 1 | 1 |
42 | Huong Do | 1648 | -4 | 1486 | 1998 | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Rick van Loy | 1981 | -5 | 1850 | 1850 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | Robin Andriessen | 1295 | -5 | 1197 | 1197 | 2 | 1 | 0 | 1 |
45 | Yijun Zhan | 1150 | -5 | 1050 | 1050 | 2 | 1 | 0 | 1 |
46 | Mitchel Verweij | 1294 | -6 | 1240 | 1197 | 8 | 4 | 1 | 3 |
