Ratingwinst

Ratingwinstklassement periode 3 (2022-2023) na 16 van de 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Ömer Erkul 1230 106 1605 1414 10 6 3 1
2 Paris Blom 1270 64 1490 1382 10 5 3 2
3 Mika de Jong 1175 56 1359 1251 10 6 1 3
4 Hannie Hermans 1095 56 1255 1166 12 7 1 4
5 Frans Pistorius 1176 40 1281 1234 15 8 1 6
6 Faisal Mandoo 1090 40 1343 1152 6 4 1 1
7 Kristian Karamfilov 1282 32 1572 1381 4 3 0 1
8 Cees Zoontjens 1345 31 1435 1371 11 6 1 4
9 Jim Stada 1621 30 1740 1603 8 5 1 2
10 Hrdya Dinanath 1829 29 1999 1808 6 4 1 1
11 Niels Neumann 1324 23 1564 1564 4 1 2 1
12 Kienfong Lie Kwie 1775 21 1795 1683 16 10 1 5
13 Bart van den Berg 1695 18 1779 1779 7 3 1 3
14 Jan Verbiest 1420 18 1596 1596 4 2 0 2
15 Leroy Rockson 1068 18 1539 1027 2 2 0 0
16 Marieke Sarton 1579 15 1682 1535 5 3 1 1
17 César Becx 2012 8 2196 1560 4 4 0 0
18 Huong Do 1656 8 1905 1393 2 2 0 0
19 Coen Hendriks 1172 8 1311 1120 2 1 1 0
20 Jasper Kools 1814 7 1938 1748 2 1 1 0
21 Mitchel Verweij 1300 6 1333 1362 12 5 1 6
22 Pascal Graafmans 1888 5 1888 1697 4 3 0 1
23 Emil Voorhorst 1631 5 1654 1654 8 3 2 3
24 Marsel van Hoorn 1471 5 1500 1500 8 4 0 4
25 Rob van Moorsel 1404 4 1536 1154 1 1 0 0
26 Toon Sanders 937 4 979 1126 15 4 1 10
27 Bram van den Berg 2217 1 2161 1779 1 1 0 0
28 Frank Neumann 996 1 1024 1024 2 1 0 1
29 Roger Bougie 1465 -1 1434 1376 6 3 1 2
30 Cas Bogaers 1134 -2 1118 1118 2 1 0 1
31 Paul Vermee 1122 -2 1116 1498 1 0 0 1
32 Joop van Troost 1415 -4 1382 1382 12 5 2 5
33 Yijun Zhan 1146 -4 1118 1118 2 1 0 1
34 Peter Vos 1046 -4 932 1314 1 0 0 1
35 Ruud Feelders 2015 -5 1887 1696 2 1 1 0
36 Arjen van Amerongen 1971 -5 1880 1880 2 0 2 0
37 Angelo Marino 987 -7 657 1039 1 0 0 1
38 Bram Faes 948 -7 703 1215 2 0 0 2
39 Thomas Kaufmann 1708 -8 1667 1725 6 2 1 3
40 Sebastiaan Dijksman 1770 -9 1749 1824 14 5 1 8
41 Stefan Hess 1881 -10 1782 1782 4 2 0 2
42 Michael Nicol 1785 -10 1726 1676 7 4 0 3
43 Paul Spronk 978 -10 692 1204 2 0 0 2
44 Jan Douwes 1994 -11 1935 1729 15 11 1 3
45 Toine van den Hurk 903 -11 842 1082 5 1 0 4
46 Lex Brekelmans 1422 -14 1115 1627 2 0 0 2
47 Daniel Ros 818 -15 412 924 2 0 0 2
48 Tadeusz Kozense 1601 -16 1168 1168 2 1 0 1
49 Huub de Jong 1104 -17 1066 1132 16 6 1 9
50 Erik Hamers 1597 -23 1484 1484 8 3 2 3
51 Frank Adriaanse 1361 -23 1308 1337 12 5 1 6
52 Jop Bogaers 1496 -24 1329 1477 5 1 1 3
53 Ton Renes 1452 -24 1373 1462 8 2 2 4
54 Jan Bergsma 1125 -29 1076 1157 13 5 0 8
55 Bert Wels 1085 -31 1037 1126 16 5 2 9
56 Frank Vennix 1464 -34 1354 1327 13 6 2 5
57 Daan van Kalken 1121 -34 1012 1051 9 3 2 4
58 Hans van Orsouw 1349 -35 1239 1310 10 3 2 5
59 Toon Tibosch 1077 -37 977 1075 11 4 0 7
60 Piet Kooijman 1445 -47 1370 1482 16 4 3 9
61 Hans Thönissen 1498 -70 1346 1476 14 4 1 9
62 Wil Wouts 1169 -76 1007 1198 12 3 0 9

Ratingwinstklassement periode 2 (2022-2023), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Ömer Erkul 1124 98 1300 1238 17 9 2 6
2 Daan van Kalken 1155 56 1264 1205 18 10 1 7
3 Mika de Jong 1119 52 1211 1109 14 9 0 5
4 Pascal Graafmans 1883 46 2112 1774 8 7 0 1
5 Thomas Kaufmann 1716 45 1767 1673 19 12 0 7
6 Ton Renes 1476 43 1533 1517 22 10 3 9
7 Kienfong Lie Kwie 1754 37 1772 1676 26 16 1 9
8 Niels Neumann 1301 36 1433 1363 10 6 0 4
9 Joshua Skobjin 1614 25 1757 1636 6 4 0 2
10 Jeroen van de Rijt 1579 24 1789 1701 4 2 1 1
11 Jan Douwes 2005 23 2015 1804 24 17 3 4
12 Matthijs Muis 1316 22 1489 1489 6 3 0 3
13 Tom Bastiaansen 1358 20 1452 1332 6 4 0 2
14 Wil Wouts 1245 20 1289 1271 19 10 0 9
15 Fons van Leersum 897 18 1116 996 3 2 0 1
16 Tadeusz Kozense 1617 17 1761 1570 4 3 0 1
17 Hans Thönissen 1568 14 1585 1566 19 8 4 7
18 Tim Tijhuis 1114 14 1294 1174 3 2 0 1
19 Iwan Franken 876 13 1134 1134 2 1 0 1
20 Cees Zoontjens 1314 11 1329 1329 13 5 3 5
21 Jop Bogaers 1520 10 1608 1608 4 2 0 2
22 Frans Pistorius 1136 10 1159 1159 18 8 2 8
23 Huub de Jong 1121 10 1154 1167 26 12 1 13
24 Bram van den Berg 2216 9 2444 1859 3 3 0 0
25 Jan Verbiest 1402 9 1433 1433 12 5 2 5
26 Cyrille van Melis 1008 8 1166 976 2 1 1 0
27 Bart van den Berg 1677 7 1718 1749 11 4 2 5
28 Frans Brock 1227 7 1481 1099 1 1 0 0
29 Raimon Bach 1654 6 1768 1768 2 1 0 1
30 Coen Hendriks 1164 6 1245 1334 4 1 1 2
31 Hans van Orsouw 1384 5 1425 1425 4 2 0 2
32 Bram Faes 955 5 992 1081 8 3 0 5
33 Dirk Jansen 1004 4 1064 1064 2 1 0 1
34 Leo van Gelder 1509 3 1618 1236 1 1 0 0
35 Joop van Troost 1419 1 1426 1458 22 8 4 10
36 Mark Clijsen 2117 0 2077 1886 2 1 1 0
37 Thijs van Peet 1000 0 1003 1003 2 1 0 1
38 Roger Bougie 1466 -2 1427 1427 2 1 0 1
39 Hans van Driel 1091 -3 1034 1416 1 0 0 1
40 Bjorn Fokker 1977 -4 1886 1886 2 1 0 1
41 Jasper Kools 1807 -4 1734 1645 4 2 1 1
42 Huong Do 1648 -4 1486 1998 2 0 0 2
43 Rick van Loy 1981 -5 1850 1850 2 1 0 1
44 Robin Andriessen 1295 -5 1197 1197 2 1 0 1
45 Yijun Zhan 1150 -5 1050 1050 2 1 0 1
46 Mitchel Verweij 1294 -6 1240 1197 8 4 1 3
47 Angelo Marino 994 -6 787 1169 1 0 0 1
48 Toine van den Hurk 914 -7 926 1086 14 3 2 9
49 Fong You Yee 1228 -8 995 1507 2 0 0 2
50 César Becx 2004 -10 1900 1779 6 4 0 2
51 Sebastiaan Dijksman 1779 -12 1741 1697 16 9 0 7
52 Bert Wels 1116 -12 1090 1090 24 12 0 12
53 Paul Spronk 988 -12 859 979 3 1 0 2
54 Hans van Doggenaar 1790 -13 1497 1688 2 0 1 1
55 Ronald Kloeg 1591 -13 1126 1508 1 0 0 1
56 Jan Bergsma 1154 -15 1149 1149 17 8 1 8
57 Toon Sanders 933 -16 902 1032 14 4 1 9
58 Emil Voorhorst 1626 -17 1539 1539 8 3 2 3
59 Bastiaan van de Rijt 1754 -19 1571 1660 4 1 1 2
60 Jim Stada 1591 -20 1535 1506 12 4 5 3
61 Laurens van Ballegooijen 1175 -25 1067 1106 9 4 0 5
62 Erik Hamers 1620 -26 1528 1572 8 2 3 3
63 Frank Vennix 1498 -27 1449 1449 19 9 1 9
64 Piet Kooijman 1492 -28 1443 1443 24 10 4 10
65 Toon Tibosch 1114 -30 1085 1102 20 9 1 10
66 Frank Adriaanse 1384 -32 1321 1424 14 5 0 9
67 Stefan Hess 1891 -34 1619 1859 5 1 0 4
68 Paul Vermee 1124 -35 869 1109 5 1 0 4
69 Frank Neumann 995 -35 728 968 5 1 0 4
70 Hannie Hermans 1039 -36 951 1106 12 3 1 8
71 Marsel van Hoorn 1466 -42 1368 1412 16 6 2 8
72 Paris Blom 1206 -43 1131 1291 14 3 2 9
73 Max Kleijngeld 848 -47 727 1038 14 1 2 11
74 Marieke Sarton 1564 -76 1373 1419 15 6 1 8

Ratingwinstklassement periode 1 (2022-2023), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Jop Bogaers 1510 62 1660 1589 15 8 2 5
2 Daan van Kalken 1099 59 1238 1127 13 8 1 4
3 Jasper van Belkom 1104 54 1878 1242 4 4 0 0
4 Hans Thönissen 1554 47 1618 1604 24 11 3 10
5 Bruno Culotti 1094 44 1380 1189 6 4 1 1
6 Nikolai Viljoen 1110 40 1363 1243 6 4 0 2
7 Joshua Skobjin 1589 39 1676 1600 14 7 3 4
8 Onno Bonenkamp 1264 39 1423 1391 11 6 0 5
9 Huub de Jong 1111 38 1193 1111 13 7 2 4
10 Cas Bogaers 1136 36 1733 1097 4 4 0 0
11 Wil Wouts 1225 35 1271 1232 18 9 2 7
12 Frank Vennix 1525 32 1563 1563 21 8 5 8
13 Pascal Graafmans 1837 30 2108 1691 6 5 1 0
14 Bart van den Berg 1670 29 1763 1731 11 5 2 4
15 Tsz Keung Wong 1498 29 1635 1635 10 4 2 4
16 David Chang 1627 27 2110 1525 3 3 0 0
17 Mika de Jong 1067 25 1145 1174 12 5 1 6
18 Piet de Kroon 1324 24 1835 1250 3 3 0 0
19 Ömer Erkul 1026 24 1106 1135 12 5 1 6
20 Matthijs Muis 1294 22 1421 1301 6 4 0 2
21 Gijs Goverde 1320 20 1743 1158 3 3 0 0
22 Jan Douwes 1982 15 1954 1726 26 18 5 3
23 Elsbeth Bakker 1160 15 1706 1324 1 1 0 0
24 Max Kleijngeld 895 14 979 1029 7 3 0 4
25 Marcel Strik 1534 11 1624 1345 3 2 1 0
26 Paris Blom 1249 11 1367 1514 5 1 1 3
27 Raimon Bach 1648 10 1852 1852 2 1 0 1
28 Bas Rosheuvel 1789 9 1932 1741 2 1 1 0
29 Roger Bougie 1468 9 1466 1416 14 7 2 5
30 Frans Brock 1220 9 1318 1197 3 2 0 1
31 Ton Renes 1433 8 1517 1517 6 2 2 2
32 Yasin Bayramov 1307 7 1378 1290 4 2 1 1
33 Gijs Walker 1236 7 1524 1142 1 1 0 0
34 Toon Tibosch 1144 7 1208 1264 19 7 2 10
35 Jasper Kools 1811 5 1846 1846 7 3 1 3
36 Piet Kooijman 1520 5 1539 1554 23 9 4 10
37 Toon Sanders 948 5 993 1073 22 8 1 13
38 Fons van Leersum 879 4 902 902 4 2 0 2
39 Toine van den Hurk 921 1 944 1033 20 7 1 12
40 Bastiaan van de Rijt 1773 0 1756 1756 4 1 2 1
41 Frane Pavlic 1549 -1 1634 2016 1 0 0 1
42 Hans van Driel 1094 -1 1042 1042 1 0 1 0
43 César Becx 2014 -2 1914 1603 7 6 0 1
44 Marieke Sarton 1640 -2 1601 1522 9 4 3 2
45 Joop van Troost 1418 -3 1439 1509 10 3 2 5
46 Frans Konings 2144 -4 2093 1791 10 8 1 1
47 Gurban Shamedov 1496 -4 1511 1702 2 0 1 1
48 Coen Hendriks 1158 -4 1129 1320 4 1 0 3
49 Bjorn Fokker 1981 -5 1811 1811 1 0 1 0
50 Emil Voorhorst 1643 -6 1511 1511 2 1 0 1
51 Hannie Hermans 1075 -6 1075 1128 20 8 1 11
52 Guus Vermeulen 1688 -7 1554 1554 2 1 0 1
53 Ton van den Heuvel 1385 -7 1300 1491 2 0 1 1
54 Bert Wels 1128 -7 1099 1099 16 8 0 8
55 Ad Vangeesbergen 893 -7 760 1142 1 0 0 1
56 Iwan Franken 863 -7 811 1002 4 1 0 3
57 Storm Beurskens 793 -7 596 1108 2 0 0 2
58 Jan Bergsma 1169 -8 1155 1155 10 5 0 5
59 Loulou Brocken 903 -8 807 928 3 1 0 2
60 Daan van de Bersselaar 792 -8 493 875 1 0 0 1
61 Erik Dignum 2002 -10 1911 1853 6 3 1 2
62 Tijn van de Bersselaar 890 -10 538 920 1 0 0 1
63 Ronald Kloeg 1604 -12 1133 1515 1 0 0 1
64 Niels Neumann 1265 -12 1214 1257 8 3 1 4
65 Jaap van Horssen 787 -13 415 927 2 0 0 2
66 Frank Schouten 1636 -14 1156 1538 1 0 0 1
67 Thomas Tepe 1569 -14 1431 1520 4 1 1 2
68 Frans Pistorius 1126 -16 1110 1128 19 9 0 10
69 Jeroen van de Rijt 1555 -17 1406 1597 4 0 2 2
70 Michael Breukers 833 -17 389 900 2 0 0 2
71 Max Pin 1531 -19 1061 1573 2 0 0 2
72 Sebastiaan Dijksman 1791 -20 1746 1746 14 6 2 6
73 Rudolf Kat 1892 -21 1628 1628 4 1 2 1
74 Cees Zoontjens 1303 -21 1295 1330 20 5 8 7
75 Carlo Butalid 1366 -22 1221 1279 6 2 1 3
76 Kienfong Lie Kwie 1717 -27 1636 1589 22 11 3 8
77 Jan van den Dries 1253 -27 967 1305 4 0 1 3
78 Paul Vermee 1159 -29 639 1224 3 0 0 3
79 Marsel van Hoorn 1508 -30 1418 1418 12 6 0 6
80 Erik Hamers 1646 -31 1483 1483 8 2 4 2
81 Jim Stada 1611 -31 1476 1564 8 0 6 2
82 Frank Adriaanse 1416 -49 1232 1302 10 4 0 6
83 Hans van Orsouw 1379 -50 1271 1462 12 2 2 8
84 Thomas Kaufmann 1671 -66 1564 1638 19 6 3 10
85 Frank Neumann 1030 -112 790 1083 16 2 1 13
86 Jan Verbiest 1393 -113 1109 1239 14 3 3 8

Ratingwinstklassement periode 4 (2021-2022), eindstand na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Frank Vennix 1493 55 1579 1458 15 8 4 3
2 Frank Adriaanse 1465 47 1561 1459 14 9 0 5
3 Junior Irasquin 938 43 1675 1090 3 3 0 0
4 Paris Blom 1238 38 1816 1180 4 4 0 0
5 Thomas Kaufmann 1737 36 1853 1764 12 7 1 4
6 Ömer Erkul 1002 31 1148 1109 9 5 0 4
7 Jan Bergsma 1177 28 1234 1209 14 7 1 6
8 Fong You Yee 1058 28 1725 1214 2 2 0 0
9 Roger Bougie 1459 26 1587 1537 7 3 2 2
10 Hans Groffen 1377 23 1444 1341 14 9 0 5
11 Cees Zoontjens 1324 20 1346 1346 22 8 6 8
12 Milan Eggen 1091 20 1194 1194 8 4 0 4
13 Daan van Kalken 1040 20 1079 1112 21 9 1 11
14 Toine van den Hurk 920 20 1074 1004 5 3 0 2
15 Onno Bonenkamp 1225 17 1272 1272 24 12 0 12
16 Henk Jan Beukema 1997 15 2397 1885 2 2 0 0
17 Joop van Troost 1421 15 1687 1496 2 1 1 0
18 Pieter Priems 1789 14 1919 1728 4 2 2 0
19 Frans Konings 2148 13 2201 1890 7 6 0 1
20 Jasper Kools 1806 13 2053 1862 2 1 1 0
21 Stefan Voeten 1003 13 1510 1128 1 1 0 0
22 Frans Brock 1211 12 1254 1095 7 5 0 2
23 Frans Pistorius 1142 12 1164 1185 16 6 3 7
24 Loulou Brocken 911 11 1019 1019 4 2 0 2
25 David Engelberts 1810 10 2177 1795 1 1 0 0
26 Jim Stada 1642 9 1718 1788 5 2 0 3
27 Frans Leijtens 1286 8 1354 1354 5 2 1 2
28 Wil Wouts 1190 7 1216 1189 13 7 0 6
29 Jan Verbiest 1506 6 1749 1112 4 4 0 0
30 Gijs Walker 1229 6 1446 1064 1 1 0 0
31 Nikolai Viljoen 1070 6 1098 1098 8 4 0 4
32 Nathan Schoeman 1005 5 1046 1046 4 2 0 2
33 Bram van den Berg 2207 4 2349 1967 1 1 0 0
34 Rick van Loy 1986 4 2139 1757 1 1 0 0
35 César Becx 2016 3 1969 1779 10 7 1 2
36 Bastiaan van de Rijt 1773 3 1941 2132 2 0 1 1
37 Hennie Daniëls 1700 3 1757 1757 2 1 0 1
38 Yuri Gassner 1681 2 1716 1716 2 1 0 1
39 Jan van den Dries 1280 1 1308 1308 2 1 0 1
40 Faris el Sharkawi 1151 1 1164 1164 2 1 0 1
41 Jan Douwes 1967 0 1927 1786 26 15 6 5
42 Thomas Tepe 1583 0 1596 1596 6 3 0 3
43 Hans van Orsouw 1429 0 1454 1454 2 1 0 1
44 Peter Nijssen 900 0 902 1023 3 1 0 2
45 Erik Dignum 2012 -2 1928 1928 2 1 0 1
46 Jop Bogaers 1448 -2 1333 1213 3 2 0 1
47 Nik Wouters 1148 -2 1129 1129 2 1 0 1
48 Pim Hulsman 1027 -2 1065 1186 6 2 0 4
49 Erik Hamers 1677 -3 1637 1517 6 3 2 1
50 Bas Beex 898 -3 927 1054 20 6 1 13
51 Sebastiaan Dijksman 1811 -5 1824 1846 16 7 1 8
52 Tim Besselaar 945 -5 764 1146 1 0 0 1
53 Moayaid Baddour 895 -5 881 1002 6 2 0 4
54 Ivar van der Heide 1429 -6 1356 1476 3 1 0 2
55 Pascal Graafmans 1807 -7 1620 2132 2 0 0 2
56 Jeroen van de Rijt 1572 -7 1426 1426 2 1 0 1
57 Max Mutter 1303 -7 1180 1371 2 0 1 1
58 Ton Renes 1425 -8 1449 1449 22 8 6 8
59 Jens Korzilius 1351 -8 1181 1692 2 0 0 2
60 Coen Hendriks 1162 -8 1148 1268 6 1 2 3
61 Frank Neumann 1142 -8 996 1187 2 0 1 1
62 Luuk Baselmans 2288 -9 2214 1876 12 10 1 1
63 Ron Colen 991 -9 682 1064 1 0 0 1
64 Bert Wels 1135 -11 1130 1130 16 8 0 8
65 Marieke Sarton 1642 -12 1536 1536 6 3 0 3
66 Niels Neumann 1277 -12 1039 1039 2 1 0 1
67 Kienfong Lie Kwie 1744 -13 1723 1723 22 10 2 10
68 Mika de Jong 1042 -16 1009 1111 14 5 0 9
69 Daniël Ros 833 -17 389 900 2 0 0 2
70 Iwan Franken 870 -19 427 939 2 0 0 2
71 Michael Nicol 1775 -20 1723 1844 9 2 2 5
72 Tommy Grooten 1757 -22 1657 1778 6 2 0 4
73 Huub de Jong 1073 -24 1051 1115 22 9 0 13
74 Axel Berben 976 -24 798 989 4 1 0 3
75 Carlo Butalid 1388 -29 893 1529 4 0 0 4
76 Theo Mulder 1300 -30 1033 1224 4 1 0 3
77 Elsbeth Bakker 1145 -35 1084 1205 12 4 0 8
78 Toon Sanders 943 -35 862 1088 14 3 0 11
79 Toon Tibosch 1137 -38 1105 1169 22 7 4 11
80 Hans Thönissen 1507 -40 1477 1512 20 9 0 11
81 Piet Kooijman 1515 -45 1456 1496 26 9 5 12
82 Hannie Hermans 1081 -47 1014 1135 18 5 2 11
83 Marsel van Hoorn 1538 -53 1383 1361 16 8 1 7

Eindstand ratingwinstklassement periode 3 (2021-2022), na 26 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Milan Eggen 1071 83 1195 1217 16 6 3 7
2 Onno Bonenkamp 1208 58 1254 1237 20 10 1 9
3 Michael Nicol 1795 54 1941 1794 10 6 2 2
4 Hannie Hermans 1128 49 1185 1142 16 9 0 7
5 Bert Wels 1146 45 1177 1161 22 10 3 9
6 Emil Voorhorst 1649 41 1997 1806 4 3 0 1
7 Frans Pistorius 1130 41 1176 1156 17 8 2 7
8 Yuri Gassner 1679 35 1786 1665 9 5 2 2
9 Ton Renes 1433 34 1467 1506 18 5 6 7
10 Tsz Keung Wong 1469 32 1530 1501 12 6 1 5
11 Roger Bougie 1433 27 1489 1425 11 4 5 2
12 Piet Kooijman 1560 26 1592 1548 16 8 2 6
13 Hans van Driel 1095 25 1674 1162 2 2 0 0
14 César Becx 2013 24 2235 1789 7 6 1 0
15 Niels Neumann 1289 24 1408 1288 6 3 2 1
16 Herman Wortmann 1079 24 1631 1119 2 2 0 0
17 Jens Korzilius 1388 23 1822 1631 2 1 1 0
18 Hans Groffen 1354 22 1407 1300 10 5 3 2
19 Marieke Sarton 1654 20 1708 1637 10 5 2 3
20 Coen Hendriks 1170 20 1270 1150 6 4 0 2
21 Frank Adriaanse 1418 18 1439 1439 18 8 2 8
22 Rudolf Kat 1913 17 2355 1843 2 2 0 0
23 Huub de Jong 1097 17 1107 1148 26 11 1 14
24 Paul Vermee 1188 15 1237 1198 9 5 0 4
25 Robin Verhoeven 1976 14 2359 1848 2 2 0 0
26 Mika de Jong 1058 14 1128 1128 6 3 0 3
27 Maarten Werkhoven 1712 12 1925 1734 2 1 1 0
28 Bastiaan van de Rijt 1770 8 1844 1653 4 3 0 1
29 Fong You Yee 1030 8 1160 1160 2 1 0 1
30 Erik Dignum 2014 7 2146 1956 2 1 1 0
31 Tommy Grooten 1779 7 1902 1902 2 0 2 0
32 Jeroen van de Rijt 1579 7 1628 1540 4 2 1 1
33 Cees Zoontjens 1304 4 1304 1304 20 10 0 10
34 Junior Irasquin 895 4 957 1078 3 1 0 2
35 Bas Beex 901 1 903 1063 7 2 0 5
36 Joost van de Bighelaar 2049 0 1636 1254 1 1 0 0
37 Thomas Tepe 1583 -1 1566 1566 2 1 0 1
38 Hans van Orsouw 1429 -1 1415 1326 4 2 1 1
39 Frans Brock 1199 -1 1177 1056 3 2 0 1
40 Daniël Kaufmann 1132 -2 1095 1095 2 1 0 1
41 Pascal Graafmans 1814 -5 1642 2024 1 0 0 1
42 Lex Brekelmans 1436 -5 1356 1356 2 1 0 1
43 Timo van der Voorn 995 -5 793 1175 1 0 0 1
44 Jasper Kools 1793 -6 1775 1736 9 4 2 3
45 Marsel van Hoorn 1591 -6 1576 1576 10 5 0 5
46 Toon Sanders 978 -6 971 1134 16 4 1 11
47 Max Kleijngeld 881 -7 816 1007 4 1 0 3
48 Dona Mumm 793 -7 518 900 1 0 0 1
49 Thomas Kaufmann 1701 -10 1677 1709 11 4 2 5
50 Erik Hamers 1680 -10 1621 1691 5 1 2 2
51 Max Mutter 1310 -10 1115 1115 2 1 0 1
52 Fons van Leersum 875 -10 506 888 1 0 0 1
53 Joop van Troost 1406 -14 1354 1265 8 4 2 2
54 Joris de Bruin 786 -14 426 1063 4 0 0 4
55 Theo Mulder 1330 -15 768 1150 1 0 0 1
56 Joaquin Serrano 1185 -15 778 1290 2 0 0 2
57 Ruud Feelders 1992 -16 1359 1741 1 0 0 1
58 Elsbeth Bakker 1180 -20 1134 1134 11 5 1 5
59 Kienfong Lie Kwie 1757 -22 1703 1738 10 3 3 4
60 Abel Barrio López 1374 -24 1115 1454 4 0 1 3
61 Jan Bergsma 1149 -26 1093 1163 14 5 2 7
62 Daan van Kalken 1020 -31 990 1110 18 5 2 11
63 Jim Stada 1633 -38 1529 1676 10 0 6 4
64 Frank Vennix 1438 -42 1308 1474 9 1 3 5
65 Hans Thönissen 1547 -44 1512 1547 20 8 2 10
66 Jan Douwes 1967 -57 1912 1739 26 17 4 5
67 Sebastiaan Dijksman 1816 -71 1755 1705 21 12 0 9
68 Wil Wouts 1183 -71 1136 1221 21 8 0 13
69 Nikolai Viljoen 1064 -106 829 1038 12 3 0 9
70 Toon Tibosch 1175 -108 1065 1143 18 5 4 9

Eindstand ratingwinstklassement periode 2 (2021-2022)  na 24 ronden

Nr Naam ELO WINST PRESTATIE TEGEN GESP. GEW. REM. VERL.
1 Toon Sanders 984 52 1090 1160 20 7 2 11
2 Tsz Keung Wong 1437 52 1591 1630 18 7 2 9
3 Mika de Jong 1044 52 1367 1088 6 5 0 1
4 Fons van Leersum 885 41 1081 1081 8 4 0 4
5 Milan Eggen 988 38 1104 1034 10 6 0 4
6 Thomas Kaufmann 1711 33 1789 1700 12 7 1 4
7 Max Mutter 1320 33 2186 1674 2 2 0 0
8 Jan Douwes 2024 31 2033 1753 24 19 2 3
9 Hannie Hermans 1079 31 1160 1136 14 7 1 6
10 Wil Wouts 1254 28 1324 1291 21 11 1 9
11 Marsel van Hoorn 1597 27 1698 1654 8 4 1 3
12 Lucas Joossens 1124 24 1341 1150 4 3 0 1
13 Jasir Lourensz 1018 18 1485 973 2 2 0 0
14 Mart Jan Luteijn 1685 17 1781 1634 5 3 1 1
15 Jan Bergsma 1175 17 1231 1177 13 7 1 5
16 Hans Groffen 1332 15 1369 1281 12 7 1 4
17 Niels Neumann 1265 15 1636 1124 2 2 0 0
18 Yuri Gassner 1644 14 1724 1767 8 3 1 4
19 Ton Renes 1413 14 1524 1524 6 3 0 3
20 Sjo Smeets 1909 11 2226 1714 2 2 0 0
21 Raimon Bach 1638 10 1844 1844 2 1 0 1
22 Jeroen van de Rijt 1572 9 1771 1260 2 2 0 0
23 Roger Bougie 1406 8 1480 1421 6 2 3 1
24 Luuk Baselmans 2310 7 2505 1868 4 4 0 0
25 Paul Vermee 1173 7 1198 1078 6 4 0 2
26 Jens Korzilius 1365 6 1401 1401 4 2 0 2
27 Frans Konings 2135 4 2309 1927 1 1 0 0
28 Rudolf Kat 1896 4 1880 1689 2 1 1 0
29 Alloïse van Kleef 1297 3 1363 1554 2 0 1 1
30 Huong Do 1652 2 1696 1696 2 1 0 1
31 Thomas Tepe 1584 1 1619 1619 2 1 0 1
32 Pim Hulsman 1029 1 1041 1041 2 1 0 1
33 Robin Verhoeven 1962 0 1960 1960 2 1 0 1
34 Gijs van de Zande 1000 0 1000 1000 2 1 0 1
35 Jeroen Donders 1448 -2 1420 1420 2 1 0 1
36 Abel Barrio Lopez 1398 -2 1290 1290 2 1 0 1
37 Bastiaan van de Rijt 1762 -3 1652 1652 2 1 0 1
38 Guus Vermeulen 1695 -3 1611 1993 1 0 0 1
39 Piet Kooijman 1534 -3 1525 1508 20 9 3 8
40 Elroy Kerstens 1391 -3 1312 1312 2 1 0 1
41 Cees Zoontjens 1300 -3 1289 1270 18 8 3 7
42 Jasper Kools 1799 -4 1817 1792 14 7 1 6
43 Marieke Sarton 1634 -4 1443 1252 2 1 1 0
44 Carlo Butalid 1417 -4 1402 1437 10 4 1 5
45 Fonz Gofers 996 -4 844 1226 1 0 0 1
46 Alexander Giemsa 1792 -5 1762 1698 11 6 1 4
47 Hennie Daniëls 1697 -5 1545 1927 1 0 0 1
48 Ronald Kloeg 1616 -6 1490 1300 2 1 1 0
49 Hans Thönissen 1591 -6 1569 1569 11 5 1 5
50 Fong You Yee 1022 -6 883 1394 2 0 0 2
51 Stefan Hess 1925 -7 1689 1689 2 1 0 1
52 Eric van Dongen 1765 -9 1421 1803 1 0 0 1
53 Peter Gerlagh 1741 -9 1645 1716 5 2 0 3
54 Ton Tepe 1277 -9 1033 1544 2 0 0 2
55 Frans Pistorius 1089 -10 1098 1187 16 5 2 9
56 César Becx 1989 -11 1820 1602 9 7 0 2
57 Frank Vennix 1480 -11 1168 1680 2 0 0 2
58 Theo Mulder 1345 -11 1231 1231 4 2 0 2
59 Kienfong Lie Kwie 1779 -13 1491 1491 2 1 0 1
60 Toon Tibosch 1283 -13 1273 1273 22 9 4 9
61 Huub de Jong 1080 -13 1051 1069 20 9 1 10
62 Stefan Voeten 990 -13 1001 1083 13 5 0 8
63 Jaap de Blok 886 -14 525 1036 2 0 0 2
64 Daniël Kaufmann 1134 -16 715 1227 2 0 0 2
