Klassement

Algemeen klassement periode 2 (2024-2025), stand na 14 van de 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 749 100 14 8 2 4 0
2 Simon de Graauw 737 99 8 6 0 2 0
3 Maarten Werkhoven 702 98 6 5 0 1 0
4 Kienfong Lie Kwie 679 97 14 8 1 5 -2
5 César Becx 627,67 96 6 5 0 1 -2
6 Christian Zouridis 621,5 95 8 5 1 2 0
7 Thomas Kaufmann 612 94 4 3 1 0 0
8 Hans Thönissen 567 93 12 7 1 4 0
9 Tijn Verhoeven 560 92 4 3 0 1 0
10 Alen Bajramovic 542,5 91 14 7 1 6 0
11 Marieke Sarton 510,33 90 9 4 2 3 1
12 Piet Kooijman 504,67 89 12 6 1 5 0
13 Hans van Iersel 500 88 2 1 1 0 2
14 Frans Postmes 489,33 87 10 4 2 4 0
15 Cees Zoontjens 488,5 86 9 4 3 2 1
16 Jan van den Dries 488 85 2 2 0 0 0
17 Gerard Tax 487,17 84 10 6 1 3 0
18 Erik Hamers 485,67 83 6 3 0 3 2
19 Mitchel Verweij 482 82 6 4 0 2 0
20 Frank Vennix 471,67 81 13 6 0 7 -1
21 Jan Bergsma 448,5 80 11 6 1 4 -1
22 Jaap Postuma 442,67 79 4 1 2 1 0
23 Luuk Baselmans 434 78 2 2 0 0 0
24 Mika de Jong 407,67 77 3 1 1 1 -1
25 Marsel van Hoorn 405,5 76 10 4 1 5 0
26 Maurick Reuser 405,5 75 10 4 1 5 0
27 Ronald Kloeg 402,5 74 5 2 1 2 -1
28 Pascal Graafmans 400 73 2 1 0 1 0
29 Cakir Kaya 393,5 72 8 3 2 3 -2
30 Wil Wouts 393,5 71 8 3 1 4 0
31 Huub de Jong 389 70 14 6 0 8 0
32 Paul Vermee 382 69 4 3 0 1 -2
33 Gerard Arink 380 68 14 7 0 7 0
34 Sanne Roodhuijzen 374,67 67 1 1 0 0 1
35 Robert Smulders 356 66 2 1 0 1 0
36 Daan van Kalken 354,33 65 12 3 3 6 0
37 Frans Pistorius 349,83 64 10 4 2 4 -2
38 Niels Neumann 335 63 2 1 0 1 -2
39 Jeroen van de Rijt 334 62 2 1 0 1 2
40 Francois Brock 329,67 61 3 2 0 1 1
41 Toine van den Hurk 323 60 3 2 0 1 1
42 Jim Stada 312,5 59 11 1 4 6 -1
43 Bert Wels 306 58 12 5 0 7 0
44 Jan Matyl 301 57 2 1 0 1 0
45 Max Kleijngeld 298,33 56 10 3 3 4 0
46 Richard Engelfriet 295,67 55 1 1 0 0 1
47 Jon Rohrer 290 54 8 3 0 5 0
48 Peter-Paul van der Schoot 289 53 4 1 1 2 0
49 Toon Sanders 283,5 52 10 4 1 5 0
50 Hans Groffen 259 51 2 1 0 1 0
51 Ömer Erkul 240,5 50 2 0 1 1 0
52 Gina Rijpma 218,67 49 6 2 0 4 0
53 Hannie Hermans 208,33 48 6 1 1 4 0
54 Ákos Indig 199,33 47 1 0 0 1 1
55 Cas Leeuwenberg 197 46 4 1 0 3 0
56 Pieter Rambags 195 45 1 0 0 1 1
57 Paul de Kanter 190,67 44 1 0 0 1 1
58 Alex Roodhuijzen 186,33 43 1 0 0 1 1
59 Merlijn Voncken 168 42 2 0 0 2 0
60 André Bloemen 164 41 2 0 0 2 0
61 Bastiaan van de Rijt 160 40 2 0 0 2 0
62 Sam van Dijk 156 39 2 0 0 2 0
63 Fons van Leersum 130,83 38 9 1 1 7 -1
64 Paul Coolen 98,67 37 6 0 0 6 2

 

Algemeen klassement periode 1 (2024-2025), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 2312 150 26 16 5 5 0
2 Erik Dignum 1992,5 149 14 8 4 2 0
3 Kienfong Lie Kwie 1956,2 148 24 14 3 7 0
4 Hans Thönissen 1891,5 147 23 13 1 9 -1
5 Rudolf Kat 1661,3 146 12 6 3 3 0
6 Alen Bajramovic 1605,3 145 19 10 3 6 -1
7 Jim Stada 1558 144 14 6 4 4 -2
8 Christian Zouridis 1553,7 143 21 8 5 8 -1
9 Roger Bougie 1544,5 142 10 5 3 2 2
10 Mika de Jong 1543,3 141 10 6 1 3 0
11 Luuk Baselmans 1510,3 140 3 3 0 0 1
12 Frank Vennix 1497,3 139 24 12 2 10 0
13 Mitchel Verweij 1458 138 11 7 0 4 -1
14 Daan van Kalken 1411 137 14 7 1 6 0
15 Piet Kooijman 1410,5 136 25 10 4 11 1
16 Tom Manni 1385,7 135 15 7 0 8 -1
17 Xiheng Zhang 1385 134 6 3 2 1 0
18 Frank Schouten 1372,7 133 7 4 0 3 -1
19 Hans van Orsouw 1369 132 18 7 4 7 0
20 Jan van den Dries 1361,5 131 11 6 2 3 1
21 Peter-Paul van der Schoot 1340 130 10 5 0 5 0
22 Frans Postmes 1325,5 129 20 7 5 8 0
23 Hannie Hermans 1318,2 128 13 8 1 4 -1
24 Tijn Verhoeven 1299 127 2 2 0 0 0
25 Maarten Werkhoven 1269 126 4 2 1 1 0
26 Fons van Leersum 1258,5 125 20 10 3 7 0
27 Thomas Kaufmann 1257 124 8 3 1 4 0
28 Hari Suprayitno 1233,3 123 4 2 1 1 0
29 Wil Wouts 1231 122 17 8 0 9 1
30 César Becx 1218,7 121 4 2 1 1 -4
31 Jon Rohrer 1213,3 120 6 4 0 2 0
32 Maurick Reuser 1211,7 119 18 8 1 9 0
33 Niels Neumann 1164 118 2 2 0 0 2
34 Marsel van Hoorn 1142,5 117 16 6 1 9 2
35 Gerard Arink 1135 116 8 4 0 4 2
36 Cees Zoontjens 1130,5 115 20 8 0 12 0
37 Koen Gallé 1126,7 114 6 3 0 3 0
38 Bas Rosheuvel 1115,5 113 2 1 1 0 0
39 Toon Stuart 1113 112 4 2 0 2 0
40 David Chang 1075 111 1 1 0 0 -1
41 Matthijs Muis 1072,3 110 6 3 0 3 2
42 Jeffrey van Huijgevoort 1053 109 8 3 1 4 0
43 Jesper Berns 1045 108 2 2 0 0 0
44 Marieke Sarton 1038 107 8 2 2 4 0
45 Frans Pistorius 1026,8 106 22 7 4 11 0
46 Sam Baselmans 1025 105 1 1 0 0 -1
47 Jelmer Stellinga 974 104 2 1 1 0 0
48 Rick van Loy 971,67 103 3 1 1 1 1
49 Jan Matyl 960,5 102 20 7 1 12 0
50 Toon Sanders 960 101 16 6 2 8 0
51 Cakir Kaya 952,33 100 10 4 1 5 -2
52 Ton Renes 947,33 99 12 5 0 7 0
53 Gina Rijpma 946 98 5 2 1 2 1
54 Erik Hamers 930 97 2 1 0 1 0
55 Nick Mathijssen 909,5 96 4 1 1 2 0
56 Bert Wels 892,5 95 22 7 2 13 -2
57 Huub de Jong 885,67 94 24 9 2 13 2
58 Yijun Zhan 881,83 93 2 1 0 1 0
59 Yarek Szejnoga 877,67 92 3 1 1 1 -1
60 Pascal Graafmans 870 91 2 1 0 1 0
61 Max Kleijngeld 867 90 8 4 0 4 0
62 Jaap Postuma 867 89 2 1 0 1 2
63 Francois Brock 854 88 6 2 1 3 -2
64 Hans Groffen 844 87 2 1 0 1 0
65 Jan Bergsma 837 86 7 3 0 4 1
66 Aron Maes 833 85 2 1 0 1 0
67 Toine van den Hurk 823 84 11 5 0 6 -1
68 Luc de Jongh 801,67 83 1 1 0 0 -1
69 Timo Versterre 775,67 82 1 1 0 0 1
70 Iwan Franken 750 81 2 1 0 1 0
71 Lam Phuc Nguyen 748,33 80 1 1 0 0 1
72 Ömer Erkul 747 79 2 1 0 1 0
73 Nergiz Nabibaks 735,5 78 4 0 3 1 0
74 Donny Jolie 705 77 2 1 0 1 0
75 Gunnar-Emanuel Ljungström 702,67 76 4 1 0 3 0
76 Ibrahim Bajramovic 670 75 6 2 0 4 0
77 Gerard Tax 655,67 74 6 2 0 4 0
78 Brit Hermans 652 73 2 1 0 1 0
79 Frank Adriaanse 624 72 4 1 0 3 -2
80 Wilbert Haans 603,33 71 3 1 0 2 -1
81 Willem de Bont 583,33 70 1 0 0 1 1
82 Ivar van der Heide 578,5 69 4 0 1 3 0
83 Paul de Kanter 544 68 2 0 0 2 0
84 Oscar Hesselberth 536 67 2 0 0 2 2
85 Bastiaan van de Rijt 528 66 2 0 0 2 0
86 Jeroen van de Rijt 520 65 2 0 0 2 0
87 Faas de Koning 512 64 2 0 0 2 0
88 Davey Berendregt 504 63 2 0 0 2 0
89 Simon de Graauw 496 62 2 0 0 2 0
90 Sjo Smeets 488 61 2 0 0 2 0
91 Samuel van der Hoff 480 60 2 0 0 2 0
92 Paul Coolen 373,67 59 7 0 0 7 1

Algemeen klassement periode 4 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 2504,5 165 26 15 8 3 0
2 Rudolf Kat 2338,17 164 22 13 4 5 0
3 Sam Baselmans 2250,83 163 10 9 1 0 0
4 Kienfong Lie Kwie 2119,5 162 24 13 3 8 0
5 Simon de Graauw 1878 161 14 8 1 5 0
6 Jim Stada 1838,5 160 14 6 5 3 0
7 Hans Thönissen 1823,67 159 24 11 2 11 0
8 Christian Zouridis 1784 158 19 6 8 5 1
9 Erik Hamers 1752,83 157 18 7 4 7 0
10 César Becx 1655 156 5 4 0 1 -1
11 Davy Barendregt 1618,5 155 14 7 1 6 0
12 Peter Paul van der Schoot 1602,83 154 22 7 7 8 0
13 Mika de Jong 1591 153 14 5 4 5 0
14 Bram van den Berg 1586 152 4 3 0 1 0
15 Tom Manni 1577,83 151 16 8 2 6 0
16 Hari Suprayitno 1541 150 6 5 0 1 0
17 Piet Kooijman 1540,5 149 26 9 6 11 0
18 Marieke Sarton 1505,83 148 12 5 2 5 -2
19 Hans van Orsouw 1491 147 6 3 2 1 0
20 Ákos Indig 1458 146 2 2 0 0 0
21 Frans Postmes 1443,17 145 22 7 5 10 -2
22 Ton Renes 1430,83 144 18 7 3 8 -2
23 Marsel van Hoorn 1400,5 143 13 4 3 6 -1
24 Albert Major 1393,33 142 6 4 0 2 0
25 Bert Wels 1386,5 141 16 9 1 6 0
26 Frank Vennix 1374,5 140 26 10 4 12 0
27 Ivar van der Heide 1358,33 139 4 2 1 1 -2
28 Pascal Graafmans 1342 138 7 3 0 4 -1
29 Rick Zegveld 1337,5 137 2 1 1 0 0
30 Hans van Iersel 1308,5 136 2 1 1 0 0
31 Ronald Kloeg 1293 135 2 1 1 0 0
32 Joshua Yap 1276,33 134 3 2 0 1 1
33 Jan van den Dries 1261,5 133 5 2 2 1 -1
34 Frank Adriaanse 1243 132 1 1 0 0 1
35 Emil Voorhorst 1242,33 131 4 2 0 2 0
36 Jan Willem Traas 1235,67 130 1 1 0 0 -1
37 Jan Verbiest 1204 129 4 2 0 2 2
38 Marc de Jong 1193 128 2 2 0 0 0
39 Jesper Berns 1174,33 127 1 1 0 0 1
40 Jaap Postuma 1160,5 126 4 1 1 2 0
41 Donny Jolie 1150,5 125 17 7 1 9 -1
42 Linh 1150 124 1 1 0 0 1
43 Hannie Hermans 1136,5 123 14 7 1 6 -2
44 Bruno Culotti 1135 122 2 1 0 1 0
45 Cees Zoontjens 1121,67 121 21 9 0 12 1
46 Ömer Erkul 1112 120 3 1 1 1 3
47 Maarten Werkhoven 1099 119 2 1 0 1 0
48 André Bloemen 1099 118 2 1 0 1 2
49 Yarek Szejnoga 1096 117 2 2 0 0 2
50 Daniel Koltai 1066 116 2 1 0 1 0
51 Oscar Hesselberth 1060 115 8 4 0 4 0
52 Frank Schouten 1052,67 114 3 1 1 1 -1
53 Mitchel Verweij 1051 113 7 3 0 4 1
54 Marnix Croes 1046 112 5 3 0 2 1
55 Thomas Kaufmann 1035,5 111 7 2 1 4 -1
56 Lars van der Vliet 1012,67 110 3 1 1 1 -1
57 Luuk Baselmans 1012 109 2 1 0 1 0
58 Jan Matyl 1008 108 14 7 1 6 0
59 Jeffrey van Huijgevoort 1005 107 2 1 0 1 -2
60 Ruud Feelders 998,67 106 1 1 0 0 -1
61 Francois Brock 978 105 2 0 2 0 0
62 Reinier Belder 972 104 1 1 0 0 1
63 Bas van de Laar 967 103 2 1 0 1 0
64 Huub de Jong 957,17 102 22 8 2 12 0
65 Daan van Kalken 940 101 17 8 0 9 -1
66 Yijun Zhan 933 100 2 2 0 0 0
67 Paul Vermee 931,33 99 1 1 0 0 1
68 Frans Pistorius 911,33 98 16 6 0 10 0
69 Toine van den Hurk 893,5 97 8 4 1 3 2
70 Sam van Dijk 890,67 96 3 1 0 2 1
71 Rens Zuiderwijk 878,5 95 2 1 1 0 0
72 Erik Dignum 876,5 94 2 1 1 0 -2
73 Jeroen van de Rijt 869,5 93 1 0 1 0 1
74 Matthijs Muis 867,67 92 1 0 1 0 1
75 Nergiz Nabibaks 862 91 2 1 0 1 0
76 Nik Wouters 849 90 2 1 0 1 0
77 Wil Wouts 838 89 8 2 2 4 0
78 Carlo Kottier 836 88 1 1 0 0 -1
79 Jan Bergsma 823,33 87 6 2 0 4 2
80 René Berden 806,83 86 1 0 1 0 -1
81 Hans van Driel 803 85 1 1 0 0 -1
82 Paris Blom 791,5 84 2 0 1 1 0
83 Max Kleijngeld 779,67 83 7 3 1 3 1
84 Tijn Verhoeven 771 82 1 1 0 0 1
85 Jon Rohrer 751 81 2 0 1 1 0
86 Cas Leeuwenberg 744 80 2 1 0 1 0
87 Faas de Koning 725 79 2 1 0 1 0
88 Eren Tilki 689 78 2 1 0 1 0
89 Peer Elshout 650 77 1 0 0 1 1
90 Jan Hes 641,67 76 1 0 0 1 -1
91 Dennis de Vroe 633,33 75 1 0 0 1 1
92 Toon Sanders 623 74 12 4 0 8 0
93 Fons van Leersum 613,67 73 16 4 1 11 -2
94 Willem de Bont 608,33 72 1 0 0 1 -1
95 Alisha de Vries 604,33 71 3 1 0 2 -3
96 Stefan Rietbergen 592 70 2 0 0 2 2
97 Toon Stuart 583,33 69 1 0 0 1 1
98 Luka van Kalken 575 68 1 0 0 1 -1
99 Bastiaan van de Rijt 566,67 67 1 0 0 1 -1
100 Roger  Bougie 558,33 66 1 0 0 1 -1
101 Stan van den Broek 550 65 1 0 0 1 1
102 Cakir Kaya 520 64 2 0 0 2 0
103 Daan Brekelmans 512 63 2 0 0 2 0
104 Xiheng Zhang 504 62 2 0 0 2 0
105 Gina Rijpma 489 61 5 1 0 4 1
106 Sara Lauria 472 60 2 0 0 2 0
107 Lam Phuc Nguyen 464 59 2 0 0 2 0
108 Samuel van der Hoff 437 58 13 3 0 10 1
109 Irene Tereschenko 418 57 4 0 0 4 2
110 Paul Coolen 373,33 56 6 0 0 6 0

 

Algemeen klassement periode 3 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 1816 125 26 14 6 6 0
2 Kienfong Lie Kwie 1624 124 26 11 7 8 0
3 Rudolf Kat 1529,5 123 14 8 3 3 0
4 Jim Stada 1528,5 122 17 7 6 4 1
5 Marieke Sarton 1481,8 121 18 7 6 5 0
6 Christian Zouridis 1418 120 25 9 8 8 -1
7 Simon de Graauw 1411,5 119 18 9 3 6 -2
8 Thomas Kaufmann 1387,5 118 8 4 4 0 0
9 Frank Vennix 1367 117 26 11 6 9 -2
10 Ton Renes 1366,8 116 22 9 5 8 0
11 Piet Kooijman 1364,5 115 26 11 6 9 0
12 Jeffrey van Huijgevoort 1303,5 114 12 5 4 3 -4
13 Hans Thönissen 1241,8 113 18 7 4 7 2
14 Frans Pistorius 1226,8 112 19 11 1 7 -1
15 Emil Voorhorst 1221 111 14 7 0 7 -2
16 Frans Postmes 1206 110 14 8 2 4 2
17 Erik Hamers 1204,5 109 11 5 1 5 1
18 Wil Wouts 1198 108 17 10 0 7 1
19 Daan van Kalken 1174 107 20 12 0 8 0
20 Marsel van Hoorn 1145,2 106 16 7 1 8 0
21 César Becx 1131 105 5 4 0 1 -1
22 Sam van Dijk 1102,7 104 18 9 0 9 0
23 Hans van Orsouw 1074,7 103 6 2 3 1 2
24 Luuk Baselmans 1073 102 4 3 0 1 -2
25 Jasper Kools 1057 101 2 2 0 0 0
26 Donny Jolie 1048,7 100 22 11 0 11 -2
27 Mauricio Diaz 1047,5 99 8 4 1 3 2
28 Jan Bergsma 1045,3 98 18 10 0 8 -2
29 Cees Zoontjens 996,5 97 17 5 5 7 1
30 Bram van den Berg 995 96 2 2 0 0 0
31 Sjo Smeets 961,17 95 4 2 1 1 2
32 Roger Bougie 950,5 94 4 2 1 1 2
33 Laurens van Ballegooijen 947 93 2 2 0 0 0
34 Toon Tibosch 915 92 17 7 1 9 -1
35 Toon Sanders 904,5 91 18 8 2 8 0
36 Joop van Troost 904,5 90 14 4 3 7 -2
37 Mika de Jong 896,5 89 8 3 2 3 0
38 Ömer Erkul 892,67 88 9 4 0 5 1
39 Cas Leeuwenberg 879,33 87 4 3 0 1 0
40 Madjid Bayrami 866,5 86 8 4 1 3 0
41 Jan van den Dries 809,67 85 4 2 0 2 2
42 Huub de Jong 795 84 24 9 1 14 0
43 Maarten Werkhoven 779 83 2 1 0 1 0
44 Bas Kaufmann 772 82 2 2 0 0 0
45 Pascal Graafmans 744,67 81 9 2 2 5 -1
46 Rick van Loy 737,5 80 1 0 1 0 1
47 Max Kleijngeld 729,33 79 18 7 1 10 0
48 Hannie Hermans 718 78 13 5 0 8 1
49 Frank Adriaanse 715,33 77 1 1 0 0 -1
50 Bert Wels 701,5 76 20 6 2 12 2
51 Hans van Driel 701 75 2 1 0 1 0
52 Toon Mentink 663,67 74 1 1 0 0 -1
53 Wim Traas 661,83 73 1 0 1 0 -1
54 Fons van Leersum 640 72 3 1 0 2 1
55 Max Mutter 635 71 2 1 0 1 0
56 Marc de Jong 617 70 2 1 0 1 2
57 Pieter Priems 614 69 2 0 1 1 0
58 Francois Brock 597 68 2 1 0 1 -2
59 Bram Faes 592,5 67 2 0 1 1 0
60 Gina Rijpma 578,67 66 3 1 0 2 1
61 Lam Phuc Nguyen 573 65 2 0 1 1 -2
62 Joshua Yap 537,5 64 3 0 1 2 -3
63 Daan Brekelmans 522,67 63 4 1 0 3 0
64 Jan-Willem Traas 516,67 62 1 0 0 1 1
65 Jan Matyl 512,5 61 4 1 1 2 0
66 Danny de Wild 508,33 60 1 0 0 1 1
67 Alisha de Vries 501,67 59 3 1 0 2 1
68 Theo Mulder 500 58 1 0 0 1 -1
69 Paul Coolen 494,33 57 3 1 0 2 1
70 Cakir Kaya 490 56 5 1 0 4 3
71 Guido Nijs 440 55 2 0 0 2 2
72 Luc de Jongh 432 54 2 0 0 2 0
73 Thijs Brouwers 424 53 2 0 0 2 0
74 Jari Rijnen 416 52 2 0 0 2 0
75 Ad van Herel 408 51 2 0 0 2 2
76 Magic van Heeswijk 400 50 2 0 0 2 0
77 Mitchel Verweij 384 49 2 0 0 2 0
78 Nergiz Nabibaks 375,67 48 3 0 0 3 -1
79 Stan van den Broek 344,67 47 4 0 0 4 0
80 Toine van den Hurk 291,33 46 7 0 0 7 -3

 

Algemeen klassement periode 2 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 1936 135 26 16 4 6 0
2 Simon de Graauw 1849,7 134 21 11 5 5 -1
3 Luuk Baselmans 1835,7 133 10 10 0 0 0
4 Kienfong Lie Kwie 1725,5 132 26 14 1 11 0
5 Ton Renes 1620,7 131 22 10 6 6 0
6 Marieke Sarton 1550,5 130 12 7 2 3 0
7 Frank Vennix 1519 129 23 10 5 8 -1
8 Marsel van Hoorn 1508 128 26 12 3 11 0
9 Joop van Troost 1477 127 26 12 3 11 2
10 Emil Voorhorst 1460 126 16 8 2 6 0
11 Hans Thönissen 1416,5 125 26 11 5 10 0
12 Erik Hamers 1396,2 124 15 6 4 5 1
13 Jeffrey van Huijgevoort 1360,5 123 10 6 1 3 2
14 Jasper Kools 1318,8 122 7 4 1 2 -1
15 Jim Stada 1297,5 121 12 4 4 4 0
16 Huub de Jong 1281 120 26 12 2 12 -2
17 Christian Zouridis 1274,3 119 24 8 6 10 0
18 Mitchel Verweij 1240,3 118 12 6 1 5 0
19 César Becx 1229,8 117 7 4 1 2 -1
20 Hannie Hermans 1224,7 116 24 12 2 10 0
21 Piet Kooijman 1213,5 115 24 9 2 13 0
22 Pascal Graafmans 1196 114 4 3 0 1 -4
23 Roger Bougie 1194,8 113 9 4 2 3 3
24 Bram van den Berg 1175,7 112 4 3 0 1 -2
25 Luc de Jongh 1128,3 111 4 4 0 0 2
26 Jesper Berns 1124,3 110 6 4 0 2 0
27 Cees Zoontjens 1123,3 109 22 9 0 13 0
28 Xiheng Zhang 1121 108 2 2 0 0 0
29 Mika de Jong 1086 107 11 4 2 5 -1
30 Bastiaan van de Rijt 1048,5 106 2 1 1 0 -2
31 Wil Wouts 1047 105 18 8 0 10 -2
32 Frans Pistorius 1042 104 23 9 2 12 1
33 Mark Clijsen 1011,5 103 4 2 1 1 0
34 Lam Phuc Nguyen 1008,3 102 3 2 0 1 1
35 Toon Sanders 991 101 22 11 1 10 0
36 Matthijs Muis 979,33 100 4 2 0 2 0
37 Bert Wels 961 99 26 12 0 14 0
38 Cakir Kaya 960,67 98 4 2 0 2 0
39 Ömer Erkul 955 97 13 4 1 8 3
40 Konstantina Tselepi 937,67 96 1 1 0 0 1
41 Jan Bergsma 905,33 95 16 7 0 9 -2
42 Frank Adriaanse 899,17 94 10 4 1 5 -2
43 Arend Jan Meerwijk 895,33 93 3 1 1 1 1
44 Daan van Kalken 891,33 92 10 4 0 6 -2
45 Stan van den Broek 852,33 91 1 1 0 0 -1
46 Sam Baselmans 847 90 2 1 0 1 0
47 Sjo Smeets 839 89 2 1 0 1 0
48 David van Heusden 831 88 2 1 0 1 0
49 Toon Tibosch 829 87 26 9 1 16 0
50 Hans van Orsouw 800,33 86 4 1 1 2 0
51 Guus Vermeulen 799 85 2 1 0 1 -2
52 Maddy van der Linden 793 84 2 1 0 1 0
53 Remco Nijs 781 83 2 1 0 1 0
54 Coen Hendriks 773,17 82 2 2 0 0 2
55 Bart van den Berg 768 81 2 1 0 1 2
56 Peter Gerlagh 765 80 2 1 0 1 0
57 Thomas Kaufmann 746,5 79 4 1 1 2 2
58 Bas van de Laar 733,67 78 6 2 0 4 2
59 Daniël Leeuwenberg 710 77 6 2 0 4 0
60 Ronald Kloeg 690 76 2 1 0 1 -2
61 Niels Neumann 686 75 2 1 0 1 0
62 Richard Smulders 661 74 2 1 0 1 0
63 Andries Deliën 649,67 73 1 1 0 0 -1
64 Wilfred de Bont 642,5 72 2 0 1 1 0
65 Ivar van der Heide 629 71 2 0 1 1 0
66 Billy Trang 622,67 70 7 2 0 5 1
67 Daan Brekelmans 611 69 2 1 0 1 0
68 Reinier Belder 603 68 2 1 0 1 0
69 Maarten Werkhoven 596 67 2 1 0 1 0
70 Magic van Heeswijk 593,67 66 6 2 0 4 -2
71 Francois Brock 590 65 2 1 0 1 2
72 Lonneke van den Bosch 582 64 3 1 0 2 -3
73 Eren Tilki 579 63 2 1 0 1 0
74 Mauricio Diaz 576,67 62 1 1 0 0 1
75 Donny Jolie 567 61 8 3 0 5 2
76 Toine van den Hurk 532 60 8 2 0 6 0
77 Hans van Driel 500 59 1 0 0 1 -1
78 Batu Tungay 483,33 58 1 0 0 1 -1
79 Fons van Leersum 475 57 1 0 0 1 1
80 Hans van Iersel 466,67 56 1 0 0 1 1
81 Robin Verhoeven 450 55 1 0 0 1 -1
82 Wilbert Haans 441,67 54 1 0 0 1 -1
83 Laurens Buma 440 53 2 0 0 2 -2
84 Gina Rijpma 434,5 52 17 4 1 12 3
85 Ton van den Heuvel 416 51 2 0 0 2 2
86 Raimon Bach 400 50 2 0 0 2 0
87 Theo Mulder 392 49 2 0 0 2 2
88 Max Kleijngeld 384 48 2 0 0 2 0

 

Algemeen klassement periode 1 (2023-2024), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Luuk Baselmans 2032,2 140 10 8 1 1 -2
2 Jan Douwes 1900 139 26 13 4 9 -2
3 Pascal Graafmans 1846,3 138 18 10 1 7 2
4 Kienfong Lie Kwie 1790,7 137 24 12 2 10 0
5 César Becx 1777 136 11 7 2 2 -3
6 Sam Baselmans 1719 135 6 5 0 1 0
7 Erik Dignum 1652,3 134 12 8 2 2 0
8 Simon de Graauw 1629,8 133 18 8 5 5 0
9 Hans Thönissen 1629,7 132 24 10 3 11 0
10 Ömer Erkul 1580 131 11 7 1 3 1
11 Hrdya Dinanath 1514,5 130 12 6 1 5 2
12 Thomas Kaufmann 1507,8 129 7 4 1 2 -1
13 Piet Kooijman 1502,8 128 24 11 3 10 0
14 Frank Adriaanse 1439,5 127 6 4 1 1 2
15 Jim Stada 1437,7 126 9 4 2 3 1
16 Marsel van Hoorn 1430,7 125 16 6 4 6 0
17 Roger Bougie 1426 124 14 7 0 7 0
18 Jeffrey van Huijgevoort 1420 123 8 5 0 3 0
19 Marieke Sarton 1381 122 7 3 2 2 3
20 Bram van den Berg 1373 121 2 2 0 0 0
21 Frank Vennix 1334,5 120 23 9 3 11 1
22 Emil Voorhorst 1317 119 2 2 0 0 2
23 Jeroen van de Rijt 1311 118 4 2 1 1 0
24 Hans van Orsouw 1264 117 14 7 1 6 0
25 Christian Zouridis 1250 116 8 6 0 2 0
26 Mitchel Verweij 1242,7 115 3 3 0 0 -3
27 Ton Renes 1200,3 114 24 10 4 10 -2
28 Hans van Iersel 1200 113 1 1 0 0 -1
29 Jan Bergsma 1191 112 9 6 0 3 -1
30 Bastiaan van de Rijt 1188,3 111 4 2 1 1 0
31 Bram Faes 1176,3 110 4 3 0 1 0
32 Roel Backhuis 1166 109 1 1 0 0 1
33 Piet Hofstee 1156,7 108 1 1 0 0 1
34 Wil Wouts 1142,2 107 19 8 1 10 -5
35 Jesper Berns 1110 106 2 2 0 0 0
36 René Berden 1107,3 105 1 1 0 0 -1
37 Richard Engelfriet 1080,3 104 3 2 0 1 1
38 Daan van Kalken 1067,5 103 18 8 1 9 -2
39 Toon Tibosch 1036 102 20 8 1 11 2
40 Siebe van Meer 1036 101 2 2 0 0 0
41 Matthijs Muis 1036 100 2 2 0 0 0
42 Bert Wels 1013 99 14 7 0 7 0
43 Herman Grooten 1013 98 2 2 0 0 -2
44 Cees Zoontjens 1000,5 97 20 6 2 12 2
45 Nergiz Nabibaks 993 96 5 3 0 2 1
46 Toon Sanders 975 95 17 8 0 9 -1
47 Tommy Grooten 955 94 2 2 0 0 0
48 Coen Hendriks 940 93 5 2 0 3 -1
49 Ruben Baarda 936,33 92 1 1 0 0 -1
50 Jasper Kools 936 91 4 1 0 3 -2
51 Francois Brock 925 90 1 1 0 0 -1
52 Hannie Hermans 919,67 89 16 7 0 9 0
53 Berend Stumphius 912,17 88 1 0 1 0 1
54 Sam van Dijk 893 87 5 2 0 3 1
55 Jos Rijpma 883 86 2 1 0 1 0
56 Hans van Driel 874,33 85 1 1 0 0 -1
57 Mika de Jong 872,33 84 6 2 0 4 2
58 Koen van den Wildenberg 867 83 2 1 0 1 0
59 Joop van Troost 847,17 82 4 1 2 1 0
60 Sjo Smeets 822,5 81 2 0 1 1 0
61 Reinier Jaquet 798,5 80 2 0 1 1 0
62 Stan van den Broek 787,33 79 1 1 0 0 -1
63 Laurens van Ballegooijen 781 78 2 1 0 1 0
64 Kristian Karamfilov 770 77 2 1 0 1 0
65 Jonas Grootens 758,67 76 4 2 0 2 2
66 Pieter Rambags 750 75 2 1 1 0 0
67 Milan Eggen 728 74 2 1 0 1 0
68 Iwan Franken 728 73 2 1 0 1 0
69 Erik Hamers 715 72 2 0 1 1 2
70 Max Kleijngeld 709 71 2 1 0 1 0
71 Aleydis Kleine-Allekotte 656,5 70 2 0 1 1 0
