Algemeen klassement periode 4 (2021-2022), na 4 van de 26 ronden
Nr | Naam | Punten | Waarde | Gesp. | Gew. | Rem. | Verl. | Kleur |
1 | Jan Douwes | 244,5 | 75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Henk Jan Beukema | 202 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luuk Baselmans | 198 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastiaan Dijksman | 173,5 | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ton Renes | 170,67 | 71 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | César Becx | 164,33 | 70 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
7 | Hans Groffen | 159 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frans Leijtens | 155,5 | 68 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Thomas Kaufmann | 147,33 | 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Frans Brock | 147,33 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
11 | Tommy Grooten | 137,67 | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Piet Kooijman | 135 | 64 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Coen Hendriks | 132 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kienfong Lie Kwie | 124,33 | 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Hans Thönissen | 123,67 | 61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Cees Zoontjens | 123 | 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Frans Konings | 120 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Marieke Sarton | 117 | 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Hans van Orsouw | 113 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Nathan Schoeman | 112 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Onno Bonenkamp | 109,67 | 55 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Nikolai Viljoen | 105,67 | 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Toon Tibosch | 105 | 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 |
24 | Wil Wouts | 104 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
25 | Jan van den Dries | 103 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ivar van der Heide | 103 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Bert Wels | 101,33 | 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Theo Mulder | 95 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Bas Beex | 95 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Daan van Kalken | 84,33 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
31 | Frank Vennix | 75 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Elsbeth Bakker | 72,67 | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Milan Eggen | 63,33 | 43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
34 | Frans Pistorius | 52,5 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
35 | Mika de Jong | 13,67 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
36 | Huub de Jong | 13,33 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Eindstand periode 3 (2021-2022), na 26 ronden
Nr | Naam | Punten | Waarde | Gesp. | Gew. | Rem. | Verl. | Kleur |
1 | Jan Douwes | 1566 | 100 | 26 | 17 | 4 | 5 | 0 |
2 | César Becx | 1190 | 99 | 7 | 6 | 1 | 0 | -1 |
3 | Sebastiaan Dijksman | 1157,3 | 98 | 21 | 12 | 0 | 9 | -1 |
4 | Yuri Gassner | 1068,7 | 97 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 |
5 | Michael Nicol | 1058,5 | 96 | 10 | 6 | 2 | 2 | -2 |
6 | Jasper Kools | 982,83 | 95 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
7 | Marieke Sarton | 971,5 | 94 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 |
8 | Piet Kooijman | 959,5 | 93 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
9 | Rudolf Kat | 929 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Groffen | 897,17 | 91 | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 |
11 | Hans Thönissen | 888,5 | 90 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 |
12 | Bastiaan van de Rijt | 885,33 | 89 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 |
13 | Emil Voorhorst | 873,33 | 88 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | Frank Adriaanse | 870,17 | 87 | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 |
15 | Joop van Troost | 846,5 | 86 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
16 | Robin Verhoeven | 843 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jeroen van de Rijt | 828,5 | 84 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 |
18 | Roger Bougie | 826 | 83 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
19 | Erik Dignum | 812 | 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Kienfong Lie Kwie | 806,67 | 81 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 |
21 | Thomas Kaufmann | 797 | 80 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 |
22 | Tsz Keung Wong | 791 | 79 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
23 | Onno Bonenkamp | 788,5 | 78 | 20 | 10 | 1 | 9 | -2 |
24 | Ton Renes | 777,33 | 77 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 |
25 | Niels Neumann | 773,17 | 76 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | Cees Zoontjens | 765 | 75 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
27 | Marsel van Hoorn | 751,33 | 74 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 |
28 | Frans Pistorius | 719,5 | 73 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 |
29 | Bert Wels | 715 | 72 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 |
30 | Hannie Hermans | 711,67 | 71 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 |
31 | Milan Eggen | 709,83 | 70 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
32 | Hans van Driel | 704 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Paul Vermee | 658,67 | 68 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
34 | Jens Korzilius | 653,5 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Elsbeth Bakker | 639,5 | 66 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 |
36 | Wil Wouts | 638 | 65 | 21 | 8 | 0 | 13 | -1 |
37 | Herman Wortmann | 631 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Huub de Jong | 626 | 63 | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 |
39 | Frans Brock | 621,67 | 62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
40 | Coen Hendriks | 597,67 | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
41 | Jan Bergsma | 596,67 | 60 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 |
42 | Hans van Orsouw | 579,5 | 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | Toon Tibosch | 567,67 | 58 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 |
44 | Jim Stada | 539,33 | 57 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 |
45 | Thomas Tepe | 532 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Joost van de Bighelaar | 529,67 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
47 | Erik Hamers | 522,5 | 54 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
48 | Mika de Jong | 519 | 53 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
49 | Daan van Kalken | 501,17 | 52 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 |
50 | Maarten Werkhoven | 498,5 | 51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Frank Vennix | 475 | 50 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 |
52 | Daniël Kaufmann | 472 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Lex Brekelmans | 455 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Tommy Grooten | 442 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | Max Mutter | 438 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Junior Irasquin | 423,67 | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
57 | Fong You Yee | 397 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Bas Beex | 352,33 | 43 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
59 | Dona Mumm | 350 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Toon Sanders | 346,33 | 41 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 |
61 | Theo Mulder | 341,67 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
62 | Ruud Feelders | 325 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Nikolai Viljoen | 312 | 38 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 |
64 | Timo van der Voorn | 300 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Abel Barrio López | 282,17 | 36 | 4 | 0 | 1 | 3 | -2 |
66 | Max Kleijngeld | 281,33 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
67 | Joris de Bruin | 278,67 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
68 | Pascal Graafmans | 275 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
69 | Fons van Leersum | 266,67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Joaquin Serrano | 248 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Eindstand periode 2 (2021-2022), na 24 ronden
Nr | Naam | Punten | Waarde | Gesp. | Gew. | Rem. | Verl. | Kleur |
1 | Jan Douwes | 1403 | 100 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 |
2 | Sebastiaan Dijksman | 1040,5 | 99 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 |
3 | Hans Groffen | 943,83 | 98 | 12 | 7 | 1 | 4 | -2 |
4 | Piet Kooijman | 939,67 | 97 | 20 | 9 | 3 | 8 | 2 |
5 | Cees Zoontjens | 920,5 | 96 | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 |
6 | Thomas Kaufmann | 915,17 | 95 | 12 | 7 | 1 | 4 | -2 |
7 | Toon Tibosch | 896,5 | 94 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 |
8 | Jasper Kools | 890,5 | 93 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 |
9 | Hannie Hermans | 889,67 | 92 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 |
10 | César Becx | 879,33 | 91 | 9 | 7 | 0 | 2 | -5 |
11 | Wil Wouts | 879 | 90 | 21 | 11 | 1 | 9 | 1 |
12 | Tsz Keung Wong | 848,5 | 89 | 18 | 7 | 2 | 9 | 2 |
13 | Hans Thönissen | 821 | 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 |
14 | Jan Bergsma | 811,5 | 87 | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 |
15 | Alexander Giemsa | 771,67 | 86 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
16 | Huub de Jong | 761,33 | 85 | 20 | 9 | 1 | 10 | -2 |
17 | Toon Sanders | 737,17 | 84 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 |
18 | Frans Pistorius | 707 | 83 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 |
19 | Bert Wels | 695 | 82 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 |
20 | Milan Eggen | 661,67 | 81 | 10 | 6 | 0 | 4 | -2 |
21 | Mika de Jong | 647,33 | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
22 | Daan van Kalken | 643,67 | 79 | 16 | 6 | 0 | 10 | 2 |
23 | Marsel van Hoorn | 638,17 | 78 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
24 | Luuk Baselmans | 624 | 77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlo Butalid | 620,33 | 76 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
26 | Stefan Voeten | 594,67 | 75 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 |
27 | Herman Wortmann | 573 | 74 | 24 | 8 | 1 | 15 | 2 |
28 | Ad Haans | 566,67 | 73 | 16 | 6 | 0 | 10 | -2 |
29 | Jim Stada | 562 | 72 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
30 | Paul Vermee | 532 | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
31 | Fons van Leersum | 516,67 | 70 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
32 | Yuri Gassner | 510,83 | 69 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
33 | Roger Bougie | 488,5 | 68 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
34 | Ömer Erkul | 470,67 | 67 | 11 | 3 | 1 | 7 | -1 |
35 | Lucas Joossens | 468,33 | 66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
36 | Ton Renes | 415,33 | 65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
37 | Mart Jan Luteijn | 408,17 | 64 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
38 | Jens Korzilius | 403,33 | 63 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Max Mutter | 388 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40 | Peter Gerlagh | 387,67 | 61 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
41 | Niels Neumann | 383 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Theo Mulder | 376,33 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
43 | Gijs Walker | 356,67 | 58 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
44 | Sjo Smeets | 344,33 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | Rudolf Kat | 331 | 56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Ronald Kloeg | 326,67 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Marieke Sarton | 300,5 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Robin Verhoeven | 269 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Kienfong Lie Kwie | 266,67 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Stefan Hess | 264,33 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Bastiaan van de Rijt | 258,67 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Elroy Kerstens | 254 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Frans Konings | 252,33 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
54 | Jeroen Donders | 248,67 | 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Jasir Lourensz | 248,33 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pim Hulsman | 223 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Max Kleijngeld | 222,17 | 44 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 |
58 | Nikolai Viljoen | 221,33 | 43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
59 | Thomas Tepe | 220 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Abel Barrio Lopez | 216 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Gijs van de Zande | 204,67 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Raimon Bach | 199,33 | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
63 | Jeroen van de Rijt | 177,67 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64 | Alloïse van Kleef | 163,33 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
65 | Huong Do | 139 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Hennie Daniëls | 120 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
67 | Dirk Waterreus | 116,67 | 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
68 | Ton Tepe | 113,33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Jaap de Blok | 110 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Pascal Graafmans | 106,67 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Guus Vermeulen | 103,33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
72 | Daniël Kaufmann | 96,67 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Eric van Dongen | 93,33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Fonz Gofers | 90 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
75 | Fong You Yee | 86,67 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Frank Vennix | 83,33 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eindstand periode 1 (2021-2022), na 26 ronden
Nr | Naam | Punten | Waarde | Gespeeld | Gewonnen | Remise | Verloren | Kleursaldo |
1 | Jan Douwes | 1833 | 140 | 26 | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | Jordy Schouten | 1642 | 139 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | César Becx | 1624 | 138 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Thomas Kaufmann | 1521 | 137 | 21 | 9 | 4 | 8 | -1 |
5 | Rudolf Kat | 1514 | 136 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
6 | Sjo Smeets | 1508,3 | 135 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Frank Vennix | 1474,8 | 134 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
8 | Hans Thönissen | 1452,7 | 133 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 |
9 | Bob Jansen | 1408 | 132 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 |
10 | Roger Bougie | 1364,2 | 131 | 12 | 7 | 2 | 3 | -2 |
11 | Toon Tibosch | 1354,7 | 130 | 24 | 13 | 0 | 11 | 4 |
12 | Bastiaan van de Rijt | 1323,5 | 129 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
13 | Michael Nicol | 1317,5 | 128 | 6 | 4 | 1 | 1 | -2 |
14 | Piet Kooijman | 1316,2 | 127 | 16 | 7 | 2 | 7 | 2 |
15 | Ton Renes | 1300,7 | 126 | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 |
16 | Yuri Gassner | 1290,3 | 125 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 |
17 | Wil Wouts | 1279 | 124 | 16 | 8 | 2 | 6 | -2 |
18 | Bert Wels | 1263,3 | 123 | 13 | 8 | 1 | 4 | -1 |
19 | Hans van Orsouw | 1259 | 122 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 |
20 | Sebastiaan Dijksman | 1258 | 121 | 10 | 5 | 0 | 5 | -2 |
21 | Tsz Keung Wong | 1249 | 120 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
22 | Mart Nabuurs | 1238 | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carlo Butalid | 1200,7 | 118 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
24 | Jens Korzilius | 1178 | 117 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 |
25 | Pim Hulsman | 1175,8 | 116 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
26 | Frans Konings | 1171 | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alex Olree | 1163 | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mark Haast | 1163 | 113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cees Zoontjens | 1155 | 112 | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 |
30 | Hans Groffen | 1130,3 | 111 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
31 | Fedor Sazonov | 1089 | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Marieke Sarton | 1073 | 109 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
33 | Fons van Leersum | 1067,3 | 108 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
34 | Fong You Yee | 1052,7 | 107 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 |
35 | Huub de Jong | 1029,5 | 106 | 24 | 11 | 2 | 11 | 0 |
36 | Noël Omandam | 1028 | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Thomas Tepe | 998,5 | 104 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
38 | Ruben van den Boel | 994 | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39 | Stefan Hess | 993,33 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
40 | Wilbert Kocken | 948 | 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Jasper Kools | 937 | 100 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
42 | Mart Jan Luteijn | 925,67 | 99 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
43 | Toon Sanders | 900,5 | 98 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 |
44 | Andrei Sazonov | 898 | 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Frans Pistorius | 880 | 96 | 20 | 7 | 0 | 13 | 2 |
46 | Cas Leeuwenberg | 874 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Mika de Jong | 869,83 | 94 | 18 | 8 | 1 | 9 | 2 |
48 | Herman Wortmann | 867 | 93 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 |
49 | Hannie Hermans | 855,33 | 92 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 |
50 | Jeroen van de Rijt | 853 | 91 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 |
51 | Sanne Roodhuijzen | 852,33 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Alex Roodhuijzen | 849 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Gijs Walker | 841 | 88 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
54 | Paul Vermee | 824 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Marsel van Hoorn | 812,33 | 86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
56 | Max Mutter | 800 | 85 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
57 | Ad Haans | 793 | 84 | 25 | 7 | 2 | 16 | 3 |
58 | Raimon Bach | 793 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Yoeri van Aalst | 772 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Dominic van Corstanje | 769 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Ruud Feelders | 764,33 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
62 | Kienfong Lie Kwie | 752 | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
63 | Pieter Place | 745 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Guus Urlings | 742 | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Alloïse van Kleef | 708 | 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Daan van Kalken | 691 | 75 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
67 | Gijs van Alkemade | 681 | 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Marco van den Hout | 676,67 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
69 | Toni Velema | 663 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Arend-Jan Meerwijk | 656,67 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | Alfred van der Helm | 644,83 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
72 | Jerion Roelin | 630 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Judi Becx | 610,17 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Stefan Olree | 593 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | Stefan Voeten | 586 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
76 | Jorius Roelin | 582 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jan Bergsma | 574 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Miquel Soler | 556,5 | 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Luc de Jongh | 551 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Bjorn Fokker | 516,67 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
81 | Rob van Esch | 500 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Max Beersmans | 475 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Casper Kienhuis | 472 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | Matthijs Muis | 464 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
85 | Faas de Koning | 458,33 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
86 | Benjamin Roos | 450 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Iwan Franken | 437,67 | 54 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
88 | Rene Davidse | 433,33 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
89 | Alexander Giemsa | 429,33 | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 |
90 | Giada Tresoldi | 425 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
91 | Tim Planken | 416,67 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
92 | Daniël van den Berg | 392 | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | Bram van de Vrande | 384 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
94 | Mitch van Erp | 376 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
95 | Junior Irausquin | 368 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
96 | Hans van Driel | 360 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | Max Kleijngeld | 352 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
98 | Thijs Spapens | 315,33 | 43 | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 |
Eindstand periode 1 (van seizoen 2020-2021)
Hieronder zie je de eindstand in het algemeen klassement na 26 ronden in periode 1 van het seizoen 2020-2021. Door corona is het in dit seizoen bij deze ene periode gebleven.
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Kl |
1 | Rudolf Kat | 1314,5 | 75 | 26 | 18 | 6 | 2 | 0 |
2 | Jan Douwes | 1265 | 74 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 |
3 | Hans Groffen | 827,5 | 73 | 21 | 11 | 3 | 7 | 1 |
4 | Thomas Kaufmann | 815,33 | 72 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
5 | Hans Thönissen | 752,67 | 71 | 18 | 6 | 6 | 6 | -2 |
6 | Marieke Sarton | 735,33 | 70 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 |
7 | Jim Stada | 717,5 | 69 | 23 | 8 | 6 | 9 | -1 |
8 | Yuri Gassner | 713 | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
9 | Hans van Orsouw | 672,83 | 67 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Marsel van Hoorn | 665 | 66 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 |
11 | Jasper Kools | 660,17 | 65 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
12 | Michael Nicol | 656,33 | 64 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
13 | Satwik Singh | 642,33 | 63 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 |
14 | Thomas Tepe | 636,67 | 62 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
15 | Jan Bergsma | 622 | 61 | 14 | 8 | 0 | 6 | -2 |
16 | Wil Wouts | 607 | 60 | 17 | 9 | 0 | 8 | -1 |
17 | Ludo Groffen | 604,33 | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 |
18 | Huub de Jong | 600 | 58 | 25 | 12 | 0 | 13 | -1 |
19 | Bert Wels | 581,67 | 57 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 |
20 | Daan van Kalken | 573 | 56 | 17 | 9 | 0 | 8 | 1 |
21 | Ton Renes | 569 | 55 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
22 | Yijun Zhan | 556,33 | 54 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
23 | Kienfong Lie Kwie | 541 | 53 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 |
24 | Cees Zoontjens | 540,5 | 52 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 |
25 | Jeroen van de Rijt | 516,33 | 51 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | Roger Bougie | 496,83 | 50 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
27 | Frans Pistorius | 490 | 49 | 17 | 8 | 0 | 9 | -1 |
28 | Carlo Butalid | 482,33 | 48 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
29 | Hannie Hermans | 472,33 | 47 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 |
30 | Bastiaan van de Rijt | 449,33 | 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | Raimon Bach | 438,5 | 45 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
32 | Ivar van der Heide | 414,17 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | Paul Vermee | 399 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Peter Uhrin | 372 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Hans van Driel | 362 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Theo van de Hoek | 333,33 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Toon Sanders | 322,33 | 39 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 |
38 | Mika de Jong | 289,83 | 38 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
39 | Max Kleijngeld | 286 | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | Ad Haans | 264,33 | 36 | 19 | 5 | 0 | 14 | -1 |
