Klassement

Algemeen klassement periode 3 (2025-2026), tussenstand na 10 van de 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Bram van den Berg 623,67 125 3 3 0 0 -1
2 Jim Stada 592,5 124 10 4 4 2 0
3 Jan Douwes 571,33 123 6 4 1 1 -2
4 Maciej Cios 555 122 4 3 0 1 0
5 Hans Thönissen 538 121 2 2 0 0 -2
6 Coen Hendriks 532,33 120 3 3 0 0 1
7 Kienfong Lie Kwie 529 119 8 5 0 3 -2
8 Nergiz Nabibaks 519,67 118 2 2 0 0 0
9 Erik Hamers 513,5 117 10 4 2 4 0
10 Frans Postmes 509,5 116 10 5 1 4 -2
11 Christian Zouridis 503 115 8 3 3 2 0
12 Rens Overeem 497 114 6 3 1 2 0
13 Marieke Sarton 492,67 113 2 2 0 0 -2
14 Anatoliy Babic 492,33 112 2 2 0 0 0
15 Job Lansu 489 111 4 3 0 1 0
16 Wim Traas 477,33 110 2 2 0 0 0
17 Thomas Kaufmann 474,83 109 9 3 3 3 1
18 Piet Koooijman 459,5 108 10 4 2 4 2
19 Mark Clijsen 454 107 1 1 0 0 1
20 Eric-Jan de Jong 445 106 4 3 0 1 0
21 Sjo Smeets 431,67 105 2 1 1 0 0
22 Mika de Jong 430 104 4 2 0 2 0
23 Max Kleijngeld 424 103 10 6 0 4 0
24 Hub de Jong 414,83 102 8 5 1 2 -4
25 Maarten Werkhoven 414,5 101 4 1 2 1 0
26 Jeanette van Kessel 409 100 7 5 0 2 1
27 Paul Vermee 407,33 99 3 2 0 1 -1
28 Ömer Erkul 399 98 4 2 0 2 0
29 René van Broekhoven 398 97 10 5 0 5 0
30 Alen Bajramovic 398 96 4 2 0 2 0
31 Daan van Kalken 388,67 95 8 4 0 4 0
32 Gerard Tax 380,67 94 8 4 1 3 2
33 Frank Vennix 373 93 6 3 0 3 0
34 Sam van Dijk 367,67 92 6 3 0 3 0
35 Max Klijsen 366,33 91 2 2 0 0 -2
36 Wil Wouts 355,5 90 10 4 1 5 0
37 Frans Pistorius 346 89 10 5 1 4 -2
38 Peter-Paul van der Schoot 345,33 88 2 1 0 1 0
39 Ibrahim Bajramovic 339,67 87 2 1 0 1 2
40 Toon Sanders 337 86 10 4 0 6 0
41 Marsel van Hoorn 336 85 6 3 0 3 0
42 Jan Bergsma 333 84 2 1 0 1 0
43 César Becx 315 83 1 1 0 0 -1
44 Jan-Willem Traas 314 82 2 1 0 1 0
45 Xiheng Zhang 313,17 81 2 0 2 0 0
46 Alex Roodhuyzen 310,17 80 2 1 1 0 0
47 Alex van Helvoirt 306,67 79 6 3 0 3 -2
48 Joop van Troost 301 78 2 1 0 1 0
49 Roger Bougie 300,67 77 3 1 0 2 1
50 Fons van Leersum 296 76 4 2 1 1 0
51 Hannie Hermans 293,67 75 2 1 0 1 0
52 Rik Mermans 290 74 1 1 0 0 -1
53 Peter Vincken 271 73 1 1 0 0 1
54 Jaap Postuma 254,5 72 2 0 1 1 2
55 Cas Leeuwenberg 248 71 8 2 1 5 4
56 Deniz Kocar 247,33 70 2 1 0 1 -2
57 Alex Mutsaars 241,67 69 2 1 0 1 0
58 Adriaan Aerts 234 68 4 1 0 3 0
59 Jeroen Pollé 220,83 67 2 0 1 1 0
60 Kevin Willems 198 66 1 0 0 1 -1
61 Martijn Grootswagers 197,67 65 6 1 1 4 2
62 Gina Rijpma 192 64 1 0 0 1 1
63 Richard Engelfriet 189 63 1 0 0 1 1
64 Jan Matyl 186 62 1 0 0 1 1
65 Hans van Orsouw 162,67 61 2 0 0 2 2
66 Mart van Bree 162 60 4 1 0 3 0
67 Pim Hulsman 160 59 2 0 0 2 0
68 Timo Snel 157,33 58 2 0 0 2 2
69 Paul Coolen 154,67 57 2 0 0 2 0
70 Boaz Traas 149,33 56 2 0 0 2 0
71 Toine van den Hurk 146,67 55 2 0 0 2 2
72 Evy ter Beek 144 54 2 0 0 2 0
73 Toon Stuart 141,33 53 2 0 0 2 0
74 Wilma Korenromp 138,67 52 2 0 0 2 2
75 Alek Dabrowski 136 51 2 0 0 2 -2
76 Jeffrey van Huijgevoort 133,33 50 2 0 0 2 -2
77 Jeffrey Hartevelt 130,67 49 2 0 0 2 -2
78 Bert Wels 130 48 6 1 0 5 0
79 Andriy Lahno 94 47 4 0 0 4 2

Algemeen klassement periode 2 (2025-2026), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 2332,3 160 22 12 6 4 0
2 Christian Zouridis 2109,5 159 26 12 7 7 0
3 Kienfong Lie Kwie 1945,2 158 24 13 2 9 0
4 Bram van den Berg 1939,3 157 6 6 0 0 0
5 Thomas Kaufmann 1917 156 20 9 4 7 0
6 César Becx 1914 155 11 8 1 2 -7
7 Stefan Hess 1783 154 8 6 0 2 0
8 Maarten Werkhoven 1757,8 153 22 12 1 9 0
9 Jan-Willem Traas 1647,8 152 7 6 1 0 -1
10 Alen Bajramovic 1614,3 151 21 9 3 9 -1
11 Alek Dabrowski 1599,5 150 6 4 1 1 2
12 Przemyslaw Halas 1592 149 6 4 0 2 2
13 René van Broekhoven 1575,5 148 8 6 1 1 2
14 Hans Thönissen 1548 147 16 10 0 6 0
15 Luuk Baselmans 1487 146 2 2 0 0 0
16 Erik Hamers 1486,8 145 22 7 7 8 0
17 Andriy Lahno 1482,2 144 10 6 1 3 -2
18 Frans Postmes 1465,5 143 14 5 4 5 -2
19 Martijn Grootswagers 1442 142 10 6 0 4 0
20 Pascal Graafmans 1435,8 141 4 2 2 0 -2
21 Wil Wouts 1434 140 20 11 1 8 0
22 Fons van Leersum 1414,3 139 12 10 0 2 -2
23 Sjo Smeets 1411,2 138 9 3 2 4 -3
24 Toon Sanders 1410,7 137 18 11 0 7 -2
25 Aden Bahlak 1400,8 136 4 3 1 0 0
26 Coen Hendriks 1398 135 6 4 0 2 2
27 Roel Backhuis 1381,3 134 6 4 0 2 0
28 Marieke Sarton 1331,8 133 9 3 3 3 3
29 Hub de Jong 1306 132 16 7 1 8 0
30 Frank Lambregts 1300,3 131 3 2 0 1 -1
31 Peter-Paul van der Schoot 1292 130 14 7 0 7 0
32 Ivar van der Heide 1290 129 8 4 0 4 0
33 Reinier Belder 1289 128 2 2 0 0 0
34 Simon de Graauw 1247 127 2 1 1 0 0
35 Gerard Arink 1244,8 126 18 7 2 9 0
36 Jim Stada 1239,2 125 24 6 6 12 0
37 Frank Schouten 1232,5 124 8 3 2 3 0
38 Ronald Kloeg 1227,7 123 4 3 0 1 0
39 Hannie Hermans 1210 122 20 10 0 10 0
40 Maciej Cios 1205 121 8 4 0 4 4
41 Toon Stuart 1204,7 120 3 2 0 1 -1
42 Henk-Jan Beukema 1202,2 119 4 1 2 1 0
43 Piet Kooijman 1181,5 118 26 10 1 15 0
44 Rik Mermans 1167,3 117 4 3 0 1 0
45 Frank Vennix 1161 116 20 6 4 10 2
46 Jaap Postuma 1133,5 115 8 3 2 3 0
47 Sam van Dijk 1125 114 4 2 1 1 0
48 Mika de Jong 1121 113 7 3 1 3 1
49 Joop van Troost 1117,5 112 20 7 3 10 0
50 Bert Wels 1115 111 26 11 2 13 0
51 Max Kleijngeld 1106,8 110 24 10 1 13 0
52 Mark Clijsen 1085,3 109 1 1 0 0 -1
53 Jan Bergsma 1081 108 17 8 0 9 -1
54 Jeffrey van Huijgevoort 1064,3 107 4 3 0 1 2
55 Frans Pistorius 1062,5 106 18 7 1 10 2
56 Cas Leeuwenberg 1054,8 105 15 6 1 8 1
57 Erik Dignum 1049,5 104 2 1 1 0 0
58 Daan van Kalken 1037,5 103 17 7 1 9 3
59 Dunaj Jiran 998,33 102 3 1 1 1 -1
60 Sam Baselmans 978,33 101 1 1 0 0 -1
61 Sanne Roodhuijzen 969 100 2 1 1 0 0
62 Oscar Hesselberth 958,67 99 1 1 0 0 1
63 Eric-Jan de Jong 942 98 8 3 1 4 2
64 Marsel van Hoorn 936 97 12 4 0 8 0
65 Hans Groffen 936 96 2 1 0 1 0
66 Jan Matyl 933,67 95 1 1 0 0 -1
67 Daniel Bunduchi 908 94 2 1 1 0 -2
68 Mart van Bree 902 93 11 6 0 5 1
69 Toine van den Hurk 883,33 92 10 6 0 4 -2
70 Gerard Tax 841 91 24 9 0 15 0
71 Jeanette van Kessel 836 90 11 5 0 6 -1
72 Thomas Tepe 825 89 2 1 0 1 0
73 Tim Staal 811 88 2 1 0 1 0
74 Roger Bougie 792 87 2 1 0 1 0
75 Alex Roodhuijzen 780 86 5 2 0 3 -3
76 Tijn van der Pol 775 85 2 1 0 1 0
77 Richard Engelfriet 768,33 84 3 1 0 2 -1
78 Maddy van der Linden 757 83 2 1 0 1 0
79 Lex Karstens 735,5 82 2 0 1 1 0
80 Bas Rosheuvel 725,5 81 2 0 1 1 0
81 Jos Rijpma 716 80 2 1 0 1 0
82 Rens Overeem 690,67 79 7 2 0 5 3
83 Evy ter Beek 690 78 2 1 0 1 0
84 Jeffrey Hartevelt 683,33 77 1 1 0 0 -1
85 Boaz Traas 659,5 76 2 0 1 1 0
86 Alex van Helvoirt 651,33 75 1 1 0 0 1
87 Peter Vincken 649 74 2 1 0 1 0
88 Willem Prinsen 622,33 73 12 1 2 9 0
89 Claudia Cotino 618 72 6 2 0 4 2
90 Alex Mutsaars 596 71 5 1 0 4 -1
91 Paul Vermee 575 70 1 0 0 1 -1
92 Rens Zuiderwijk 568 69 2 0 0 2 2
93 Paul Coolen 561,33 68 9 3 0 6 -1
94 Sander van de Winckel 558,33 67 1 0 0 1 1
95 Jeroen Pollé 528 66 2 0 0 2 0
96 Cees Zoontjens 520 65 2 0 0 2 0
97 Mitchel Verweij 512 64 2 0 0 2 2
98 Guido Koppes 504 63 2 0 0 2 0
99 Joey Jansen 496 62 2 0 0 2 -2
100 Edwin Tang 485 61 8 2 0 6 -2
101 Gina Rijpma 477 60 5 1 0 4 1
102 Kees Mills 432,67 59 4 0 0 4 0
103 Wilma Korenromp 386,67 58 6 0 0 6 2
104 Nonette Busch 324 57 12 1 0 11 2

Algemeen klassement periode 1 (2025-2026), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Bram van den Berg 2345,5 150 15 13 2 0 -1
2 Jan Douwes 2230,5 149 26 16 4 6 0
3 Thomas Kaufmann 2022,3 148 22 13 4 5 0
4 César Becx 1911,5 147 10 8 1 1 -2
5 Kienfong Lie Kwie 1650,5 146 26 14 2 10 0
6 Christian Zouridis 1625,5 145 17 9 1 7 1
7 Frank Schouten 1608,7 144 6 4 1 1 0
8 Mark Clijsen 1547,5 143 4 3 1 0 0
9 Jim Stada 1535,7 142 24 9 5 10 -2
10 Ivar van der Heide 1491,5 141 8 5 1 2 0
11 Maarten Werkhoven 1459 140 8 4 1 3 2
12 Cas Leeuwenberg 1440,3 139 10 6 0 4 -2
13 Hans Thönissen 1434,7 138 24 12 1 11 0
14 Frank Vennix 1421,2 137 22 9 4 9 0
15 Erik Hamers 1402,5 136 24 10 3 11 0
16 Frans Postmes 1381 135 16 7 3 6 0
17 Alen Bajramovic 1376 134 18 7 3 8 0
18 Alex Mutsaars 1357,7 133 19 10 0 9 -1
19 Roger Bougie 1335,7 132 13 5 3 5 1
20 Tijn Verhoeven 1329 131 2 2 0 0 0
21 Erik Dignum 1318,7 130 7 4 1 2 3
22 Mika de Jong 1301 129 11 4 2 5 -1
23 Bert Wels 1288,3 128 16 9 0 7 0
24 Andriy Lagno 1276,7 127 9 5 0 4 -1
25 Max Klijsen 1266 126 8 5 0 3 -2
26 Joop van Troost 1249,7 125 12 5 1 6 0
27 Piet Kooijman 1242 124 26 11 1 14 0
28 Frans Pistorius 1238,2 123 22 10 2 10 -2
29 Fons van Leersum 1234,3 122 9 6 0 3 -1
30 Daniel Bunduchi 1223,7 121 9 5 1 3 1
31 Huong Do 1215 120 2 2 0 0 0
32 Lex Brekelmans 1198,3 119 6 4 0 2 0
33 Ardy Foolen 1155 118 4 3 0 1 0
34 Hannie Hermans 1148,7 117 24 10 1 13 -2
35 Sam van Dijk 1142 116 14 7 0 7 2
36 Wil Wouts 1140,3 115 15 7 1 7 1
37 Gerard Arink 1133 114 20 7 2 11 2
38 Daan van Kalken 1128,5 113 20 8 2 10 0
39 Marsel van Hoorn 1124,5 112 15 6 1 8 1
40 Hans van Orsouw 1123,2 111 10 4 1 5 2
41 Max Kleijngeld 1102,5 110 8 4 1 3 0
42 Henk Jan Beukema 1096 109 2 1 1 0 0
43 Eric de Jong 1090 108 2 2 0 0 0
44 Betul Ucar 1086 107 4 3 0 1 0
45 Ronan Hurley 1038 106 2 2 0 0 0
46 Roel Backhuis 1021,3 105 1 1 0 0 -1
47 Reinier Belder 1010,7 104 6 3 0 3 0
48 Hub de Jong 1001,7 103 24 10 0 14 0
49 Robert Smulders 987,67 102 1 1 0 0 1
50 Rens Overeem 986 101 4 2 1 1 0
51 Toon Sanders 982,33 100 18 8 0 10 0
52 Bas Rosheuvel 979 99 1 1 0 0 -1
53 Sander van de Winckel 965 98 2 2 0 0 0
54 Cees Zoontjens 962,33 97 16 5 1 10 2
55 Pascal Graafmans 938,67 96 4 2 0 2 0
56 Jeffrey van Huijgevoort 920 95 4 2 1 1 0
57 Ömer Erkul 913,33 94 6 2 1 3 0
58 Milan Verhoef 898 93 4 2 0 2 0
59 Nieklo Laarman 891,33 92 1 1 0 0 -1
60 Sjo Smeets 889,17 91 4 1 1 2 0
61 Pim Hulsman 867 90 2 1 0 1 0
62 Hans van Iersel 841 89 2 1 0 1 -2
63 Eric van Dongen 829 88 2 1 0 1 0
64 Rick van Loy 803 87 2 1 0 1 0
65 Mitchel Verweij 800,33 86 7 2 0 5 1
66 Hans Groffen 794 85 2 1 0 1 0
67 Vincent Huang 786 84 2 1 0 1 0
68 Ger Pepels 759 83 2 1 0 1 0
69 Bart van den Berg 753,67 82 6 2 0 4 0
70 Jaap Postuma 730 81 4 1 0 3 0
71 Aden Bahlak 723,67 80 4 2 0 2 0
72 Jan Bergsma 723,67 79 4 1 0 3 0
73 Jon Rohrer 712,33 78 7 2 0 5 1
74 Gerard Tax 707,83 77 22 6 1 15 0
75 Paul Vermee 701,67 76 3 1 0 2 1
76 John Denis 694 75 2 1 0 1 0
77 Raimon Bach 676 74 2 1 0 1 2
78 Rob Esselink 669 73 2 1 0 1 0
79 Sem van Dongen 655,33 72 1 1 0 0 1
80 Begüm Canoglu 652 71 2 1 0 1 0
81 Ibrahim Bajramovic 635,33 70 4 1 0 3 0
82 Tom Bijnen 628 69 4 1 0 3 0
83 Kees Mills 619,33 68 3 1 0 2 1
84 Toine van den Hurk 592 67 11 3 0 8 -3
85 Gina Rijpma 591,33 66 3 1 0 2 -1
86 Ries van den Berg 541,67 65 1 0 0 1 -1
87 Richard Engelfriet 533,33 64 1 0 0 1 1
88 Mücteba Özdem 504 63 2 0 0 2 -2
89 Rudolf Kat 496 62 2 0 0 2 0
90 Toon Mentink 488 61 2 0 0 2 2
91 Faas de Koning 480 60 2 0 0 2 0
92 Francois Brock 472 59 2 0 0 2 0
93 Rens Zuiderwijk 444,67 58 3 0 0 3 1
94 Marieke Sarton 437 57 3 0 0 3 -1
95 Mart van Bree 373,33 56 6 0 0 6 2
96 Peter-Paul van der Schoot 366,67 55 6 0 0 6 -2

Algemeen klassement periode 4 (2024-2025), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 2142 140 26 15 6 5 2
2 Erik Dignum 2012,67 139 18 12 3 3 0
3 Jim Stada 51874,17 138 25 11 8 6 -1
4 Rens Zuiderwijk 1822,5 137 18 12 1 5 -2
5 Bram van den Berg 1666,33 136 7 6 0 1 -1
6 Kienfong Lie Kwie 1601,5 135 20 11 1 8 -2
7 Marieke Sarton 1491 134 8 6 0 2 0
8 Simon de Graauw 1484 133 8 5 1 2 0
9 Alen Bajramovic 1457,33 132 18 10 1 7 0
10 Mika de Jong 1451,67 131 15 7 2 6 -3
11 Christian Zouridis 1437,83 130 24 10 6 8 2
12 Piet Kooijman 1435,5 129 22 11 3 8 0
13 Tom Bijnen 1428,67 128 6 6 0 0 -2
14 César Becx 1387 127 8 5 0 3 0
15 Hans Thönissen 1337,5 126 18 7 3 8 0
16 Maurick Reuser 1299 125 14 5 4 5 0
17 Wil Wouts 1267,67 124 15 7 1 7 1
18 Frank Vennix 1260,17 123 21 7 3 11 1
19 Erik Hamers 1253,5 122 22 8 3 11 -2
20 Frank Schouten 1238,83 121 18 7 2 9 4
21 Maarten Werkhoven 1236,5 120 12 5 1 6 0
22 Frans Postmes 1213,5 119 23 9 4 10 -1
23 Reinier Belder 1182,17 118 12 6 2 4 -2
24 Rudolf Kat 1180,5 117 12 3 4 5 0
25 Thomas Kaufmann 1168,33 116 6 3 0 3 0
26 Toon Sanders 1164 115 14 9 1 4 0
27 Maciej Cios 1154 114 11 5 1 5 -1
28 Roger Bougie 1131 113 2 2 0 0 0
29 Gerard Tax 1103,5 112 26 13 1 12 0
30 Jaap Postuma 1099,83 111 6 2 2 2 0
31 Ton Renes 1085 110 8 4 0 4 0
32 Gerard Arink 1074 109 18 8 0 10 0
33 Daan van Kalken 1070 108 18 8 2 8 0
34 Marsel van Hoorn 1058,17 107 14 4 2 7 0
35 Cakir Kaya 1046 106 5 3 0 2 1
36 Paul Vermee 1045,33 105 3 2 1 0 -1
37 Ivar van der Heide 1040,83 104 6 3 2 1 0
38 Bert Wels 1039 103 21 8 3 10 1
39 Arjen van Amerongen 1017 102 2 1 1 0 0
40 Hannie Hermans 1009,67 101 19 9 0 10 1
41 Cees Zoontjens 1007 100 22 7 4 11 2
42 Max Klijsen 991,33 99 4 3 0 1 2
43 Hans Groffen 971 98 2 2 0 0 0
44 Toine van den Hurk 965,67 97 12 6 1 5 4
45 Tom Manni 939,67 96 3 1 1 1 1
46 Vincent Huang 929 95 2 1 1 0 0
47 Jan van den Dries 924,5 94 2 1 1 0 2
48 Ömer Erkul 921 93 1 1 0 0 1
49 Jan Bergsma 913,67 92 10 5 0 5 0
50 Max Kleijngeld 882 91 14 5 1 8 2
51 Mitchel Verweij 872 90 3 2 0 1 -1
52 Jon Rohrer 850 89 5 2 0 3 -1
53 Peter-Paul van der Schoot 841,5 88 8 2 1 5 0
54 Jos Rijpma 836 87 2 2 0 0 0
55 Francois Brock 819 86 2 1 0 1 0
56 Tijn Verhoeven 818 85 2 1 0 1 -2
57 Hub de Jong 798 84 20 8 0 12 0
58 Sam van Dijk 785,33 83 6 2 0 4 0
59 Xiheng Zhang 773 82 2 2 0 0 -2
60 Ibrahim Bajramovic 772 81 2 1 0 1 0
61 Fons van Leersum 754,67 80 10 3 1 6 0
62 Lex Brekelmans 742,5 79 2 1 1 0 0
63 Sjo Smeets 734,67 78 6 1 1 4 0
64 Joop van Troost 732 77 2 1 0 1 0
65 Frans Pistorius 728,67 76 13 4 0 9 1
66 Toon Stuart 719 75 2 1 0 1 0
67 Niets Neumann 710 74 2 1 0 1 0
68 Jan Matyl 692,33 73 6 2 0 4 -2
69 Bram van de Vrande 679 72 2 1 0 1 0
70 Coen Hendriks 664 71 4 2 0 2 0
71 Daan Brekelmans 648,67 70 1 0 1 0 1
72 Ger Pepels 638,33 69 2 0 1 0 0
73 Arend-Jan Meerwijk 617,5 68 2 0 1 1 -2
74 Boaz Traas 596 67 2 1 0 1 -2
75 Anneke van Opzeeland 578 66 2 0 1 1 0
76 Nino Damico 559,5 65 2 0 1 1 0
77 Cas Leeuwenberg 554,33 64 16 4 0 12 0
78 Alex Mutsaars 541,17 63 9 2 1 6 -1
79 Jamal Habash 525 62 1 0 0 1 1
80 Gina Rijpma 500,33 61 7 2 0 5 1
81 Hans van Iersel 483,33 60 1 0 0 1 -1
82 Hidde Dreverman 480 59 5 1 0 4 -1
83 Jan Willem Traas 480 58 2 0 0 2 -2
84 Luc de Jongh 475 57 1 0 0 1 -1
85 Thijs Brouwers 466,67 56 1 0 0 1 1
86 Hans van Orsouw 440 55 2 0 0 2 0
87 Ger Thijssen 432 54 2 0 0 2 0
88 Pascal Graafmans 371 53 5 0 0 5 1
89 Paul Coolen 364 52 5 0 0 5 3

Algemeen klassement periode 3 (2024-2025), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 1938 150 26 14 5 7 0
2 Erik Dignum 1867,5 149 14 7 5 2 0
3 Kienfong Lie Kwie 1777 148 20 10 4 6 2
4 Hans Thönissen 1759 147 25 14 0 11 -1
5 Christian Zouridis 1756,5 146 20 7 8 5 0
6 Luuk Baselmans 1712,7 145 6 5 1 0 2
7 Jim Stada 1696 144 21 7 8 6 1
8 Rens Zuiderwijk 1641 143 8 5 1 2 0
9 Tom Manni 1633 142 10 7 1 2 0
10 César Becx 1627,3 141 7 5 1 1 -5
11 Piet Kooijman 1620,8 140 24 11 4 9 4
12 Frans Postmes 1552,8 139 22 7 7 8 -2
13 Daan van Kalken 1541 138 24 14 0 10 0
14 Thomas Kaufmann 1492,7 137 9 4 3 2 -1
15 Erik Hamers 1473,2 136 16 7 3 6 2
16 Maarten Werkhoven 1427,5 135 14 6 1 7 0
17 Ton Renes 1425,8 134 18 7 3 8 -2
18 Gerard Arink 1413,3 133 22 10 1 10 0
19 Wil Wouts 1388 132 13 7 1 5 1
20 Frans Pistorius 1375,5 131 20 9 2 9 0
21 Alen Bajramovic 1361 130 20 8 1 11 -2
22 Marsel van Hoorn 1319,5 129 14 6 2 5 2
23 Peter-Paul van der Schoot 1315,5 128 8 3 2 3 0
24 Frank Vennix 1294,7 127 19 6 5 8 1
25 Ömer Erkul 1293,7 126 9 5 0 4 -1
26 Sjo Smeets 1278,5 125 6 2 2 2 2
27 Jan van den Dries 1270 124 8 5 0 3 0
28 Xiheng Zhang 1253 123 2 2 0 0 0
29 Huub de Jong 1250 122 26 11 1 14 0
30 Francois Brock 1232 121 2 2 0 0 0
31 Mika de Jong 1221,3 120 12 5 2 5 0
32 Simon de Graauw 1214,8 119 4 2 1 1 2
33 Marieke Sarton 1210 118 10 5 0 5 0
34 Nieklo Laarman 1207,3 117 6 3 2 1 0
35 Joop van Troost 1184 116 14 5 1 8 0
36 Sam van Dijk 1166 115 2 2 0 0 0
37 Mitchel Verweij 1153 114 2 2 0 0 2
38 Bert Wels 1139 113 26 11 3 12 2
39 Gerard Tax 1135,7 112 24 12 0 12 -2
40 Rudolf Kat 1121,3 111 6 2 1 3 0
41 Hans van Orsouw 1103 110 6 3 0 3 2
42 Cees Zoontjens 1097,3 109 24 9 1 14 0
43 Jan Bergsma 1061 108 12 5 0 7 0
44 Cas Leeuwenberg 1051 107 17 7 0 10 1
45 Daniel Koltai 1038,3 106 3 2 0 1 -1
46 René van den Bosch 1033,5 105 2 1 1 0 0
47 Jesper Berns 1027 104 2 2 0 0 -2
48 Bram Faes 1011,5 103 2 1 1 0 0
49 Max Kleijngeld 991,17 102 18 7 1 10 0
50 Sem van Dongen 972,67 101 3 1 1 1 1
51 Toon Sanders 935,83 100 21 8 1 12 1
52 Theo Lansu 933 99 1 1 0 0 -1
53 Alex Mutsaars 928 98 8 4 1 3 2
54 Adam Czirjak 920,33 97 1 1 0 0 -1
55 Asror Wali 916 96 2 1 0 1 0
56 Toine van den Hurk 901 95 11 5 0 6 -3
57 Hans Groffen 898 94 2 1 0 1 0
58 Lino Sanguino 896,33 93 1 1 0 0 1
59 Paul Vermee 875 92 2 1 0 1 0
60 Roy Stroucken 866 91 3 2 0 1 -1
61 Jorge Sanguino 862 90 5 2 0 3 1
62 Jaap Postuma 861 89 2 1 0 1 0
63 Fons van Leersum 835,67 88 15 6 1 8 -1
64 Tijn Verhoeven 832 87 2 1 0 1 0
65 Marleen van Amerongen 824,5 86 2 1 1 0 -2
66 Carlo Kottier 824 85 2 1 1 0 -2
67 Niels Neumann 813 84 2 1 0 1 0
68 André Bloemen 797 83 2 1 0 1 0
69 Neo Cieutat 784,33 82 1 1 0 0 -1
70 Patricia de Wit 782 81 2 1 1 0 2
71 Reinier Belder 775 80 2 1 0 1 0
72 Huong Do 774 79 2 2 0 0 -2
73 Vincent Huang 764 78 2 1 0 1 -2
74 Bas Rosheuvel 751,33 77 1 1 0 0 -1
75 Matthijs Muis 747,33 76 3 1 0 2 -1
76 Coen Hendriks 705 75 8 2 0 6 -2
77 Hannie Hermans 697,67 74 18 4 2 12 0
78 Jon Rohrer 691 73 8 2 0 6 -2
79 Gina Rijpma 652,33 72 9 3 0 6 1
80 Jan Matyl 637,67 71 2 1 0 1 0
81 Ivar van der Heide 636 70 1 0 0 0 -1
82 Maurick Reuser 586,5 69 2 0 0 1 0
83 Frank Lambregts 586 68 2 0 1 1 2
84 George Simons 558,33 67 1 0 0 1 1
85 Peggy van Amerongen 544 66 2 0 0 2 -2
86 Hennie Daniëls 541,67 65 1 0 0 1 1
87 Frits Aarts 533,33 64 1 0 0 1 -1
88 Sofia Dmytrenko 525 63 1 0 0 1 1
89 Cakir Kaya 516,67 62 1 0 0 1 -1
90 Jos Rijpma 508,33 61 1 0 0 1 1
91 Wilbert Haans 503 60 5 1 0 4 3
92 Simon de Knegt 500 59 1 0 0 1 -1
93 Ronald Kloeg 483,33 58 1 0 0 1 -1
94 Merlijn Voncken 456 57 2 0 0 2 0
95 Frank Schouten 429,33 56 3 0 0 3 1
96 Paul Coolen 385 55 5 0 0 5 3

Algemeen klassement periode 2 (2024-2025), eindstand na 26 ronden

Nr Naam Punten Waarde Gesp. Gew. Rem. Verl. Kleur
1 Jan Douwes 1886,5 125 26 16 4 6 0
2 César Becx 1793,7 124 12 11 0 1 -2
3 Simon de Graauw 1567,5 123 12 8 1 3 0
4 Thomas Kaufmann 1528,7 122 10 7 2 1 0
5 Christian Zouridis 1414 121 14 7 4 3 -2
6 Maarten Werkhoven 1382,5 120 17 8 2 7 1
7 Kienfong Lie Kwie 1348,3 119 22 10 2 10 0
8 Marsel van Hoorn 1331,2 118 18 9 3 6 0
9 Tijn Verhoeven 1323,5 117 8 5 1 2 0
10 Piet Kooijman 1323,3 116 24 12 2 10 0
11 Hans Thönissen 1312,3 115 24 12 2 10 -2
12 Frans Postmes 1295,7 114 18 8 4 6 0
13 Marieke Sarton 1293,5 113 18 7 5 6 0
14 Alen Bajramovic 1236,5 112 24 11 2 11 0
15 Frank Vennix 1204,5 111 22 10 2 10 0
16 Erik Hamers 1199 110 16 9 0 7 0
17 Luuk Baselmans 1175,7 109 4 3 0 1 -2
18 Maurick Reuser 1174,5 108 14 7 2 5 0
19 Mika de Jong 1140,2 107 10 5 1 4 0
20 Francois Brock 1133,3 106 7 5 0 2 3
21 Gerard Arink 1130 105 26 14 0 12 0
22 Peter-Paul van der Schoot 1121,5 104 12 5 2 5 -2
23 Frans Pistorius 1088 103 20 10 2 8 -2
24 Jim Stada 1073,8 102 19 5 6 8 -1
25 Jan Bergsma 1067,2 101 19 10 1 8 -3
26 Ivar van der Heide 1053 100 6 3 1 2 2
27 Jaap Postuma 984 99 8 2 3 3 0
28 Paul Vermee 967,33 98 4 3 0 1 -2
29 Gerard Tax 962 97 19 9 2 8 -1
30 Cees Zoontjens 944,5 96 17 6 4 7 -1
31 Cakir Kaya 934,5 95 9 4 2 3 -1
32 Wil Wouts 929 94 17 7 1 9 1
33 Huub de Jong 924,33 93 24 11 0 13 0
34 Hans van Iersel 921,5 92 2 1 1 0 2
35 Daan van Kalken 914,5 91 20 6 4 10 2
36 Ronald Kloeg 902 90 5 2 1 2 -1
37 Frank Schouten 886,67 89 6 2 1 3 -2
38 Bert Wels 884,83 88 24 11 1 12 0
39 Jan van den Dries 850 87 6 3 0 3 0
40 Ömer Erkul 849,5 86 4 2 1 1 0
