Stand Stukkenjagers Open, ronde 3
Ranking after round 3 of Stukkenjagers Open 2023-2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Luuk 3.0 4.5 4.50 6.0 2325 2777 +0.35
2 Baselmans, Sam 3.0 5.0 5.00 6.0 2231 2728 +0.44
5 Bokorovics, Bertalan 3.0 5.0 5.00 6.0 2179 2670 +0.43
44 Van Gelder, Leo 3.0 3.5 3.50 6.0 1510 2366 +1.76
5. 4 Jansen, Bob 2.5 5.0 4.25 4.5 2194 2612 +0.18
6. 6 Verhoeven, Robin 2.0 6.0 3.00 5.0 2056 2132 +0.30
8 Becx, César 2.0 5.5 2.50 5.0 1974 2044 +0.29
11 Graafmans, Pascal 2.0 5.0 3.00 3.0 1945 1841 -0.35
12 Lambregts, Frank 2.0 5.5 2.50 5.0 1919 2165 +0.92
14 Dumont, Ties 2.0 5.0 2.00 4.0 1881 2013 +0.48
15 De Wit, Peter 2.0 4.5 2.75 4.5 1865 2053 +0.48
18 Van Heusden, David 2.0 4.5 2.00 4.0 1837 2539 +0.37
20 Kaufmann, Thomas 2.0 4.5 3.00 3.0 1818 1937 +0.40
22 Karstens, Lex 2.0 5.0 3.00 3.0 1807 1848 +0.20
27 Plasmans, Bart 2.0 6.0 3.50 5.0 1749 2159 +1.49
33 Van Gestel, Sjef 2.0 4.0 2.00 4.0 1689 1707 +0.13
37 Tepe, Thomas 2.0 4.0 2.00 5.0 1632 1788 +0.65
43 Verbiest, Jan 2.0 3.0 1.00 5.0 1511 1690 +0.75
47 De Jong, Mika 2.0 2.5 1.00 5.0 1403 1640 +0.88
50 Van der Heide, Ivar 2.0 2.5 1.75 3.5 1398 1523 +0.30
60 Van Ballegooijen, Laurens 2.0 5.0 2.00 3.0 1039 1531 +1.69
61 Maes, Aron 2.0 3.5 2.00 3.0 1030 1486 +1.59
62 Faes, Bram 2.0 2.5 1.50 3.0 1000 1315 +1.09
24. 3 Sprangers, Remco 1.5 5.5 2.75 3.5 2196 1869 -0.74
7 De Wit, Patricia 1.5 5.5 2.50 3.5 2008 1805 -0.78
9 Dignum, Erik 1.5 5.0 1.25 3.5 1958 2005 +0.09
10 Leemans, Huub 1.5 5.5 1.75 3.5 1951 1964 -0.05
17 Castermans, Paul 1.5 6.5 2.75 2.0 1851 1776 -0.27
19 Romanesco, Roel 1.5 5.5 2.25 2.5 1830 1859 +0.04
23 Rijnders, Nies 1.5 4.5 2.25 2.0 1800 1644 -0.48
24 Lie-Kwie, Kienfong 1.5 4.5 1.75 2.5 1788 1838 +0.20
36 Crane, Alex 1.5 3.5 1.75 4.0 1645 1682 +0.17
40 Timmermans, Michel 1.5 3.5 1.75 3.5 1590 1518 -0.12
42 De Wit, Maarten 1.5 4.0 1.75 4.0 1523 1584 +0.27
45 De Leeuw, Kees 1.5 3.5 2.25 3.5 1508 1544 +0.21
55 Van Kalken, Daan 1.5 4.0 1.75 3.5 1230 1630 +0.84
37. 13 De Veen, Ron 1.0 4.0 1.00 1.0 1890 1670 -0.83
16 Kools, Jasper 1.0 6.5 1.50 1.0 1855 1719 -0.63
21 Bogaers, Jop 1.0 7.5 1.50 2.0 1811 1635 -0.73
26 Werkhoven, Maarten 1.0 4.5 1.00 1.0 1778 1488 -1.01
28 Rosheuvel, Bas 1.0 5.5 1.50 2.0 1746 1644 -0.39
29 Stuart, Toon 1.0 5.0 1.00 3.0 1739 1775 +0.12
30 Vermeulen, Guus 1.0 5.0 1.00 1.0 1738 1416 -1.11
31 Daniels, Hennie 1.0 4.0 1.00 1.5 1720 - +0.00
32 Meeuwsen, Erwin 1.0 5.0 1.00 2.0 1711 1612 -0.36
35 Korzilius, Jens 1.0 5.0 0.50 3.0 1650 2173 +0.17
38 Thönissen, Hans 1.0 6.0 2.00 3.0 1607 1286 -1.07
39 Verhoeven, Tijn 1.0 5.0 1.00 3.0 1602 1311 -1.01
41 Voorhorst, Emil 1.0 3.5 1.00 3.0 1590 1498 -0.31
48 De Graauw, Simon 1.0 3.5 0.50 3.0 1400 1342 -0.22
49 Neumann, Niels 1.0 4.0 1.00 1.5 1400 889 -0.16
52 Erkul, Ömer 1.0 4.0 0.50 1.0 1340 1227 -0.44
53 Wouts, Wil 1.0 3.0 0.00 2.0 1316 1353 +0.00
54 Bruens, Messi 1.0 3.0 0.00 1.0 1300 1105 -0.77
56 Bergsma, Jan 1.0 3.5 0.00 1.0 1224 1058 -0.70
58 Zouridis, Christian 1.0 2.5 0.00 2.0 1100 1185 +0.12
57. 25 Van Roestel, Jan 0.5 6.0 0.75 0.5 1778 1386 -1.42
34 Otten, Jan 0.5 4.5 0.75 1.5 1673 1143 -1.25
46 Zoontjens, Cees 0.5 5.0 0.75 1.5 1466 - +0.00
51 Van den Heuvel, Ton 0.5 4.5 0.75 1.0 1373 1190 -0.69
57 Nijs, Remco 0.5 3.5 0.50 1.0 1150 750 -0.08
64 Van Meer, Siebe 0.5 4.0 0.50 1.0 0870 335 -0.40
63. 59 Wels, Bert 0.0 4.0 0.00 0.0 1087 568 -0.52
63 Van den Hurk, Toine 0.0 4.0 0.00 0.0 0930 418 -0.51
Stand Stukkenjagers Open, ronde 2
Ranking after round 2 of Stukkenjagers Open 2023-2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Luuk 2.0 1.0 1.00 3.0 2325 2738 +0.18
2 Baselmans, Sam 2.0 1.5 1.50 3.0 2231 2705 +0.26
5 Bokorovics, Bertalan 2.0 2.0 2.00 3.0 2179 2646 +0.25
6 Verhoeven, Robin 2.0 1.0 1.00 3.0 2056 2649 +0.47
8 Becx, César 2.0 2.0 2.00 3.0 1974 2564 +0.47
12 Lambregts, Frank 2.0 2.0 2.00 3.0 1919 2771 +1.10
26 Plasmans, Bart 2.0 2.0 2.00 3.0 1749 2777 +1.57
36 Tepe, Thomas 2.0 1.0 1.00 3.0 1632 2386 +0.91
42 Verbiest, Jan 2.0 0.0 0.00 3.0 1511 2245 +0.90
43 Van Gelder, Leo 2.0 1.0 1.00 3.0 1510 2244 +0.91
46 De Jong, Mika 2.0 0.0 0.00 3.0 1403 2171 +0.96
12. 4 Jansen, Bob 1.5 1.5 1.00 2.0 2194 2630 +0.10
15 De Wit, Peter 1.5 2.5 1.75 2.5 1865 2511 +0.29
35 Crane, Alex 1.5 0.5 0.25 2.5 1645 1789 +0.40
41 De Wit, Maarten 1.5 1.5 1.25 2.5 1523 1655 +0.41
54 Van Kalken, Daan 1.5 1.5 1.00 2.0 1230 2430 +0.92
17. 3 Sprangers, Remco 1.0 3.0 1.00 2.0 2196 1869 -0.74
7 De Wit, Patricia 1.0 2.5 0.50 2.0 2008 1775 -0.59
9 Dignum, Erik 1.0 2.0 0.00 2.0 1958 2005 +0.09
10 Leemans, Huub 1.0 2.0 0.00 2.0 1951 2052 +0.17
11 Graafmans, Pascal 1.0 3.0 1.00 1.0 1945 1719 -0.56
14 Dumont, Ties 1.0 2.0 0.00 2.0 1881 1959 +0.16
19 Kaufmann, Thomas 1.0 2.0 1.00 1.0 1818 1902 +0.14
20 Bogaers, Jop 1.0 3.0 1.00 1.0 1811 1885 +0.12
21 Karstens, Lex 1.0 3.0 1.00 1.0 1807 1829 +0.05
23 Lie-Kwie, Kienfong 1.0 3.0 1.00 1.0 1788 1782 -0.02
27 Rosheuvel, Bas 1.0 3.0 1.00 1.0 1746 1714 -0.07
28 Stuart, Toon 1.0 2.0 0.00 2.0 1739 1932 +0.49
31 Meeuwsen, Erwin 1.0 2.5 1.00 1.0 1711 1633 -0.15
32 Van Gestel, Sjef 1.0 1.5 0.50 2.0 1689 1673 -0.03
34 Korzilius, Jens 1.0 2.5 0.50 2.0 1650 2173 +0.17
37 Thönissen, Hans 1.0 2.0 1.00 2.0 1607 1513 -0.15
38 Verhoeven, Tijn 1.0 1.0 0.00 2.0 1602 1554 -0.09
39 Timmermans, Michel 1.0 1.0 0.00 2.0 1590 1518 -0.12
40 Voorhorst, Emil 1.0 1.5 0.50 2.0 1590 1489 -0.16
44 De Leeuw, Kees 1.0 2.0 1.00 2.0 1508 1427 -0.12
47 De Graauw, Simon 1.0 1.5 0.50 2.0 1400 1356 -0.06
49 Van der Heide, Ivar 1.0 1.0 0.50 1.5 1398 1523 +0.30
52 Wouts, Wil 1.0 2.0 0.00 1.0 1316 1360 +0.08
57 Zouridis, Christian 1.0 1.5 0.00 1.0 1100 1215 +0.20
59 Van Ballegooijen, Laurens 1.0 2.0 0.00 1.0 1039 1390 +0.77
60 Maes, Aron 1.0 1.0 0.00 1.0 1030 1327 +0.67
61 Faes, Bram 1.0 1.0 0.00 1.0 1000 1350 +0.77
44. 17 Castermans, Paul 0.5 3.5 0.75 0.5 1851 1745 -0.35
18 Romanesco, Roel 0.5 2.5 0.50 1.0 1830 1394 -0.10
22 Rijnders, Nies 0.5 2.5 0.75 0.5 1800 1573 -0.56
30 Daniels, Hennie 0.5 2.0 0.25 0.5 1720 - +0.00
33 Otten, Jan 0.5 2.5 0.50 1.0 1673 1143 -1.25
45 Zoontjens, Cees 0.5 2.5 0.50 1.0 1466 - +0.00
48 Neumann, Niels 0.5 1.5 0.25 0.5 1400 889 -0.16
50 Van den Heuvel, Ton 0.5 2.5 0.50 0.5 1373 1331 -0.14
56 Nijs, Remco 0.5 1.5 0.25 0.5 1150 750 -0.08
63 Van Meer, Siebe 0.5 1.5 0.25 0.5 0870 470 -0.08
54. 13 De Veen, Ron 0.0 3.0 0.00 0.0 1890 1098 -0.98
16 Kools, Jasper 0.0 4.0 0.00 0.0 1855 1144 -0.86
64 Van Heusden, David 0.0 2.5 0.00 0.0 1837 - +0.00
24 Van Roestel, Jan 0.0 3.0 0.00 0.0 1778 934 -1.09
25 Werkhoven, Maarten 0.0 3.0 0.00 0.0 1778 931 -1.09
29 Vermeulen, Guus 0.0 3.0 0.00 0.0 1738 842 -1.19
51 Erkul, Ömer 0.0 2.5 0.00 0.0 1340 542 -0.99
53 Bruens, Messi 0.0 2.0 0.00 0.0 1300 501 -1.00
55 Bergsma, Jan 0.0 2.0 0.00 0.0 1224 510 -0.85
58 Wels, Bert 0.0 3.0 0.00 0.0 1087 602 -0.29
62 Van den Hurk, Toine 0.0 3.0 0.00 0.0 0930 415 -0.36
Stand Stukkenjagers Open, ronde 1
Ranking after round 1 of Stukkenjagers Open 2023-2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Baselmans, Luuk 1.0 0.0 0.00 1.0 2325 2725 +0.08
2 Baselmans, Sam 1.0 0.0 0.00 1.0 2231 2651 +0.09
3 Sprangers, Remco 1.0 0.0 0.00 1.0 2196 2618 +0.09
5 Bokorovics, Bertalan 1.0 0.0 0.00 1.0 2179 2611 +0.10
6 Verhoeven, Robin 1.0 0.0 0.00 1.0 2056 2607 +0.19
7 De Wit, Patricia 1.0 0.0 0.00 1.0 2008 2600 +0.23
8 Becx, César 1.0 0.0 0.00 1.0 1974 2588 +0.26
9 Dignum, Erik 1.0 0.0 0.00 1.0 1958 2578 +0.26
10 Leemans, Huub 1.0 0.0 0.00 1.0 1951 2578 +0.27
12 Lambregts, Frank 1.0 0.0 0.00 1.0 1919 2546 +0.27
14 Dumont, Ties 1.0 0.0 0.00 1.0 1881 2538 +0.31
15 De Wit, Peter 1.0 0.0 0.00 1.0 1865 2511 +0.29
26 Plasmans, Bart 1.0 0.0 0.00 1.0 1749 2745 +0.75
28 Stuart, Toon 1.0 0.0 0.00 1.0 1739 2690 +0.70
31 Van Gestel, Sjef 1.0 0.0 0.00 1.0 1689 2200 +0.16
33 Korzilius, Jens 1.0 0.0 0.00 1.0 1650 2173 +0.17
34 Crane, Alex 1.0 0.0 0.00 1.0 1645 2140 +0.14
35 Tepe, Thomas 1.0 0.0 0.00 1.0 1632 2116 +0.13
37 Verhoeven, Tijn 1.0 0.0 0.00 1.0 1602 2100 +0.15
38 Timmermans, Michel 1.0 0.0 0.00 1.0 1590 2024 +0.10
39 Voorhorst, Emil 1.0 0.0 0.00 1.0 1590 1990 +0.08
40 De Wit, Maarten 1.0 0.0 0.00 1.0 1523 1923 +0.08
41 Verbiest, Jan 1.0 0.0 0.00 1.0 1511 1911 +0.08
42 Van Gelder, Leo 1.0 0.0 0.00 1.0 1510 1910 +0.08
43 De Leeuw, Kees 1.0 0.0 0.00 1.0 1508 1908 +0.08
45 De Jong, Mika 1.0 0.0 0.00 1.0 1403 1803 +0.08
46 De Graauw, Simon 1.0 0.0 0.00 1.0 1400 1800 +0.08
28. 4 Jansen, Bob 0.5 0.5 0.25 0.5 2194 - +0.00
18 Romanesco, Roel 0.5 0.5 0.25 0.5 1830 - +0.00
32 Otten, Jan 0.5 0.5 0.25 0.5 1673 1398 -0.33
44 Zoontjens, Cees 0.5 0.5 0.25 0.5 1466 - +0.00
48 Van der Heide, Ivar 0.5 0.5 0.25 0.5 1398 1673 +0.33
53 Van Kalken, Daan 0.5 0.5 0.25 0.5 1230 - +0.00
34. 11 Graafmans, Pascal 0.0 1.0 0.00 0.0 1945 949 -0.75
13 De Veen, Ron 0.0 1.0 0.00 0.0 1890 939 -0.70
16 Kools, Jasper 0.0 1.0 0.00 0.0 1855 1455 -0.08
17 Castermans, Paul 0.0 1.0 0.00 0.0 1851 1431 -0.09
19 Kaufmann, Thomas 0.0 1.0 0.00 0.0 1818 1396 -0.09
20 Bogaers, Jop 0.0 1.0 0.00 0.0 1811 1379 -0.10
21 Karstens, Lex 0.0 1.0 0.00 0.0 1807 1256 -0.19
22 Rijnders, Nies 0.0 1.0 0.00 0.0 1800 1208 -0.23
23 Lie-Kwie, Kienfong 0.0 1.0 0.00 0.0 1788 1174 -0.26
24 Van Roestel, Jan 0.0 1.0 0.00 0.0 1778 1158 -0.26
25 Werkhoven, Maarten 0.0 1.0 0.00 0.0 1778 1151 -0.27
27 Rosheuvel, Bas 0.0 1.0 0.00 0.0 1746 1119 -0.27
29 Vermeulen, Guus 0.0 1.0 0.00 0.0 1738 1081 -0.31
30 Meeuwsen, Erwin 0.0 1.0 0.00 0.0 1711 1065 -0.29
36 Thönissen, Hans 0.0 0.0 0.00 0.0 1607 - +0.00
47 Neumann, Niels 0.0 1.0 0.00 0.0 1400 889 -0.16
49 Van den Heuvel, Ton 0.0 1.0 0.00 0.0 1373 850 -0.17
50 Erkul, Ömer 0.0 1.0 0.00 0.0 1340 845 -0.14
51 Wouts, Wil 0.0 1.0 0.00 0.0 1316 832 -0.13
52 Bruens, Messi 0.0 1.0 0.00 0.0 1300 802 -0.15
54 Bergsma, Jan 0.0 1.0 0.00 0.0 1224 790 -0.10
55 Nijs, Remco 0.0 1.0 0.00 0.0 1150 750 -0.08
56 Zouridis, Christian 0.0 1.0 0.00 0.0 1100 700 -0.08
57 Wels, Bert 0.0 1.0 0.00 0.0 1087 687 -0.08
58 Van Ballegooijen, Laurens 0.0 1.0 0.00 0.0 1039 639 -0.08
59 Maes, Aron 0.0 1.0 0.00 0.0 1030 630 -0.08
60 Faes, Bram 0.0 0.0 0.00 0.0 1000 - +0.00
61 Van den Hurk, Toine 0.0 1.0 0.00 0.0 0930 530 -0.08
62 Van Meer, Siebe 0.0 1.0 0.00 0.0 0870 470 -0.08