Kersttoernooi 2005

Op zaterdag 24 december hebben 118 spelers deelgenomen aan het 33e Kersttoernooi van De Stukkenjagers, in de sfeervolle ambiance van De Beurs. In de A-groep, met 55 deelnemers, liet Martijn Dambacher (Utrecht) van meet af aan geen twijfel bestaan over zijn bedoelingen. Na in de derde ronde medefavoriet Jan-Willem de Jong (WSC) te hebben verslagen stoomde hij door naar 6 uit 6, om in de laatste ronde de winst veilig te stellen met een remise tegen Twan Burg. Op de tweede plaats eindigde de winnaar van 2004, Stukkenjager Maurice Peek, met 6 uit 7. Jammer dat Martijn en Maurice elkaar niet troffen. Op de derde plaats eindigden Twan Burg (HMC) en Bram van den Berg (SMB). Met 5 uit 7 deelden Xander Wemmers (Paul Keres), Enrico Vroombout (VAS) en César Becx (Stukkenjagers) de vijfde plaats. In de B-poule, voor spelers tot 1900, werd Stefan Hess (Stukkenjagers) op weerstandspunten eerste, maar ook Leo Rietveld (Raadsheer) en Oscar van Ewijk (Stukkenjagers) scoorden 6 uit 7. Een halfje minder hadden Rick Zegveld (Rochade), Timo Koennen (De Rode Loper) en Jan Mascini (WLC). De ratingprijs voor spelers tot 1650 ging naar Jan Otten van de organiserende vereniging, die 5 uit 7 scoorde. Hij bleef Rowan Nap (Schavo) en Ron Rombouts (Veldhoven) een half punt voor.

Uitslagen en standen

Eindstand groep A

Nr  Lnr Naam                        rating TPR          punten  W.P.  S.B. 
  1   1 Martijn Dambacher            2406  2570          6.5   31.5   28.75   
  2   3 Maurice Peek                 2381  2392          6.0   28.5   24.00   
  3  15 Twan Burg                    2172  2372          5.5   29.0   20.75   
  4  14 Bram vd Berg                 2173  2276          5.5   28.5   19.25   
  5   2 Xander Wemmers               2393  2285          5.0   29.5   19.50   
  6  19 Enrico Vroombout             2138  2273          5.0   27.5   18.25   
  7  12 Cesar Becx                   2202  2189          5.0   27.0   17.00   
  8  28 Jan Jaap Janse               2048  2262          4.5   30.5   16.25   
  9   6 Cor van Dongen               2279  2207          4.5   30.0   17.25   
 10  10 Frans Konings                2212  2253          4.5   28.0   16.00   
 11  11 Frans Janssen                2203  2200          4.5   27.5   15.75   
 12  18 Wilbert Kocken               2148  2270          4.5   27.5   14.00   
 13   8 Mark Smits                   2230  2104          4.5   26.0   16.25   
 14  17 Dennis Brokken               2157  2115          4.5   26.0   14.50   
 15   9 Rob van Helvoort             2215  2190          4.5   24.5   14.25   
 16  34 Jeroen de Moor               1961  2198          4.5   23.0   13.75   
 17  22 Marc Dogge                   2108  2041          4.5   21.5   11.50   
 18  32 Bert-Jan Panjoel             2003  2246          4.0   31.5   16.25   
 19  20 Roi Miedema                  2121  2160          4.0   28.0   11.50   
 20  33 Mark Haast                   1969  2165          4.0   25.5   12.00   
 21  44 Geert Gabriels               1885  2127          4.0   24.0   13.00   
 22  13 Bianca Muhren                2195  2057          4.0   18.5    9.25   
 23   4 Jan-Willem de Jong           2360  2180          3.5   30.0   12.75   
 24  39 Reinier Jaquet               1914  2159          3.5   29.5   13.25   
 25  49 Marc Timmermans              1853  2056          3.5   26.0   12.00   
 26  23 Hugo Faber                   2102  2061          3.5   26.0   11.50   
 27  46 Koen Haast                   1867  2006          3.5   25.5   10.25   
 28  35 Noel Bovens                  1960  1998          3.5   25.0   10.25   
 29  47 Rene van Alfen               1866  1971          3.5   24.0    7.25   
 30  21 Mark Clijsen                 2117  1967          3.5   23.5   11.00   
 31  25 Jan-Bart Abcouwer            2078  2038          3.5   23.5    8.25   
 32   7 Giel Spaans                  2257  2032          3.5   23.0    9.25   
 33  16 Bart Dekker                  2169  1982          3.5   23.0    9.25   
 34  27 Dirk van Dooren              2052  2005          3.5   17.5    6.25   
 35  24 Remco Sprangers              2085  2027          3.0   28.5   10.50   
 36   5 Eric de Haan                 2293  1917          3.0   24.5    8.50   
 37  37 Tim Benning                  1917  1905          3.0   21.5    4.50   
 38  41 Erik  van Elven              1907  1859          3.0   20.5    3.75   
 39  26 Sebastiaan Smits             2076  1930          3.0   20.0    6.00   
 40  30 Har van Himbergen            2006  1916          3.0   20.0    6.00   
 41  36 Arjen v Amerongen            1941  1965          3.0   18.5    5.75   
 42  31 Bram v Huygevoort            2006  1880          3.0   16.0    5.00   
 43  43 Bjorn Fokker                 1897  1975          2.5   25.5    8.50   
 44  40 Ton vd Werf                  1913  1893          2.5   21.0    5.75   
 45  54 Anne Haast                   1802  1910          2.5   19.5    5.50   
 46  50 Adri Timmermans              1850  1857          2.5   17.0    3.75   
 47  48 Marc Naalden                 1861  1950          2.0   28.5    7.50   
 48  42 Eric de Moor                 1903  1948          2.0   25.5    6.00   
 49  29 Peggy v Amerongen            2018  1861          2.0   24.0    4.75   
 50  53 Jiri Obels                   1807  1770          2.0   23.5    3.75   
 51  55 Lex Karstens                 1791  1696          2.0   23.0    3.75   
 52  51 Peter Lode                   1846  1821          2.0   20.0    4.00   
 53  52 Sander Boogaard              1814  1658          2.0   20.0    3.25   
 54  45 Jim Stada                    1885  1601          1.5   20.0    2.00   
 55  38 Herman Arends                1914  1659          1.0   20.5    2.00

Uitslagen groep A

Nr. Lnr Naam                     Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1   1 Martijn Dambacher          2406 2570   28z1  18w1  24z1   4w1  14z1  12z1  15w½  -1  6.5  31.5  28.75
  2   3 Maurice Peek               2381 2392   30z1  20w1  32z½  39z1  19w½   6w1  10z1  -1  6.0  28.5  24.00
  3  15 Twan Burg                  2172 2372   42z1  55w1   2z1  14w½   6z½  20w1   1z½  -1  5.5  29.0  20.75
  4  14 Bram vd Berg               2173 2276   41w1  53z1  49w1  15z½   1w0  11z1  28z1  -1  5.5  28.5  19.25
  5   2 Xander Wemmers             2393 2285   29w1  17z1  15w0  10z½   9w1  18z½  33w1   1  5.0  29.5  19.50
  6  19 Enrico Vroombout           2138 2273   46z1   4w½  48z1  32w1   3z½  10w0  20z1  -1  5.0  27.5  18.25
  7  12 Cesar Becx                 2202 2189   39w0  37z1  35w1  17z1  48z1   1w0  32z1  -1  5.0  27.0  17.00
  8  28 Jan Jaap Janse             2048 2262    1w0  47z1   9w½  13z1  16w1  23z1  14w0   1  4.5  30.5  16.25
  9   6 Cor van Dongen             2279 2207   33w1  25z1  39w½  26z1  15w½   3z0  18w½   1  4.5  30.0  17.25
 10  10 Frans Konings              2212 2253   37w1  49z0  29w1   2w½   4z1  19z1   3w0   1  4.5  28.0  16.00
 11  11 Frans Janssen              2203 2200   38z1  32w0  34z1   8w1  18z½  14w0   7z1  -1  4.5  27.5  15.75
 12  18 Wilbert Kocken             2148 2270   45w1   1z0  43w1  21z1  11w½   2w½   6z½   1  4.5  27.5  14.00
 13   8 Mark Smits                 2230 2104   35w1  39z0  23w1  11z0  22w1  46z½  47w1   1  4.5  26.0  16.25
 14  17 Dennis Brokken             2157 2115   44z1   2w0  54z1  12w0  26w1  47z½  46w1   1  4.5  26.0  14.50
 15   9 Rob van Helvoort           2215 2190   36z1  24w0  28z½  42w1   2z0  16z1  25w1  -1  4.5  24.5  14.25
 16  34 Jeroen de Moor             1961 2198    7w½  43z½  11w0  29z1  21w1  25z½  23w1   1  4.5  23.0  13.75
 17  22 Marc Dogge                 2108 2041   49w0  41z1  53w1  48w1   8z0  32w½  39z1   1  4.5  21.5  11.50
 18  32 Bert-Jan Panjoel           2003 2246    5w1  11z1   3w½  19z0  27w1  22z½  12w0   1  4.0  31.5  16.25
 19  20 Roi Miedema                2121 2160   47w1   3z0  51w1   5z1  25w1  15z0  19w0   1  4.0  28.0  11.50
 20  33 Mark Haast                 1969 2165    6z0  44w0  40z1  35z1   5w1  24w1   2z0  -1  4.0  25.5  12.00
 21  44 Geert Gabriels             1885 2127   17w0  33z1  21w0  31z1  24z0  37w1   5w1   1  4.0  24.0  13.00
 22  13 Bianca Muhren              2195 2057   40z1  48w0  42z½  28w0  45z1   4w½  24z1  -1  4.0  18.5  9.25 
 23   4 Jan-Willem de Jong         2360 2180   31w1  19z½   7w1   1z0  10w0  13z½  27w½   1  3.5  30.0  12.75
 24  39 Reinier Jaquet             1914 2159   12z1   8w1   6z½   3w0  23z0  52w1  22w0   1  3.5  29.5  13.25
 25  49 Marc Timmermans            1853 2056   22z1  10w1  14z0  16w0  46z0  55w1  26z½  -1  3.5  26.0  12.00
 26  23 Hugo Faber                 2102 2061   50z½  16w1   8z0   7z1  39w1  28w0  34z0  -1  3.5  26.0  11.50
 27  46 Koen Haast                 1867 2006   19w0  35z0  37w1  55z1  49w1   8w½  17z0   1  3.5  25.5  10.25
 28  35 Noel Bovens                1960 1998    8z0  46w1  12z0  33w0  30z1  40w½  54z1  -1  3.5  25.0  10.25
 29  47 Rene van Alfen             1866 1971   20z0  28w0    r1  51z1  52w1  17w½   8z0   0  3.5  24.0  7.25 
 30  21 Mark Clijsen               2117 1967   48z0  36w1  44z1  18w0  34z0  26w½  43w1   1  3.5  23.5  11.00
 31  25 Jan-Bart Abcouwer          2078 2038   52z1   6w0  55z1  24w1  20z0  34w½   9z0  -1  3.5  23.5  8.25 
 32   7 Giel Spaans                2257 2032   34z½  54w1   4z0  23w0  42z1  43z1  11w0  -1  3.5  23.0  9.25 
 33  16 Bart Dekker                2169 1982   43w½  23z0  50w1  49z1  28z0   9w0  40z1  -1  3.5  23.0  9.25 
 34  27 Dirk van Dooren            2052 2005   54z0  38w1   5w0  53z1  32z0  48w1   4z½  -1  3.5  17.5  6.25 
 35  24 Remco Sprangers            2085 2027   51w1   9z1   1w0  25z0  44w1  33z0  13w0   1  3.0  28.5  10.50
 36   5 Eric de Haan               2293 1917   32z0  50w1  27z1  20w0  33z0  36w1  44z0  -1  3.0  24.5  8.50 
 37  37 Tim Benning                1917 1905   10z0  12w0  46z0  38w1  51w1  44z0  52z1  -1  3.0  21.5  4.50 
 38  41 Erik  van Elven            1907 1859   14z0  22w0  30z0  40w0    r1  38w1  55z1   0  3.0  20.5  3.75 
 39  26 Sebastiaan Smits           2076 1930   53w0  45z1  52w1   6w0  17z0  21z½  49w½   1  3.0  20.0  6.00 
 40  30 Har van Himbergen          2006 1916    3w0  51z0  41w1  43z0  35w0  53z1  29w1   1  3.0  20.0  6.00 
 41  36 Arjen v Amerongen          1941 1965    9w0  21z0  45w½  50z1  43w½   5z0  42z1  -1  3.0  18.5  5.75 
 42  31 Bram v Huygevoort          2006 1880    4z0  42w0  38z1  44w0  55w0  51z1  48z1  -1  3.0  16.0  5.00 
 43  43 Bjorn Fokker               1897 1975   16z½  34w½  18z0  30w1  36z½   7w0  21z0  -1  2.5  25.5  8.50 
 44  40 Ton vd Werf                1913 1893   13w0  29z0  33w0  41z1  53w1  35z½  16w0   1  2.5  21.0  5.75 
 45  54 Anne Haast                 1802 1910   27w1   7z0  17w0  52z0  29w½  45z1  35w0   1  2.5  19.5  5.50 
 46  50 Adri Timmermans            1850 1857   23w½   5z0  16z0  36w0  38z0    r1  45w1   0  2.5  17.0  3.75 
 47  48 Marc Naalden               1861 1950   21w1  13z1  19w0  22z0  12w0  27z0  31w0   1  2.0  28.5  7.50 
 48  42 Eric de Moor               1903 1948   15w0  31z1  13w½   9z0   7w0  29z½  36w0   1  2.0  25.5  6.00 
 49  29 Peggy v Amerongen          2018 1861    2z0  40w1  10z0  34w0  54z½  42w½  30z0  -1  2.0  24.0  4.75 
 50  53 Jiri Obels                 1807 1770   26z1  14w0  22z0  27w0  40z0  30w0    r1   0  2.0  23.5  3.75 
 51  55 Lex Karstens               1791 1696     r1  15z0  25w0  46w0  31z1  49z0  41w0   0  2.0  23.0  3.75 
 52  51 Peter Lode                 1846 1821   24z0  30w1  20z0  47w0  37z0  31w0  38z1  -1  2.0  20.0  4.00 
 53  52 Sander Boogaard            1814 1658   25w0    r1  26z0  54w1  47z0  39z0  37w0   0  2.0  20.0  3.25 
 54  45 Jim Stada                  1885 1601   18z0  26w0  36z½    r1  13w0  54w0  50z0   0  1.5  20.0  2.00 
 55  38 Herman Arends              1914 1659   11w0  27z0  31w0  37z0  50w1  41z0  51w0   1  1.0  20.5  2.00

Eindstand groep B

Nr  Lnr Naam                        rating TPR          punten  W.P.  S.B.
  1   8 Stefan Hess                  1821  2036          6.0   32.0   26.25   
  2   4 Leo Rietveld                 1863  2012          6.0   30.0   24.50   
  3  12 Oscar van Ewijk              1777  1999          6.0   28.5   22.50   
  4  14 Rick Zegveld                 1758  1966          5.5   32.0   24.00   
  5  25 Timo Koennen                 1689  1909          5.5   28.0   20.25   
  6   1 Jan Mascini                  1893  1840          5.5   27.0   21.50   
  7   2 Erik van Ingen               1880  1886          5.0   30.5   19.00   
  8  18 Benjamin Smits               1719  1851          5.0   28.0   17.00   
  9  17 Karel den Boer               1736  1816          5.0   27.5   17.75   
 10   7 Joost Op 't Hoog             1824  1845          5.0   27.0   19.00   
 11  30 Jan Otten(C)                 1636  1727          5.0   21.0   18.00   
 12  15 Mark vd Meerakker            1757  1792          4.5   31.5   17.25   
 13   5 Kees van Oirschot            1852  1797          4.5   31.0   17.50   
 14   3 Ard van Beek                 1874  1755          4.5   28.5   16.75   
 15  40 Ron Rombouts(C)              1570  1758          4.5   27.0   15.75   
 16  34 Rowan Nap(C)                 1600  1745          4.5   26.0   14.00   
 17  13 Jan-Willem Kinkel            1760  1735          4.5   25.0   14.75   
 18   9 Johan vd Griend              1811  1641          4.5   21.5   11.25   
 19   6 Joep Peeters                 1850  1718          4.0   30.5   15.00   
 20  56 Jessica de Haas(C)           1429  1727          4.0   29.0   13.75   
 21  16 Mark van Bijsterveld         1752  1699          4.0   28.5   14.75   
 22  26 Mark vd Berg                 1687  1706          4.0   27.5   13.25   
 23  24 Jacco Vermeulen              1690  1702          4.0   26.5   10.50   
 24  32 Yvette Muhren(C)             1624  1701          4.0   26.0   12.25   
 25  38 Pepijn Obels(C)              1580  1740          4.0   25.0   10.50   
 26  45 Paul vd Berg(C)              1532  1700          4.0   24.5   10.50   
 27  29 Ludo Groffen                 1662  1568          4.0   24.0   11.00   
 28  41 Alex van Lanen(C)            1570  1694          4.0   22.5   10.00   
 29  42 Frans Deckers(C)             1566  1738          3.5   27.0   12.75   
 30  10 Henny Daniels                1783  1664          3.5   27.0   12.25   
 31  11 Marten vd Veen               1779  1614          3.5   27.0   11.25   
 32  48 Erik de Gier(C)              1508  1657          3.5   27.0   11.00   
 33  28 Bart Vorselaars              1671  1647          3.5   26.5    9.25   
 34  20 Laurens vd Laar              1700  1622          3.5   25.5    8.25   
 35  36 Hans Kuijper(C)              1593  1620          3.5   24.5    9.25   
 36  19 Robert de Klerk              1704  1593          3.5   22.5    9.25   
 37  46 Gerwald van Gulick(C)        1532  1604          3.5   21.5    8.75   
 38  44 Bastiaan vd Rijt(C)          1548  1651          3.0   26.5    8.00   
 39  23 Guus Vermeulen               1692  1538          3.0   26.5    7.00   
 40  22 Willem vd Brink              1695  1524          3.0   23.0    7.00   
 41  31 Jan Jonker(C)                1634  1469          3.0   23.0    5.50   
 42  57 Peter Paridaans(C)           1407  1469          3.0   22.5    5.25   
 43  27 Maarten Werkhoven            1673  1481          3.0   22.0    6.00   
 44  55 Roel vd Donk(C)              1442  1460          3.0   22.0    5.25   
 45  33 Erik Hamers(C)               1620  1516          3.0   19.5    5.50   
 46  59 Rob de Wolf(C)               1400  1420          3.0   18.0    5.25   
 47  37 Richard Heideman(C)          1592  1510          3.0   17.5    3.50   
 48  35 Andries Delien(C)            1599  1467          2.5   25.0    5.75   
 49  50 Jeroen vd Rijt(C)            1462  1569          2.5   24.5    6.00   
 50  60 Rutger van Merkerk(C)        1399  1494          2.5   22.5    5.50   
 51  47 Ellen Meijer(C)              1521  1436          2.5   22.0    5.00   
 52  21 Bas Rosheuvel                1699  1388          2.5   20.0    4.25   
 53  51 Tommie van Moorsel(C)        1462  1453          2.0   25.0    6.50   
 54  53 Gert-Jan Westerveld(C)       1451  1430          2.0   21.5    3.50   
 55  43 Emil Voorhorst(C)            1562  1386          2.0   21.5    3.00   
 56  62 Rein de Vroomen(C)           1250  1345          2.0   19.5    2.50   
 57  52 Geert-Jan Wackers(C)         1458  1452          2.0   19.5    2.00   
 58  49 Theo Suikers(C)              1473  1307          2.0   19.0    3.00   
 59  58 Marco vd Hout(C)             1400  1219          1.5   18.0    1.25   
 60  39 Ed vd Nat(C)                 1570  1241          1.5   16.0    1.50   
 61  61 Clemens van Gorp(C)          1304  1282          1.0   20.5    5.00   
 62  63 Henk van Schaik(C)           1245   820          1.0   17.5    0.25   
 63  54 Rutger Blom(C)               1450  1252          1.0   16.5    1.50

Uitslagen groep B

Nr. Lnr Naam                     Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1   8 Stefan Hess                1821 2036   39w1  27z1  25w1  14z½   5w1  12w1   4z½   1  6.0  32.0  26.25
  2   4 Leo Rietveld               1863 2012   35w1  24z1  18w½  22z1  17w1  15z1   8w½   1  6.0  30.0  24.50
  3  12 Oscar van Ewijk            1777 1999   43w1  31z1  44w1  15z1   2w1   8z0  18w1   1  6.0  28.5  22.50
  4  14 Rick Zegveld               1758 1966   45w1  34z1   2z0   8w½  13w1  11z1   5w1   1  5.5  32.0  24.00
  5  25 Timo Koennen               1689 1909   56z1   6w1   8z0  23w1  28z½  20w1  29z1  -1  5.5  28.0  20.25
  6   1 Jan Mascini                1893 1840   32z½  42w0  50z1  48w1  56z1   3z1   2w1  -1  5.5  27.0  21.50
  7   2 Erik van Ingen             1880 1886   33w1  23z1  14w1  24z1  12z0  28w1   1z0  -1  5.0  30.5  19.00
  8  18 Benjamin Smits             1719 1851   49w1  53z1   4z½  26w½  16z1   6w1  12z0  -1  5.0  28.0  17.00
  9  17 Karel den Boer             1736 1816   48z½  50w1  16z½  36w1   4z0  38w1   6z1  -1  5.0  27.5  17.75
 10   7 Joost Op 't Hoog           1824 1845   38z1  28w1  20z1  16w0   6z0  41w1  24z1  -1  5.0  27.0  19.00
 11  30 Jan Otten(C)               1636 1727   61w0  51z0  47w1  40z1  23z1  26w1  16z1  -1  5.0  21.0  18.00
 12  15 Mark vd Meerakker          1757 1792   46z1  40w1  37z1  12w0  26z1   4w0   9z½  -1  4.5  31.5  17.25
 13   5 Kees van Oirschot          1852 1797   36z1  26w½  32z1  10w1   8z0  34w1  14z0  -1  4.5  31.0  17.50
 14   3 Ard van Beek               1874 1755   34z0  45w1  42z1  38w1  20z½   1w0  19z1  -1  4.5  28.5  16.75
 15  40 Ron Rombouts(C)            1570 1758    9w1  15z0  10z½  30w0  60z1  48w1  20z1  -1  4.5  27.0  15.75
 16  34 Rowan Nap(C)               1600 1745    3w1  14w0  63z1  56w½  42z1   5z0  11w1   1  4.5  26.0  14.00
 17  13 Jan-Willem Kinkel          1760 1735   44z0  52w1  36z½  32w1  14z0  10w1  28z1  -1  4.5  25.0  14.75
 18   9 Johan vd Griend            1811 1641   40z0  46w0  52z1  53w1  44z1  51w1  15w½   1  4.5  21.5  11.25
 19   6 Joep Peeters               1850 1718   37w1  25z0  41w1  44z1   7w1  18z0  17w0   1  4.0  30.5  15.00
 20  56 Jessica de Haas(C)         1429 1727   25w0  35z1  29w1  34z½   1w0  32z½  27w1   1  4.0  29.0  13.75
 21  16 Mark van Bijsterveld       1752 1699   47w½  19z1  17w½   7z1  18w0  57z1  30w0   1  4.0  28.5  14.75
 22  26 Mark vd Berg               1687 1706   57w1   5z½  11w1  18z½  15w0  30z0  55w1   1  4.0  27.5  13.25
 23  24 Jacco Vermeulen            1690 1702   55w1   4w0  51z1   2w0  43z1  45z1   7w0   1  4.0  26.5  10.50
 24  32 Yvette Muhren(C)           1624 1701    1w½  47z1   5w0  13z0  49w1  56w½  31z1   1  4.0  26.0  12.25
 25  38 Pepijn Obels(C)            1580 1740    7w0  57z1  21w1   3z0  35w1  17z0  23w1   1  4.0  25.0  10.50
 26  45 Paul vd Berg(C)            1532 1700   14z0   3z0  55w1  51w1  31z1  24w0  22z1  -1  4.0  24.5  10.50
 27  29 Ludo Groffen               1662 1568   60z1  10w0  56z0  62w1  46z1  44w1  25w0   1  4.0  24.0  11.00
 28  41 Alex van Lanen(C)          1570 1694   10z0  62w1   6z0  21w1  22w1   7z0  57w1   1  4.0  22.5  10.00
 29  42 Frans Deckers(C)           1566 1738   11w½   1z1   3w0  33z1  34w0  19z0  21w1   1  3.5  27.0  12.75
 30  10 Henny Daniels              1783 1664   41w1  29z1  40w½   5z0  11w0  13z0  52w1   1  3.5  27.0  12.25
 31  11 Marten vd Veen             1779 1614   42z½  48w1  26z0  60w1  10z1  14w0  34z0  -1  3.5  27.0  11.25
 32  48 Erik de Gier(C)            1508 1657   17w½  11z0  19w1   1z0  47w1  40z0  60w1   1  3.5  27.0  11.00
 33  28 Bart Vorselaars            1671 1647   59w1   7z0  61w1  27z1  25w½   2z0  13w0   1  3.5  26.5  9.25 
 34  20 Laurens vd Laar            1700 1622   51w1  61z1   7w0  31z1   3w½  25z0  40w0   1  3.5  25.5  8.25 
 35  36 Hans Kuijper(C)            1593 1620    5w0  55z1  13w½  17z0  19w0  62z1  35w1   1  3.5  24.5  9.25 
 36  19 Robert de Klerk            1704 1593   50z½  16w0  48z0  58w1  36z1  42w1   3w0   1  3.5  22.5  9.25 
 37  46 Gerwald van Gulick(C)      1532 1604   15w0   9z1  23w0  63z1  29w0  35z½  50w1   1  3.5  21.5  8.75 
 38  44 Bastiaan vd Rijt(C)        1548 1651   13w1  21z1  12z0   6w0   9w0  29z0  58w1   1  3.0  26.5  8.00 
 39  23 Guus Vermeulen             1692 1538   54z1   2w0  46z1  25z0  30w0  59w1  38z0  -1  3.0  26.5  7.00 
 40  22 Willem vd Brink            1695 1524   53w0  49z1  43w1   4w0  41z0  33z1  45w0   1  3.0  23.0  7.00 
 41  31 Jan Jonker(C)              1634 1469   62z1  12w0  59z1  20w0  45w0  58z1  32w0   1  3.0  23.0  5.50 
 42  57 Peter Paridaans(C)         1407 1469   26z0  38w0    r1  61z1  27w1  16w0  41z0   0  3.0  22.5  5.25 
 43  27 Maarten Werkhoven          1673 1481   58z1   8w0  53z1  28w0  57z0  37w1  56z0  -1  3.0  22.0  6.00 
 44  55 Roel vd Donk(C)            1442 1460   24z0  36w0  45z0    r1  53w1  43w1  26z0   0  3.0  22.0  5.25 
 45  33 Erik Hamers(C)             1620 1516    2z0  54w1  60z½  42w0  50z½  22w0  43z1  -1  3.0  19.5  5.50 
 46  59 Rob de Wolf(C)             1400 1420   28z0    r1  31w0  43z0  62w1  23z0  51w1   0  3.0  18.0  5.25 
 47  37 Richard Heideman(C)        1592 1510    6z0  58w1  15w0  35z0  63w1  27z0  53w1   1  3.0  17.5  3.50 
 48  35 Andries Delien(C)          1599 1467    4z0  56w0  54z1  37w1  38z0  46w½  36z0  -1  2.5  25.0  5.75 
 49  50 Jeroen vd Rijt(C)          1462 1569   19w½  17z0   1w0  39z1  33w½  21z½  46z0  -1  2.5  24.5  6.00 
 50  60 Rutger van Merkerk(C)      1399 1494   29w0  39z1  33w½  11z0  40w0  47z1  48z0  -1  2.5  22.5  5.50 
 51  47 Ellen Meijer(C)            1521 1436   16z½  32w0  30z0  52w1  48z0  60w0  54z1  -1  2.5  22.0  5.00 
 52  21 Bas Rosheuvel              1699 1388   52z1  44w0  38z0  41z0  61w1  50w½  42z0  -1  2.5  20.0  4.25 
 53  51 Tommie van Moorsel(C)      1462 1453   20z0  30w1  24w0  45z0  39w1   9z0  59z0  -1  2.0  25.0  6.50 
 54  53 Gert-Jan Westerveld(C)     1451 1430   22z1  18w0  27w0   9z0  55z0  63w1  37z0  -1  2.0  21.5  3.50 
 55  43 Emil Voorhorst(C)          1562 1386   12z0  63w1  22z0  59w1  24w0  55z0  33w0   1  2.0  21.5  3.00 
 56  62 Rein de Vroomen(C)         1250 1345   31w0  41z0  49w1  29z0  59z0  36w0  63z1  -1  2.0  19.5  2.50 
 57  52 Geert-Jan Wackers(C)       1458 1452   21w0  13z0   9w0  47z0  54w1  61z1  10z0  -1  2.0  19.5  2.00 
 58  49 Theo Suikers(C)            1473 1307   18z0  22w0  62z0  54w1  32z0    r0    r1  -1  2.0  19.0  3.00 
 59  58 Marco vd Hout(C)           1400 1219   27w0  37z0  39w½  19z0    r1  31w0  44z0   0  1.5  18.0  1.25 
 60  39 Ed vd Nat(C)               1570 1241    8z0  60w0  58z½  50w0  51z0  54z0  61w1  -1  1.5  16.0  1.50 
 61  61 Clemens van Gorp(C)        1304 1282   30z1  20w0  28z0  57w0  21z0  52w0  39z0  -1  1.0  20.5  5.00 
 62  63 Henk van Schaik(C)         1245  820     r1  43z0  34w0  46w0  37z0  53z0  62w0   0  1.0  17.5  0.25 
 63  54 Rutger Blom(C)             1450 1252   23w0  33z0  35w0  49z0  52z0  39w1  47w0   1  1.0  16.5  1.50