Uitslagen en standen
Eindstand groep A
Ranking after round 7 of Stukkenjagers Kersttoernooi 2006 groep A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Robin Swinkels 6.5 31.0 28.25 25.5 2348 2584 +1.47
2. 1 Xander Wemmers 6.0 32.5 26.00 26.0 2393 2513 +0.94
3. 6 Robert Ris 5.5 32.5 25.00 22.5 2333 2383 +0.49
3 Gerard Welling 5.5 28.5 21.25 22.0 2370 2371 +0.15
5. 28 Erik van Eijndhoven 5.0 32.5 20.00 20.0 2026 2240 +1.90
2 Maurice Peek 5.0 30.5 19.50 21.0 2374 2307 -0.30
19 Sebastiaan Smits 5.0 26.5 17.00 21.0 2097 2264 +1.57
23 Hugo Faber 5.0 24.5 16.00 19.0 2062 2126 +0.66
9. 4 Dharma Tjiam 4.5 30.0 16.75 20.5 2363 2281 -0.44
9 C�sar Becx 4.5 29.0 16.25 21.0 2235 2221 -0.02
34 Koen Haast 4.5 28.5 15.75 16.5 1981 2230 +2.13
13 Mark Clijsen 4.5 26.0 12.25 22.0 2142 2207 +0.79
20 Peter Dankers 4.5 22.5 13.50 13.5 2093 2037 -0.40
12 Remco Sprangers 4.5 21.5 12.50 16.5 2151 2068 -0.64
15. 35 Bram van Huijgevoort 4.0 30.0 14.25 17.0 1962 2264 +2.61
47 Jiri Obels 4.0 29.0 15.00 16.5 1842 2115 +2.43
53 Stefan Hess 4.0 29.0 12.25 19.0 1789 2072 +1.99
24 Steff Helsen 4.0 28.0 14.00 14.0 2053 2114 +0.60
37 Eric de Moor 4.0 26.5 13.25 17.5 1943 2061 +1.09
16 Bart Dekker 4.0 26.5 11.00 18.5 2119 2109 +0.00
10 Frans Konings 4.0 25.0 12.75 16.0 2220 2052 -1.37
29 Bert-Jan Panjoel 4.0 23.5 10.50 15.0 2021 2119 +0.81
11 Bram van den Berg 4.0 21.0 9.50 14.0 2195 2014 -1.47
24. 15 Gerben Veltkamp 3.5 27.5 12.50 16.5 2120 2088 -0.24
51 Hans van Iersel 3.5 26.5 11.50 14.5 1800 1990 +1.63
42 Anne Haast 3.5 21.5 8.50 13.0 1881 2007 +1.10
44 Guus Bollen 3.5 20.0 7.00 8.5 1875 1987 +1.00
21 Dirk van Dooren 3.5 19.5 6.00 12.0 2092 2014 -0.66
29. 14 Mark Haast 3.0 27.5 10.75 17.0 2139 1992 -1.38
36 Jan Douwes 3.0 26.0 9.75 14.0 1951 2054 +0.79
38 Tim Benning 3.0 25.5 9.50 13.5 1943 1987 +0.31
33 Hans Moors 3.0 25.0 6.50 13.0 1983 1991 -0.06
46 Martijn Thomassen 3.0 24.0 7.00 11.0 1850 1929 +0.62
27 Joep Nabuurs 3.0 24.0 6.00 11.0 2027 1955 -0.71
17 Enrico Vroombout 3.0 23.5 6.50 13.0 2112 1945 -1.51
25 Har van Himbergen 3.0 22.0 7.25 13.5 2038 1965 -0.70
41 Pim Blijlevens 3.0 21.0 9.00 10.5 1913 1956 +0.28
7 Eric de Haan 3.0 21.0 5.50 11.0 2296 1958 -2.81
31 Zijad Becic 3.0 19.5 4.50 9.5 2002 1907 -0.98
32 Mart Nabuurs 3.0 18.0 4.50 8.5 1995 1946 -0.56
41. 18 Jovan Ceko 2.5 23.5 6.50 11.5 2111 1870 -2.23
45 Geert Gabri�ls 2.5 21.5 4.25 10.5 1868 1793 -0.65
39 Alexander Al 2.5 17.0 3.25 7.0 1941 1847 -0.97
44. 22 Said Becic 2.0 23.5 3.50 12.0 2067 1882 -1.73
50 Johan van der Griend 2.0 22.5 6.50 8.0 1812 1809 -0.18
43 Gertjan Thomassen 2.0 22.5 3.25 7.0 1878 1779 -0.66
49 Elmer van Veenendaal 2.0 18.5 4.50 7.0 1828 1798 -0.36
40 Joost Op 't Hoog 2.0 18.5 1.25 3.0 1926 1697 -1.69
54 Danny Lindhout 2.0 17.0 3.00 7.5 1715 1698 -0.18
50. 52 Johan van Laerhoven 1.5 21.0 2.25 7.0 1800 1615 -0.91
51. 48 Ren� van Alfen 1.0 17.5 0.25 3.0 1837 1296 -1.55
52. 8 Frans Janssen 0.0 24.5 12.25 0.0 2237 - +0.00
26 Paul van Asseldonk 0.0 24.5 12.25 0.0 2038 - +0.00
30 Erik Dignum 0.0 24.5 12.25 0.0 2015 - +0.00
Eindstand groep A met individuele uitslagen
Ranking and Games after round 7 of Stukkenjagers Kersttoernooi 2006 groep A
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Robin Swinkels 33w1 27b1 6w� 16b1 9w1 1b1 28w1 1 6.5
2. 1 Xander Wemmers 28w1 17b1 35w1 4b1 13b1 5w0 2b1 -1 6.0
3. 6 Robert Ris 34b1 24w1 5b� 14w� 23b1 3w� 16b1 -1 5.5
3 Gerard Welling 31w1 21b1 4w0 35b1 53w1 6b� 13w1 1 5.5
5. 28 Erik van Eijndhoven 1b0 44w1 21w1 47b1 37w1 19b1 5b0 -1 5.0
2 Maurice Peek 29b1 19w0 46b1 34w1 4w1 15b1 1w0 1 5.0
19 Sebastiaan Smits 46b1 2b1 9w0 22w1 14b1 28w0 24b1 -1 5.0
23 Hugo Faber 50b� 18w1 47w� 38b1 6w0 37b1 53w1 1 5.0
9. 4 Dharma Tjiam 32b1 22w1 3b1 1w0 2b0 29w1 34b� -1 4.5
9 C�sar Becx 36b1 38w1 19b1 13w� 5b0 24w0 7b1 -1 4.5
34 Koen Haast 6w0 51b1 11w1 2b0 22w1 47b1 4w� 1 4.5
13 Mark Clijsen 40b1 52w1 53b1 9b� 1w0 10w1 3b0 -1 4.5
20 Peter Dankers 47w0 41b0 43w1 27b1 35w� 51b1 15w1 1 4.5
12 Remco Sprangers 39w1 35b0 36w� 45b1 15w0 25b1 42w1 1 4.5
15. 35 Bram van Huijgevoort 7b1 12w1 1b0 3w0 20b� 18w1 10b� -1 4.0
47 Jiri Obels 20b1 16w� 23b� 28w0 7b1 34w0 33b1 -1 4.0
53 Stefan Hess + 15b1 13w0 29w1 3b0 36w1 23b0 0 4.0
24 Steff Helsen 51w0 6b0 44w1 32b1 17w1 9b1 19w0 1 4.0
37 Eric de Moor 10b1 14w� 51b� 33w1 28b0 23w0 46b1 -1 4.0
16 Bart Dekker 43w1 47b� 45w1 5w0 36b� 11b1 6w0 1 4.0
10 Frans Konings 37w0 39b1 15w� 25b1 51w1 13b0 35w� 1 4.0
29 Bert-Jan Panjoel 2w0 43b1 27w1 53b0 38w1 4b0 17w1 1 4.0
11 Bram van den Berg 38b0 40w1 34b0 50w1 33b1 16w0 36b1 -1 4.0
24. 15 Gerben Veltkamp 42b1 53w0 10b� 18w1 12b1 2w0 20b0 -1 3.5
51 Hans van Iersel 24b1 34w0 37w� 42b1 10b0 20w0 49w1 1 3.5
42 Anne Haast 15w0 25b� 31w1 51w0 52b1 14w1 12b0 1 3.5
44 Guus Bollen 17w0 28b0 24b0 40w1 50b� 45w1 18b1 -1 3.5
21 Dirk van Dooren 48b1 3w0 28b0 52w� 18b0 50w1 14b1 -1 3.5
29. 14 Mark Haast 41w1 37b� 25w1 6b� 19w0 42b0 21w0 1 3.0
36 Jan Douwes 9w0 7w1 12b� 39b1 16w� 53b0 11w0 1 3.0
38 Tim Benning 11w1 9b0 41w1 23w0 29b0 49b� 31w� 1 3.0
33 Hans Moors 5b0 48w1 17w1 37b0 11w0 27b1 47w0 1 3.0
46 Martijn Thomassen 19w0 31b� 2w0 49b1 45w1 41b� 37w0 1 3.0
27 Joep Nabuurs 54b1 5w0 29b0 20w0 32b1 33w0 43b1 -1 3.0
17 Enrico Vroombout 44b1 1w0 33b0 54w1 24b0 43w1 29b0 -1 3.0
25 Har van Himbergen 52b1 42w� 14b0 10w0 31b1 12w0 41b� -1 3.0
41 Pim Blijlevens 14b0 20w1 38b0 7w0 54b1 46w� 25w� 1 3.0
7 Eric de Haan 35w0 36b0 48w1 41b1 47w0 22b1 9w0 1 3.0
31 Zijad Becic 3b0 46w� 42b0 48b1 25w0 52w1 38b� -1 3.0
32 Mart Nabuurs 4w0 49b� 50b� 24w0 27w0 48b1 22w1 1 3.0
41. 18 Jovan Ceko 45w� 23b0 49w1 15b0 21w1 35b0 44w0 1 2.5
45 Geert Gabri�ls 18b� 50w1 16b0 12w0 46b0 44b0 + -2 2.5
39 Alexander Al 12b0 10w0 40b1 36w0 43b0 54w� 52b1 -1 2.5
44. 22 Said Becic 49w1 4b0 54w1 19b0 34b0 7w0 32b0 -1 2.0
50 Johan van der Griend 23w� 45b0 32w� 11b0 44w� 21b0 54b� -1 2.0
43 Gertjan Thomassen 16b0 29w0 20b0 + 39w1 17b0 27w0 0 2.0
49 Elmer van Veenendaal 22b0 32w� 18b0 46w0 40b1 38w� 51b0 -1 2.0
40 Joost Op 't Hoog 13w0 11b0 39w0 44b0 49w0 + 48w1 2 2.0
54 Danny Lindhout 27w0 + 22b0 17b0 41w0 39b� 50w� 0 2.0
50. 52 Johan van Laerhoven 25w0 13b0 + 21b� 42w0 31b0 39w0 0 1.5
51. 48 Ren� van Alfen 21w0 33b0 7b0 31w0 + 32w0 40b0 0 1.0
52. 8 Frans Janssen - - - - - - - 0 0.0
26 Paul van Asseldonk - - - - - - - 0 0.0
30 Erik Dignum - - - - - - - 0 0.0
Eindstand groep B
Ranking after round 7 of Stukkenjagers kersttoernooi 2006 groep B+C
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Kienfong Lie Kwie 6.5 34.0 31.50 26.0 1835 2153 +2.07
2. 5 Sander Boogaard 6.0 33.5 27.00 26.0 1845 2026 +1.34
3. 2 Paul de Freytas 5.5 32.5 23.75 24.0 1861 1926 +0.57
16 Geert Brouwers 5.5 28.5 21.25 21.5 1728 1895 +1.43
5. 7 Benjamin Smits 5.0 31.0 20.25 22.0 1832 1855 +0.28
1 Leo Rietveld 5.0 30.5 20.50 20.0 1890 1838 -0.30
25 C Mariko Harezlak 5.0 29.5 19.00 21.0 1628 1826 +1.86
8 Jim Stada 5.0 29.5 18.50 21.0 1817 1856 +0.46
18 Wilfried van de Kimmenade 5.0 28.5 19.75 21.0 1712 1873 +1.52
4 Erik van Ingen 5.0 27.5 17.25 19.5 1853 1834 -0.08
12 Karel den Boer 5.0 26.5 15.50 21.0 1769 1810 +0.50
12. 21 Raoul Lemmen 4.5 31.0 17.00 21.0 1679 1833 +1.51
20 Ernst von Kreyfelt 4.5 28.0 14.75 17.5 1698 1801 +1.03
9 Mark van de Meerakker 4.5 26.5 15.25 18.5 1787 1742 -0.33
17 Jos Jacobs 4.5 26.0 15.25 18.0 1715 1766 +0.55
35 C Richard Heideman 4.5 26.0 13.50 15.5 1597 1730 +1.27
36 C Ellen Meijer 4.5 24.0 12.50 14.0 1595 1709 +1.08
31 C Frans Deckers 4.5 23.5 13.50 13.0 1609 1708 +0.96
15 Naomi Snikkers 4.5 23.5 11.75 18.5 1745 1731 +0.00
20. 23 C Teus Slotboom jr 4.0 28.0 13.00 15.5 1633 1645 +0.16
32 C Rowan Nap 4.0 28.0 12.50 16.0 1607 1711 +0.99
29 C Alex van Lanen 4.0 26.5 13.00 16.5 1613 1673 +0.62
37 C Pepijn Obels 4.0 26.5 12.00 16.0 1594 1697 +0.98
24 C Bob Jacobs 4.0 25.5 12.50 17.0 1629 1704 +0.73
26 C Ton Vesters 4.0 22.5 9.00 16.0 1627 1648 +0.34
3 Joep Peeters 4.0 21.5 10.75 15.5 1858 1649 -1.69
27. 28 C Frank Rombouts 3.5 29.0 11.25 18.5 1624 1714 +0.86
45 C Marc Smits 3.5 28.5 12.25 16.5 1532 1632 +0.91
11 Ewout Fakkel 3.5 28.0 12.75 19.0 1770 1656 -1.05
14 Hans Kuijper 3.5 23.0 9.25 12.0 1745 1557 -1.64
48 C Arthur Nolte 3.5 22.0 9.25 12.0 1496 1553 +0.54
19 Jan Otten 3.5 22.0 7.25 13.5 1699 1627 -0.60
22 Rob Haast 3.5 20.0 7.25 11.5 1651 1559 -0.82
27 C Jan Arts 3.5 18.5 5.00 14.5 1626 1514 -0.86
35. 30 C Ron Rombouts 3.0 28.0 10.75 17.0 1610 1614 +0.05
50 C Paul van den Berg 3.0 25.5 9.00 11.0 1485 1531 +0.31
38 C Willem Lagendijk 3.0 25.5 8.00 12.0 1575 1593 +0.09
44 C Peter Neve 3.0 24.5 8.75 14.5 1546 1567 +0.09
13 Roland Robinson 3.0 23.0 7.50 13.0 1766 1521 -2.22
39 C Rajiv Kramer 3.0 23.0 6.50 12.0 1573 1559 -0.21
51 C Peter Paridaans 3.0 22.5 6.75 9.0 1451 1406 -0.40
41 C Theo Mulder 3.0 21.0 6.00 11.0 1559 1577 +0.13
58 C Paul Koks 3.0 20.5 5.75 6.0 1315 1447 +0.88
55 C Sam Michielsen 3.0 19.0 5.75 9.0 1398 1474 +0.67
60 C Bob van Bavel 3.0 18.5 4.25 9.0 1250 1359 +0.62
46. 33 C Jan Haverhoek 2.5 26.5 7.00 13.5 1605 1549 -0.60
10 Lex Karstens 2.5 23.0 6.50 14.0 1782 1511 -2.48
49 C Erik de Gier 2.5 23.0 5.75 8.5 1490 1475 -0.22
56 C Tabitha Snikkers 2.5 20.5 5.00 8.5 1366 1450 +0.59
43 C Rob van Moorsel 2.5 20.0 4.75 8.0 1551 1460 -0.87
34 C Antoine van Fraassen 2.5 19.5 2.75 8.0 1600 1409 -1.67
53 C Cees Harezlak 2.5 17.0 3.25 9.0 1400 1410 -0.02
53. 42 C Peter van Ruth 2.0 25.0 5.00 9.0 1551 1382 -1.61
52 C Arendjan van de Pol 2.0 23.0 6.25 9.0 1450 1412 -0.32
54 C Hette Buitenrust 2.0 19.5 2.50 9.0 1400 1310 -0.60
57 C Teus Slotboom sr 2.0 18.0 3.50 8.0 1326 1415 +0.60
57. 46 C Rutger van Merkerk 1.5 20.5 3.75 6.5 1520 1309 -1.83
40 C Ed van der Nat 1.5 19.5 4.00 7.0 1564 1297 -2.34
47 C Marco van den Hout 1.5 19.5 2.75 4.0 1500 1136 -2.22
59 C Rutger Blom 1.5 19.5 2.50 5.5 1256 1142 -0.50
61. 61 C Kristy Bemmelmans 1.0 20.0 0.25 7.0 1200 740 -1.11
Eindstand groep B met individuele uitslagen
Ranking and Games after round 7 of Stukkenjagers kersttoernooi 2006 groep B+C
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Kienfong Lie Kwie 36b1 23w1 27b1 7w� 16b1 5w1 2b1 -1 6.5
2. 5 Sander Boogaard 35w1 20b1 28w1 12b1 21w1 6b0 8w1 1 6.0
3. 2 Paul de Freytas 32b1 17w� 50b1 15w1 7b1 25w1 6w0 1 5.5
16 Geert Brouwers 46b� 29w1 4w1 45b1 6w0 28b1 21w1 1 5.5
5. 7 Benjamin Smits 37w1 22b1 24w1 6b� 2w0 29b� 19w1 1 5.0
1 Leo Rietveld 31w1 18b0 60w1 20b1 12w1 8b0 29w1 1 5.0
25 C Mariko Harezlak 55w1 8b1 12w0 26b1 30w1 2b0 37w1 1 5.0
8 Jim Stada 38b1 25w0 42b1 32w1 9b1 1w1 5b0 -1 5.0
18 Wilfried van de Kimmenade 48b1 1w1 11b� 21w0 33b1 17w1 4b� -1 5.0
4 Erik van Ingen 34b1 21w� 16b0 19w1 44b1 11w1 18w� 1 5.0
12 Karel den Boer 42b1 61w1 25b1 5w0 1b0 26w1 32b1 -1 5.0
12. 21 Raoul Lemmen 51w1 4b� 10w1 18b1 5b0 15w1 16b0 -1 4.5
20 Ernst von Kreyfelt 50b1 5w0 38b1 1w0 52b1 3w1 9b� -1 4.5
9 Mark van de Meerakker 39w1 24b0 41w1 37b1 8w0 30b1 20w� 1 4.5
17 Jos Jacobs 47w1 2b� 30w0 14b1 35w1 18b0 28w1 1 4.5
35 C Richard Heideman 5b0 52w1 23b� 36w1 17b0 42w1 33b1 -1 4.5
36 C Ellen Meijer 6w0 47b� 43w1 35b0 49w1 14b1 45w1 1 4.5
31 C Frans Deckers 1b0 50w0 58b1 23w� 34b1 44w1 11b1 -1 4.5
15 Naomi Snikkers 45w� 49b1 33w1 2b0 10w1 21b0 51w1 1 4.5
20. 23 C Teus Slotboom jr 53w1 6b0 35w� 31b� 41w1 37b0 39w1 1 4.0
32 C Rowan Nap 2w0 57b1 22w1 8b0 39w1 24b1 12w0 1 4.0
29 C Alex van Lanen 59w� 16b0 49w1 24b1 45w1 7w� 1b0 1 4.0
37 C Pepijn Obels 7b0 54w1 13b1 9w0 50b1 23w1 25b0 -1 4.0
24 C Bob Jacobs 54b1 9w1 7b0 29w0 38b1 32w0 13b1 -1 4.0
26 C Ton Vesters 56b1 11w0 61b1 25w0 13b1 12b0 30w1 -1 4.0
3 Joep Peeters 33w� 30b� 39w1 28b0 54w1 20b0 38w1 1 4.0
27. 28 C Frank Rombouts 58b1 13w1 5b0 3w1 11b� 16w0 17b0 -1 3.5
45 C Marc Smits 15b� 19w1 44b1 16w0 29b0 48w1 36b0 -1 3.5
11 Ewout Fakkel 41w1 26b1 18w� 30b� 28w� 4b0 31w0 1 3.5
14 Hans Kuijper 44b0 48w� 34b1 17w0 56b1 36w0 43b1 -1 3.5
48 C Arthur Nolte 18w0 14b� 59w1 33b0 55w1 45b0 27w1 1 3.5
19 Jan Otten 49w� 45b0 47w1 4b0 53w1 10b1 7b0 -1 3.5
22 Rob Haast 52b1 7w0 32b0 38w0 40b� 46w1 56b1 -1 3.5
27 C Jan Arts 57w� 59b1 6w0 10b0 61b1 33w1 48b0 -1 3.5
35. 30 C Ron Rombouts 60b1 3w� 17b1 11w� 25b0 9w0 26b0 -1 3.0
50 C Paul van den Berg 20w0 31b1 2w0 43b1 37w0 51b0 57w1 1 3.0
38 C Willem Lagendijk 8w0 51b1 20w0 22b1 24w0 54b1 3b0 -1 3.0
44 C Peter Neve 14w1 10b� 45w0 53b1 4w0 31b0 55w� 1 3.0
13 Roland Robinson 43w1 28b0 37w0 57b1 26w0 41b1 24w0 1 3.0
39 C Rajiv Kramer 9b0 56w1 3b0 40w1 32b0 52w1 23b0 -1 3.0
51 C Peter Paridaans 21b0 38w0 52b0 + 60w1 50w1 15b0 0 3.0
41 C Theo Mulder 11b0 58w1 9b0 42w1 23b0 13w0 40b1 -1 3.0
58 C Paul Koks 28w0 41b0 31w0 49b0 + 34w1 42b1 0 3.0
55 C Sam Michielsen 25b0 42w0 56b� 46w1 48b0 40w1 44b� -1 3.0
60 C Bob van Bavel 30w0 + 1b0 52w0 51b0 61w1 10b1 0 3.0
46. 33 C Jan Haverhoek 3b� 46w1 15b0 48w1 18w0 27b0 35w0 1 2.5
10 Lex Karstens 40b1 44w� 21b0 27w1 15b0 19w0 60w0 1 2.5
49 C Erik de Gier 19b� 15w0 29b0 58w1 36b0 43w0 46b1 -1 2.5
56 C Tabitha Snikkers 26w0 39b0 55w� 47b1 14w0 53b1 22w0 1 2.5
43 C Rob van Moorsel 13b0 34w� 36b0 50w0 59w1 49b1 14w0 1 2.5
34 C Antoine van Fraassen 4w0 43b� 14w0 59b1 31w0 58b0 61b1 -1 2.5
53 C Cees Harezlak 23b0 40w� 46b1 44w0 19b0 56w0 59b1 -1 2.5
53. 42 C Peter van Ruth 12w0 55b1 8w0 41b0 57w1 35b0 58w0 1 2.0
52 C Arendjan van de Pol 22w0 35b0 51w1 60b1 20w0 39b0 - 0 2.0
54 C Hette Buitenrust 24w0 37b0 + 61w1 3b0 38w0 - 1 2.0
57 C Teus Slotboom sr 27b� 32w0 40b� 13w0 42b0 47w1 50b0 -1 2.0
57. 46 C Rutger van Merkerk 16w� 33b0 53w0 55b0 47w1 22b0 49w0 1 1.5
40 C Ed van der Nat 10w0 53b� 57w� 39b0 22w� 55b0 41w0 1 1.5
47 C Marco van den Hout 17b0 36w� 19b0 56w0 46b0 57b0 + -2 1.5
59 C Rutger Blom 29b� 27w0 48b0 34w0 43b0 + 53w0 0 1.5
61. 61 C Kristy Bemmelmans + 12b0 26w0 54b0 27w0 60b0 34w0 0 1.0