Kersttoernooi 2003

Eksakt Uitzendbureau en S.V. De Stukkenjagers hebben op zondag 28 december 2003 het traditionele en oergezellige Eksakt Kersttoernooi georganiseerd, met 116 mensen in totaal een druk maar gezellig geheel.

Winnaars

In de A-groep was Richard Polaczek uit België heer en meester. Na 7 ronden was alleen Maurice Peek tegen hem met een halfje uit de arena gekomen. Met een punt achterstand finishten Xander Wemmers, Maurice Peek en (sterk spel!) Hugo Faber.

De gecombineerde B- en C-groep was een prooi voor Erik van Ingen. Ook hier een nagenoeg perfecte score, met alleen een remise tegen rating-sterkste Dragoslav Paunovic, die in de eindstand met 6 punten tweede werd. Hierna kwamen nog Sander Vogelesang en Jan Douwes in aanmerking voor het eremetaal. Van de C-groepers deed Mark Timmermans het het beste met maar liefst 5 punten, een halfje meer dan Ralf Weijers en Bob Gallucci.

Uitslagen en standen

Eindstand groep A

Ranking after round 7 of Eksakt Kersttoernooi 2003 A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Polaczek, Richard           6.5  30.5  27.75  27.5  2426 2678 +1.46
  2.    6  Wemmers, Xander             5.5  31.0  22.75  24.0  2311 2465 +1.30
        5  Peek, Maurice               5.5  29.5  21.75  22.0  2340 2414 +0.53
       27  Faber, Hugo                 5.5  25.5  19.00  19.0  2090 2384 +2.63
  5.   13  Bor, Willem                 5.0  29.0  20.50  19.0  2227 2265 +0.38
  6.    1  Cekro, Ekrem                4.5  31.0  18.75  20.5  2440 2238 -1.52
       36  Jonge, Maartje de           4.5  30.0  18.25  18.0  1995 2280 +2.68
        9  Karstens, Bart              4.5  29.0  16.25  18.5  2249 2237 -0.12
        3  Hoogendoorn, Joost          4.5  28.0  15.25  19.5  2342 2272 -0.61
       24  Smits, Mark                 4.5  26.5  14.75  20.5  2125 2238 +1.14
       23  Both, Bert                  4.5  25.0  13.25  17.0  2126 2161 +0.37
       21  Swinkels, Robin             4.5  24.5  13.25  19.5  2128 2289 +1.56
       34  Boutens, Lukas              4.5  24.0  13.50  16.0  2007 2191 +1.77
 14.    4  Tjiam, Dharma               4.0  33.5  15.00  20.5  2342 2209 -1.08
       14  Esch, Bas van               4.0  29.5  16.25  19.0  2193 2192 +0.01
       20  Janssen, Frans              4.0  29.0  14.25  20.0  2136 2239 +0.99
       12  Wuts, Frank                 4.0  27.5  13.00  17.0  2228 2146 -0.76
       11  Wüstefeld, Carl             4.0  26.5  12.75  14.5  2233 2107 -1.11
       39  Mulder, Hemmo               4.0  25.0  12.50  14.0  1975 2162 +1.76
       28  Brokken, Dennis             4.0  25.0  11.00  14.0  2074 2255 +1.76
       25  Dekker, Bart                4.0  24.5  11.50  16.5  2108 2164 +0.57
       16  Konings, Frans              4.0  22.5  11.25  15.5  2170 2117 -0.48
       32  Janse, Jan Jaap             4.0  22.0   9.50  13.0  2008 2092 +0.85
       10  Becx, César                 4.0  20.5  11.25  14.0  2236 2093 -1.25
 25.   18  Kodentsov, Grisja           3.5  25.0   9.50  17.0  2144 2124 -0.21
       51  Jaquet, Reinier             3.5  24.0   7.75  11.0  1802 1974 +1.24
       15  Dogge, Marc                 3.5  23.0   7.25  15.0  2177 2069 -1.05
 28.   19  Clijsen, Mark               3.0  26.0   7.50  15.0  2137 2103 -0.36
        7  Willemze, Jeroen            3.0  24.5   9.00  14.0  2310 2029 -2.53
       22  Huibers, Peter              3.0  24.5   8.50  14.5  2127 2065 -0.64
       33  Otten, Gerard van           3.0  23.0   7.50  10.0  2008 2028 +0.20
       47  Mascini, Jan                3.0  22.0   7.50  10.0  1878 1967 +0.83
       26  Spaans, Giel                3.0  22.0   5.50  14.0  2100 1982 -1.13
       52  Vliet, Arnoud van           3.0  21.0   6.00  10.5  1788 1873 +0.62
       37  Smit, Maarten               3.0  16.5   5.50   7.0  1983 1902 -0.78
 36.   38  Aarts, Rob                  2.5  24.5   7.00  11.0  1975 1944 -0.30
       40  Stada, Jim                  2.5  20.5   4.25   6.5  1945 1826 -0.90
       35  Jansen, Arnoud              2.5  20.0   6.00   9.0  1998 1990 -0.09
       31  Dignum, Erik                2.5  20.0   4.00   7.5  2043 1899 -1.42
       29  Leemans, Huub               2.5  19.5   3.25   7.5  2074 1872 -1.56
       43  Loy, Rick van               2.5  18.5   4.25  10.0  1919 1880 -0.37
       44  Pennings, Jean-Paul         2.5  17.0   4.00   6.0  1918 1824 -0.66
 43.   46  Thomassen, Gertjan          2.0  24.0   6.00  10.0  1904 1846 -0.52
       45  Lie Kwie, Kienfong          2.0  22.0   5.00  10.0  1915 1914 -0.03
       48  Iersel, Hans van            2.0  21.5   1.75   5.0  1850 1737 -0.74
 46.   42  Naalden, Marc               1.0  22.0   4.00   6.5  1930 1746 -1.31
       49  Karstens, Lex               1.0  21.5   3.00   6.0  1840 1740 -0.61
 48.    8  Hopman, Pieter              0.0  24.5  12.25   0.0  2292  -   +0.00
       17  Wagenaar, Ronald            0.0  24.5  12.25   0.0  2165  -   +0.00
       30  Schut, Han                  0.0  24.5  12.25   0.0  2074  -   +0.00
       41  Moran, Luciano              0.0  24.5  12.25   0.0  1940  -   +0.00
       50  Moor, Jeroen de             0.0  24.5  12.25   0.0  1834  -   +0.00

Uitslagen groep A

Ranking and Games after round 7 of Eksakt Kersttoernooi 2003 A
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Polaczek, Richard            28b1  19w1   9b1   3w1   4b1   6w1   5b½   -1   6.5
  2.    6  Wemmers, Xander              32b1  23w1   1b1   4w½  20b1   2b0  16w1   -1   5.5
        5  Peek, Maurice                31w1  20b½  13w½  26b1  12w1  21b1   2w½    1   5.5
       27  Faber, Hugo                   1b0  40w1  51b1  14w½  11w1   4b1  24w1    1   5.5
  5.   13  Bor, Willem                  38b½  36w1   5b½  25w1  21b0  32w1  14b1   -1   5.0
  6.    1  Cekro, Ekrem                 27w1  15b1   6w0  39b1  18w1  24b0  21w½    1   4.5
       36  Jonge, Maartje de            11w1  13b0  15w1  23b½  34w½  12b1   9w½    1   4.5
        9  Karstens, Bart               34b1  25w1   2w0  12b0  31b1  19w1  36b½   -1   4.5
        3  Hoogendoorn, Joost           29w1  18b1  24w½   2b0  28w1  16b0  15w1    1   4.5
       24  Smits, Mark                  49b1  12w1   3b½  20w0  47b1   1w1  27b0   -1   4.5
       23  Both, Bert                   48w1   6b0  43w1  36w½  14b0  33b1  20w1    1   4.5
       21  Swinkels, Robin              46w1   4b0  42w1  22b1  13w1   5w0   1b½    1   4.5
       34  Boutens, Lukas                9w0  48b1  11w½  38w1  36b½  15b½  18w1    1   4.5
 14.    4  Tjiam, Dharma                  r1  21w1  14b1   6b½   2w0  27w0  25b½    0   4.0
       14  Esch, Bas van                39w1  26b1   4w0  27b½  23w1  20b½  13w0    1   4.0
       20  Janssen, Frans               45b1   5w½   7b1  24b1   6w0  14w½  23b0   -1   4.0
       12  Wuts, Frank                  37w1  24b0  33w1   9w1   5b0  36w0  38b1    1   4.0
       11  Wüstefeld, Carl              36b0  38w1  34b½  10w1  27b0   7w½  52b1   -1   4.0
       39  Mulder, Hemmo                14b0  52w1  16b1   1w0  32b0  47w1   7b1   -1   4.0
       28  Brokken, Dennis               2w0  44b½  29w1   7w1   3b0  10b½  22w1    1   4.0
       25  Dekker, Bart                 51w1   9b0  46w1  13b0  22w1  18b½   4w½    1   4.0
       16  Konings, Frans               42w½  35b½  39w0  33b1  46w1   3w1   6b0    1   4.0
       32  Janse, Jan Jaap               6w0  46b0  48w1  42b1  39w1  13b0  26w1    1   4.0
       10  Becx, César                  35w½  42b½  22w½  11b0  51b1  28w½  19b1   -1   4.0
 25.   18  Kodentsov, Grisja            43b1   3w0  45b1  19w1   1b0  25w½  34b0   -1   3.5
       51  Jaquet, Reinier              25b0    r1  27w0  52b½  10w0  31b1  43w1    0   3.5
       15  Dogge, Marc                  40b1   1w0  36b0  49w1  45b1  34w½   3b0   -1   3.5
 28.   19  Clijsen, Mark                44w1   2b0  35w1  18b0  26w1   9b0  10w0    1   3.0
        7  Willemze, Jeroen             33w1  22b½  20w0  28b0  35w1  11b½  39w0    1   3.0
       22  Huibers, Peter               47b1   7w½  10b½  21w0  25b0  29w1  28b0   -1   3.0
       33  Otten, Gerard van             7b0  47w1  12b0  16w0  37b1  23w0  48b1   -1   3.0
       47  Mascini, Jan                 22w0  33b0  37w1  35b1  24w0  39b0  46w1    1   3.0
       26  Spaans, Giel                 52b1  14w0  49b1   5w0  19b0  45w1  32b0   -1   3.0
       52  Vliet, Arnoud van            26w0  39b0    r1  51w½  38b½  46b1  11w0    0   3.0
       37  Smit, Maarten                12b0  49w0  47b0  48b1  33w0  40w1  45b1   -1   3.0
 36.   38  Aarts, Rob                   13w½  11b0  44w1  34b0  52w½  43b½  12w0    1   2.5
       40  Stada, Jim                   15w0  27b0  31w½  46b0  44w1  37b0    r1    0   2.5
       35  Jansen, Arnoud               10b½  16w½  19b0  47w0   7b0  49w1  29b½   -1   2.5
       31  Dignum, Erik                  5b0  45w0  40b½  44b1   9w0  51w0  49b1   -1   2.5
       29  Leemans, Huub                 3b0  43w0  28b0    r1  42w1  22b0  35w½    0   2.5
       43  Loy, Rick van                18w0  29b1  23b0  45w0  49b1  38w½  51b0   -1   2.5
       44  Pennings, Jean-Paul          19b0  28w½  38b0  31w0  40b0    r1  42w1    0   2.5
 43.   46  Thomassen, Gertjan           21b0  32w1  25b0  40w1  16b0  52w0  47b0   -1   2.0
       45  Lie Kwie, Kienfong           20w0  31b1  18w0  43b1  15w0  26b0  37w0    1   2.0
       48  Iersel, Hans van             23b0  34w0  32b0  37w0    r1  42b1  33w0    0   2.0
 46.   42  Naalden, Marc                16b½  10w½  21b0  32w0  29b0  48w0  44b0   -1   1.0
       49  Karstens, Lex                24w0  37b1  26w0  15b0  43w0  35b0  31w0    1   1.0

Eindstand groep B

Ranking after round 7 of Eksakt Kersttoernooi groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Erik van Ingen              6.5  29.5  26.50  25.5  1795 2146 +2.30
  2.    1  Dragoslav Paunovic          6.0  32.5  26.75  24.5  1899 2006 +0.68
  3.    8  Sander Vogelesang           5.5  30.5  23.25  21.5  1833 1948 +0.88
        4  Jan Douwes                  5.5  28.0  21.25  22.0  1874 1982 +0.81
  5.    7  Erik Biemans                5.0  32.5  22.75  21.0  1840 1870 +0.31
       19  Robert de Klerk             5.0  32.5  20.00  25.0  1737 1888 +1.43
        3  Leo Rietveld                5.0  30.0  18.50  21.0  1876 1812 -0.46
       24  Mark van den Berg           5.0  29.5  18.75  20.5  1711 1852 +1.36
       43  Mark Timmermans (C)         5.0  29.0  18.50  19.5  1642 1839 +1.85
       34  Jan-Willem Kinkel           5.0  28.5  18.50  21.5  1673 1878 +1.99
       26  Norbert Harmanus            5.0  28.5  18.25  20.0  1702 1869 +1.36
       22  Wilfried vd Kimmenade       5.0  27.0  17.75  20.0  1723 1771 +0.45
 13.   47  Ralf Weijers (C)            4.5  31.0  18.00  20.5  1605 1888 +2.68
        5  Sander Funk                 4.5  30.5  17.75  21.5  1855 1888 +0.30
       46  Bob Gallucci (C)            4.5  30.0  16.50  18.0  1622 1828 +1.98
        9  Kees van Oirschot           4.5  26.5  13.50  23.0  1830 1798 -0.26
       27  Frans Ooms                  4.5  25.0  13.75  15.5  1701 1671 -0.26
       25  Ron Smit                    4.5  23.5  14.25  17.5  1710 1734 +0.23
       17  Manuel Smit                 4.5  23.5  12.50  16.0  1759 1743 -0.12
       23  Jan Bergers                 4.5  22.0  12.00  16.0  1714 1736 +0.23
 21.   36  Maarten Werkhoven           4.0  29.0  14.00  16.0  1664 1724 +0.57
       14  Roland Punt                 4.0  26.0  13.25  17.5  1788 1764 -0.20
       15  Adri Timmermans             4.0  26.0  12.25  18.0  1776 1726 -0.48
       31  Emiel Bouwens               4.0  26.0  11.50  17.0  1691 1714 +0.22
       11  Arno Slagboom               4.0  25.5  13.50  15.0  1827 1736 -0.83
       35  Ludo Groffen                4.0  25.5  10.50  17.0  1667 1603 -0.62
       18  Ewout Fakkel                4.0  25.0  13.00  17.0  1742 1744 +0.01
       13  Ron Steeksma                4.0  23.5  10.00  14.0  1793 1681 -0.97
        6  Joep Peeters                4.0  22.5   9.50  15.0  1846 1687 -1.39
       60  Alex van Lanen (C)          4.0  22.5   8.50  14.0  1511 1687 +1.69
       33  Bob Jacobs                  4.0  21.5   9.50  14.0  1676 1630 -0.41
       10  Roel Backhuis               4.0  18.5   9.00  10.0  1828 1567 -2.02
 33.    2  Ard van Beek                3.5  29.0  12.75  17.0  1889 1683 -1.82
       70  Siemen Verelst (C)          3.5  29.0  12.25  15.5  1247 1667 +3.01
       30  Rommert Bakker              3.5  27.0  10.00  15.0  1692 1659 -0.35
       29  Peter Keller                3.5  24.5  10.00  15.0  1700 1671 -0.28
       64  Erik de Gier (C)            3.5  23.5  10.50  13.0  1448 1718 +2.31
       37  Andries Deliën              3.5  21.0   8.75  13.5  1659 1649 -0.07
       20  Elias Thijsse               3.5  21.0   8.25  13.5  1731 1646 -0.84
       16  Karel den Boer              3.5  20.5   7.75  11.5  1760 1603 -1.47
 41.   44  Erik Hamers (C)             3.0  26.5   8.00  12.0  1634 1629 -0.08
       59  Kees Zweekhorst (C)         3.0  26.0  10.00  12.0  1526 1588 +0.55
       38  Jan Otten                   3.0  25.5   9.00  14.0  1659 1634 -0.29
       53  Guus Vermeulen (C)          3.0  24.5   9.00  14.0  1578 1633 +0.48
       63  Paul van den Berg (C)       3.0  24.5   8.00  15.5  1481 1678 +1.67
       52  Walter Verelst (C)          3.0  24.5   7.00  13.0  1579 1569 -0.08
       54  Niels de Wit (C)            3.0  22.5   8.50  12.0  1578 1557 -0.22
       40  Gideon Boekenoogen          3.0  22.5   7.50   9.0  1651 1510 -1.34
       32  Hans Kuijper                3.0  22.0   8.00  13.0  1677 1561 -1.13
       68  Henk van Schaik (C)         3.0  20.5   5.25   9.0  1333 1509 +1.10
       50  Emil Voorhorst (C)          3.0  20.5   5.00   9.0  1600 1537 -0.64
       49  Enno Voorhorst (C)          3.0  19.0   6.75   7.5  1600 1555 -0.43
 53.   21  Ronald Robinson             2.5  25.0   6.00  15.0  1726 1524 -1.98
       56  Ed van der Nat (C)          2.5  23.0   6.75  13.5  1547 1570 +0.19
       48  Leo van Gelder (C)          2.5  22.5   4.00   4.5  1600 1471 -0.96
       65  Jeroen Hamers (C)           2.5  17.0   4.00   5.0  1400 1456 +0.47
 57.   67  Peer van der Aalst (C)      2.0  27.0   7.50  13.0  1389 1509 +0.81
       58  Jan van den Dries (C)       2.0  26.0   6.00   8.0  1536 1539 -0.03
       39  Paul van den Bliek          2.0  24.5   4.50   9.0  1651 1471 -1.71
       55  Jacco Vermeulen (C)         2.0  21.0   3.00   8.0  1551 1526 -0.24
       62  Davy van Mook (C)           2.0  20.0   2.50   8.0  1500 1445 -0.52
       51  Jan Jonker (C)              2.0  19.0   2.00   7.0  1583 1477 -1.01
       69  Gert-Jan Westerveld (C)     2.0  19.0   2.00   7.0  1311 1534 +1.37
       41  Ed Vrees (C)                2.0  17.5   2.75   6.0  1646 1298 -2.60
       28  Martin Snoerwang            2.0  16.0   2.75   5.0  1700 1255 -3.38
       57  Nicolaas Veltman (C)        2.0  14.5   2.00   6.0  1540 1482 -0.52
 67.   61  Lucien Lo A Njoe (C)        1.5  23.5   5.25   7.5  1500 1426 -0.53
 68.   66  Miriam Burg (C)             1.0  20.0   0.25   5.0  1400  906 -1.56
       45  Frans Deckers (C)           1.0  19.5   0.25   4.0  1632  898 -3.48
 70.   42  Karin Hendrickx (C)         0.0  24.5  12.25   0.0  1645  -   +0.00

Uitslagen groep B

Ranking and Games after round 7 of Eksakt Kersttoernooi groep B
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7       Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Erik van Ingen               48b1  52w1   1b½   3w1  35b1  19w1  25b1   -1   6.5
  2.    1  Dragoslav Paunovic           36w1  24b1  12w½  21b1  47w1  43b½  19w1    1   6.0
  3.    8  Sander Vogelesang            44b1  46w1  19b0  17w1  26b½  23w1   5b1   -1   5.5
        4  Jan Douwes                   39b1  30w1  15b½   7w½   5b½  46w1   9b1   -1   5.5
  5.    7  Erik Biemans                 43w1  31b1  47w½   4b½  34w½  17b½  18w1    1   5.0
       19  Robert de Klerk              55w1  59b1   8w1  34b1   9w1  12b0   1b0   -1   5.0
        3  Leo Rietveld                 38w1  27b1  14w1  12b0  43w0  63b1  60w1    1   5.0
       24  Mark van den Berg            60b1   1w0  44b1  32w1  36b1   9w½  43b½   -1   5.0
       43  Mark Timmermans (C)           7b0  66w1  13b1  70w1   3b1   1w½  24w½    1   5.0
       34  Jan-Willem Kinkel            69w1   6b1   2w1  19w0   7b½  22b½  31w1    1   5.0
       26  Norbert Harmanus               r1   2b½  63w½  31b1   8w½  18b½  11w1    0   5.0
       22  Wilfried vd Kimmenade        58b1  70w1   5b0  46w½  30b1  34w½  35b1   -1   5.0
 13.   47  Ralf Weijers (C)             11b1  13w1   7b½  15w1   1b0  25w0  37b1   -1   4.5
        5  Sander Funk                  40w1  29b1  22w1   9b0   4w½   2b1   8w0    1   4.5
       46  Bob Gallucci (C)             10w1   8b0  27w1  22b½  56w1   4b0  52w1    1   4.5
        9  Kees van Oirschot            45w1  33b1  67w1   5w1  19b0  24b½   4w0    1   4.5
       27  Frans Ooms                   62b1   3w0  46b0  50w1  70b½  30w1  64b1   -1   4.5
       25  Ron Smit                     61w½  67b0  40w1  16b1  21w1  47b1  12w0    1   4.5
       17  Manuel Smit                  53w0  45b1  51w1   8b0  15b1   7w½  70b1   -1   4.5
       23  Jan Bergers                  59w0  49b½  61w1  67b1  29w1   8b0   2w1    1   4.5
 21.   36  Maarten Werkhoven             1b0  60w1   6w1  63b1  24w0  31b0  53w1    1   4.0
       14  Roland Punt                  50b1  54w1   3b0  30w½  18b0  20w1  15b½   -1   4.0
       15  Adri Timmermans              51w1  53b1   4w½  47b0  17w0  56b1  14w½    1   4.0
       31  Emiel Bouwens                66b1   7w0  54b1  26w0  13b1  36w1  34b0   -1   4.0
       11  Arno Slagboom                47w0  20b1  38w0  51b1  33w1   6b1  26b0   -1   4.0
       35  Ludo Groffen                 70b0  58w1  68w1  38b1  12w0  53b1  22w0    1   4.0
       18  Ewout Fakkel                 54b0  50w1  39b1  29b½  14w1  26w½   7b0   -1   4.0
       13  Ron Steeksma                 49w1  47b0  43w0  55b1  31w0  39b1  32w1    1   4.0
        6  Joep Peeters                 41b1  34w0  36b0  58w1  44b1  11w0  63w1    1   4.0
       60  Alex van Lanen (C)           24w0  36b0  45w1  59b1  67w1  38b1   3b0   -1   4.0
       33  Bob Jacobs                   68b1   9w0  70b0  39w1  11b0  58w1  44b1   -1   4.0
       10  Roel Backhuis                46b0  44w0  58b0  48w1  69w1  67b1  59w1    1   4.0
 33.    2  Ard van Beek                 37b1  26w½  34b0  64w1  20b1   5w0  23b0   -1   3.5
       70  Siemen Verelst (C)           35w1  22b0  33w1  43b0  27w½  62b1  17w0    1   3.5
       30  Rommert Bakker               65w1   4b0  53w1  14b½  22w0  27b0  56w1    1   3.5
       29  Peter Keller                 64b1   5w0  52b1  18w½  23b0  37w0  28b1   -1   3.5
       64  Erik de Gier (C)             29w0  40b½  49w1   2b0  16w1  21b1  27w0    1   3.5
       37  Andries Deliën                2w0  57b1  16w½  56b0  61w1  29b1  47w0    1   3.5
       20  Elias Thijsse                56b½  11w0  69w1  62b1   2w0  14b0  38w1    1   3.5
       16  Karel den Boer               52b0  48w1  37b½  25w0  64b0  61b1  21w1   -1   3.5
 41.   44  Erik Hamers (C)               8w0  10b1  24w0  69b1   6w0  55b1  33w0    1   3.0
       59  Kees Zweekhorst (C)          23b1  19w0  32b0  60w0  65b1  50w1  10b0   -1   3.0
       38  Jan Otten                     3b0  62w1  11b1  35w0  32b1  60w0  20b0   -1   3.0
       53  Guus Vermeulen (C)           17b1  15w0  30b0  41w1  54b1  35w0  36b0   -1   3.0
       63  Paul van den Berg (C)        28b1  21w½  26b½  36w0  52b1   3w0   6b0   -1   3.0
       52  Walter Verelst (C)           16w1  12b0  29w0  66b1  63w0  54w1  46b0    1   3.0
       54  Niels de Wit (C)             18w1  14b0  31w0  68b1  53w0  52b0  57w1    1   3.0
       40  Gideon Boekenoogen            5b0  64w½  25b0  65w½  68w1  32b0  62w1    1   3.0
       32  Hans Kuijper                 67w0  55b1  59w1  24b0  38w0  40w1  13b0    1   3.0
       68  Henk van Schaik (C)          33w0    r1  35b0  54w0  40b0  51b1  39w1    0   3.0
       50  Emil Voorhorst (C)           14w0  18b0  65w1  27b0  66w1  59b0  55w1    1   3.0
       49  Enno Voorhorst (C)           13b0  23w½  64b0  61b0  48w½  41w1  58b1   -1   3.0
 53.   21  Ronald Robinson              57w1  63b½  56w1   1w0  25b0  64w0  16b0    1   2.5
       56  Ed van der Nat (C)           20w½  61b1  21b0  37w1  46b0  15w0  30b0   -1   2.5
       48  Leo van Gelder (C)           12w0  16b0  62w0  10b0  49b½    r1  61w1    0   2.5
       65  Jeroen Hamers (C)            30b0  39w0  50b0  40b½  59w0  66w1  67b1   -1   2.5
 57.   67  Peer van der Aalst (C)       32b1  25w1   9b0  23w0  60b0  10w0  65w0    1   2.0
       58  Jan van den Dries (C)        22w0  35b0  10w1   6b0  57w1  33b0  49w0    1   2.0
       39  Paul van den Bliek            4w0  65b1  18w0  33b0  51w1  13w0  68b0    1   2.0
       55  Jacco Vermeulen (C)          19b0  32w0  28b1  13w0  41b1  44w0  50b0   -1   2.0
       62  Davy van Mook (C)            27w0  38b0  48b1  20w0  45b1  70w0  40b0   -1   2.0
       51  Jan Jonker (C)               15b0  28w1  17b0  11w0  39b0  68w0  66b1   -1   2.0
       69  Gert-Jan Westerveld (C)      34b0  41w1  20b0  44w0  10b0  28w0  45b1   -1   2.0
       41  Ed Vrees (C)                  6w0  69b0  57w1  53b0  55w0  49b0    r1    0   2.0
       28  Martin Snoerwang             63w0  51b0  55w0  57b0    r1  69b1  29w0    0   2.0
       57  Nicolaas Veltman (C)         21b0  37w0  41b0  28w1  58b0  45w1  54b0   -1   2.0
 67.   61  Lucien Lo A Njoe (C)         25b½  56w0  23b0  49w1  37b0  16w0  48b0   -1   1.5
 68.   66  Miriam Burg (C)              31w0  43b0    r1  52w0  50b0  65b0  51w0    0   1.0
       45  Frans Deckers (C)             9b0  17w0  60b0    r1  62w0  57b0  69w0    0   1.0