Kersttoernooi 2004

Op zondag 2 januari is het Eksakt Kersttoernooi weer gehouden. In de A-groep wisten twee favorieten gezamelijk de eerste plaats te bereiken. Op weerstandspunten wist Maurice Peek het toernooi te winnen voor Martijn Dambacher (volgens onze Belgische clubgenoot vooral door de medewerking van Steff Helsen, die in zijn eentje de weerstandspunten van Martijn naar beneden wist te trekken). Hoge noteringen waren er ook voor Bram van den Berg, César Becx en Frans Janssen. Joost Hoogendoorn had een offday en eindigde uiteindelijk net onder de middenmoot met 3 punten.

In de gecombineerde B+C groep leken de favorieten Arno Slagboom en Winifred Paulis lang soepeltjes aan kop te blijven (Ard van Beek verloor al in de eerste ronde en moest een flinke achtervolgingsrace inzetten om weer bij te komen). In de tweede helft kwam er echter de klad bij beiden in, en na een aantal remises en een nederlaag waren ze beiden uit het zicht van de kopgroep. Uiteindelijk werd de groep gewonnen door Jelmer van der Weide en Henk Wennekes met 6 punten. Jiri Obels was veruit de succesvolste C-speler met 5 punten, gevolgd op een halfje door Mark van de Berg.

Uitslagen en standen

Eindstand groep A

Ranglijst na de zevende ronde.

Nr  Lnr Naam                        rating    TPR       punten  W.P.  S.B. 
  1   3  Maurice Peek                2344     2404       6.0   29.0   24.00   
  2   1  Martijn Dambacher           2401     2453       6.0   28.0   23.00   
  3   8  Bram van den Berg           2179     2292       5.0   30.5   19.75   
  4   5  César Becx                  2192     2340       5.0   29.5   18.75   
  5  12  Frans Janssen               2139     2341       5.0   28.5   18.00   
  6  17  Bart Dekker                 2067     2355       5.0   27.5   18.00   
  7  10  Frans Konings               2171     2240       4.5   30.0   15.50   
  8   7  Pieter van Ginkel           2182     2168       4.5   26.0   15.00   
  9  20  Remco Sprangers             2047     2164       4.5   22.5   13.75   
 10   6  Grisja Kodentsov            2183     2060       4.0   26.0   14.50   
 11  11  Pieter vd Poel              2150     2034       4.0   26.0   13.75   
 12  18  Pim Ydo                     2064     2122       4.0   24.0   13.25   
 13   9  Mark Smits                  2179     2118       4.0   23.5   12.00   
 14  13  Gerben Veltkamp             2106     2061       4.0   23.0   10.75   
 15  23  Dirk van Dooren             1981     2141       4.0   23.0   10.50   
 16  16  Valery Maes                 2070     2128       3.5   29.0   12.25   
 17   4  Cor van Dongen              2303     2063       3.5   28.5   12.25   
 18  15  Hugo Faber                  2078     2053       3.5   23.5   10.75   
 19  25  Sebastiaan Smits            1964     2034       3.5   23.0    8.75   
 20  14  Marc Dogge                  2082     1995       3.5   22.5    7.50   
 21  33  Hans van Iersel             1850     2004       3.5   22.0    8.75   
 22  29  Geert Houterman             1924     1987       3.5   19.0    7.00   
 23   2  Joost Hoogendoorn           2396     2040       3.0   31.0   12.50   
 24  31  Roi Miedema                 1885     2037       3.0   27.0   10.00   
 25  26  Ivar Heine                  1949     1987       3.0   25.5    8.75   
 26  22  Gerard van Otten            1990     2075       3.0   25.5    7.50   
 27  24  Igor Heinen                 1966     1966       2.5   27.0    9.50   
 28  36  Peter Keller                1800     1968       2.5   24.0    6.50   
 29  35  Gertjan Thomassen           1824     1881       2.5   21.0    4.50   
 30  28  Paul v Asseldonk            1934     1854       2.5   20.5    4.75   
 31  21  Maarten Smit                2013     1825       2.0   23.5    4.00   
 32  30  Jim Stada                   1907     1792       2.0   17.0    3.00   
 33  34  Jan Mascini                 1833     1835       2.0   16.5    3.00   
 34  19  Steff Helsen                2050     1743       1.5   21.5    3.25   
 35  32  Kienfong Lie Kwie           1883     1717       1.5   18.0    2.00   
 36  27  Marc Naalden                1947     1638       1.0   19.5    2.00

Uitslagen groep A

KERST2004                                           Interpolis verzekeringen  
Ranglijst na de zevende ronde.
Speeldata:                                  02/01 02/01 02/01 02/01 02/01 02/01 02/01 
Nr. Lnr Naam                     Rating    TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1   3  Maurice Peek              2344    2404   21w1  12z0  14w1  13z1  17w1   8z1  10w1   1  6.0  29.0  24.00
  2   1  Martijn Dambacher         2401    2453   19w1  10z1  12w1   8z0  16w1   4z1   5w1   1  6.0  28.0  23.00
  3   8  Bram van den Berg         2179    2292   26z1  22w1  31z1   1w1   5z½   3w0   7z½  -1  5.0  30.5  19.75
  4   5  César Becx                2192    2340   23w1  14z1  16w1   2z1   8w½  10z½   1z0  -1  5.0  29.5  18.75
  5  12  Frans Janssen             2139    2341   30z1   3w1   1z0  31w1  10w0   2z1   9z1  -1  5.0  28.5  18.00
  6  17  Bart Dekker               2067    2355   35w1   2z½   6w½   7w1   3z0  11z1   4w1   1  5.0  27.5  18.00
  7  10  Frans Konings             2171    2240   28z1   1w0  24z1  22w1  12z1   5w½   3z0  -1  4.5  30.0  15.50
  8   7  Pieter van Ginkel         2182    2168   25w1  16z0  21w1  17z0  22w1   6z1   8w½   1  4.5  26.0  15.00
  9  20  Remco Sprangers           2047    2164    2w0  35z1   4w½  33z1   6w0  36z1  15z1  -1  4.5  22.5  13.75
 10   6  Grisja Kodentsov          2183    2060   24z0  26w1  17z½  36w1  20z1   7w0  18z½  -1  4.0  26.0  14.50
 11  11  Pieter vd Poel            2150    2034   29w½  33z1  18w½  16z0  25z1  17w0  26z1  -1  4.0  26.0  13.75
 12  18  Pim Ydo                   2064    2122   36z½  24w1  11z½   9w½   4w0  29z1   6w½   1  4.0  24.0  13.25
 13   9  Mark Smits                2179    2118   27w1  31z0  23w1  18z½   2w½  16z1  12w0   1  4.0  23.5  12.00
 14  13  Gerben Veltkamp           2106    2061   31w0  27z1  25w1   3w0  24z½  23z½  22w1   1  4.0  23.0  10.75
 15  23  Dirk van Dooren           1981    2141    5z0  32w1   9z0  26w½  28z1  13w½   2w1   1  4.0  23.0  10.50
 16  16  Valery Maes               2070    2128   34z1   7w1   5z0  11w1   1z0   9w0  25z½  -1  3.5  29.0  12.25
 17   4  Cor van Dongen            2303    2063   22z0  36w1  20z½  15w1  18z1   1w0  17z0  -1  3.5  28.5  12.25
 18  15  Hugo Faber                2078    2053   33w½  29z1   2w0   4z0  31w1  24z1  20w0   1  3.5  23.5  10.75
 19  25  Sebastiaan Smits          1964    2034    7z0  34w1  13z0  21z1  11w0  31z1  16w½  -1  3.5  23.0  8.75 
 20  14  Marc Dogge                2082    1995   32z1   5w0   3z0  24w0  34z1  26w½  36w1   1  3.5  22.5  7.50 
 21  33  Hans van Iersel           1850    2004   15z½  11w0  28z1  20w0  26z0  30w1  24w1   1  3.5  22.0  8.75 
 22  29  Geert Houterman           1924    1987   11z½  15w0  36z0  27z1  19w1  18w0  35z1  -1  3.5  19.0  7.00 
 23   2  Joost Hoogendoorn         2396    2040   20z1  17w½  15z1   5w0   9z½  12w0  23z0  -1  3.0  31.0  12.50
 24  31  Roi Miedema               1885    2037   13z1   9w1   8w0  12z0  15z0  25w0  21w1   1  3.0  27.0  10.00
 25  26  Ivar Heine                1949    1987    8w0   6z0  32w1  23z½  33w1  14z½  11w0   1  3.0  25.5  8.75 
 26  22  Gerard van Otten          1990    2075    4w1   8z0  19w1  10z0   7z0  28w1  13z0  -1  3.0  25.5  7.50 
 27  24  Igor Heinen               1966    1966    6w1  18z0  10w0  14z1  13w½  15w0  33z0   1  2.5  27.0  9.50 
 28  36  Peter Keller              1800    1968   18w½   4z0  29w1   6z0  27w1  20w0  14z0   1  2.5  24.0  6.50 
 29  35  Gertjan Thomassen         1824    1881   17z0  20w0  30z½  28w0  21w1  19z1  29w0   1  2.5  21.0  4.50 
 30  28  Paul v Asseldonk          1934    1854   10w0  19z½  33w0  35z1  23w0  22z0  32w1   1  2.5  20.5  4.75 
 31  21  Maarten Smit              2013    1825    3z0  30w1   7z0  25w0  35z0  34w1  31z0  -1  2.0  23.5  4.00 
 32  30  Jim Stada                 1907    1792   12w0  21z0  35w½  19z0  32w½  33z0  27z1  -1  2.0  17.0  3.00 
 33  34  Jan Mascini               1833    1835   16w0  25z0  27w0  32z1  14w0  21z0  19w1   1  2.0  16.5  3.00 
 34  19  Steff Helsen              2050    1743    1z0  28w½  22z0  30w1  29z0  35w0  34z0  -1  1.5  21.5  3.25 
 35  32  Kienfong Lie Kwie         1883    1717   14w0  23z0  26z0  34w0  30z½  27w1  28z0  -1  1.5  18.0  2.00 
 36  27  Marc Naalden              1947    1638    9z0  13w0  34z1  29w0  36z0  32z0  30w0  -1  1.0  19.5  2.00

Eindstand groep B

Ranglijst na de zevende ronde.

Nr  Lnr Naam                        rating    TPR       punten  W.P.  S.B.
  1   7  Jelmer vd Weide             1824     2007       6.0   31.5   26.25
  2  14  Henk Wennekes               1755     1928       6.0   28.5   23.50
  3  17  Geert Brouwers              1733     1823       5.5   29.5   23.50
  4   2  Ard van Beek                1879     1897       5.5   28.5   22.00
  5   6  Brent Burg                  1832     1855       5.0   33.0   23.00
  6  22  Elias Thijsse               1691     1914       5.0   31.5   20.00
  7  43  Jiri Obels C                1505     1906       5.0   29.5   17.50
  8   3  Winifred Paulis             1874     1899       5.0   29.0   18.75
  9   4  Sander Funk                 1861     1837       5.0   28.5   18.00
 10   8  Mark Timmermans             1812     1829       5.0   28.0   17.50
 11  16  Oscar van Ewijk             1742     1736       5.0   25.5   16.50
 12  26  Rene vd Bosch               1665     1753       4.5   25.5   13.25
 13  34  Mark vd Berg C              1645     1731       4.5   23.5   12.75
 14   1  Arno Slagboom               1880     1810       4.0   31.0   15.50
 15  10  Sander Vogelesang           1798     1694       4.0   28.0   13.00
 16  19  Frans Ooms                  1710     1777       4.0   27.5   13.00
 17  32  G Leentjens C               1645     1756       4.0   27.5   12.00
 18   5  Joep Peeters                1832     1728       4.0   27.0   14.00
 19  48  Bas. vd Rijt C              1470     1790       4.0   27.0   12.25
 20  33  M Werkhoven C               1645     1768       4.0   25.5   13.00
 21  30  Enno Voorhorst              1651     1647       4.0   24.5   11.00
 22  15  Roland Robinson             1753     1666       4.0   23.5   13.50
 23  38  Peter Neve C                1595     1630       4.0   23.0   10.50
 24  11  Adri Timmermans             1766     1686       3.5   30.5   14.25
 25  13  Ron Steeksma                1759     1618       3.5   26.5   11.25
 26  12  Toon Mentink                1761     1601       3.5   25.5   11.75
 27  35  Benjamin Smits C            1634     1681       3.5   25.5   10.75
 28  20  Rick Zegveld                1705     1630       3.5   25.5    9.00
 29  27  Bart Vorselaars             1657     1619       3.5   24.5    8.00
 30  29  Ben van Ginkel              1653     1651       3.5   23.5    9.25
 31  37  Erik Hamers C               1612     1607       3.5   22.0    7.25
 32  28  Jacco Vermeulen             1657     1592       3.5   21.0    6.75
 33  46  Erik de Gier C              1482     1582       3.5   19.5    7.25
 34  40  Theo Mulder C               1550     1648       3.5   17.5    6.75
 35  39  Ron Rombouts C              1572     1654       3.0   27.5   10.25
 36  56  B v Meijenfeldt C           1100     1586       3.0   26.0    6.25
 37  24  Paul van Duijnhov           1682     1508       3.0   24.0    8.50
 38  31  Herman Arends               1651     1535       3.0   24.0    7.50
 39  50  Jeroen vd Rijt C            1401     1611       3.0   22.5    7.50
 40  44  Leo van Gelder C            1503     1514       3.0   22.0    8.00
 41  25  Karin Hendrickx             1670     1336       3.0   15.0    3.75
 42  18  Leo Elias                   1712     1397       2.5   24.0    7.75
 43  53  Peter Paridaans C           1354     1400       2.5   23.5    5.25
 44  23  Chiel von Meijenf           1687     1360       2.5   21.0    5.50
 45  41  Ed van der Nat C            1537     1447       2.5   21.0    3.50
 46  36  Hans Kuiper C               1613     1513       2.5   20.5    4.25
 47  45  E v Veenendaal C            1500     1494       2.5   19.5    6.00
 48  47  Nic. Veltman C              1474     1468       2.5   19.5    4.75
 49  42  Jan vd Dries C              1535     1462       2.0   23.0    6.00
 50  51  Rajiv Kramer C              1400     1433       2.0   22.0    3.50
 51  21  Emil Voorhorst              1702     1309       2.0   20.5    3.00
 52  49  Jacques Peeters C           1413     1278       2.0   19.0    1.25
 53  52  Mario Adriaans C            1393     1359       2.0   18.0    3.25
 54  54  GJ Westerveld C             1312      923       1.0   19.0    0.25
 55  55  Bas Paridaans C             1250      852       1.0   18.0    0.25
 56   9  Stefan Hess                 1807                0.5   24.5   12.25

Uitslagen groep B

Ranglijst na de zevende ronde.

Nr. Lnr Naam                     Rating    TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1   7  Jelmer vd Weide           1824    2007   35w1  43z1  20w1  22z½   6w1   1z1  17w½   1  6.0  31.5  26.25
  2  14  Henk Wennekes             1755    1928   41w1  51z1   6w0  30z1   8w1  43z1  22w1   1  6.0  28.5  23.50
  3  17  Geert Brouwers            1733    1823   44z0  48w1  38z1  56w1   4z1   3w1   7z½  -1  5.5  29.5  23.50
  4   2  Ard van Beek              1879    1897   30z0  50w1  32z1  19w1   3z½  26w1  10z1  -1  5.5  28.5  22.00
  5   6  Brent Burg                1832    1855   34z1  26w1  14z1   1w½   7z0  48w½  32z1  -1  5.0  33.0  23.00
  6  22  Elias Thijsse             1691    1914   49w1   4z1   8w½   7w½   5z1  10w1  14z0   1  5.0  31.5  20.00
  7  43  Jiri Obels C              1505    1906   16z1   7w0  24z1  18w1  12z1  14w0  11z1  -1  5.0  29.5  17.50
  8   3  Winifred Paulis           1874    1899   31w1  27z1  13w1  10z½   2w½  17z0  19w1   1  5.0  29.0  18.75
  9   4  Sander Funk               1861    1837   32z1  22w0  39w1  20z1  17w0  11z1  33w1   1  5.0  28.5  18.00
 10   8  Mark Timmermans           1812    1829   36z1  28w1  22z½   5w½  14z0  24w1  48z1  -1  5.0  28.0  17.50
 11  16  Oscar van Ewijk           1742    1736   43w0  37z1  33w0  27z1  31w1  56z1   1w1   1  5.0  25.5  16.50
 12  26  Rene vd Bosch             1665    1753   53w1   6z0  44w1  11z½  39w1   2z0  29w1   1  4.5  25.5  13.25
 13  34  Mark vd Berg C            1645    1731    6w0  53z1  15w0  51z1  29w½  27z1  13w1   1  4.5  23.5  12.75
 14   1  Arno Slagboom             1880    1810   29w1  19z1  11w1   6z½  10w½   7w0  16z0   1  4.0  31.0  15.50
 15  10  Sander Vogelesang         1798    1694   37w1  47z1  56w1   3w½   1z½  22z0   2w0   1  4.0  28.0  13.00
 16  19  Frans Ooms                1710    1777   46z1   1w0  42z1   2z0  37w1   5w1   3z0  -1  4.0  27.5  13.00
 17  32  G Leentjens C             1645    1756    4w0  49z1   2w0  44z1  20w1  15z1   6w0   1  4.0  27.5  12.00
 18   5  Joep Peeters              1832    1728   33w1  39z½  23w1   8z½  22w0  19z0  35w1   1  4.0  27.0  14.00
 19  48  Bas. vd Rijt C            1470    1790   21w1  17z0  27w½  23z1  13w1   6z½   8w0   1  4.0  27.0  12.25
 20  33  M Werkhoven C             1645    1768    5z0  54w1  16z1  15z1  11w0  12w1   4z0  -1  4.0  25.5  13.00
 21  30  Enno Voorhorst            1651    1647    2w1  11z0  55z1  14w0  38z0  42w1  50z1  -1  4.0  24.5  11.00
 22  15  Roland Robinson           1753    1666   42z0  36w1  34z1  33w0  28z1  32w0  39z1  -1  4.0  23.5  13.50
 23  38  Peter Neve C              1595    1630   11w0  21z1  17w0  53z1  30w1  13z0  56w1   1  4.0  23.0  10.50
 24  11  Adri Timmermans           1766    1686   38z1  30w1   1z0  26w½  33z1   4w0  43w0   1  3.5  30.5  14.25
 25  13  Ron Steeksma              1759    1618   40z1  42w1   3z0  28w½  48z0  38w1  34z0  -1  3.5  26.5  11.25
 26  12  Toon Mentink              1761    1601   39w0  35z1  31w1  29z1  43w0  33z0  40w½   1  3.5  25.5  11.75
 27  35  Benjamin Smits C          1634    1681    7z0  12w0  46z1  45w1  18z½  28w1   5z0  -1  3.5  25.5  10.75
 28  20  Rick Zegveld              1705    1630   47w1  41z1   7z0   4w0  32z0  39w½  45z1  -1  3.5  25.5  9.00
 29  27  Bart Vorselaars           1657    1619   54z1   3w0  48z½  16w0  36z1  34w0  24z1  -1  3.5  24.5  8.00
 30  29  Ben van Ginkel            1653    1651    1z0  44w1  52z1  12w0  34z½  18w1  26z0  -1  3.5  23.5  9.25
 31  37  Erik Hamers C             1612    1607   10z0  16w0  49z1  52w1  19z0  46w½  18z1  -1  3.5  22.0  7.25
 32  28  Jacco Vermeulen           1657    1592   55w1   8z0  51w1  13z½  15w0  35z0  41w1   1  3.5  21.0  6.75
 33  46  Erik de Gier C            1482    1582   19w0  31z0  35w0  47z1  54w1  37z½  23w1   1  3.5  19.5  7.25
 34  40  Theo Mulder C             1550    1648   13w0  25z1  18z0  55w1  24z0  21w1  12z½  -1  3.5  17.5  6.75
 35  39  Ron Rombouts C            1572    1654   12z1   5w½   4z0  50w1  26z0  20z½  15w0  -1  3.0  27.5  10.25
 36  56  B v Meijenfeldt C         1100    1586     r1  18w1  10z0  17z0  23w1  16w0  38z0   0  3.0  26.0  6.25
 37  24  Paul van Duijnhov         1682    1508   51w0  45z1  43w0  41z1  40w1   8z0  27w0   1  3.0  24.0  8.50
 38  31  Herman Arends             1651    1535    3z0  46w1  12z0  42w1  16z0  50w0  53z1  -1  3.0  24.0  7.50
 39  50  Jeroen vd Rijt C          1401    1611   23w½   2z0  21w1  39z0  41w½  31z1  30w0   1  3.0  22.5  7.50
 40  44  Leo van Gelder C          1503    1514   17w1  29z0  26z0  32w0  55z1  53w0  21z1  -1  3.0  22.0  8.00
 41  25  Karin Hendrickx           1670    1336   52z0  40w0  45z0  36w0    r1  54z1  51w1   0  3.0  15.0  3.75
 42  18  Leo Elias                 1712    1397   45w1  56z0  40w1  43z0  35w½  29z0  37w0   1  2.5  24.0  7.75
 43  53  Peter Paridaans C         1354    1400   26z0  34w0    r1  38w0  45z½  44z1  31w0   0  2.5  23.5  5.25
 44  23  Chiel von Meijenf         1687    1360   50z½  52w1   5z0  48w0  56z0  36w1  46z0  -1  2.5  21.0  5.50
 45  41  Ed van der Nat C          1537    1447   14z0  20w0  54z1  24w0  50z½  52w1  28z0  -1  2.5  21.0  3.50
 46  36  Hans Kuiper C             1613    1513    8w0  15z0  47w½  25z1  27w0  23z0  54w1   1  2.5  20.5  4.25
 47  45  E v Veenendaal C          1500    1494   18z0  24w0  25w1  35z0  53w½  47z1  20w0   1  2.5  19.5  6.00
 48  47  Nic. Veltman C            1474    1468   20z0  10w0  36z½  46w0  49z1  45w0  42z1  -1  2.5  19.5  4.75
 49  42  Jan vd Dries C            1535    1462   15w1  13z0  19w0  31z0  51w1  30z0  47w0   1  2.0  23.0  6.00
 50  51  Rajiv Kramer C            1400    1433   24z1  14w0  28z0  34w0  42z0  55w1  25z0  -1  2.0  22.0  3.50
 51  21  Emil Voorhorst            1702    1309   48z0  38w0  50z0  49w1  52z1  40z0  44w0  -1  2.0  20.5  3.00
 52  49  Jacques Peeters C         1413    1278   22z0  32w0  37w0  21z0  47w0    r1  55z1   0  2.0  19.0  1.25
 53  52  Mario Adriaans C          1393    1359   25w1  23z0  29w0  37z0  21w0  41z0    r1   0  2.0  18.0  3.25
 54  54  GJ Westerveld C           1312     923   27w0  33z0  41w0    r1  46z0  25w0  36z0   0  1.0  19.0  0.25
 55  55  Bas Paridaans C           1250     852   28z0    r1  30w0  40z0  44w0  51z0  49w0   0  1.0  18.0  0.25
 56   9  Stefan Hess               1807       0     r½    r0    r0    r0    r0    r0    r0   0  0.5  24.5  12.25